🧾 支出・所得・物価
| 指標項目 | 結果 | 予想 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 6月個人消費支出(前月比) | +0.3% | +0.4% | ▼やや弱め |
| 6月個人所得(前月比) | +0.3% | +0.2% | ▲やや強め |
| 6月PCEデフレーター(前年比) | +2.6% | +2.5% | ▲インフレ根強い |
| 6月PCEコア・デフレーター(前月比) | +0.3% | +0.3% | →予想通り |
| 6月PCEコア・デフレーター(前年比) | +2.8% | +2.7% | ▲高止まり傾向 |
➡️ 物価指標は総じて予想をやや上回り、インフレの粘着性を示唆。
支出は鈍化したが、所得の底堅さが相殺しており、米消費者は引き続き堅調。
🧾 雇用コスト・失業保険関連
| 指標項目 | 結果 | 予想 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 4-6月期 雇用コスト指数(前期比) | +0.9% | +0.8% | ▲人件費圧力強め |
| 新規失業保険申請件数 | 21.8万件 | 22.3万件 | ▲雇用堅調 |
| 継続受給者数 | 194.6万人 | 195.3万人 | →改善傾向 |
➡️ 雇用コスト指数の上振れは、企業が人材確保に苦戦しているサイン。
新規失業保険・継続受給とも予想より少なく、労働市場はなお逼迫状態。
📌 総合判断(FOMCへの示唆)
- ✅ インフレ指標(PCE)に再加速の兆し
- ✅ 雇用コストと失業統計がインフレ再燃のリスクを補強
- 🔺 9月利下げ観測は後退し、11月以降に先送りの可能性
作成:ChatGPT(OpenAI)
作成日時:2025年7月31日 21:53 JST