TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新11 1 ジャスパーロブスト 140.0 77 1 1.3 10780.0 軸候補
札7 4 エフォートレス 125.0 77 1 1.2 9625.0 軸候補
名2 11 シェーネアウゲン 124.0 77 1 1.1 9548.0 軸候補
札12 7 アーロンイメル 122.0 77 1 2.4 9394.0 軸候補
名8 4 マーゴットレジーナ 121.0 77 1 1.1 9317.0 軸候補
札6 3 パルティキュリエ 119.0 77 1 1.5 9163.0 軸候補
札2 6 ハイエンドモデル 119.0 77 1 1.4 9163.0 軸候補
新2 8 ライヴスプーン 119.0 77 1 2.1 9163.0 軸候補
新7 1 エリーナストーム 119.0 77 1 1.3 9163.0 軸候補
新3 18 デビューフライト 119.0 77 1 1.5 9163.0 軸候補
名3 4 メイショウハッケイ 119.0 77 1 1.4 9163.0 軸候補

場 R: 名1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名1 2 クラウンセト 108.0 77 1 1.1 8316.000000 中間
名1 5 ヘザルフェン 111.0 77 2 1.3 4273.500000 中間
名1 4 テイエムエメラルド 109.0 77 4 3.5 2098.250000 中間
名1 1 パープルアドミラル 99.0 77 5 2.6 1524.600000 中間
名1 3 ティートラップ 90.0 77 6 8.1 1155.000000 中間
名1 6 グルーヴビート 92.0 77 3 2.2 2361.333333 消し候補

場 R: 名2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名2 11 シェーネアウゲン 124.0 77 1 1.1 9548.000000 軸候補
名2 1 インターアーバン 120.0 77 2 1.6 4620.000000 軸候補
名2 6 エイシンアニーモ 113.0 77 3 2.3 2900.333333 中間
名2 3 テイエムダイタカ 113.0 77 4 1.7 2175.250000 中間
名2 16 ジェントルバローズ 105.0 77 5 3.1 1617.000000 中間
名2 10 アイルランズコール 103.0 77 6 3.4 1321.833333 中間
名2 9 モズプリヴェール 106.0 77 7 4.4 1166.000000 中間
名2 13 ベルピルエット 101.0 77 8 4.7 972.125000 中間
名2 14 キンセンオー 101.0 77 9 4.9 864.111111 中間
名2 2 タガノアニマシオン 100.0 77 10 5.3 770.000000 中間
名2 8 リトルガールブルー 101.0 77 11 5.8 707.000000 中間
名2 15 ローズゴジャール 94.0 77 12 5.6 603.166667 中間
名2 7 タールベルク 99.0 77 13 6.7 586.384615 中間
名2 5 ヤマカツライコウ 90.0 77 14 9.0 495.000000 中間
名2 12 ワンダーキュイラス 93.0 77 16 19.0 447.562500 中間
名2 4 リライトヒストリー 85.0 77 15 27.5 436.333333 中間

場 R: 名3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名3 4 メイショウハッケイ 119.0 77 1 1.4 9163.000000 軸候補
名3 3 トライアンフパス 130.0 77 2 1.1 5005.000000 軸候補
名3 2 アパレイユ 122.0 77 3 1.1 3131.333333 軸候補
名3 1 キンダープンシュ 118.0 77 5 2.7 1817.200000 軸候補
名3 8 シックスリングス 113.0 77 4 1.2 2175.250000 中間
名3 6 マユナイト 90.0 77 6 3.8 1155.000000 中間
名3 5 スワトウ 96.0 77 7 6.2 1056.000000 中間
名3 7 フェスティヴドレス 91.0 77 8 5.1 875.875000 中間
名3 9 フェブリノ 99.0 77 9 7.2 847.000000 中間

場 R: 名4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名4 14 ダノンプリマ 124.0 77 2 1.5 4774.000000 軸候補
名4 4 モズレイラココナ 115.0 77 5 3.0 1771.000000 軸候補
名4 12 ヤマニンレセディ 113.0 77 1 1.6 8701.000000 中間
名4 6 マローソ 109.0 77 3 3.3 2797.666667 中間
名4 5 メイショウハダル 107.0 77 4 2.5 2059.750000 中間
名4 15 パープルパライソ 113.0 77 6 3.1 1450.166667 中間
名4 11 タイプツービー 103.0 77 7 3.3 1133.000000 中間
名4 2 モズアカトンボ 111.0 77 8 3.3 1068.375000 中間
名4 16 メイショウマサツラ 108.0 77 9 5.1 924.000000 中間
名4 3 シャオシンユン 103.0 77 10 4.8 793.100000 中間
名4 10 アミラジオネ 103.0 77 12 9.4 660.916667 中間
名4 7 マギームーン 88.0 77 11 5.9 616.000000 中間
名4 13 ショウナンナスカ 89.0 77 13 5.9 527.153846 中間
名4 9 レーヌデプレ 92.0 77 14 12.4 506.000000 中間
名4 17 ツリートップムーン 101.0 77 16 8.3 486.062500 中間
名4 1 ワンチャン 87.0 77 15 9.9 446.600000 中間
名4 18 アニュレス 87.0 77 17 9.4 394.058824 中間
名4 8 ゴッドペイズリー 88.0 77 18 17.3 376.444444 中間

場 R: 名5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名5 1 オドワローズ NaN 77 5 2.6 0.0 中間
名5 2 ミッキージャンプ NaN 77 3 1.7 0.0 中間
名5 3 モズガネシア NaN 77 6 2.7 0.0 中間
名5 4 マイリトルヒーロー NaN 77 2 1.3 0.0 中間
名5 5 ピエナブラック NaN 77 7 2.6 0.0 中間
名5 6 テーオーアルアイン NaN 77 4 1.8 0.0 中間
名5 7 ミヤムーブメント NaN 77 10 12.5 0.0 中間
名5 8 ゴッドアイ NaN 77 1 1.4 0.0 中間
名5 9 フトゥーロスフィダ NaN 77 9 4.2 0.0 中間
名5 10 アルスマグナ NaN 77 8 2.9 0.0 中間

場 R: 名6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名6 1 トリグラフヒル NaN 77 1 1.4 0.0 中間
名6 2 ブラッドムーン NaN 77 6 3.9 0.0 中間
名6 3 キャッチアシーフ NaN 77 7 4.2 0.0 中間
名6 4 シュガービスケッツ NaN 77 5 2.8 0.0 中間
名6 5 ノースミソロジー NaN 77 3 1.5 0.0 中間
名6 6 ウルトラハート NaN 77 9 3.7 0.0 中間
名6 7 ザキノフレンズ NaN 77 8 3.3 0.0 中間
名6 8 マーゴットデイズ NaN 77 10 6.2 0.0 中間
名6 9 レッドフレーザー NaN 77 4 1.7 0.0 中間
名6 10 ダズリングノット NaN 77 12 11.1 0.0 中間
名6 11 モンサンゴールデン NaN 77 2 1.6 0.0 中間
名6 12 ハイラブレジェンド NaN 77 11 8.7 0.0 中間

場 R: 名7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名7 4 アイルトンバローズ 115.0 77 1 1.9 8855.000000 軸候補
名7 7 ロイヤルウィル 121.0 77 2 1.9 4658.500000 軸候補
名7 12 チムニーパイプ 110.0 77 3 1.4 2823.333333 中間
名7 1 ムギトルナ 107.0 77 4 2.9 2059.750000 中間
名7 9 ルクスコスモス 110.0 77 5 3.2 1694.000000 中間
名7 5 サファリ 90.0 77 6 3.1 1155.000000 中間
名7 3 ダンツトラバース 96.0 77 7 3.6 1056.000000 中間
名7 2 クライスラー 95.0 77 8 5.0 914.375000 中間
名7 10 スリアント 96.0 77 9 3.0 821.333333 中間
名7 15 トップレジェンド 104.0 77 10 5.2 800.800000 中間
名7 8 オーウェンズバレー 95.0 77 11 6.0 665.000000 中間
名7 11 エルピーゾ 98.0 77 12 6.9 628.833333 中間
名7 6 ヴァルドグラース 93.0 77 13 10.6 550.846154 中間
名7 14 ノヴァエスペランサ 99.0 77 15 9.8 508.200000 中間
名7 16 キタノアルテミス 86.0 77 14 15.7 473.000000 中間
名7 13 ココナッツリゾート 86.0 77 16 9.4 413.875000 中間

場 R: 名8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名8 4 マーゴットレジーナ 121.0 77 1 1.1 9317.000000 軸候補
名8 2 フルレゾン 116.0 77 2 1.4 4466.000000 軸候補
名8 7 ノーランサンライズ 109.0 77 3 2.4 2797.666667 中間
名8 1 エコテーラー 113.0 77 4 1.3 2175.250000 中間
名8 5 ルミエールドゥース 111.0 77 5 2.2 1709.400000 中間
名8 3 マドモアゼルアスク 100.0 77 6 2.2 1283.333333 中間
名8 8 バレンシア 100.0 77 8 3.0 962.500000 中間
名8 6 ヒルノセビリア 82.0 77 7 2.2 902.000000 中間

場 R: 名9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名9 2 ラブカ 118.0 77 2 1.6 4543.000000 軸候補
名9 3 スズカミエール 109.0 77 1 2.1 8393.000000 中間
名9 1 パフュームセント 106.0 77 4 2.2 2040.500000 中間
名9 4 ダノンカゼルタ 96.0 77 5 1.3 1478.400000 中間
名9 5 サンライズガッツ 103.0 77 6 4.3 1321.833333 中間
名9 6 スパイラルビジョン 98.0 77 3 3.8 2515.333333 消し候補

場 R: 名10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名10 13 テラメリタ 115.0 77 1 2.4 8855.000000 軸候補
名10 6 オトコギアンパン 115.0 77 2 1.5 4427.500000 軸候補
名10 7 モンテシート 135.0 77 4 1.5 2598.750000 軸候補
名10 5 スマートスピア 112.0 77 3 1.3 2874.666667 中間
名10 3 オーシャントライブ 98.0 77 5 2.5 1509.200000 中間
名10 10 ゼンダンハヤブサ 103.0 77 6 2.5 1321.833333 中間
名10 11 クリノアドバンス 104.0 77 7 4.0 1144.000000 中間
名10 4 サクラオーラ 93.0 77 8 4.0 895.125000 中間
名10 2 エーデルサンライズ 89.0 77 9 5.4 761.444444 中間
名10 1 ジオパーククラウン 97.0 77 10 7.9 746.900000 中間
名10 9 キーウェーブ 93.0 77 11 7.9 651.000000 中間
名10 8 タガノスペルノヴァ 87.0 77 12 8.7 558.250000 中間
名10 12 コールミーメイビー 0.0 77 13 13.1 0.000000 中間

場 R: 名11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名11 11 エストレヤデベレン 124.0 77 6 2.5 1591.333333 軸候補
名11 14 ドラゴンウェルズ 111.0 77 1 2.1 8547.000000 中間
名11 8 プロトポロス 102.0 77 2 2.7 3927.000000 中間
名11 15 スタンリーテソーロ 113.0 77 3 2.3 2900.333333 中間
名11 9 ナイトアクアリウム 99.0 77 4 2.0 1905.750000 中間
名11 12 ワイワイレジェンド 102.0 77 5 3.4 1570.800000 中間
名11 6 シゲルソロソロ 99.0 77 7 4.0 1089.000000 中間
名11 13 フェルヴェンテ 109.0 77 8 3.8 1049.125000 中間
名11 7 フラムリンガム 108.0 77 9 5.6 924.000000 中間
名11 4 カマチョクイン 105.0 77 10 3.2 808.500000 中間
名11 2 ワレハウミノコ 93.0 77 11 8.6 651.000000 中間
名11 3 エレガントムーン 91.0 77 12 7.0 583.916667 中間
名11 1 アロットドリーム 94.0 77 14 8.0 517.000000 中間
名11 10 スターペスカオリ 87.0 77 13 8.5 515.307692 中間
名11 5 グレノークス 94.0 77 15 11.5 482.533333 中間
名11 16 ナッカーフェイス 96.0 77 16 8.7 462.000000 中間

場 R: 名12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
名12 5 トレチーメ 128.0 77 2 1.8 4928.0 軸候補
名12 7 カミノレアル 114.0 77 1 1.1 8778.0 中間
名12 1 エリカヴェネチア 92.0 77 4 2.5 1771.0 中間
名12 6 ソングコレクター 101.0 77 5 4.4 1555.4 中間
名12 2 レガッタ 99.0 77 6 4.6 1270.5 中間
名12 3 ニヒトツーゼーア 95.0 77 7 3.3 1045.0 中間
名12 4 メイショウアイナ 99.0 77 3 2.2 2541.0 消し候補

場 R: 新1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新1 4 ストロングエース 112.0 77 1 1.1 8624.000000 中間
新1 6 ソニックキャット 100.0 77 2 1.3 3850.000000 中間
新1 2 ウールヴヘジン 101.0 77 3 2.0 2592.333333 中間
新1 1 メープルタフィー 88.0 77 4 3.7 1694.000000 中間
新1 3 ロット 98.0 77 5 4.3 1509.200000 中間
新1 5 ブルージェネシス 91.0 77 6 4.7 1167.833333 中間

場 R: 新2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新2 8 ライヴスプーン 119.0 77 1 2.1 9163.000000 軸候補
新2 13 ルージュメアート 119.0 77 3 2.7 3054.333333 軸候補
新2 1 センジュコスモス 116.0 77 7 2.5 1276.000000 軸候補
新2 6 ネポティズムベビー 114.0 77 2 2.4 4389.000000 中間
新2 9 メリザンド 106.0 77 4 3.3 2040.500000 中間
新2 5 アイスリーディング 109.0 77 5 4.1 1678.600000 中間
新2 11 アルマリカシバ 114.0 77 6 2.8 1463.000000 中間
新2 14 ザタイムズ 101.0 77 8 3.4 972.125000 中間
新2 4 グランカッサ 112.0 77 9 3.3 958.222222 中間
新2 3 ミルキープリンセス 106.0 77 10 3.1 816.200000 中間
新2 7 ヴィーナスゼファー 103.0 77 11 5.6 721.000000 中間
新2 12 セラドピラール 105.0 77 12 4.4 673.750000 中間
新2 10 ピンキースウェア 105.0 77 13 6.7 621.923077 中間
新2 2 ハクシンマルペンサ 88.0 77 14 29.1 484.000000 中間

場 R: 新3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新3 18 デビューフライト 119.0 77 1 1.5 9163.000000 軸候補
新3 14 スタンピー 119.0 77 3 2.4 3054.333333 軸候補
新3 17 シウダーエヴィータ 121.0 77 6 3.2 1552.833333 軸候補
新3 9 ハーバードスクエア 108.0 77 2 1.6 4158.000000 中間
新3 5 スイートグルーヴ 97.0 77 5 2.5 1493.800000 中間
新3 11 カルデライト 100.0 77 7 6.5 1100.000000 中間
新3 8 ウィアステーラ 103.0 77 8 5.0 991.375000 中間
新3 2 マリノテレージア 107.0 77 9 4.5 915.444444 中間
新3 13 ミッキーズベスト 97.0 77 11 5.3 679.000000 中間
新3 4 プレミアブルー 104.0 77 12 3.3 667.333333 中間
新3 16 タッチザシーリング 94.0 77 13 6.7 556.769231 中間
新3 1 ムーンレイデオ 96.0 77 15 12.1 492.800000 中間
新3 10 ラブフォルテッシモ 89.0 77 14 7.7 489.500000 中間
新3 6 マーメイドスカート 97.0 77 17 11.9 439.352941 中間
新3 3 ケルティックハーツ 90.0 77 16 16.4 433.125000 中間
新3 12 ハイダウェイ 84.0 77 18 13.2 359.333333 中間
新3 7 ミスティブルー 0.0 77 10 5.8 0.000000 中間
新3 15 ミッキーソルジャー 0.0 77 4 3.2 0.000000 中間

場 R: 新4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新4 8 ミエノフェアリー 122.0 77 2 1.2 4697.000000 軸候補
新4 9 テンドリームガール 116.0 77 5 4.5 1786.400000 軸候補
新4 7 オルグジェシダ 114.0 77 1 1.3 8778.000000 中間
新4 4 スタニングヴュー 108.0 77 3 3.1 2772.000000 中間
新4 11 ソランチャン 91.0 77 4 1.7 1751.750000 中間
新4 16 ルックフォラスター 102.0 77 6 5.2 1309.000000 中間
新4 5 ロワゾブルー 97.0 77 7 3.2 1067.000000 中間
新4 14 ジェノヴィーノ 101.0 77 8 4.2 972.125000 中間
新4 6 エキゾチックガール 111.0 77 9 3.0 949.666667 中間
新4 2 ディフューズ 97.0 77 11 5.2 679.000000 中間
新4 13 ラッキーダンス 91.0 77 12 3.9 583.916667 中間
新4 1 アットザホップ 95.0 77 14 11.5 522.500000 中間
新4 15 ヒオウギ 85.0 77 13 8.7 503.461538 中間
新4 12 ゴダルティチェコ 86.0 77 15 12.1 441.466667 中間
新4 3 ヴィクトリアランド 84.0 77 16 14.1 404.250000 中間
新4 10 グレヴィレア 0.0 77 10 5.8 0.000000 中間

場 R: 新5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新5 1 パソドブレ NaN 77 10 5.5 0.0 中間
新5 2 コスモクラシック NaN 77 3 2.0 0.0 中間
新5 3 カルダモン NaN 77 1 1.6 0.0 中間
新5 4 ローザレイア NaN 77 4 1.9 0.0 中間
新5 5 ショウナンタヅナ NaN 77 8 3.2 0.0 中間
新5 6 フジテンクウ NaN 77 6 3.6 0.0 中間
新5 7 ブルーアンバー NaN 77 13 6.0 0.0 中間
新5 8 ブーケドリス NaN 77 5 2.4 0.0 中間
新5 9 キンググローリー NaN 77 9 4.1 0.0 中間
新5 10 ユイノナナフシギ NaN 77 11 5.8 0.0 中間
新5 11 ローズプリンセス NaN 77 7 3.7 0.0 中間
新5 12 ブールドネージュ NaN 77 12 7.2 0.0 中間
新5 13 ロードクラシコ NaN 77 2 2.3 0.0 中間

場 R: 新6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新6 9 ロッカバイベイビー 116.0 77 2 2.5 4466.000000 軸候補
新6 15 ベルトネ 102.0 77 1 2.6 7854.000000 中間
新6 14 シスター 105.0 77 3 2.5 2695.000000 中間
新6 13 ニジノカナタニ 109.0 77 4 2.3 2098.250000 中間
新6 7 スイートロータス 103.0 77 5 2.5 1586.200000 中間
新6 12 マロンカラノテガミ 112.0 77 6 3.3 1437.333333 中間
新6 2 トッレブランカ 104.0 77 7 4.2 1144.000000 中間
新6 11 コンパクトファイト 105.0 77 8 2.8 1010.625000 中間
新6 10 ラッキークラウン 105.0 77 9 3.9 898.333333 中間
新6 6 ブルーフラット 102.0 77 11 5.3 714.000000 中間
新6 8 ベネディクティオ 90.0 77 10 4.6 693.000000 中間
新6 1 サンマルレーヴ 102.0 77 13 9.1 604.153846 中間
新6 4 マグノリアロード 88.0 77 12 6.8 564.666667 中間
新6 3 フィアマドラータ 91.0 77 14 7.5 500.500000 中間
新6 5 ファータフィオーレ 0.0 77 15 16.0 0.000000 中間

場 R: 新7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新7 1 エリーナストーム 119.0 77 1 1.3 9163.000000 軸候補
新7 8 エンペラーズソード 119.0 77 2 1.9 4581.500000 軸候補
新7 9 シャンクス 109.0 77 3 1.4 2797.666667 中間
新7 6 トラストモアリズム 100.0 77 4 1.9 1925.000000 中間
新7 11 クラッシファイド 104.0 77 5 2.4 1601.600000 中間
新7 7 レッドアーバイン 99.0 77 6 2.1 1270.500000 中間
新7 10 ブルバンビーナ 110.0 77 7 3.0 1210.000000 中間
新7 2 パーセルペーパー 102.0 77 8 3.7 981.750000 中間
新7 5 アウローラシエル 112.0 77 9 4.8 958.222222 中間
新7 4 コスモバラタ 100.0 77 10 6.2 770.000000 中間
新7 3 ウェルキン 85.0 77 11 12.6 595.000000 中間

場 R: 新8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新8 11 ミライヘノカギ 115.0 77 1 1.7 8855.000000 軸候補
新8 5 カレンワッツアップ 115.0 77 3 1.5 2951.666667 軸候補
新8 2 ブレードサクセス 119.0 77 4 1.9 2290.750000 軸候補
新8 10 ノアヴィヴァーチェ 114.0 77 2 1.9 4389.000000 中間
新8 4 バシリス 105.0 77 5 1.8 1617.000000 中間
新8 7 ロードフロリゼル 101.0 77 6 3.8 1296.166667 中間
新8 3 サンカルミア 113.0 77 7 2.3 1243.000000 中間
新8 8 ウォーハンマー 97.0 77 8 3.7 933.625000 中間
新8 1 カルツァクライン 87.0 77 9 5.3 744.333333 中間
新8 9 トモジャシャトー 89.0 77 10 9.7 685.300000 中間
新8 6 グランエシェゾー 87.0 77 11 11.4 609.000000 中間

場 R: 新9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新9 1 ダズリングダンス 123.0 77 2 1.5 4735.500000 軸候補
新9 5 モンドプリューム 119.0 77 4 2.4 2290.750000 軸候補
新9 14 モリノセピア 119.0 77 7 3.2 1309.000000 軸候補
新9 9 パラサイコロジー 114.0 77 1 1.1 8778.000000 中間
新9 7 セントラルヴァレー 113.0 77 3 3.2 2900.333333 中間
新9 4 ホワイトターフ 103.0 77 5 3.6 1586.200000 中間
新9 12 エチャケナ 96.0 77 6 3.0 1232.000000 中間
新9 11 サトノガレオン 98.0 77 8 5.5 943.250000 中間
新9 13 バロン 97.0 77 9 4.9 829.888889 中間
新9 3 ドナレア 95.0 77 10 4.3 731.500000 中間
新9 15 サンダーアリュール 102.0 77 11 3.8 714.000000 中間
新9 8 プレアデスグループ 104.0 77 12 5.3 667.333333 中間
新9 2 シュヴァルツリーベ 88.0 77 13 4.6 521.230769 中間
新9 6 タイセイフェスタ 95.0 77 15 7.7 487.666667 中間
新9 10 ベルウッドウズメ 88.0 77 14 5.9 484.000000 中間

場 R: 新10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新10 6 ハクサンイーグル 116.0 77 4 2.6 2233.000000 軸候補
新10 7 タイセイカレント 107.0 77 1 2.3 8239.000000 中間
新10 14 パワースナッチ 105.0 77 2 2.9 4042.500000 中間
新10 8 エリカカリーナ 112.0 77 5 3.4 1724.800000 中間
新10 15 サクセスカラー 110.0 77 6 4.0 1411.666667 中間
新10 4 イブニングタイド 109.0 77 7 4.5 1199.000000 中間
新10 10 ミッキーチャレンジ 105.0 77 8 3.6 1010.625000 中間
新10 17 ジュンゴールド 112.0 77 9 4.3 958.222222 中間
新10 1 ミスヨコハマ 102.0 77 10 4.3 785.400000 中間
新10 3 サトノヴィレ 103.0 77 11 4.9 721.000000 中間
新10 11 ラテラルシンキング 98.0 77 12 3.9 628.833333 中間
新10 5 ベストオブユー 108.0 77 14 7.5 594.000000 中間
新10 12 ソーニャシュニク 98.0 77 13 5.3 580.461538 中間
新10 13 マイネルビジョン 93.0 77 15 9.5 477.400000 中間
新10 2 スピリットガイド 91.0 77 16 10.9 437.937500 中間
新10 9 タリエシン 83.0 77 17 15.2 375.941176 中間
新10 16 パルティクラール 96.0 77 3 2.6 2464.000000 消し候補

場 R: 新11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新11 1 ジャスパーロブスト 140.0 77 1 1.3 10780.000000 軸候補
新11 4 レヴォントゥレット 130.0 77 2 1.8 5005.000000 軸候補
新11 10 ブレイクフォース 118.0 77 3 1.5 3028.666667 軸候補
新11 2 ソニックスター 119.0 77 5 3.3 1832.600000 軸候補
新11 3 モズミギカタアガリ 120.0 77 6 2.9 1540.000000 軸候補
新11 6 アイファーテイオー 116.0 77 9 2.5 992.444444 軸候補
新11 5 ホウオウルーレット 114.0 77 4 3.6 2194.500000 中間
新11 8 ジョージテソーロ 111.0 77 7 2.6 1221.000000 中間
新11 7 アルムラトゥール 102.0 77 8 4.1 981.750000 中間
新11 12 ロコポルティ 110.0 77 10 4.0 847.000000 中間
新11 11 アスクドゥラメンテ 99.0 77 11 6.0 693.000000 中間
新11 9 ヒューゴ 101.0 77 12 6.9 648.083333 中間

場 R: 新12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新12 7 レイニング 113.0 77 1 1.3 8701.000000 中間
新12 11 ギフテッド 114.0 77 2 1.4 4389.000000 中間
新12 6 ヴァンガーズハート 110.0 77 3 1.8 2823.333333 中間
新12 10 ブルーベリーフィズ 105.0 77 4 2.1 2021.250000 中間
新12 5 ブルスカメンテ 100.0 77 5 3.1 1540.000000 中間
新12 8 デイジー 109.0 77 6 2.5 1398.833333 中間
新12 3 ポッドロルフ 103.0 77 7 2.5 1133.000000 中間
新12 12 アンティーゾ 92.0 77 8 5.6 885.500000 中間
新12 4 ダイユウハミルトン 95.0 77 9 4.7 812.777778 中間
新12 9 サノノロンドン 97.0 77 10 4.8 746.900000 中間
新12 2 ミサトベレーザ 85.0 77 11 6.2 595.000000 中間
新12 1 ミニマルデザイン 86.0 77 12 8.6 551.833333 中間

場 R: 札1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
札1 8 ストロベリーツリー 113.0 77 1 1.0 8701.000000 中間
札1 4 ペプチドエレノア 105.0 77 3 1.2 2695.000000 中間
札1 5 モズプリフォール 101.0 77 4 1.7 1944.250000 中間
札1 3 カデナボニータ 95.0 77 5 1.6 1463.000000 中間
札1 2 サザンテイオー 97.0 77 6 2.5 1244.833333 中間
札1 7 ユイノカタリベ 98.0 77 7 4.6 1078.000000 中間
札1 6 トーセンライティア 91.0 77 8 6.8 875.875000 中間
札1 1 オーシャンステラ 96.0 77 2 1.4 3696.000000 消し候補

場 R: 札2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
札2 6 ハイエンドモデル 119.0 77 1 1.4 9163.000000 軸候補
札2 11 ジョイナーテソーロ 118.0 77 2 1.6 4543.000000 軸候補
札2 5 タマゴ 109.0 77 3 1.7 2797.666667 中間
札2 7 サツキレジーナ 112.0 77 4 1.6 2156.000000 中間
札2 3 レイアポポ 104.0 77 5 1.7 1601.600000 中間
札2 4 コッコラーレ 108.0 77 6 3.2 1386.000000 中間
札2 10 ブギウギウギ 94.0 77 7 4.9 1034.000000 中間
札2 8 ファイブエム 99.0 77 8 5.6 952.875000 中間
札2 2 ディクシーヴォーグ 103.0 77 9 6.3 881.222222 中間
札2 1 テーオーテバルディ 94.0 77 10 5.8 723.800000 中間
札2 12 グランヴァルール 85.0 77 11 19.8 595.000000 中間
札2 9 エスシーボニー 84.0 77 12 33.2 539.000000 中間

場 R: 札3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
札3 3 リックメイン 117.0 77 2 2.1 4504.500000 軸候補
札3 1 グランセゾン 108.0 77 1 1.8 8316.000000 中間
札3 16 ピティロディア 109.0 77 3 2.5 2797.666667 中間
札3 11 ウインヘリオドール 92.0 77 4 3.1 1771.000000 中間
札3 5 ウインキララ 114.0 77 5 2.0 1755.600000 中間
札3 13 フェアリーグレン 106.0 77 6 2.2 1360.333333 中間
札3 4 ハードロックスター 105.0 77 7 3.4 1155.000000 中間
札3 9 ガジュノリホワイト 99.0 77 8 4.6 952.875000 中間
札3 6 トルストイ 105.0 77 9 4.4 898.333333 中間
札3 14 ソレエスピアージャ 97.0 77 10 4.8 746.900000 中間
札3 15 ココモナカ 100.0 77 12 8.0 641.666667 中間
札3 7 エイシンマクルーベ 87.0 77 11 8.7 609.000000 中間
札3 12 ユナホークパワー 96.0 77 14 9.4 528.000000 中間
札3 2 アドマイヤアーデル 88.0 77 13 8.7 521.230769 中間
札3 8 アウルムレガリア 90.0 77 15 13.0 462.000000 中間
札3 10 フラワームーン 83.0 77 16 20.0 399.437500 中間

場 R: 札4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
札4 8 ハイクオリティ 103.0 77 1 2.5 7931.000000 中間
札4 12 キタノホウセキ 109.0 77 2 2.3 4196.500000 中間
札4 9 ハッピールンナ 111.0 77 3 1.8 2849.000000 中間
札4 5 タイキインドラ 103.0 77 4 2.7 1982.750000 中間
札4 10 ヴァルチャースター 99.0 77 5 2.3 1524.600000 中間
札4 11 ドバイミッション 114.0 77 6 2.4 1463.000000 中間
札4 6 アイルビリーヴ 88.0 77 7 3.2 968.000000 中間
札4 4 リドルトリガー 99.0 77 8 3.5 952.875000 中間
札4 1 ダノンラッセル 111.0 77 9 4.6 949.666667 中間
札4 3 ニコ 96.0 77 10 4.4 739.200000 中間
札4 13 ビスケットマリー 92.0 77 11 6.5 644.000000 中間
