提供されたデータに基づき、各馬の単勝フィルター値と傾向を分析しました。
単勝フィルター値は「ZI × 補正タイム ÷ 単勝オッズ」で計算しています。
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 単勝フィルター値 | ZI | 補正タイム | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | カムニャック | 3043.90 | 130 | 96 | 4.1 |
| 2 | 8 | チェルビアット | 1670.15 | 118 | 95 | 6.7 |
| 3 | 5 | パラディレーヌ | 1312.94 | 120 | 93 | 8.5 |
| 4 | 7 | ミッキージュエリー | 1381.67 | 113 | 88 | 7.2 |
| 5 | 1 | ルージュソリテール | 1096.59 | 107 | 87 | 8.5 |
| 6 | 2 | ミッキーマドンナ | 1192.29 | 107 | 78 | 7.0 |
| 7 | 4 | フェアリーライク | 310.75 | 112 | 85 | 30.7 |
| 8 | 14 | セナスタイル | 335.83 | 110 | 79 | 25.9 |
| 9 | 9 | タガノアビー | 781.12 | 104 | 94 | 12.5 |
| 10 | 15 | タイセイプランセス | 494.12 | 100 | 84 | 17.0 |
| 11 | 18 | ビップデイジー | 175.89 | 100 | 89 | 50.6 |
| 12 | 16 | コンドゥイア | 89.21 | 108 | 80 | 96.4 |
| 13 | 10 | テレサ | 394.25 | 105 | 85 | 22.6 |
| 14 | 12 | マトラコーニッシュ | 142.94 | 105 | 79 | 58.1 |
| 15 | 13 | アイサンサン | 100.00 | 103 | 84 | 86.6 |
| 16 | 6 | ヴーレヴー | 94.25 | 100 | 82 | 87.0 |
| 17 | 17 | ランフォーヴァウ | 122.09 | 96 | 79 | 62.2 |
| 18 | 3 | ダンツエラン | 58.60 | 93 | 95 | 150.7 |
単勝フィルター値が3000台と突出している**カムニャック**が、唯一のWIN5推奨馬となります。データ上の能力と人気のバランスが最も優れていると判断されます。
提供されたロジック「TGX最大-15以内 & 5人気以下」に基づき、単勝フィルター値が高く、馬券に絡む可能性のある穴馬候補は以下の通りです。