TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪8 12 ローランドバローズ 141.0 77 1.0 10857.0 軸候補
中11 7 サトノレーヴ 139.0 77 1.0 10703.0 軸候補
阪6 11 イマージョン 124.0 77 1.0 9548.0 軸候補
中8 7 チュウワクリスエス 122.0 77 1.0 9394.0 軸候補
中10 3 ショウナンサムデイ 121.0 77 1.0 9317.0 軸候補
中2 13 ダノンルミエール 120.0 77 1.0 9240.0 軸候補
阪11 7 ブルーミンデザイン 119.0 77 1.0 9163.0 軸候補

場 R: 中1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中1 12 リフレックス 115.0 77 1.0 8855.000000 軸候補
中1 5 ユニゾン 119.0 77 2.0 4581.500000 軸候補
中1 8 ハイライトニング 103.0 77 4.0 1982.750000 中間
中1 1 タイセイモノリス 110.0 77 5.0 1694.000000 中間
中1 4 ヤマタケボニータ 105.0 77 6.0 1347.500000 中間
中1 2 チャーミングアイ 102.0 77 7.0 1122.000000 中間
中1 11 マシン 102.0 77 8.0 981.750000 中間
中1 6 ショウナンタヅナ 106.0 77 9.0 906.888889 中間
中1 9 タイガーゲイト 104.0 77 11.0 728.000000 中間
中1 7 ニシノガウェイン 89.0 77 10.0 685.300000 中間
中1 10 ルージュノヴァ 91.0 77 12.0 583.916667 中間
中1 3 ジーモンスター 95.0 77 3.0 2438.333333 消し候補

場 R: 中2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中2 13 ダノンルミエール 120.0 77 1.0 9240.000000 軸候補
中2 9 カレンデュラ 114.0 77 2.0 4389.000000 中間
中2 12 サトノエスケープ 110.0 77 3.0 2823.333333 中間
中2 10 フェイスリフト 114.0 77 4.0 2194.500000 中間
中2 5 トラスコンガーデン 105.0 77 5.0 1617.000000 中間
中2 2 ケイベエ 110.0 77 7.0 1210.000000 中間
中2 1 リーデレクオーレ 101.0 77 8.0 972.125000 中間
中2 4 スラッシュコード 102.0 77 9.0 872.666667 中間
中2 7 ハッピーラッキー 108.0 77 10.0 831.600000 中間
中2 16 ノブピースオブラブ 93.0 77 11.0 651.000000 中間
中2 3 コパノセビリア 98.0 77 12.0 628.833333 中間
中2 14 フォーエバーラブ 98.0 77 13.0 580.461538 中間
中2 11 インザライムライト 96.0 77 14.0 528.000000 中間
中2 8 ルディドゥゲンジ 94.0 77 15.0 482.533333 中間
中2 15 サフィニア 82.0 77 16.0 394.625000 中間
中2 6 ステキサプライズ 0.0 77 6.0 0.000000 中間

場 R: 中3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中3 3 マイネルリーヒム 116.0 77 3.0 2977.333333 軸候補
中3 12 コッツォリーノ 111.0 77 1.0 8547.000000 中間
中3 13 エーデルゼーレ 104.0 77 2.0 4004.000000 中間
中3 6 ブランニューホーム 101.0 77 4.0 1944.250000 中間
中3 16 ステラスペース 103.0 77 5.0 1586.200000 中間
中3 8 カリドーラ 97.0 77 6.0 1244.833333 中間
中3 4 シシリアンフラッグ 91.0 77 7.0 1001.000000 中間
中3 10 アイドクレース 99.0 77 8.0 952.875000 中間
中3 5 シデンイッセン 98.0 77 9.0 838.444444 中間
中3 9 マイネルパーロル 90.0 77 10.0 693.000000 中間
中3 1 サムシングニュー 94.0 77 11.0 658.000000 中間
中3 15 レイナロハルンバ 87.0 77 12.0 558.250000 中間
中3 14 ショウナンパステル 90.0 77 13.0 533.076923 中間
中3 7 フロムドーン 88.0 77 14.0 484.000000 中間
中3 11 オーキッドワン 86.0 77 15.0 441.466667 中間
中3 2 サバイバルトゥルー 79.0 77 16.0 380.187500 中間

場 R: 中4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中4 1 ルーナディサングエ NaN 77 13.0 0.0 中間
中4 2 ユーフォリア NaN 77 11.0 0.0 中間
中4 3 ヌクレオチド NaN 77 9.0 0.0 中間
中4 4 ジョイアミーア NaN 77 1.0 0.0 中間
中4 5 キミガイチバンイイ NaN 77 10.0 0.0 中間
中4 6 ルクスレイモンド NaN 77 5.0 0.0 中間
中4 7 モズセンピロ NaN 77 4.0 0.0 中間
中4 8 ビックリパラダイス NaN 77 14.0 0.0 中間
中4 9 アンセートゥモダン NaN 77 12.0 0.0 中間
中4 10 アイアンブランド NaN 77 15.0 0.0 中間
中4 11 マイネルテオドロス NaN 77 6.0 0.0 中間
中4 12 マジックアロマ NaN 77 8.0 0.0 中間
中4 13 ガルディーノ NaN 77 16.0 0.0 中間
中4 14 スタームーンナイト NaN 77 2.0 0.0 中間
中4 15 サノノアルペン NaN 77 7.0 0.0 中間
中4 16 ツクバヴァンガード NaN 77 3.0 0.0 中間

場 R: 中5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中5 1 アンラコル NaN 77 14.0 0.0 中間
中5 2 マリブ NaN 77 17.0 0.0 中間
中5 3 アルカマル NaN 77 9.0 0.0 中間
中5 4 トーセンエリオット NaN 77 13.0 0.0 中間
中5 5 フクスケ NaN 77 16.0 0.0 中間
中5 6 ティラーノ NaN 77 12.0 0.0 中間
中5 7 ブレイズランナー NaN 77 8.0 0.0 中間
中5 8 ウインブリザード NaN 77 7.0 0.0 中間
中5 9 ヒズマスターピース NaN 77 2.0 0.0 中間
中5 10 パーシヴァル NaN 77 6.0 0.0 中間
中5 11 キャルナイト NaN 77 3.0 0.0 中間
中5 12 フロステリオン NaN 77 15.0 0.0 中間
中5 13 ナイスプレーアスク NaN 77 10.0 0.0 中間
中5 14 ナンヨーロイヤル NaN 77 5.0 0.0 中間
中5 15 エピックフライト NaN 77 1.0 0.0 中間
中5 16 イブキ NaN 77 11.0 0.0 中間
中5 17 ベルランコントル NaN 77 4.0 0.0 中間

場 R: 中6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中6 11 ラストレガシー 116.0 77 1.0 8932.000000 軸候補
中6 14 プロスペクトパーク 104.0 77 2.0 4004.000000 中間
中6 2 フジレイメイ 108.0 77 3.0 2772.000000 中間
中6 7 プレジール 109.0 77 4.0 2098.250000 中間
中6 9 コーリンカルベラ 109.0 77 5.0 1678.600000 中間
中6 8 ヤコブセン 100.0 77 6.0 1283.333333 中間
中6 4 コッレヴェッキオ 106.0 77 7.0 1166.000000 中間
中6 13 ファルコンミノル 98.0 77 8.0 943.250000 中間
中6 16 ティアップドライブ 105.0 77 9.0 898.333333 中間
中6 10 カイトヴィント 103.0 77 10.0 793.100000 中間
中6 1 スマートクオーレ 105.0 77 11.0 735.000000 中間
中6 5 ポンサン 102.0 77 12.0 654.500000 中間
中6 3 ジャクソン 106.0 77 13.0 627.846154 中間
中6 6 ロストボール 96.0 77 14.0 528.000000 中間
中6 12 クラウングスタフ 94.0 77 15.0 482.533333 中間
中6 15 グランエシェゾー 94.0 77 16.0 452.375000 中間

場 R: 中7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中7 6 ベラジオワールド 122.0 77 2.0 4697.000000 軸候補
中7 16 プリムツァール 129.0 77 3.0 3311.000000 軸候補
中7 15 インパクトシー 120.0 77 4.0 2310.000000 軸候補
中7 5 リバーバレイト 112.0 77 1.0 8624.000000 中間
中7 8 レッドロスタム 104.0 77 5.0 1601.600000 中間
中7 14 キャトルエピス 110.0 77 6.0 1411.666667 中間
中7 10 ミエノブラボー 103.0 77 7.0 1133.000000 中間
中7 3 ゴーゴータカシ 96.0 77 8.0 924.000000 中間
中7 4 ドルビナ 98.0 77 9.0 838.444444 中間
中7 12 エアグリフォン 97.0 77 11.0 679.000000 中間
中7 2 グルナルーフス 71.0 77 10.0 546.700000 中間
中7 9 グランシャーク 84.0 77 12.0 539.000000 中間
中7 1 ジーティーポライト 86.0 77 13.0 509.384615 中間
中7 13 ソルエパトリオット 87.0 77 14.0 478.500000 中間
中7 11 アウフヴィント 71.0 77 15.0 364.466667 中間
中7 7 ルミナスピラー 68.0 77 16.0 327.250000 中間

場 R: 中8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中8 7 チュウワクリスエス 122.0 77 1.0 9394.000000 軸候補
中8 13 タイセイミッション 118.0 77 2.0 4543.000000 軸候補
中8 8 アールプロスト 115.0 77 3.0 2951.666667 軸候補
中8 9 ショウナンカブト 115.0 77 8.0 1106.875000 軸候補
中8 10 アパッシメント 110.0 77 4.0 2117.500000 中間
中8 16 ホレーショ 111.0 77 5.0 1709.400000 中間
中8 1 オルゴーリオ 113.0 77 6.0 1450.166667 中間
中8 11 アイウィル 101.0 77 7.0 1111.000000 中間
中8 4 プルナチャンドラ 101.0 77 9.0 864.111111 中間
中8 2 ブレイゼスト 111.0 77 10.0 854.700000 中間
中8 14 ユイノマチブセ 108.0 77 11.0 756.000000 中間
中8 6 ドッビアーコ 106.0 77 13.0 627.846154 中間
中8 5 マーシヴィガラス 96.0 77 12.0 616.000000 中間
中8 12 パープルナイト 101.0 77 14.0 555.500000 中間
中8 3 オセアバトルプラン 93.0 77 15.0 477.400000 中間
中8 15 テンクウジョー 94.0 77 16.0 452.375000 中間

場 R: 中9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中9 3 アルバンヌ 115.0 77 4.0 2213.750000 軸候補
中9 4 ドリームコア 109.0 77 1.0 8393.000000 中間
中9 1 トワニ 105.0 77 2.0 4042.500000 中間
中9 7 ベレーバスク 107.0 77 3.0 2746.333333 中間
中9 8 クールフラン 107.0 77 5.0 1647.800000 中間
中9 2 ルージュカルデア 106.0 77 6.0 1360.333333 中間
中9 5 シーグルロス 98.0 77 7.0 1078.000000 中間
中9 6 ツルノマイハシ 78.0 77 8.0 750.750000 中間

場 R: 中10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中10 3 ショウナンサムデイ 121.0 77 1.0 9317.000000 軸候補
中10 11 ヴィスマール 124.0 77 2.0 4774.000000 軸候補
中10 12 リアンベーレ 116.0 77 3.0 2977.333333 軸候補
中10 4 ブラックルビー 118.0 77 4.0 2271.500000 軸候補
中10 6 タッチアンドムーブ 105.0 77 5.0 1617.000000 中間
中10 7 ドゥカート 113.0 77 6.0 1450.166667 中間
中10 1 アイキャンドウイッ 106.0 77 8.0 1020.250000 中間
中10 13 ミスティア 87.0 77 7.0 957.000000 中間
中10 2 コスモアバンサ 97.0 77 9.0 829.888889 中間
中10 10 ヴァイルマティ 96.0 77 10.0 739.200000 中間
中10 9 カフェアローロ 96.0 77 11.0 672.000000 中間
中10 8 マイネルシーマー 99.0 77 12.0 635.250000 中間
中10 5 ピンキープロミス 84.0 77 13.0 497.538462 中間

場 R: 中11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中11 7 サトノレーヴ 139.0 77 1.0 10703.000000 軸候補
中11 4 ママコチャ 123.0 77 3.0 3157.000000 軸候補
中11 15 ルガル 119.0 77 4.0 2290.750000 軸候補
中11 1 ピューロマジック 122.0 77 5.0 1878.800000 軸候補
中11 11 トウシンマカオ 123.0 77 6.0 1578.500000 軸候補
中11 13 ジューンブレア 124.0 77 7.0 1364.000000 軸候補
中11 5 カンチェンジュンガ 115.0 77 8.0 1106.875000 軸候補
中11 14 カピリナ 122.0 77 9.0 1043.777778 軸候補
中11 16 ウインカーネリアン 117.0 77 11.0 819.000000 軸候補
中11 8 ペアポルックス 115.0 77 12.0 737.916667 軸候補
中11 6 ナムラクレア 107.0 77 2.0 4119.500000 中間
中11 3 ダノンマッキンリー 112.0 77 13.0 663.384615 中間
中11 2 ヨシノイースター 111.0 77 14.0 610.500000 中間
中11 12 ヤマニンアルリフラ 103.0 77 15.0 528.733333 中間
中11 9 ドロップオブライト 105.0 77 16.0 505.312500 中間
中11 10 ラッキースワイネス 0.0 77 10.0 0.000000 中間

場 R: 中12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
中12 13 キタノソワレ 101.0 77 1.0 7777.000000 中間
中12 10 ショウナンアビアス 113.0 77 2.0 4350.500000 中間
中12 12 スクーバー 101.0 77 3.0 2592.333333 中間
中12 14 カウスリップ 111.0 77 4.0 2136.750000 中間
中12 5 コブラ 97.0 77 5.0 1493.800000 中間
中12 1 サザンエルフ 105.0 77 6.0 1347.500000 中間
中12 3 ブレーザー 110.0 77 7.0 1210.000000 中間
中12 8 エンヤラヴフェイス 107.0 77 8.0 1029.875000 中間
中12 2 モンドプリューム 112.0 77 9.0 958.222222 中間
中12 16 アマルナ 101.0 77 10.0 777.700000 中間
中12 6 カズゴルティス 97.0 77 11.0 679.000000 中間
中12 15 ホワイトガーベラ 95.0 77 12.0 609.583333 中間
中12 4 エコロアレス 95.0 77 14.0 522.500000 中間
中12 9 メイショウフジタカ 87.0 77 13.0 515.307692 中間
中12 11 ダルエスサラーム 89.0 77 15.0 456.866667 中間
中12 7 ダルダヌス 91.0 77 16.0 437.937500 中間

場 R: 阪1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪1 10 フームスムート 112.0 77 1.0 8624.000000 中間
阪1 9 ミラキュラスドラマ 110.0 77 2.0 4235.000000 中間
阪1 13 テーオードラッカー 110.0 77 3.0 2823.333333 中間
阪1 12 ホウオウユニコーン 106.0 77 4.0 2040.500000 中間
阪1 1 メイショウウネビ 89.0 77 5.0 1370.600000 中間
阪1 7 スズノレイライン 102.0 77 6.0 1309.000000 中間
阪1 2 ホウオウプレシャス 94.0 77 7.0 1034.000000 中間
阪1 6 アナザーエース 100.0 77 8.0 962.500000 中間
阪1 3 ヴァランセカズマ 86.0 77 9.0 735.777778 中間
阪1 11 パワポケビー 94.0 77 11.0 658.000000 中間
阪1 8 ヴォンヌヴォー 85.0 77 10.0 654.500000 中間
阪1 4 コガクボウ 88.0 77 12.0 564.666667 中間
阪1 5 メイショウカゲカツ 108.0 77 NaN 0.000000 中間

場 R: 阪2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪2 3 ミティリーニ 116.0 77 1.0 8932.000000 軸候補
阪2 11 ナムラヒナギク 101.0 77 2.0 3888.500000 中間
阪2 6 エバイダンス 103.0 77 3.0 2643.666667 中間
阪2 4 ノアールビーナス 96.0 77 4.0 1848.000000 中間
阪2 1 アンジュプロミス 112.0 77 5.0 1724.800000 中間
阪2 10 リトゥリア 97.0 77 6.0 1244.833333 中間
阪2 7 ナムラティアラ 96.0 77 7.0 1056.000000 中間
阪2 14 マルモリキャスター 97.0 77 8.0 933.625000 中間
阪2 8 ムルーデ 97.0 77 9.0 829.888889 中間
阪2 9 タケウチビー 97.0 77 10.0 746.900000 中間
阪2 2 カッサンドラ 94.0 77 11.0 658.000000 中間
阪2 13 コウユーネロガ 100.0 77 12.0 641.666667 中間
阪2 5 ミトノリン 90.0 77 13.0 533.076923 中間
阪2 12 ステラソレラ 85.0 77 14.0 467.500000 中間

場 R: 阪3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪3 6 サントルドパリ 118.0 77 2.0 4543.000000 軸候補
阪3 4 ブレナヴォン 114.0 77 1.0 8778.000000 中間
阪3 3 ブラックコーラル 102.0 77 3.0 2618.000000 中間
阪3 8 タナブイハチターボ 108.0 77 4.0 2079.000000 中間
阪3 5 ナリタエスペランサ 104.0 77 5.0 1601.600000 中間
阪3 2 ソルトハッピー 101.0 77 6.0 1296.166667 中間
阪3 10 ナムラヴンダー 100.0 77 7.0 1100.000000 中間
阪3 7 リアンマヒナ 91.0 77 8.0 875.875000 中間
阪3 1 コスモギオン 101.0 77 9.0 864.111111 中間
阪3 9 アスクチャンスマン 95.0 77 10.0 731.500000 中間

場 R: 阪4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪4 1 クイーンズドリーム NaN 77 4.0 0.0 中間
阪4 2 メイショウテスコ NaN 77 2.0 0.0 中間
阪4 3 サダムジャズボッサ NaN 77 9.0 0.0 中間
阪4 4 グロリアス NaN 77 7.0 0.0 中間
阪4 5 ミディエイター NaN 77 8.0 0.0 中間
阪4 6 トリーア NaN 77 6.0 0.0 中間
阪4 7 ロードステラート NaN 77 5.0 0.0 中間
阪4 8 ムテキシャチョウ NaN 77 3.0 0.0 中間
阪4 9 ジュウリョクピエロ NaN 77 1.0 0.0 中間

場 R: 阪5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪5 1 トーアアグネス NaN 77 15.0 0.0 中間
阪5 2 セイウンバジリスク NaN 77 16.0 0.0 中間
阪5 3 シンゼンアイカ NaN 77 9.0 0.0 中間
阪5 4 ボールドペイト NaN 77 4.0 0.0 中間
阪5 5 セイントホース NaN 77 17.0 0.0 中間
阪5 6 ウォーターブビンガ NaN 77 11.0 0.0 中間
阪5 7 ミライチケット NaN 77 12.0 0.0 中間
阪5 8 ピョイットハレルヤ NaN 77 10.0 0.0 中間
阪5 9 アウェイクネス NaN 77 2.0 0.0 中間
阪5 10 プレダトゥール NaN 77 3.0 0.0 中間
阪5 11 パンパネイラ NaN 77 5.0 0.0 中間
阪5 12 マーズローバー NaN 77 6.0 0.0 中間
阪5 13 ヒエンジョー NaN 77 18.0 0.0 中間
阪5 14 ダノンベルビュー NaN 77 1.0 0.0 中間
阪5 15 ミエノクラウン NaN 77 13.0 0.0 中間
阪5 16 グラスゴー NaN 77 8.0 0.0 中間
阪5 17 ペプチドブッドレア NaN 77 7.0 0.0 中間
阪5 18 ダテオトコ NaN 77 14.0 0.0 中間

場 R: 阪6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪6 11 イマージョン 124.0 77 1.0 9548.000000 軸候補
阪6 2 ハヤテノツバサ 122.0 77 2.0 4697.000000 軸候補
阪6 3 ナンヨークリスタル 119.0 77 11.0 833.000000 軸候補
阪6 16 ゲーベル 100.0 77 3.0 2566.666667 中間
阪6 10 ペンテリコン 105.0 77 4.0 2021.250000 中間
阪6 4 ユーヴェリア 102.0 77 5.0 1570.800000 中間
阪6 7 ウルスクローム 109.0 77 6.0 1398.833333 中間
阪6 8 ゴッドカインド 112.0 77 7.0 1232.000000 中間
阪6 12 メイショウドライブ 104.0 77 8.0 1001.000000 中間
阪6 5 ロードヴァルカン 112.0 77 9.0 958.222222 中間
阪6 15 ツーピース 106.0 77 10.0 816.200000 中間
阪6 14 メイショウサトノヒ 105.0 77 12.0 673.750000 中間
阪6 9 ヨシノサプライズ 98.0 77 13.0 580.461538 中間
阪6 13 クインズシャウラ 102.0 77 15.0 523.600000 中間
阪6 6 ルミナスサンライズ 95.0 77 14.0 522.500000 中間
阪6 1 フェールブリエ 89.0 77 16.0 428.312500 中間

場 R: 阪7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪7 1 ゲイルライダー 115.0 77 1.0 8855.000000 軸候補
阪7 2 セレジェイラ 108.0 77 2.0 4158.000000 中間
阪7 12 プレゼンティーア 109.0 77 3.0 2797.666667 中間
阪7 6 リアライズオーラム 107.0 77 4.0 2059.750000 中間
阪7 8 インディゴ 101.0 77 5.0 1555.400000 中間
阪7 9 ディープサミット 91.0 77 6.0 1167.833333 中間
阪7 3 テーオーミリカン 103.0 77 7.0 1133.000000 中間
阪7 14 ドランクマン 92.0 77 8.0 885.500000 中間
阪7 5 エナジーガンツ 101.0 77 9.0 864.111111 中間
阪7 13 アスタールテニウム 110.0 77 11.0 770.000000 中間
阪7 16 カルドウェル 93.0 77 10.0 716.100000 中間
阪7 7 ダディーズアイル 101.0 77 13.0 598.230769 中間
阪7 11 サンダーユニバンス 92.0 77 14.0 506.000000 中間
阪7 10 マイネルトゥルネー 90.0 77 16.0 433.125000 中間
阪7 15 サンライズタイソン 84.0 77 15.0 431.200000 中間
阪7 4 テーオーニコラス 0.0 77 12.0 0.000000 中間

場 R: 阪8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪8 12 ローランドバローズ 141.0 77 1.0 10857.000000 軸候補
阪8 1 バズアップビート 118.0 77 2.0 4543.000000 軸候補
阪8 6 アレンテージョ 116.0 77 3.0 2977.333333 軸候補
阪8 17 レッドフェルメール 127.0 77 4.0 2444.750000 軸候補
阪8 9 マテンロウギフト 115.0 77 11.0 805.000000 軸候補
阪8 10 サタデーサンライズ 114.0 77 5.0 1755.600000 中間
阪8 8 マイネルフルムーン 104.0 77 6.0 1334.666667 中間
阪8 3 パシフィックハイ 96.0 77 7.0 1056.000000 中間
阪8 15 フェルシナ 96.0 77 8.0 924.000000 中間
阪8 4 エリカアンディーヴ 102.0 77 9.0 872.666667 中間
阪8 11 イリスレーン 110.0 77 10.0 847.000000 中間
阪8 7 インターポーザー 101.0 77 12.0 648.083333 中間
阪8 13 エイカイカッシーナ 94.0 77 13.0 556.769231 中間
阪8 5 ダイシンビヨンド 99.0 77 15.0 508.200000 中間
阪8 18 マルクパージュ 88.0 77 14.0 484.000000 中間
阪8 2 オーサムピクチャ 93.0 77 17.0 421.235294 中間
阪8 14 ビヨンドザドリーム 85.0 77 16.0 409.062500 中間
阪8 16 ピエナオルフェ 92.0 77 18.0 393.555556 中間

場 R: 阪9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪9 3 ダノンシーマ 116.0 77 1.0 8932.000000 軸候補
阪9 6 ライフセービング 109.0 77 3.0 2797.666667 中間
阪9 7 カエルム 111.0 77 4.0 2136.750000 中間
阪9 10 ローレルオーブ 91.0 77 5.0 1401.400000 中間
阪9 12 パンデアスカル 100.0 77 6.0 1283.333333 中間
阪9 4 サークルオブジョイ 109.0 77 7.0 1199.000000 中間
阪9 1 デルマグレムリン 99.0 77 8.0 952.875000 中間
阪9 9 パーサヴィアランス 95.0 77 10.0 731.500000 中間
阪9 11 ショウナンハウル 84.0 77 9.0 718.666667 中間
阪9 5 フィデリオグリーン 93.0 77 11.0 651.000000 中間
阪9 2 オリエンタルナイト 0.0 77 12.0 0.000000 中間
阪9 8 ウインデイジー 91.0 77 2.0 3503.500000 消し候補

場 R: 阪10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪10 15 クロニクル 118.0 77 2.0 4543.000000 軸候補
阪10 1 バンドマスター 115.0 77 3.0 2951.666667 軸候補
阪10 13 ヒロノラメール 113.0 77 1.0 8701.000000 中間
阪10 16 シュラザック 106.0 77 4.0 2040.500000 中間
阪10 7 ダブルジョーク 113.0 77 5.0 1740.200000 中間
阪10 6 カネトシゴウト 111.0 77 6.0 1424.500000 中間
阪10 8 メイショウフウドウ 106.0 77 7.0 1166.000000 中間
阪10 10 フラッパールック 111.0 77 9.0 949.666667 中間
阪10 12 アジアミッション 84.0 77 8.0 808.500000 中間
阪10 5 アウトドライブ 100.0 77 10.0 770.000000 中間
阪10 4 トウカイポワール 100.0 77 12.0 641.666667 中間
阪10 3 ルージュアベリア 91.0 77 11.0 637.000000 中間
阪10 2 バリアントバイオ 98.0 77 13.0 580.461538 中間
阪10 14 ポワンキュルミナン 94.0 77 14.0 517.000000 中間
阪10 9 アイファーエポック 100.0 77 15.0 513.333333 中間
阪10 11 ライジングラパス 91.0 77 16.0 437.937500 中間

場 R: 阪11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪11 7 ブルーミンデザイン 119.0 77 1.0 9163.000000 軸候補
阪11 2 セッション 123.0 77 2.0 4735.500000 軸候補
阪11 6 ジューンオレンジ 121.0 77 3.0 3105.666667 軸候補
阪11 3 シャドウフューリー 128.0 77 4.0 2464.000000 軸候補
阪11 5 ミッキーゴージャス 122.0 77 6.0 1565.666667 軸候補
阪11 9 ヤマニンサンパ 115.0 77 7.0 1265.000000 軸候補
阪11 1 ラインベック 117.0 77 9.0 1001.000000 軸候補
阪11 12 トゥデイイズザデイ 113.0 77 5.0 1740.200000 中間
阪11 11 トータルクラリティ 114.0 77 8.0 1097.250000 中間
阪11 4 ラケマーダ 108.0 77 10.0 831.600000 中間
阪11 10 コレペティトール 103.0 77 11.0 721.000000 中間
阪11 8 ビーアストニッシド 102.0 77 12.0 654.500000 中間

場 R: 阪12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝フィルター値 分類
阪12 13 ソウルアンドジャズ 119.0 77 2.0 4581.500000 軸候補
阪12 1 シャルクハフト 108.0 77 1.0 8316.000000 中間
阪12 5 ジョウショーパワー 108.0 77 3.0 2772.000000 中間
阪12 11 ポルポラジール 97.0 77 4.0 1867.250000 中間
阪12 10 シャンバラ 110.0 77 5.0 1694.000000 中間
阪12 8 セレクティオ 88.0 77 6.0 1129.333333 中間
阪12 7 マサハヤウォルズ 94.0 77 7.0 1034.000000 中間
阪12 3 デフィニティーボ 94.0 77 8.0 904.750000 中間
阪12 4 ショウサンキズナ 91.0 77 9.0 778.555556 中間
阪12 2 テイエムヒショウ 90.0 77 11.0 630.000000 中間
阪12 12 フォーワンセルフ 93.0 77 12.0 596.750000 中間
阪12 14 ディオスパーダ 77.0 77 10.0 592.900000 中間
阪12 9 エクストラノート 90.0 77 13.0 533.076923 中間
阪12 6 ビヨンドザシーン 83.0 77 14.0 456.500000 中間