TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東11 14 ジャンタルマンタル 142.0 77 1.0 1.2 10934.0 軸候補
東6 2 ヘリオトロープ 129.0 77 1.0 1.1 9933.0 軸候補
東8 2 ヴァリディシームス 126.0 77 1.0 1.1 9702.0 軸候補
東7 11 アルレッキーノ 126.0 77 1.0 2.3 9702.0 軸候補
新10 6 ダズリングダンス 125.0 77 1.0 1.2 9625.0 軸候補
東12 12 ハクサンアイリス 121.0 77 1.0 1.6 9317.0 軸候補
新6 6 ゴールデンクラウド 120.0 77 1.0 1.1 9240.0 軸候補
東2 5 イヌボウノアサヒ 119.0 77 1.0 1.1 9163.0 軸候補
新9 9 コスモイシュタル 119.0 77 1.0 1.5 9163.0 軸候補
新12 14 シュラフ 118.0 77 1.0 1.9 9086.0 軸候補
京3 5 ルージュプルーヴ 117.0 77 1.0 1.3 9009.0 軸候補
京12 11 サーナーティオン 117.0 77 1.0 2.0 9009.0 軸候補

場 R: 京1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京1 3 リーグナイト 116.0 77 1.0 1.1 8932.000000 軸候補
京1 9 エシェックオロワ 105.0 77 2.0 1.5 4042.500000 中間
京1 8 ルファーダ 108.0 77 4.0 1.4 2079.000000 中間
京1 4 カレンショー 90.0 77 5.0 2.0 1386.000000 中間
京1 7 ジャカルタバオ 86.0 77 6.0 3.8 1103.666667 中間
京1 1 マクアケ 99.0 77 7.0 6.2 1089.000000 中間
京1 6 ノリノドラゴン 94.0 77 8.0 4.2 904.750000 中間
京1 5 スナークホクサイ 91.0 77 9.0 3.8 778.555556 中間
京1 2 デルニエジョイ 97.0 77 3.0 1.4 2489.666667 消し候補

場 R: 京2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京2 3 サマーマッドネス 119.0 77 3.0 1.4 3054.333333 軸候補
京2 5 ブームバップビート 117.0 77 4.0 2.1 2252.250000 軸候補
京2 2 シルバーレシオ 100.0 77 1.0 1.5 7700.000000 中間
京2 9 カフジクロミエ 110.0 77 2.0 1.4 4235.000000 中間
京2 6 ライトフライヤー 103.0 77 5.0 2.0 1586.200000 中間
京2 1 ゴールデンバランス 99.0 77 6.0 3.0 1270.500000 中間
京2 4 テイエムパイロダン 100.0 77 7.0 4.8 1100.000000 中間
京2 10 ファイブタンゴ 105.0 77 8.0 2.4 1010.625000 中間
京2 8 カセノコンコルド 94.0 77 9.0 5.6 804.222222 中間
京2 7 タガノニューデリー 84.0 77 10.0 10.0 646.800000 中間

場 R: 京3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京3 5 ルージュプルーヴ 117.0 77 1.0 1.3 9009.000000 軸候補
京3 4 ルートサーティーン 112.0 77 2.0 1.5 4312.000000 中間
京3 2 クラウンインジエア 107.0 77 3.0 2.3 2746.333333 中間
京3 3 イージーライダー 102.0 77 4.0 2.9 1963.500000 中間
京3 7 セイントホース 99.0 77 5.0 2.8 1524.600000 中間
京3 6 サウンドコネクト 98.0 77 6.0 7.5 1257.666667 中間
京3 1 ツーエムボヌール 97.0 77 7.0 5.7 1067.000000 中間

場 R: 京4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京4 7 ゲインサポート 116.0 77 2.0 1.5 4466.000000 軸候補
京4 11 ゴールデンスロープ 118.0 77 3.0 1.4 3028.666667 軸候補
京4 5 ホウオウプレシャス 116.0 77 5.0 2.2 1786.400000 軸候補
京4 9 カイコウ 124.0 77 6.0 1.9 1591.333333 軸候補
京4 2 スマラグドス 116.0 77 8.0 3.4 1116.500000 軸候補
京4 4 セイフウサツキ 102.0 77 7.0 2.7 1122.000000 中間
京4 8 アスクオンディープ 92.0 77 9.0 3.5 787.111111 中間
京4 6 ランスオブサターン 88.0 77 10.0 4.7 677.600000 中間
京4 10 サトノグレイト 86.0 77 11.0 9.4 602.000000 中間
京4 3 テーオーサンドニ 0.0 77 4.0 2.7 0.000000 中間
京4 1 コレペティトール 94.0 77 1.0 2.3 7238.000000 消し候補

場 R: 京5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京5 1 クープグラッセ NaN 77 8.0 3.6 0.0 中間
京5 2 ワンダーアスク NaN 77 9.0 3.8 0.0 中間
京5 3 アスターリコッタ NaN 77 13.0 6.2 0.0 中間
京5 4 デアヴェローチェ NaN 77 1.0 1.5 0.0 中間
京5 5 スウィートハピネス NaN 77 4.0 2.7 0.0 中間
京5 6 タイムレスキス NaN 77 2.0 1.3 0.0 中間
京5 7 ジューンレイヴン NaN 77 12.0 8.3 0.0 中間
京5 8 キミガスキダ NaN 77 10.0 3.5 0.0 中間
京5 9 ブエノスオプティマ NaN 77 7.0 3.2 0.0 中間
京5 10 ゴールドアテネ NaN 77 11.0 4.4 0.0 中間
京5 11 プルーフリーディン NaN 77 6.0 3.5 0.0 中間
京5 12 メイワメジェール NaN 77 3.0 1.6 0.0 中間
京5 13 ラヴィングチャンプ NaN 77 5.0 5.3 0.0 中間

場 R: 京6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京6 1 ナリタアーマー NaN 77 2.0 2.5 0.0 中間
京6 2 グレートアゲイン NaN 77 15.0 6.5 0.0 中間
京6 3 メイショウケンゴウ NaN 77 8.0 3.6 0.0 中間
京6 4 モズタイシソウシ NaN 77 5.0 3.0 0.0 中間
京6 5 プルメリアリノ NaN 77 3.0 3.0 0.0 中間
京6 6 キングスペード NaN 77 12.0 5.5 0.0 中間
京6 7 ウエスタンオレンジ NaN 77 13.0 4.4 0.0 中間
京6 8 ジャズホリック NaN 77 10.0 3.7 0.0 中間
京6 9 フェーヴルブラン NaN 77 6.0 4.0 0.0 中間
京6 10 エブリーポッシブル NaN 77 1.0 1.5 0.0 中間
京6 11 テイエムカミカゼ NaN 77 7.0 4.8 0.0 中間
京6 12 タガノヒダマリ NaN 77 9.0 3.8 0.0 中間
京6 13 ヤングジャガー NaN 77 4.0 2.9 0.0 中間
京6 14 ムーランオランジュ NaN 77 11.0 4.5 0.0 中間
京6 15 ラブペイトー NaN 77 16.0 12.0 0.0 中間
京6 16 シェイプオブユー NaN 77 14.0 7.7 0.0 中間

場 R: 京7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京7 7 ルージュスティーズ 109.0 77 1.0 1.3 8393.00 中間
京7 8 バガン 108.0 77 3.0 1.4 2772.00 中間
京7 3 モルティフレーバー 107.0 77 4.0 1.5 2059.75 中間
京7 6 ニホンピロホリデー 92.0 77 5.0 1.8 1416.80 中間
京7 1 ワイドモヒート 96.0 77 6.0 2.6 1232.00 中間
京7 4 サイモンイロハニー 79.0 77 7.0 2.9 869.00 中間
京7 2 アスクアットバット 66.0 77 8.0 3.8 635.25 中間
京7 5 サンライズグラシア 97.0 77 2.0 1.8 3734.50 消し候補

場 R: 京8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京8 4 キーンセンス 116.0 77 2.0 2.4 4466.000000 軸候補
京8 7 テーオーグレーザー 119.0 77 3.0 1.1 3054.333333 軸候補
京8 6 ブロンテス 116.0 77 4.0 2.4 2233.000000 軸候補
京8 3 ローズカリス 118.0 77 5.0 2.0 1817.200000 軸候補
京8 5 カラクニダケ 142.0 77 7.0 5.9 1562.000000 軸候補
京8 2 イダテンシャチョウ 111.0 77 1.0 2.7 8547.000000 中間
京8 1 キンダープンシュ 108.0 77 6.0 3.6 1386.000000 中間

場 R: 京9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京9 5 アンズアメ 116.0 77 1.0 1.3 8932.000000 軸候補
京9 10 ヴェロクオーレ 124.0 77 2.0 1.4 4774.000000 軸候補
京9 12 フレッシュラン 112.0 77 4.0 2.9 2156.000000 中間
京9 13 ワイノナオミ 101.0 77 5.0 1.9 1555.400000 中間
京9 9 ミロワール 100.0 77 6.0 2.2 1283.333333 中間
京9 7 ジューンポンポン 104.0 77 7.0 2.5 1144.000000 中間
京9 3 ブリーズオンチーク 91.0 77 8.0 5.4 875.875000 中間
京9 6 クリノクリスタル 96.0 77 9.0 4.4 821.333333 中間
京9 11 ブライトルピナス 100.0 77 10.0 4.1 770.000000 中間
京9 8 ディクレアブルーム 105.0 77 11.0 6.9 735.000000 中間
京9 2 アルタビスタ 90.0 77 12.0 5.7 577.500000 中間
京9 1 ハリウッドパーク 108.0 77 NaN NaN 0.000000 中間
京9 4 ラヴオントップ 95.0 77 3.0 2.7 2438.333333 消し候補

場 R: 京10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 2 ジョイボーイ 104.0 77 1.0 1.1 8008.000000 中間
京10 6 リギーロ 111.0 77 2.0 1.5 4273.500000 中間
京10 4 シュバルツマサムネ 110.0 77 3.0 1.2 2823.333333 中間
京10 8 カエルム 111.0 77 4.0 1.6 2136.750000 中間
京10 7 ライフセービング 103.0 77 5.0 2.3 1586.200000 中間
京10 1 デルマグレムリン 100.0 77 6.0 2.6 1283.333333 中間
京10 9 ショウナンハウル 91.0 77 7.0 2.8 1001.000000 中間
京10 3 パーサヴィアランス 103.0 77 8.0 4.7 991.375000 中間
京10 5 スカイドゥエラー 96.0 77 9.0 8.4 821.333333 中間
京10 10 ローレルキャニオン 92.0 77 NaN NaN 0.000000 中間

場 R: 京11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 4 リバートゥルー 119.0 77 4.0 1.9 2290.750000 軸候補
京11 5 レイナデアルシーラ 111.0 77 1.0 1.9 8547.000000 中間
京11 6 パルクリチュード 112.0 77 2.0 2.2 4312.000000 中間
京11 14 ピクシレーション 108.0 77 3.0 2.7 2772.000000 中間
京11 15 バロッサヴァレー 106.0 77 5.0 2.6 1632.400000 中間
京11 9 ルージュアベリア 97.0 77 6.0 3.5 1244.833333 中間
京11 11 スミ 112.0 77 7.0 4.0 1232.000000 中間
京11 7 イージーオンミー 108.0 77 8.0 3.5 1039.500000 中間
京11 10 タガノチョコラータ 98.0 77 9.0 5.2 838.444444 中間
京11 16 タマモプルメリア 99.0 77 10.0 5.1 762.300000 中間
京11 3 メテオールライト 100.0 77 11.0 5.5 700.000000 中間
京11 2 メイショウポペット 100.0 77 12.0 5.1 641.666667 中間
京11 1 クレメダンジュ 96.0 77 13.0 6.6 568.615385 中間
京11 13 アグラシアド 94.0 77 14.0 9.2 517.000000 中間
京11 8 サイモンブーケ 94.0 77 15.0 10.4 482.533333 中間
京11 12 ライジングラパス 85.0 77 16.0 12.5 409.062500 中間

場 R: 京12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京12 11 サーナーティオン 117.0 77 1.0 2.0 9009.000000 軸候補
京12 2 ヴァージル 126.0 77 3.0 2.4 3234.000000 軸候補
京12 12 ビーグラッド 115.0 77 8.0 3.0 1106.875000 軸候補
京12 9 セクシーマージュ 112.0 77 2.0 2.0 4312.000000 中間
京12 10 ショウナンラウール 102.0 77 4.0 3.1 1963.500000 中間
京12 15 ダノンクロム 104.0 77 5.0 3.9 1601.600000 中間
京12 13 バニーラビット 113.0 77 7.0 3.4 1243.000000 中間
京12 14 ウォーターエルピス 94.0 77 6.0 3.0 1206.333333 中間
京12 7 アーデルリーベ 105.0 77 9.0 3.1 898.333333 中間
京12 3 アルバニー 105.0 77 11.0 4.8 735.000000 中間
京12 6 リアライズ 109.0 77 12.0 4.0 699.416667 中間
京12 4 タンテドヴィーヴル 81.0 77 10.0 4.1 623.700000 中間
京12 8 インペリアルコート 92.0 77 13.0 12.3 544.923077 中間
京12 5 グランルーチェ 92.0 77 14.0 14.6 506.000000 中間
京12 1 ノイヤー 84.0 77 15.0 13.5 431.200000 中間

場 R: 新1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新1 13 ルージュリリック 121.0 77 2.0 1.6 4658.500000 軸候補
新1 8 スマッシング 116.0 77 4.0 1.6 2233.000000 軸候補
新1 5 ロジケープ 118.0 77 6.0 2.2 1514.333333 軸候補
新1 12 リアライズブラーヴ 105.0 77 1.0 1.8 8085.000000 中間
新1 9 チェリヴェント 106.0 77 3.0 1.9 2720.666667 中間
新1 2 タナスーペルノーバ 113.0 77 5.0 2.0 1740.200000 中間
新1 4 マイネルゼーロス 108.0 77 7.0 3.4 1188.000000 中間
新1 11 シーズンシート 103.0 77 8.0 5.2 991.375000 中間
新1 7 エターナルビジョン 104.0 77 9.0 6.4 889.777778 中間
新1 6 ハートニヒヲツケテ 102.0 77 10.0 5.2 785.400000 中間
新1 10 ワイルドカモミール 103.0 77 11.0 12.5 721.000000 中間
新1 3 ヒャクレツケン 96.0 77 12.0 19.5 616.000000 中間
新1 1 ミスデルマー 85.0 77 13.0 28.0 503.461538 中間

場 R: 新2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新2 9 ウルトラハート 103.0 77 2.0 1.5 3965.500000 中間
新2 2 アドフランマム 110.0 77 3.0 2.2 2823.333333 中間
新2 12 ニシノロッドマン 103.0 77 4.0 2.1 1982.750000 中間
新2 4 ティンバーライン 98.0 77 5.0 3.7 1509.200000 中間
新2 7 ビッキーセカンド 106.0 77 6.0 3.8 1360.333333 中間
新2 3 フリッシュ 94.0 77 7.0 4.2 1034.000000 中間
新2 11 アスパラゴ 100.0 77 8.0 3.3 962.500000 中間
新2 10 マツリダシリウス 103.0 77 10.0 3.9 793.100000 中間
新2 8 オトシダマ 90.0 77 9.0 3.5 770.000000 中間
新2 5 タガノアイゼン 106.0 77 11.0 4.5 742.000000 中間
新2 13 ウインターブレス 102.0 77 12.0 5.4 654.500000 中間
新2 14 テンバコウクウ 90.0 77 13.0 8.0 533.076923 中間
新2 6 マリブ 86.0 77 14.0 13.3 473.000000 中間
新2 1 ゴールデンブラッド 94.0 77 1.0 1.1 7238.000000 消し候補

場 R: 新3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新3 10 ヨドノティアラ 117.0 77 7.0 3.8 1287.000000 軸候補
新3 14 ガラベイヤ 106.0 77 1.0 2.9 8162.000000 中間
新3 7 ハヤテノオジョー 102.0 77 2.0 2.6 3927.000000 中間
新3 3 レッドアイスピア 105.0 77 3.0 2.2 2695.000000 中間
新3 5 メテオロイド 109.0 77 4.0 2.6 2098.250000 中間
新3 12 ハッピーラッキー 109.0 77 5.0 2.8 1678.600000 中間
新3 1 ニシノセイエス 96.0 77 6.0 3.9 1232.000000 中間
新3 9 ドリーマーズ 108.0 77 8.0 4.5 1039.500000 中間
新3 8 ヒバリノコ 113.0 77 10.0 3.6 870.100000 中間
新3 16 シャンデヴィーニュ 96.0 77 9.0 4.1 821.333333 中間
新3 13 イソダ 109.0 77 11.0 5.9 763.000000 中間
新3 6 ラブソング 95.0 77 12.0 4.3 609.583333 中間
新3 4 ニシノメイホウ 99.0 77 13.0 4.8 586.384615 中間
新3 15 オレンジリバー 100.0 77 14.0 12.1 550.000000 中間
新3 17 サマーブリーズ 90.0 77 15.0 11.0 462.000000 中間
新3 11 ナンヨーラーク 91.0 77 17.0 25.6 412.176471 中間
新3 2 ユイノピカゴロウ 83.0 77 16.0 19.8 399.437500 中間
新3 18 カシノリアーナ 90.0 77 18.0 27.6 385.000000 中間

場 R: 新4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新4 11 ドゥラリス 102.0 77 1.0 1.3 7854.000000 中間
新4 12 フォンデネージュ 110.0 77 2.0 1.5 4235.000000 中間
新4 13 ヴァズレーヌ 109.0 77 3.0 1.6 2797.666667 中間
新4 2 ライヴスプーン 99.0 77 4.0 2.2 1905.750000 中間
新4 4 アンジュグルーヴ 104.0 77 5.0 3.0 1601.600000 中間
新4 10 メイショウウメゴチ 114.0 77 6.0 3.0 1463.000000 中間
新4 5 ステラスプレンダー 106.0 77 7.0 3.8 1166.000000 中間
新4 8 ルージュマローネ 99.0 77 8.0 4.6 952.875000 中間
新4 7 シンボリノエル 105.0 77 9.0 4.3 898.333333 中間
新4 9 イッシンフラン 94.0 77 11.0 5.8 658.000000 中間
新4 14 サイモンポーリア 85.0 77 13.0 15.8 503.461538 中間
新4 1 オウケンヴィーナス 78.0 77 12.0 7.5 500.500000 中間
新4 3 アイムアクイーン 86.0 77 14.0 13.1 473.000000 中間
新4 6 キタノマーシャル 0.0 77 10.0 6.5 0.000000 中間

場 R: 新5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新5 1 コブラツイスト NaN 77 10.0 4.9 0.0 中間
新5 2 ローズライズ NaN 77 4.0 2.4 0.0 中間
新5 3 スピットブレイク NaN 77 2.0 2.5 0.0 中間
新5 4 アルサック NaN 77 1.0 2.0 0.0 中間
新5 5 サドルトウショウ NaN 77 13.0 7.1 0.0 中間
新5 6 ジェイエルキャリア NaN 77 6.0 2.6 0.0 中間
新5 7 サンライズロイ NaN 77 5.0 2.1 0.0 中間
新5 8 ジョリュウジャンシ NaN 77 14.0 8.2 0.0 中間
新5 9 ナムラオットー NaN 77 12.0 8.2 0.0 中間
新5 10 マメーアップル NaN 77 8.0 3.9 0.0 中間
新5 11 シンシア NaN 77 9.0 6.0 0.0 中間
新5 12 ジャックナダル NaN 77 7.0 3.1 0.0 中間
新5 13 ニシノゲッパク NaN 77 3.0 2.6 0.0 中間
新5 14 フクシマグランツ NaN 77 15.0 10.4 0.0 中間
新5 15 カワキタベレッタ NaN 77 11.0 5.7 0.0 中間

場 R: 新6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新6 6 ゴールデンクラウド 120.0 77 1.0 1.1 9240.000000 軸候補
新6 10 レイワサンサン 103.0 77 2.0 2.7 3965.500000 中間
新6 8 キャストロププ 105.0 77 3.0 1.9 2695.000000 中間
新6 2 トクシージェネラル 111.0 77 5.0 3.0 1709.400000 中間
新6 13 ハイクオリティ 105.0 77 6.0 2.3 1347.500000 中間
新6 11 ブレイクバウンズ 99.0 77 7.0 2.8 1089.000000 中間
新6 5 コスモフレディ 110.0 77 8.0 3.6 1058.750000 中間
新6 9 スマートクラビ 103.0 77 9.0 7.5 881.222222 中間
新6 1 ブリスフル 97.0 77 10.0 6.6 746.900000 中間
新6 12 ルクスメンデス 95.0 77 11.0 4.0 665.000000 中間
新6 3 グランエシェゾー 98.0 77 13.0 13.6 580.461538 中間
新6 4 チェイスザウィンド 97.0 77 14.0 7.3 533.500000 中間
新6 15 イーブンナウ 83.0 77 12.0 7.0 532.583333 中間
新6 7 ブルーゴールド 101.0 77 15.0 4.6 518.466667 中間
新6 14 イスタンテ 0.0 77 4.0 3.0 0.000000 中間

場 R: 新7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新7 2 ミエノフェアリー 116.0 77 1.0 1.7 8932.000000 軸候補
新7 15 アンドローゼス 110.0 77 2.0 1.7 4235.000000 中間
新7 8 レッドイステル 103.0 77 3.0 2.5 2643.666667 中間
新7 3 カレンラップスター 106.0 77 4.0 3.3 2040.500000 中間
新7 14 ソルトブリーズ 105.0 77 5.0 3.1 1617.000000 中間
新7 13 ハニードレス 113.0 77 6.0 3.6 1450.166667 中間
新7 7 ウインリベラシオン 100.0 77 7.0 3.9 1100.000000 中間
新7 10 ポタリング 99.0 77 9.0 4.3 847.000000 中間
新7 1 スピアッジャローザ 79.0 77 8.0 4.0 760.375000 中間
新7 16 プレミアシップ 104.0 77 11.0 4.4 728.000000 中間
新7 12 リオンプライム 90.0 77 10.0 3.9 693.000000 中間
新7 18 ロジルーラー 103.0 77 13.0 8.3 610.076923 中間
新7 6 オーサムピクチャ 90.0 77 14.0 7.3 495.000000 中間
新7 11 ツインクルステージ 94.0 77 15.0 14.7 482.533333 中間
新7 9 ヴォラヴィア 96.0 77 16.0 8.0 462.000000 中間
新7 17 ムゾラシカ 80.0 77 18.0 19.1 342.222222 中間
新7 5 ゴールドジェスター 74.0 77 17.0 11.5 335.176471 中間
新7 4 サトノシュタール 0.0 77 12.0 6.2 0.000000 中間

場 R: 新8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新8 10 ディニトーソ 115.0 77 1.0 1.6 8855.000000 軸候補
新8 1 ミッキーマカパ 114.0 77 2.0 1.9 4389.000000 中間
新8 13 サンライズジュピタ 102.0 77 3.0 3.6 2618.000000 中間
新8 2 ゲーベル 112.0 77 4.0 1.8 2156.000000 中間
新8 15 アツキヤマト 110.0 77 5.0 2.5 1694.000000 中間
新8 3 ライヴドライバー 113.0 77 6.0 4.3 1450.166667 中間
新8 6 ダニエルバローズ 110.0 77 7.0 3.1 1210.000000 中間
新8 11 ペイシャスウィフト 106.0 77 9.0 3.9 906.888889 中間
新8 8 ノビル 88.0 77 8.0 5.0 847.000000 中間
新8 14 トモジャアルマンド 90.0 77 11.0 4.1 630.000000 中間
新8 9 エスグラシア 92.0 77 12.0 4.2 590.333333 中間
新8 5 ゲクウ 103.0 77 14.0 7.3 566.500000 中間
新8 4 メイショウハボマイ 92.0 77 13.0 5.6 544.923077 中間
新8 7 アイファーリーベン 83.0 77 15.0 26.2 426.066667 中間
新8 12 トモサカエ 0.0 77 10.0 7.5 0.000000 中間

場 R: 新9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新9 9 コスモイシュタル 119.0 77 1.0 1.5 9163.000000 軸候補
新9 1 グランセゾン 116.0 77 2.0 2.3 4466.000000 軸候補
新9 5 ドマーネ 116.0 77 4.0 2.5 2233.000000 軸候補
新9 14 ビップチェイス 117.0 77 6.0 3.1 1501.500000 軸候補
新9 4 ラブカ 119.0 77 8.0 2.6 1145.375000 軸候補
新9 2 レーヴドロペラ 100.0 77 3.0 3.0 2566.666667 中間
新9 15 トラストモアリズム 97.0 77 5.0 3.9 1493.800000 中間
新9 6 イゾレエオリア 108.0 77 7.0 2.2 1188.000000 中間
新9 8 ジェットブレード 112.0 77 10.0 3.3 862.400000 中間
新9 12 スイートオレンジ 100.0 77 9.0 4.8 855.555556 中間
新9 13 デルタフォー 90.0 77 11.0 8.3 630.000000 中間
新9 3 テイキットイージー 100.0 77 14.0 6.2 550.000000 中間
新9 10 ペリプルス 84.0 77 13.0 7.4 497.538462 中間
新9 7 ハルノドゥミプリエ 89.0 77 15.0 36.4 456.866667 中間
新9 11 ハナアヤメ 0.0 77 12.0 12.0 0.000000 中間

場 R: 新10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新10 6 ダズリングダンス 125.0 77 1.0 1.2 9625.000000 軸候補
新10 10 ファムエレガンテ 127.0 77 2.0 1.9 4889.500000 軸候補
新10 11 ジャスパーバローズ 110.0 77 3.0 2.2 2823.333333 中間
新10 14 ストリンジェンド 107.0 77 4.0 3.0 2059.750000 中間
新10 2 モリノセピア 111.0 77 5.0 3.3 1709.400000 中間
新10 5 ザウリ 113.0 77 6.0 4.0 1450.166667 中間
新10 12 ミスエル 104.0 77 7.0 3.2 1144.000000 中間
新10 3 サンディブロンド 100.0 77 8.0 4.0 962.500000 中間
新10 8 ホワイトターフ 93.0 77 9.0 4.3 795.666667 中間
新10 15 オーロラアーク 96.0 77 10.0 2.6 739.200000 中間
新10 1 イナフセド 99.0 77 11.0 4.8 693.000000 中間
新10 13 スペキオサレジーナ 104.0 77 12.0 5.9 667.333333 中間
新10 7 バンブトンプロ 88.0 77 13.0 9.3 521.230769 中間
新10 9 ヴェラリーシャ 92.0 77 15.0 12.9 472.266667 中間
新10 4 ダークンストーミー 0.0 77 14.0 9.9 0.000000 中間

場 R: 新11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新11 18 ソルトクィーン 123.0 77 3.0 3.3 3157.000000 軸候補
新11 13 ルーフ 118.0 77 9.0 4.1 1009.555556 軸候補
新11 12 フリッカージャブ 113.0 77 1.0 1.4 8701.000000 中間
新11 9 エコロジーク 110.0 77 2.0 2.8 4235.000000 中間
新11 15 シカゴスティング 113.0 77 4.0 2.9 2175.250000 中間
新11 11 アスティスプマンテ 110.0 77 5.0 3.7 1694.000000 中間
新11 1 イサチルシーサイド 108.0 77 6.0 3.8 1386.000000 中間
新11 6 レッドエヴァンス 113.0 77 7.0 3.2 1243.000000 中間
新11 16 エマヌエーレ 107.0 77 8.0 4.0 1029.875000 中間
新11 3 パクスロマーナ 113.0 77 10.0 4.0 870.100000 中間
新11 10 ソノママソノママ 98.0 77 11.0 5.1 686.000000 中間
新11 4 ウルトラソニック 100.0 77 12.0 7.9 641.666667 中間
新11 8 グレタ 92.0 77 13.0 6.5 544.923077 中間
新11 7 ショウナンラスボス 93.0 77 14.0 9.1 511.500000 中間
新11 14 ハピネスアゲン 102.0 77 16.0 6.5 490.875000 中間
新11 5 テイエムタリスマ 93.0 77 15.0 9.2 477.400000 中間
新11 17 トールキン 99.0 77 17.0 9.1 448.411765 中間
新11 2 アルトシュタット 98.0 77 18.0 7.6 419.222222 中間

場 R: 新12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新12 14 シュラフ 118.0 77 1.0 1.9 9086.000000 軸候補
新12 6 フラッシュポイント 108.0 77 2.0 1.9 4158.000000 中間
新12 15 パレスドフィーヌ 108.0 77 3.0 2.7 2772.000000 中間
新12 7 カウンターセブン 107.0 77 4.0 3.1 2059.750000 中間
新12 17 リアンエターナル 96.0 77 5.0 3.4 1478.400000 中間
新12 16 ザブルース 89.0 77 6.0 3.4 1142.166667 中間
新12 8 ハッピーパンニャ 98.0 77 7.0 3.4 1078.000000 中間
新12 18 シャトーボビー 103.0 77 8.0 4.2 991.375000 中間
新12 2 ジョウゲンノツキ 99.0 77 9.0 4.5 847.000000 中間
新12 12 ノーブルオリンポス 109.0 77 10.0 5.1 839.300000 中間
新12 1 ラインパシオン 99.0 77 11.0 10.5 693.000000 中間
新12 9 レイム 94.0 77 12.0 3.3 603.166667 中間
新12 4 ヒメカミノイタダキ 100.0 77 13.0 7.3 592.307692 中間
新12 10 ハッピーダンシング 97.0 77 14.0 6.8 533.500000 中間
新12 11 マオノボルケーノ 100.0 77 15.0 9.2 513.333333 中間
新12 3 アーコレード 90.0 77 16.0 8.9 433.125000 中間
新12 5 ラブカムーン 94.0 77 17.0 10.5 425.764706 中間
新12 13 サイコウダネ 0.0 77 18.0 18.1 0.000000 中間

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 7 マッドゲイル 124.0 77 4.0 1.6 2387.000000 軸候補
東1 1 サイモフェーン 110.0 77 1.0 1.1 8470.000000 中間
東1 11 モズジェネラル 110.0 77 2.0 1.7 4235.000000 中間
東1 9 ラインジーク 103.0 77 3.0 1.5 2643.666667 中間
東1 8 サンデーパーティー 111.0 77 5.0 1.6 1709.400000 中間
東1 4 マテンロウストーム 100.0 77 6.0 2.4 1283.333333 中間
東1 2 フクスケ 96.0 77 7.0 6.2 1056.000000 中間
東1 10 ファイヤサラマンダ 96.0 77 8.0 6.6 924.000000 中間
東1 3 カンタベリービーム 85.0 77 9.0 13.6 727.222222 中間
東1 6 カシノユメミヅキ 96.0 77 11.0 20.9 672.000000 中間
