TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東8 14 インパクトシー 133.0 77 1 1.2 10241.0 軸候補
京12 13 ピエマンソン 131.0 77 1 1.3 10087.0 軸候補
東11 13 インユアパレス 128.0 77 1 1.5 9856.0 軸候補
京10 5 ジューンアヲニヨシ 128.0 77 1 1.6 9856.0 軸候補
京8 9 モジャーリオ 124.0 77 1 1.2 9548.0 軸候補
京6 9 セナマリン 124.0 77 1 1.5 9548.0 軸候補
新8 8 テーオーマルコーニ 123.0 77 1 1.1 9471.0 軸候補
京11 9 エネルジコ 123.0 77 1 1.8 9471.0 軸候補
新9 6 グレゴリオ 121.0 77 1 2.2 9317.0 軸候補
京7 7 ステアハート 120.0 77 1 2.1 9240.0 軸候補
京2 1 カルロット 118.0 77 1 1.3 9086.0 軸候補
東10 6 クリニクラウン 118.0 77 1 1.6 9086.0 軸候補
東3 1 リゾートアイランド 117.0 77 1 1.1 9009.0 軸候補
東1 12 スリーコーズ 117.0 77 1 1.1 9009.0 軸候補
東12 5 チュウワチーフ 117.0 77 1 1.9 9009.0 軸候補

場 R: 京1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京1 7 ジェイストリーク 115.0 77 1 1.2 8855.000000 軸候補
京1 6 サリカリーフォリア 107.0 77 2 1.3 4119.500000 中間
京1 5 アーネストアイズ 113.0 77 3 1.3 2900.333333 中間
京1 9 レステダンルヴァン 102.0 77 4 1.5 1963.500000 中間
京1 1 ジーティービキニ 100.0 77 5 2.2 1540.000000 中間
京1 2 ウンナターシャ 106.0 77 6 2.2 1360.333333 中間
京1 3 ケイトバローズ 98.0 77 7 5.5 1078.000000 中間
京1 8 エンジェルグラース 85.0 77 8 6.5 818.125000 中間
京1 4 オッハッピー 87.0 77 9 11.4 744.333333 中間

場 R: 京2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京2 1 カルロット 118.0 77 1 1.3 9086.000000 軸候補
京2 10 マイリトルヒーロー 114.0 77 2 1.4 4389.000000 中間
京2 2 パーシャングレー 105.0 77 3 1.7 2695.000000 中間
京2 8 トランスマリーン 104.0 77 4 1.9 2002.000000 中間
京2 9 ミトノリン 107.0 77 5 2.2 1647.800000 中間
京2 7 ナデシコザクラ 110.0 77 6 2.8 1411.666667 中間
京2 3 ミライチケット 104.0 77 7 2.5 1144.000000 中間
京2 4 ウォーターブビンガ 101.0 77 8 3.8 972.125000 中間
京2 6 ジェイパック 96.0 77 9 4.0 821.333333 中間
京2 5 クロワール 89.0 77 10 8.3 685.300000 中間

場 R: 京3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京3 4 ショウナンバンライ 117.0 77 2 1.2 4504.500000 軸候補
京3 8 メイショウソラリス 116.0 77 3 1.6 2977.333333 軸候補
京3 6 カトマンズゴールド 111.0 77 1 1.1 8547.000000 中間
京3 9 パーヴォ 108.0 77 4 1.7 2079.000000 中間
京3 3 ヨカオウ 100.0 77 5 2.4 1540.000000 中間
京3 5 アスクチャンスマン 97.0 77 6 2.4 1244.833333 中間
京3 2 イロゴルシ 98.0 77 7 3.2 1078.000000 中間
京3 1 ウインビスタ 92.0 77 8 5.7 885.500000 中間
京3 10 キーテーマ 100.0 77 9 4.2 855.555556 中間
京3 7 バンダムソレール 85.0 77 10 6.8 654.500000 中間

場 R: 京4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京4 1 キタノシャカール NaN 77 15 6.8 0.0 中間
京4 2 ゼウステソーロ NaN 77 14 6.0 0.0 中間
京4 3 サイモンエクセラー NaN 77 10 5.8 0.0 中間
京4 4 ファイアスピリット NaN 77 5 1.7 0.0 中間
京4 5 アルダ NaN 77 3 2.4 0.0 中間
京4 6 フローラルウェイ NaN 77 7 4.1 0.0 中間
京4 7 ミスティパープル NaN 77 2 2.2 0.0 中間
京4 8 ダノンバーボン NaN 77 4 2.8 0.0 中間
京4 9 ゴーレジェンド NaN 77 9 4.9 0.0 中間
京4 10 リオンサーガ NaN 77 13 7.4 0.0 中間
京4 11 サラサダンディー NaN 77 11 5.4 0.0 中間
京4 12 ジーティーピカソ NaN 77 1 1.9 0.0 中間
京4 13 ワンダーサイファー NaN 77 16 13.5 0.0 中間
京4 14 イザベラサンライズ NaN 77 8 5.2 0.0 中間
京4 15 リーチグローリー NaN 77 12 5.9 0.0 中間
京4 16 メイショウセンドウ NaN 77 6 3.3 0.0 中間

場 R: 京5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京5 1 エムズビギン NaN 77 1 1.1 0.0 中間
京5 2 スウィーティーベル NaN 77 6 2.8 0.0 中間
京5 3 キョウエイクローム NaN 77 10 6.1 0.0 中間
京5 4 シートゥサミット NaN 77 5 3.2 0.0 中間
京5 5 ジュンドラドラ NaN 77 3 1.8 0.0 中間
京5 6 テルヒコウ NaN 77 2 1.4 0.0 中間
京5 7 ジェンティール NaN 77 7 2.9 0.0 中間
京5 8 グラシアムヘール NaN 77 4 1.3 0.0 中間
京5 9 ヨシノサンキュー NaN 77 8 4.7 0.0 中間
京5 10 アマビエ NaN 77 9 4.9 0.0 中間

場 R: 京6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京6 9 セナマリン 124.0 77 1 1.5 9548.000000 軸候補
京6 2 サンマルノヴェル 123.0 77 2 1.2 4735.500000 軸候補
京6 10 サンライズシア 115.0 77 3 2.2 2951.666667 軸候補
京6 1 モズフラッシュ 89.0 77 4 2.0 1713.250000 中間
京6 11 テイエムパイロット 103.0 77 5 2.8 1586.200000 中間
京6 6 ケイアイブイスリー 100.0 77 6 3.0 1283.333333 中間
京6 5 バシリス 105.0 77 7 3.3 1155.000000 中間
京6 7 ポッドドンナー 105.0 77 8 2.8 1010.625000 中間
京6 8 デュアルロール 98.0 77 9 3.2 838.444444 中間
京6 4 サムデイ 107.0 77 10 4.0 823.900000 中間
京6 3 アンビシャスヨシノ 92.0 77 11 4.7 644.000000 中間

場 R: 京7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京7 7 ステアハート 120.0 77 1 2.1 9240.000000 軸候補
京7 6 ジュルナール 124.0 77 2 1.3 4774.000000 軸候補
京7 8 ハギノコラソン 115.0 77 5 1.8 1771.000000 軸候補
京7 1 スルーザナイト 108.0 77 3 1.7 2772.000000 中間
京7 3 ルージュミステリオ 105.0 77 4 2.6 2021.250000 中間
京7 9 カルミアクラウン 112.0 77 6 2.2 1437.333333 中間
京7 12 ナムラルッコラ 107.0 77 7 2.7 1177.000000 中間
京7 11 シゲルオトヒメ 88.0 77 8 4.8 847.000000 中間
京7 2 ニホンピロマリンバ 94.0 77 9 5.7 804.222222 中間
京7 5 デルマサクラサク 99.0 77 10 5.7 762.300000 中間
京7 4 メイショウマヒロ 85.0 77 11 7.3 595.000000 中間
京7 10 オースミライト 89.0 77 12 9.7 571.083333 中間

場 R: 京8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京8 9 モジャーリオ 124.0 77 1 1.2 9548.000000 軸候補
京8 14 コウセキ 121.0 77 2 1.4 4658.500000 軸候補
京8 12 ルージュスエルテ 118.0 77 3 3.0 3028.666667 軸候補
京8 5 クールベイビー 116.0 77 12 4.5 744.333333 軸候補
京8 4 キントラダンサー 110.0 77 4 2.3 2117.500000 中間
京8 3 フードマン 104.0 77 5 2.6 1601.600000 中間
京8 11 ビービーエフォート 102.0 77 6 2.4 1309.000000 中間
京8 8 アオイレーギーナ 111.0 77 7 3.9 1221.000000 中間
京8 7 アンビバレント 92.0 77 8 4.1 885.500000 中間
京8 1 ピースフルナイト 96.0 77 9 5.8 821.333333 中間
京8 13 シュブロンレーヴル 100.0 77 10 4.3 770.000000 中間
京8 6 スーパーマン 105.0 77 11 5.9 735.000000 中間
京8 10 ドナウパール 101.0 77 13 5.9 598.230769 中間
京8 2 レディメローラ 96.0 77 14 6.3 528.000000 中間

場 R: 京9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京9 1 ストームサンダー 126.0 77 7 2.7 1386.000000 軸候補
京9 2 キッコベッロ 104.0 77 1 1.1 8008.000000 中間
京9 5 バドリナート 112.0 77 2 1.2 4312.000000 中間
京9 6 オルネーロ 108.0 77 3 1.2 2772.000000 中間
京9 8 カレントゥルーシー 108.0 77 4 1.6 2079.000000 中間
京9 7 クールデイトナ 96.0 77 5 3.1 1478.400000 中間
京9 4 ディーリライズ 103.0 77 6 2.4 1321.833333 中間
京9 3 セイカンサンラン 69.0 77 8 5.8 664.125000 中間

場 R: 京10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 5 ジューンアヲニヨシ 128.0 77 1 1.6 9856.000000 軸候補
京10 12 タイトニット 119.0 77 2 1.4 4581.500000 軸候補
京10 9 ルシュヴァルドール 115.0 77 3 2.9 2951.666667 軸候補
京10 3 スナークラファエロ 115.0 77 4 1.6 2213.750000 軸候補
京10 4 シゲルショウグン 120.0 77 5 3.1 1848.000000 軸候補
京10 11 コトホドサヨウニ 118.0 77 8 3.2 1135.750000 軸候補
京10 13 サーマルソアリング 107.0 77 6 3.5 1373.166667 中間
京10 14 マーブルロック 113.0 77 7 4.1 1243.000000 中間
京10 6 ヴァルツァーシャル 109.0 77 10 4.9 839.300000 中間
京10 1 タガノエスコート 91.0 77 9 7.5 778.555556 中間
京10 2 エルゲルージ 103.0 77 11 4.0 721.000000 中間
京10 7 レアンダー 105.0 77 12 8.8 673.750000 中間
京10 10 マリアナトレンチ 96.0 77 13 7.4 568.615385 中間
京10 8 エナハツホ 88.0 77 14 7.0 484.000000 中間

場 R: 京11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 9 エネルジコ 123.0 77 1 1.8 9471.000000 軸候補
京11 15 エリキング 124.0 77 2 2.3 4774.000000 軸候補
京11 7 ショウヘイ 123.0 77 3 2.3 3157.000000 軸候補
京11 11 マイユニバース 116.0 77 4 2.9 2233.000000 軸候補
京11 5 ジョバンニ 115.0 77 6 2.9 1475.833333 軸候補
京11 8 レクスノヴァス 116.0 77 8 4.0 1116.500000 軸候補
京11 18 レッドバンデ 117.0 77 9 3.8 1001.000000 軸候補
京11 6 ミラージュナイト 116.0 77 10 4.7 893.200000 軸候補
京11 12 ゲルチュタール 113.0 77 5 2.9 1740.200000 中間
京11 4 ヤマニンブークリエ 114.0 77 7 3.2 1254.000000 中間
京11 2 アマキヒ 111.0 77 11 6.0 777.000000 中間
京11 14 エキサイトバイオ 114.0 77 13 7.8 675.230769 中間
京11 3 ライトトラック 104.0 77 12 6.4 667.333333 中間
京11 10 ジーティーアダマン 100.0 77 14 13.2 550.000000 中間
京11 1 コーチェラバレー 102.0 77 15 19.1 523.600000 中間
京11 13 アロンディ 108.0 77 16 22.7 519.750000 中間
京11 17 レイヤードレッド 105.0 77 18 32.3 449.166667 中間
京11 16 ラーシャローム 94.0 77 17 19.6 425.764706 中間

場 R: 京12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京12 13 ピエマンソン 131.0 77 1 1.3 10087.000000 軸候補
京12 3 ヤマニンバロネス 116.0 77 2 2.2 4466.000000 軸候補
京12 15 ウルスクローム 116.0 77 4 1.6 2233.000000 軸候補
京12 6 コスモストーム 119.0 77 6 3.7 1527.166667 軸候補
京12 12 ジェネラーレ 113.0 77 3 2.9 2900.333333 中間
京12 4 アメリカンポリス 112.0 77 5 2.2 1724.800000 中間
京12 10 サンダーロード 100.0 77 7 3.2 1100.000000 中間
京12 8 クアトロジャック 112.0 77 8 3.6 1078.000000 中間
京12 9 アレ 105.0 77 9 4.3 898.333333 中間
京12 11 テーオールビー 102.0 77 10 5.9 785.400000 中間
京12 2 バックトゥザライト 103.0 77 11 7.9 721.000000 中間
京12 14 アストラカ 104.0 77 14 15.3 572.000000 中間
京12 7 アスクキングコング 88.0 77 12 7.8 564.666667 中間
京12 1 フェリ 90.0 77 13 6.1 533.076923 中間
京12 16 ルージュイストリア 83.0 77 15 9.7 426.066667 中間
京12 5 シンゼンイズモ 87.0 77 16 13.9 418.687500 中間

場 R: 新1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新1 2 マーゴットクリュグ 107.0 77 1 1.2 8239.000000 中間
新1 4 セラサイト 103.0 77 2 1.6 3965.500000 中間
新1 6 ガーネットテソーロ 101.0 77 3 1.6 2592.333333 中間
新1 8 アルティソナンテ 101.0 77 4 2.1 1944.250000 中間
新1 11 ドナソール 99.0 77 5 1.8 1524.600000 中間
新1 3 スマイルガーデン 101.0 77 6 3.7 1296.166667 中間
新1 7 ティナンヴァランタ 89.0 77 7 3.3 979.000000 中間
新1 5 キョウエイハル 97.0 77 8 7.3 933.625000 中間
新1 9 ノリチャンボウルズ 88.0 77 9 4.5 752.888889 中間
新1 12 ルーン 92.0 77 10 9.5 708.400000 中間
新1 1 ゼルノードゥス 85.0 77 11 9.5 595.000000 中間
新1 10 カワキタスズリノ 91.0 77 12 9.3 583.916667 中間
新1 13 ブリスフルイヤー 85.0 77 13 11.9 503.461538 中間

場 R: 新2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新2 11 ジャスフォール 120.0 77 2 1.4 4620.000000 軸候補
新2 3 アンジュプロミス 119.0 77 3 1.5 3054.333333 軸候補
新2 7 ミスターマーボー 115.0 77 4 1.9 2213.750000 軸候補
新2 2 カラーオブサクセス 121.0 77 5 1.9 1863.400000 軸候補
新2 8 アスミル 104.0 77 1 1.2 8008.000000 中間
新2 10 ブランチアウト 113.0 77 6 3.3 1450.166667 中間
新2 9 ベルバード 105.0 77 7 4.4 1155.000000 中間
新2 1 エイシンティザー 102.0 77 8 9.1 981.750000 中間
新2 4 スカイピア 95.0 77 9 5.8 812.777778 中間
新2 5 グランフォワイエ 103.0 77 11 6.9 721.000000 中間
新2 13 スマイルカーブ 93.0 77 10 11.5 716.100000 中間
新2 12 ゴールドパレード 101.0 77 12 11.6 648.083333 中間
新2 6 ドナベーネ 82.0 77 13 17.5 485.692308 中間

場 R: 新3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新3 6 カナタコナタ 118.0 77 2 1.4 4543.000000 軸候補
新3 7 バトゥカーダ 108.0 77 1 1.2 8316.000000 中間
新3 4 マッドゲイル 114.0 77 3 1.3 2926.000000 中間
新3 5 ユニゾン 111.0 77 4 1.7 2136.750000 中間
新3 8 スノースコール 102.0 77 5 2.1 1570.800000 中間
新3 10 ディープエフェクト 95.0 77 6 3.8 1219.166667 中間
新3 9 サンライズアーサー 102.0 77 7 3.0 1122.000000 中間
新3 3 ディアギレフ 100.0 77 8 3.7 962.500000 中間
新3 2 ビップルーク 89.0 77 9 8.6 761.444444 中間
新3 1 ユイノディスタンス 85.0 77 10 8.5 654.500000 中間

場 R: 新4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新4 7 マーゴットレジーナ 113.0 77 1 1.3 8701.000000 中間
新4 15 ラブリーリディア 109.0 77 2 2.8 4196.500000 中間
新4 3 トロピカルティー 103.0 77 3 2.3 2643.666667 中間
新4 4 メランジェ 97.0 77 4 3.4 1867.250000 中間
新4 11 シェーンシュティア 99.0 77 5 3.2 1524.600000 中間
新4 2 エアビッグマム 108.0 77 6 2.9 1386.000000 中間
新4 16 デイジー 113.0 77 8 3.6 1087.625000 中間
新4 5 ヴァーナリー 91.0 77 7 2.9 1001.000000 中間
新4 10 コキーヌ 113.0 77 9 3.3 966.777778 中間
新4 8 サンタンドレア 83.0 77 10 4.2 639.100000 中間
新4 9 ショウナンラフィネ 99.0 77 12 5.0 635.250000 中間
新4 6 アクチノータス 88.0 77 11 4.7 616.000000 中間
新4 12 スペシャルバニー 83.0 77 13 9.8 491.615385 中間
新4 14 サンピアノソナタ 86.0 77 14 9.0 473.000000 中間
新4 13 オタルグリーン 94.0 77 16 10.7 452.375000 中間
新4 1 マジカルワード 87.0 77 15 18.0 446.600000 中間

場 R: 新5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新5 1 グランフルス NaN 77 15 6.6 0.0 中間
新5 2 マイエラ NaN 77 13 7.0 0.0 中間
新5 3 エコロアビス NaN 77 9 3.9 0.0 中間
新5 4 コスモシュンライ NaN 77 16 11.2 0.0 中間
新5 5 セブンワンダーズ NaN 77 14 5.8 0.0 中間
新5 6 ダイメイミラクル NaN 77 11 4.6 0.0 中間
新5 7 ノーブルクロンヌ NaN 77 8 3.7 0.0 中間
新5 8 オーライカモン NaN 77 7 4.7 0.0 中間
新5 9 アロンソア NaN 77 3 2.4 0.0 中間
新5 10 ルージュルガーノ NaN 77 1 2.1 0.0 中間
新5 11 モンサンヴェロニカ NaN 77 2 2.4 0.0 中間
新5 12 ムーンリットビーチ NaN 77 10 4.6 0.0 中間
新5 13 オパールテソーロ NaN 77 18 12.2 0.0 中間
新5 14 ルンベーラ NaN 77 6 5.6 0.0 中間
新5 15 ブルーハーツ NaN 77 12 4.6 0.0 中間
新5 16 アストリル NaN 77 4 3.3 0.0 中間
新5 17 イザショウブ NaN 77 5 3.6 0.0 中間
新5 18 アイビーキラリ NaN 77 17 9.8 0.0 中間

場 R: 新6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新6 9 ビーコング 120.0 77 2 1.5 4620.000000 軸候補
新6 10 セレジェイラ 108.0 77 1 1.5 8316.000000 中間
新6 12 ワンウェイトゥヘル 104.0 77 3 2.2 2669.333333 中間
新6 3 ナムラペルル 104.0 77 4 2.1 2002.000000 中間
新6 2 タイセイピューマ 111.0 77 5 1.8 1709.400000 中間
新6 6 サンロレンツォ 100.0 77 6 3.2 1283.333333 中間
新6 7 エコロブレス 93.0 77 7 4.1 1023.000000 中間
新6 13 シンガソング 96.0 77 8 4.1 924.000000 中間
新6 4 アルマーレシチー 98.0 77 9 3.8 838.444444 中間
新6 11 ノビル 103.0 77 10 3.6 793.100000 中間
新6 8 グランパリッシュ 93.0 77 11 9.5 651.000000 中間
新6 1 アイファーリーベン 86.0 77 12 14.0 551.833333 中間
新6 5 ジャーニーメモリー 87.0 77 13 14.9 515.307692 中間

場 R: 新7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新7 1 ヤエギリ 101.0 77 2 2.1 3888.500000 中間
新7 7 ホウオウレイヴン 114.0 77 3 2.7 2926.000000 中間
新7 11 レベルスルール 110.0 77 4 3.2 2117.500000 中間
新7 14 ディヴァインスター 108.0 77 5 2.3 1663.200000 中間
新7 4 コスモレオナルド 108.0 77 6 3.4 1386.000000 中間
新7 12 メイショウキンタイ 105.0 77 7 2.7 1155.000000 中間
新7 5 コスモアチーブ 108.0 77 9 3.5 924.000000 中間
新7 15 イサムダイヤモンド 84.0 77 8 6.0 808.500000 中間
新7 2 ダノンジャイアン 112.0 77 11 4.7 784.000000 中間
新7 8 アスクメークシェア 98.0 77 10 3.4 754.600000 中間
新7 9 コイヌール 94.0 77 13 5.0 556.769231 中間
新7 13 トーマステソーロ 91.0 77 14 7.7 500.500000 中間
新7 3 メイショウアゴナス 86.0 77 15 8.3 441.466667 中間
新7 10 ウールデュボヌール 0.0 77 12 5.3 0.000000 中間
新7 6 スワローサプライズ 98.0 77 1 3.2 7546.000000 消し候補

場 R: 新8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新8 8 テーオーマルコーニ 123.0 77 1 1.1 9471.000000 軸候補
新8 11 バースライト 107.0 77 2 1.7 4119.500000 中間
新8 3 シャンハイナイト 102.0 77 3 2.0 2618.000000 中間
新8 4 ロミヒ 110.0 77 4 2.6 2117.500000 中間
新8 6 パッカパッカブー 103.0 77 5 2.7 1586.200000 中間
新8 1 ショウナンサエッタ 102.0 77 6 2.4 1309.000000 中間
新8 2 ロジリッキー 102.0 77 7 4.4 1122.000000 中間
新8 9 ブリスフル 103.0 77 8 4.2 991.375000 中間
新8 7 ピストルスター 111.0 77 9 2.7 949.666667 中間
新8 5 エポカリーナ 100.0 77 10 3.0 770.000000 中間
新8 12 オウケンヴィーナス 96.0 77 12 8.5 616.000000 中間
新8 10 ラマンシュ 88.0 77 11 6.6 616.000000 中間

場 R: 新9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新9 6 グレゴリオ 121.0 77 1 2.2 9317.000000 軸候補
新9 12 アンダーザライト 122.0 77 3 2.7 3131.333333 軸候補
新9 10 ベストシーン 113.0 77 2 2.3 4350.500000 中間
新9 2 カウンティフェア 100.0 77 4 2.5 1925.000000 中間
新9 9 ジャズ 103.0 77 5 3.3 1586.200000 中間
新9 13 ダノンブランニュー 87.0 77 6 2.5 1116.500000 中間
新9 8 ウインファヴォリ 107.0 77 8 3.6 1029.875000 中間
新9 4 ブドワールドール 84.0 77 7 3.0 924.000000 中間
新9 14 ヤコブセン 99.0 77 9 4.2 847.000000 中間
新9 5 クイーンズワーフ 100.0 77 10 4.4 770.000000 中間
新9 1 パルメリータ 97.0 77 11 4.3 679.000000 中間
新9 3 マリーヌ 100.0 77 12 6.3 641.666667 中間
新9 7 オベイユアマスター 97.0 77 13 7.5 574.538462 中間
新9 11 ウインオーブ 97.0 77 14 7.7 533.500000 中間

場 R: 新10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新10 12 カリーニョ 121.0 77 3 2.2 3105.666667 軸候補
新10 4 フルレゾン 109.0 77 1 2.1 8393.000000 中間
新10 16 ウインアクトゥール 112.0 77 4 2.1 2156.000000 中間
新10 11 ディーガレジェンド 114.0 77 5 4.5 1755.600000 中間
新10 9 マイネルオーシャン 108.0 77 6 2.9 1386.000000 中間
新10 5 バードウォッチャー 100.0 77 7 3.5 1100.000000 中間
新10 3 コスモアバンサ 111.0 77 9 5.0 949.666667 中間
新10 8 バルダンツァ 97.0 77 8 4.4 933.625000 中間
新10 1 ジェモロジー 109.0 77 11 5.8 763.000000 中間
新10 15 アルファヒディ 106.0 77 12 7.8 680.166667 中間
新10 13 マイネルシーマー 86.0 77 10 4.5 662.200000 中間
新10 14 ドゥレイクパセージ 93.0 77 13 7.9 550.846154 中間
新10 7 アナレンマ 98.0 77 14 6.5 539.000000 中間
新10 10 ルーチェロッサ 92.0 77 15 5.8 472.266667 中間
新10 6 シルバープリペット 90.0 77 16 10.7 433.125000 中間
新10 2 パッションリッチ 90.0 77 2 2.3 3465.000000 消し候補

場 R: 新11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新11 15 カルロヴェローチェ 121.0 77 2 2.0 4658.500000 軸候補
新11 13 リバーラ 115.0 77 4 4.0 2213.750000 軸候補
新11 4 フィオライア 120.0 77 5 2.7 1848.000000 軸候補
新11 6 バグラダス 115.0 77 11 4.5 805.000000 軸候補
新11 17 イコサン 111.0 77 1 1.6 8547.000000 中間
新11 5 エコロレジーナ 110.0 77 3 2.9 2823.333333 中間
新11 14 プルパレイ 103.0 77 6 4.1 1321.833333 中間
新11 9 シロン 109.0 77 7 2.7 1199.000000 中間
新11 16 サウンドアレグリア 94.0 77 8 4.5 904.750000 中間
新11 12 ブーケファロス 93.0 77 9 4.2 795.666667 中間
新11 8 スコーピオン 102.0 77 12 5.0 654.500000 中間
新11 3 スリーアイランド 110.0 77 13 7.0 651.538462 中間
新11 10 ニシノコニャック 81.0 77 10 4.4 623.700000 中間
新11 1 クムシラコ 111.0 77 14 7.1 610.500000 中間
新11 7 ファロロジー 85.0 77 17 13.5 385.000000 中間
新11 11 モデルハント 71.0 77 15 7.6 364.466667 中間
新11 2 タツダイヤモンド 74.0 77 16 10.7 356.125000 中間

場 R: 新12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新12 7 ダノンモンテローザ 106.0 77 1 1.6 8162.000000 中間
新12 10 ペッパーミル 108.0 77 2 1.6 4158.000000 中間
新12 3 ポンピエ 107.0 77 3 2.1 2746.333333 中間
新12 8 オトメナシャチョウ 106.0 77 4 2.4 2040.500000 中間
新12 1 シルフズミスチーフ 102.0 77 5 2.3 1570.800000 中間
新12 2 ベンダバール 106.0 77 6 2.5 1360.333333 中間
新12 9 テイエムタワードン 91.0 77 7 3.0 1001.000000 中間
新12 4 ヒメカミノイタダキ 96.0 77 8 5.3 924.000000 中間
新12 11 メイプルギャング 96.0 77 9 4.6 821.333333 中間
新12 6 リーサムギニー 92.0 77 11 4.4 644.000000 中間
新12 5 テンペストヒロイン 80.0 77 10 3.8 616.000000 中間
新12 12 クラウングスタフ 93.0 77 12 7.4 596.750000 中間

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 12 スリーコーズ 117.0 77 1 1.1 9009.000000 軸候補
東1 4 アルデバローズ 108.0 77 2 1.8 4158.000000 中間
東1 2 キタノドンカルロ 103.0 77 3 2.2 2643.666667 中間
東1 1 エスシーレイジュ 101.0 77 4 2.4 1944.250000 中間
東1 14 ロードストラダーレ 103.0 77 5 2.9 1586.200000 中間
東1 7 マイネルオランチア 106.0 77 6 2.7 1360.333333 中間
東1 13 カレンショー 92.0 77 7 3.3 1012.000000 中間
東1 3 ラブデウザ 101.0 77 8 3.3 972.125000 中間
東1 8 ニューカワイイ 88.0 77 9 4.1 752.888889 中間
東1 5 アイアンナックル 105.0 77 11 4.4 735.000000 中間
東1 6 ライフイズ 90.0 77 10 4.3 693.000000 中間
東1 9 ストライプブルー 90.0 77 12 7.2 577.500000 中間
東1 10 ジーティーニッツァ 99.0 77 14 16.2 544.500000 中間
東1 11 アイオロステソーロ 87.0 77 13 12.2 515.307692 中間

場 R: 東2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東2 9 セヴェロ 116.0 77 1 1.1 8932.000000 軸候補
東2 3 レイヒストリコ 107.0 77 2 1.5 4119.500000 中間
東2 8 ゼータレティクル 100.0 77 3 1.5 2566.666667 中間
東2 7 パッセージピーク 98.0 77 4 1.6 1886.500000 中間
東2 10 ニシノマグノリア 105.0 77 5 2.0 1617.000000 中間
東2 2 ビレッジルイーザ 95.0 77 6 5.2 1219.166667 中間
東2 6 グリーンガーネット 102.0 77 7 3.3 1122.000000 中間
東2 1 コスモアマデウス 93.0 77 8 4.2 895.125000 中間
東2 5 マスカルポーネ 85.0 77 9 4.2 727.222222 中間
東2 4 ハロングロットル 86.0 77 10 9.2 662.200000 中間

場 R: 東3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東3 1 リゾートアイランド 117.0 77 1 1.1 9009.000000 軸候補
東3 11 リラ 106.0 77 2 1.2 4081.000000 中間
東3 10 ダイヤテソーロ 101.0 77 3 1.7 2592.333333 中間
東3 5 シークレット 88.0 77 4 2.1 1694.000000 中間
東3 8 ダイシンレスター 105.0 77 5 2.3 1617.000000 中間
東3 3 ロット 93.0 77 6 2.0 1193.500000 中間
東3 9 エフティヴェント 99.0 77 7 2.5 1089.000000 中間
東3 6 ジャンプストリート 82.0 77 8 4.8 789.250000 中間
東3 2 レッツゴーファイト 87.0 77 9 11.0 744.333333 中間
東3 4 シュガームーン 85.0 77 10 7.6 654.500000 中間
