TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東12 4 アンパドゥ 133.0 77 1.0 1.1 10241.0 軸候補
京12 1 ジュンヴァンケット 129.0 77 1.0 2.1 9933.0 軸候補
東11 9 ジュンブロッサム 128.0 77 1.0 1.6 9856.0 軸候補
東7 15 サトノパトリオット 125.0 77 1.0 1.1 9625.0 軸候補
京7 5 マディソンガール 123.0 77 1.0 1.2 9471.0 軸候補
東9 4 サトノボヤージュ 122.0 77 1.0 1.1 9394.0 軸候補
京2 6 ホウオウストライク 122.0 77 1.0 1.2 9394.0 軸候補
京9 6 バッケンレコード 122.0 77 1.0 1.3 9394.0 軸候補
京1 7 ラッキーバック 121.0 77 1.0 1.3 9317.0 軸候補
東6 16 ルヴァレドクール 121.0 77 1.0 1.1 9317.0 軸候補
東1 11 リアライズタキオン 118.0 77 1.0 1.1 9086.0 軸候補
京3 12 トミーバローズ 117.0 77 1.0 1.3 9009.0 軸候補

場 R: 京1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京1 7 ラッキーバック 121.0 77 1.0 1.3 9317.000000 軸候補
京1 12 ブラックレジェンド 115.0 77 3.0 1.5 2951.666667 軸候補
京1 5 ハグレジョー 124.0 77 4.0 1.7 2387.000000 軸候補
京1 13 アイカンアズーラ 114.0 77 2.0 1.2 4389.000000 中間
京1 8 マカナアネラ 109.0 77 5.0 3.0 1678.600000 中間
京1 14 パータリプトラ 108.0 77 6.0 3.5 1386.000000 中間
京1 4 オメガヒストリー 112.0 77 7.0 3.4 1232.000000 中間
京1 1 シャンパンスター 92.0 77 8.0 6.5 885.500000 中間
京1 10 エールドリー 101.0 77 9.0 4.5 864.111111 中間
京1 6 オタルイーグル 98.0 77 10.0 5.2 754.600000 中間
京1 2 コサージュ 102.0 77 11.0 11.0 714.000000 中間
京1 9 テセラグラディウス 102.0 77 12.0 12.6 654.500000 中間
京1 3 ディアナタコス 99.0 77 13.0 19.9 586.384615 中間
京1 11 マイトグラッド 96.0 77 14.0 28.6 528.000000 中間

場 R: 京2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京2 6 ホウオウストライク 122.0 77 1.0 1.2 9394.000 軸候補
京2 9 ワンダフルデイズ 116.0 77 2.0 1.2 4466.000 軸候補
京2 1 インシオン 105.0 77 3.0 1.5 2695.000 中間
京2 4 システマソラー 114.0 77 4.0 1.6 2194.500 中間
京2 10 シュプリームレルム 109.0 77 5.0 2.3 1678.600 中間
京2 8 エグジスタンス 102.0 77 6.0 5.2 1309.000 中間
京2 11 ペプチドエレノア 102.0 77 7.0 4.5 1122.000 中間
京2 3 セイントホース 93.0 77 8.0 4.1 895.125 中間
京2 5 ピゲ 109.0 77 10.0 6.3 839.300 中間
京2 2 ショーンバローズ 90.0 77 9.0 3.9 770.000 中間
京2 7 トシッキーセカンド 103.0 77 11.0 7.9 721.000 中間

場 R: 京3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京3 12 トミーバローズ 117.0 77 1.0 1.3 9009.000000 軸候補
京3 6 パーシャングレー 113.0 77 2.0 1.6 4350.500000 中間
京3 8 イージーライダー 111.0 77 4.0 2.3 2136.750000 中間
京3 10 ハピネスサンライズ 107.0 77 5.0 2.6 1647.800000 中間
京3 14 ブランチアウト 102.0 77 6.0 2.3 1309.000000 中間
京3 11 ダンツアラーム 106.0 77 7.0 3.9 1166.000000 中間
京3 1 ミライチケット 101.0 77 8.0 4.3 972.125000 中間
京3 13 メリオルヴィア 104.0 77 9.0 2.9 889.777778 中間
京3 4 フィアレスウィル 96.0 77 10.0 4.9 739.200000 中間
京3 5 ノービレ 104.0 77 11.0 6.3 728.000000 中間
京3 9 フルフィルメント 94.0 77 13.0 16.1 556.769231 中間
京3 2 ダディーズサンクス 85.0 77 12.0 8.6 545.416667 中間
京3 7 ノヴァレジーナ 95.0 77 14.0 19.9 522.500000 中間
京3 3 リアンマヒナ 90.0 77 3.0 2.2 2310.000000 消し候補

場 R: 京4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京4 6 ソルアマゾン 107.0 77 1.0 1.1 8239.000000 中間
京4 7 ビーアイオラクル 107.0 77 2.0 1.4 4119.500000 中間
京4 2 ウェイトゥザドーン 103.0 77 4.0 1.3 1982.750000 中間
京4 9 ウインシュクラン 97.0 77 5.0 2.5 1493.800000 中間
京4 5 ヴォンヌヴォー 98.0 77 6.0 3.7 1257.666667 中間
京4 8 ブラックタロー 88.0 77 7.0 3.5 968.000000 中間
京4 4 クリアクォーツ 92.0 77 8.0 3.6 885.500000 中間
京4 3 ヴァルトバーデン 93.0 77 9.0 3.7 795.666667 中間
京4 1 レッドラマンシュ 97.0 77 3.0 1.6 2489.666667 消し候補

場 R: 京5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京5 1 フレアオブセンス NaN 77 3.0 3.2 0.0 中間
京5 2 タガノラヴズワン NaN 77 12.0 8.9 0.0 中間
京5 3 リンリスゴー NaN 77 10.0 3.9 0.0 中間
京5 4 オプティモ NaN 77 9.0 5.1 0.0 中間
京5 5 スズノボンライミー NaN 77 7.0 2.2 0.0 中間
京5 6 ルクスキャンディ NaN 77 4.0 2.1 0.0 中間
京5 7 ショウナンアワード NaN 77 11.0 4.4 0.0 中間
京5 8 サトノセプター NaN 77 2.0 1.7 0.0 中間
京5 9 メイショウテンク NaN 77 8.0 4.1 0.0 中間
京5 10 ルナフィオーレ NaN 77 5.0 1.8 0.0 中間
京5 11 レッドリガーレ NaN 77 1.0 2.4 0.0 中間
京5 12 ライゼシュトゥルム NaN 77 6.0 2.4 0.0 中間

場 R: 京6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京6 1 ソルチェリア NaN 77 9.0 3.1 0.0 中間
京6 2 マーチンゲール NaN 77 4.0 2.2 0.0 中間
京6 3 ジャスティンアポロ NaN 77 3.0 1.8 0.0 中間
京6 4 セルジュバローズ NaN 77 5.0 2.4 0.0 中間
京6 5 マテンロウアワー NaN 77 2.0 1.7 0.0 中間
京6 6 ラッキーダイヤ NaN 77 8.0 5.2 0.0 中間
京6 7 バートラガッツ NaN 77 1.0 1.1 0.0 中間
京6 8 コイタマチャン NaN 77 11.0 6.4 0.0 中間
京6 9 アシャカルー NaN 77 7.0 3.3 0.0 中間
京6 10 ペスカドール NaN 77 6.0 4.1 0.0 中間
京6 11 タガノナッシュビル NaN 77 12.0 7.3 0.0 中間
京6 12 セリーンストーム NaN 77 NaN NaN 0.0 中間
京6 13 ビナハイバン NaN 77 10.0 3.7 0.0 中間

場 R: 京7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京7 5 マディソンガール 123.0 77 1.0 1.2 9471.000000 軸候補
京7 3 アレンテージョ 124.0 77 2.0 2.9 4774.000000 軸候補
京7 17 レッドイステル 117.0 77 4.0 2.8 2252.250000 軸候補
京7 4 クラウディアイ 120.0 77 7.0 2.7 1320.000000 軸候補
京7 1 ブラーヴイストワル 120.0 77 10.0 4.4 924.000000 軸候補
京7 11 レベルスルール 121.0 77 11.0 4.8 847.000000 軸候補
京7 18 ゼンノインヴォーク 120.0 77 14.0 5.6 660.000000 軸候補
京7 13 アルディスティーノ 103.0 77 3.0 5.0 2643.666667 中間
京7 14 ニュークレド 114.0 77 5.0 2.5 1755.600000 中間
京7 10 ダノンフィオーレ 104.0 77 6.0 4.8 1334.666667 中間
京7 16 ブルーミングローズ 96.0 77 8.0 4.0 924.000000 中間
京7 9 ジーティーマン 101.0 77 9.0 8.6 864.111111 中間
京7 6 ツーエムクロノス 101.0 77 12.0 6.2 648.083333 中間
京7 15 ミトノオルフェ 111.0 77 15.0 8.1 569.800000 中間
京7 2 ヴィーナスバブル 90.0 77 13.0 5.8 533.076923 中間
京7 7 ニホンピロデヴィン 102.0 77 16.0 10.7 490.875000 中間
京7 8 フラッシングレート 92.0 77 17.0 5.0 416.705882 中間
京7 12 アドラビーレ 72.0 77 18.0 11.3 308.000000 中間

場 R: 京8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京8 15 マサノユニコーン 123.0 77 2.0 2.1 4735.500000 軸候補
京8 11 フィドルファドル 115.0 77 3.0 2.4 2951.666667 軸候補
京8 1 フェンダー 104.0 77 1.0 2.2 8008.000000 中間
京8 3 リクエイ 104.0 77 4.0 2.8 2002.000000 中間
京8 7 ニホンピロトッティ 109.0 77 5.0 3.2 1678.600000 中間
京8 2 イグニション 85.0 77 6.0 3.9 1090.833333 中間
京8 12 ホウオウフロイト 96.0 77 7.0 3.9 1056.000000 中間
京8 13 トリリオンボーイ 97.0 77 8.0 4.3 933.625000 中間
京8 10 ボルセーナ 110.0 77 10.0 7.9 847.000000 中間
京8 9 グラスブランシュ 96.0 77 9.0 2.0 821.333333 中間
京8 8 クリノオリーブ 110.0 77 11.0 4.9 770.000000 中間
京8 16 ゼンノツキヨミ 101.0 77 12.0 6.2 648.083333 中間
京8 14 レヴィテーション 92.0 77 13.0 6.7 544.923077 中間
京8 4 フォルティーナ 94.0 77 14.0 9.0 517.000000 中間
京8 6 ミヤビクライ 94.0 77 15.0 13.7 482.533333 中間
京8 5 アオカミ 92.0 77 16.0 10.4 442.750000 中間

場 R: 京9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京9 6 バッケンレコード 122.0 77 1.0 1.3 9394.000000 軸候補
京9 11 カペルブリュッケ 126.0 77 3.0 2.0 3234.000000 軸候補
京9 3 ロングウェイホーム 101.0 77 2.0 2.8 3888.500000 中間
京9 10 ブルーワール 112.0 77 4.0 1.9 2156.000000 中間
京9 7 ロイガヴェーグル 103.0 77 5.0 3.1 1586.200000 中間
京9 2 ブルーペクトライト 93.0 77 6.0 6.1 1193.500000 中間
京9 4 ジーニアスバローズ 102.0 77 7.0 2.8 1122.000000 中間
京9 1 コスモオピニオン 104.0 77 8.0 2.1 1001.000000 中間
京9 13 テーオーレガシー 101.0 77 9.0 3.1 864.111111 中間
京9 5 ウインアルドーレ 101.0 77 10.0 4.0 777.700000 中間
京9 9 シンリミテス 100.0 77 12.0 7.2 641.666667 中間
京9 12 フォーワンセルフ 90.0 77 11.0 6.1 630.000000 中間
京9 8 サイモンコーラル 89.0 77 13.0 22.4 527.153846 中間

場 R: 京10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 6 エヴァンスウィート 115.0 77 5.0 2.5 1771.000000 軸候補
京10 3 グランデサラス 100.0 77 1.0 3.4 7700.000000 中間
京10 8 モンテシート 109.0 77 2.0 1.5 4196.500000 中間
京10 11 ミストレス 108.0 77 3.0 2.5 2772.000000 中間
京10 1 ヤブサメ 98.0 77 4.0 2.3 1886.500000 中間
京10 9 セシリエプラージュ 111.0 77 6.0 1.9 1424.500000 中間
京10 5 ルミノメテオール 98.0 77 7.0 2.3 1078.000000 中間
京10 7 モズナナスター 102.0 77 8.0 3.2 981.750000 中間
京10 10 トラペジスト 104.0 77 9.0 3.3 889.777778 中間
京10 4 シュヴェルトライテ 95.0 77 10.0 5.7 731.500000 中間
京10 2 ウルトラソニック 98.0 77 12.0 4.1 628.833333 中間
京10 12 アスクビギンアゲン 87.0 77 11.0 7.8 609.000000 中間

場 R: 京11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 11 ウイナーズナイン 114.0 77 1.0 1.9 8778.000000 中間
京11 6 バルセシート 110.0 77 2.0 1.4 4235.000000 中間
京11 10 ゴーイントゥスカイ 107.0 77 3.0 2.2 2746.333333 中間
京11 2 カラペルソナ 106.0 77 4.0 2.4 2040.500000 中間
京11 5 ロックターミガン 110.0 77 5.0 2.7 1694.000000 中間
京11 7 サトノアイボリー 103.0 77 6.0 1.9 1321.833333 中間
京11 9 フリーガー 102.0 77 7.0 2.6 1122.000000 中間
京11 4 メイショウソラリス 101.0 77 8.0 3.4 972.125000 中間
京11 8 ジャスティンビスタ 100.0 77 9.0 4.5 855.555556 中間
京11 1 ネッタイヤライ 106.0 77 11.0 6.0 742.000000 中間
京11 3 アスクエジンバラ 94.0 77 10.0 3.9 723.800000 中間

場 R: 京12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京12 1 ジュンヴァンケット 129.0 77 1.0 2.1 9933.000000 軸候補
京12 15 ハリウッドメモリー 120.0 77 2.0 1.6 4620.000000 軸候補
京12 13 ベビーズブレス 122.0 77 5.0 2.6 1878.800000 軸候補
京12 6 ブルーアイドガール 113.0 77 3.0 3.0 2900.333333 中間
京12 14 ヒーローインチーフ 109.0 77 4.0 2.5 2098.250000 中間
京12 7 アムールリーベ 97.0 77 6.0 3.2 1244.833333 中間
京12 12 アンビバレント 103.0 77 8.0 2.9 991.375000 中間
京12 2 ベルウッドブラボー 87.0 77 7.0 8.3 957.000000 中間
京12 8 ソングオブライフ 108.0 77 9.0 3.0 924.000000 中間
京12 3 アイヲツグモノ 102.0 77 10.0 6.5 785.400000 中間
京12 10 マイネルラッシュ 100.0 77 12.0 6.0 641.666667 中間
京12 5 ピースフルナイト 91.0 77 11.0 4.6 637.000000 中間
京12 16 ジオパーククラウン 91.0 77 13.0 9.1 539.000000 中間
京12 9 スペルキャスター 91.0 77 14.0 8.3 500.500000 中間
京12 4 スカプラリオ 97.0 77 15.0 6.8 497.933333 中間
京12 11 ブライティアダイヤ 99.0 77 16.0 11.4 476.437500 中間

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 11 リアライズタキオン 118.0 77 1.0 1.1 9086.000000 軸候補
東1 2 タイキブリッツェン 124.0 77 2.0 1.2 4774.000000 軸候補
東1 1 ロイヤルスパイア 126.0 77 3.0 1.7 3234.000000 軸候補
東1 10 ライカ 115.0 77 4.0 1.6 2213.750000 軸候補
東1 8 ロイヤルアデレード 115.0 77 5.0 2.1 1771.000000 軸候補
東1 6 セントゴーデンス 116.0 77 8.0 4.5 1116.500000 軸候補
東1 9 キリミツ 105.0 77 6.0 3.2 1347.500000 中間
東1 5 アヴァランチ 109.0 77 7.0 4.9 1199.000000 中間
東1 7 ジェイエルモーダル 104.0 77 9.0 7.4 889.777778 中間
東1 13 ビッキーセカンド 108.0 77 11.0 8.1 756.000000 中間
東1 12 ヤマメナイト 98.0 77 10.0 7.0 754.600000 中間
東1 3 メイショウユウブ 110.0 77 12.0 15.6 705.833333 中間
東1 4 サバイバルトゥルー 92.0 77 13.0 36.4 544.923077 中間

場 R: 東2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東2 4 シャインフォーミー 117.0 77 4.0 1.9 2252.250000 軸候補
東2 11 カズノダイジョウ 117.0 77 5.0 2.5 1801.800000 軸候補
東2 10 グランマエストロ 114.0 77 1.0 1.5 8778.000000 中間
東2 3 ラプランセス 109.0 77 2.0 2.0 4196.500000 中間
東2 9 プラネタリーアワー 114.0 77 3.0 1.8 2926.000000 中間
東2 5 ジュニートワン 105.0 77 6.0 3.4 1347.500000 中間
東2 16 ハートニヒヲツケテ 111.0 77 7.0 4.9 1221.000000 中間
東2 13 アグネスクレスト 111.0 77 9.0 3.9 949.666667 中間
東2 14 メーレスブリーゼ 97.0 77 8.0 4.5 933.625000 中間
東2 18 サラサチャチャチャ 93.0 77 10.0 7.5 716.100000 中間
東2 15 バーヴァンシー 102.0 77 11.0 9.4 714.000000 中間
東2 1 リュウノエッセンス 96.0 77 12.0 11.0 616.000000 中間
東2 12 スピットブレイク 93.0 77 13.0 7.4 550.846154 中間
東2 17 ニューカワイイ 94.0 77 15.0 18.2 482.533333 中間
東2 2 チェイサー 86.0 77 14.0 11.2 473.000000 中間
東2 8 ソワンドヴィクター 88.0 77 16.0 23.6 423.500000 中間
東2 6 バオシェテンシ 89.0 77 17.0 22.3 403.117647 中間
東2 7 チッタデラモーレ 94.0 77 18.0 31.3 402.111111 中間

場 R: 東3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東3 12 ネッカーズルム 110.0 77 1.0 1.1 8470.000000 中間
東3 8 ダノンプレリュード 105.0 77 3.0 1.7 2695.000000 中間
東3 3 チャチャット 97.0 77 4.0 2.3 1867.250000 中間
東3 6 ナンヨーロイヤル 96.0 77 5.0 2.7 1478.400000 中間
東3 10 ティブロン 98.0 77 6.0 2.0 1257.666667 中間
東3 9 ノブステップ 101.0 77 7.0 3.4 1111.000000 中間
東3 4 ファインブライト 100.0 77 9.0 4.3 855.555556 中間
東3 1 ブリガンティン 88.0 77 8.0 6.0 847.000000 中間
東3 7 アマイクチヅケ 85.0 77 10.0 5.2 654.500000 中間
東3 11 ウインカグヤヒメ 84.0 77 11.0 5.4 588.000000 中間
東3 2 ペイシャロッチ 87.0 77 12.0 16.9 558.250000 中間
東3 5 ゴコウコイコイ 95.0 77 2.0 1.4 3657.500000 消し候補

場 R: 東4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東4 1 ライトブルースカイ NaN 77 14.0 5.8 0.0 中間
東4 2 オクトーバーナイン NaN 77 7.0 3.5 0.0 中間
東4 3 ローズオブジャパン NaN 77 4.0 2.6 0.0 中間
東4 4 フェスティヴニーサ NaN 77 16.0 18.1 0.0 中間
東4 5 ウチュウノハナ NaN 77 9.0 4.1 0.0 中間
東4 6 タケノリダー NaN 77 12.0 5.8 0.0 中間
東4 7 テンカラットレター NaN 77 10.0 12.1 0.0 中間
東4 8 テンノルーキー NaN 77 11.0 6.2 0.0 中間
東4 9 カスターニエ NaN 77 8.0 3.3 0.0 中間
東4 10 ガンダ NaN 77 1.0 1.3 0.0 中間
東4 11 ルージュリヴィエラ NaN 77 2.0 1.5 0.0 中間
東4 12 ブルーマッキンジー NaN 77 6.0 2.6 0.0 中間
東4 13 イッツソーブライト NaN 77 15.0 10.4 0.0 中間
東4 14 シエルライズ NaN 77 13.0 6.3 0.0 中間
東4 15 フローライト NaN 77 3.0 2.0 0.0 中間
東4 16 ハッピーカーン NaN 77 5.0 4.8 0.0 中間

場 R: 東5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東5 1 ニシノネガイ NaN 77 12.0 5.6 0.0 中間
東5 2 リッチリーエコー NaN 77 13.0 5.0 0.0 中間
東5 3 ニシノトップダノン NaN 77 4.0 3.0 0.0 中間
東5 4 パーフェクトスノー NaN 77 7.0 2.6 0.0 中間
東5 5 ホウオウチャールズ NaN 77 11.0 4.4 0.0 中間
東5 6 クリオロゴールド NaN 77 8.0 3.0 0.0 中間
東5 7 ヴァロアーク NaN 77 1.0 1.1 0.0 中間
東5 8 ロンギングセリーヌ NaN 77 3.0 1.8 0.0 中間
東5 9 ピンクサウスポー NaN 77 10.0 5.2 0.0 中間
東5 10 ヒナサクラ NaN 77 9.0 4.1 0.0 中間
東5 11 ラショナルポイント NaN 77 6.0 5.3 0.0 中間
東5 12 エクリュ NaN 77 5.0 3.3 0.0 中間
東5 13 ゲンテン NaN 77 2.0 1.3 0.0 中間

場 R: 東6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東6 16 ルヴァレドクール 121.0 77 1.0 1.1 9317.000000 軸候補
東6 8 エドワードバローズ 127.0 77 2.0 2.6 4889.500000 軸候補
東6 7 ヘインズポイント 121.0 77 3.0 1.2 3105.666667 軸候補
東6 2 コーカサスゴールド 116.0 77 4.0 1.9 2233.000000 軸候補
東6 15 ダンツティアラ 113.0 77 5.0 2.2 1740.200000 中間
東6 1 キョウエイカンセ 104.0 77 6.0 3.5 1334.666667 中間
東6 4 プレジール 107.0 77 7.0 3.3 1177.000000 中間
東6 3 マルセルテソーロ 108.0 77 8.0 4.0 1039.500000 中間
東6 11 コア 101.0 77 9.0 5.7 864.111111 中間
東6 9 サムワンライクユー 109.0 77 11.0 6.9 763.000000 中間
東6 10 プロピエダッド 90.0 77 10.0 4.1 693.000000 中間
東6 13 カルフ 93.0 77 12.0 10.8 596.750000 中間
東6 6 サノノアメリカン 87.0 77 13.0 14.5 515.307692 中間
東6 12 トリフォラート 86.0 77 14.0 7.5 473.000000 中間
東6 5 キチロクキャップ 88.0 77 15.0 27.1 451.733333 中間
東6 14 スピニングマーリン 87.0 77 16.0 20.3 418.687500 中間

場 R: 東7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東7 15 サトノパトリオット 125.0 77 1.0 1.1 9625.000000 軸候補
東7 13 ノラリクラリ 116.0 77 2.0 1.9 4466.000000 軸候補
東7 7 ティムール 120.0 77 4.0 1.9 2310.000000 軸候補
東7 12 スピアッジャローザ 113.0 77 5.0 2.3 1740.200000 中間
東7 16 サンセットビュー 95.0 77 6.0 3.9 1219.166667 中間
東7 1 ムーンストラック 108.0 77 7.0 4.0 1188.000000 中間
東7 11 マイネルアウルム 110.0 77 8.0 2.9 1058.750000 中間
東7 8 ナヴァラトゥナ 104.0 77 9.0 2.8 889.777778 中間
東7 2 ペプチドモガミ 97.0 77 10.0 8.6 746.900000 中間
東7 4 クモヒトツナイ 104.0 77 11.0 8.7 728.000000 中間
東7 6 ドラギニャン 101.0 77 13.0 9.1 598.230769 中間
東7 3 マーゴットコマチ 93.0 77 12.0 9.6 596.750000 中間
東7 9 ロードアフェット 97.0 77 15.0 17.6 497.933333 中間
東7 5 ベレーザフィン 88.0 77 14.0 19.5 484.000000 中間
東7 14 エリナ 83.0 77 16.0 21.0 399.437500 中間
東7 10 エンジェルマーク 92.0 77 3.0 2.7 2361.333333 消し候補

場 R: 東8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東8 7 ジェイエルマスター 119.0 77 2.0 1.5 4581.500000 軸候補
東8 9 ヴァナルガンド 129.0 77 3.0 1.8 3311.000000 軸候補
東8 4 タイセイアディクト 105.0 77 1.0 3.7 8085.000000 中間
東8 10 ニューファウンド 106.0 77 4.0 2.2 2040.500000 中間
東8 15 ビッグベルーガ 97.0 77 5.0 3.8 1493.800000 中間
東8 12 トクシースタローン 112.0 77 6.0 2.2 1437.333333 中間
東8 14 アールプロスト 111.0 77 7.0 4.2 1221.000000 中間
東8 5 カゼノタカトシ 113.0 77 9.0 3.9 966.777778 中間
東8 2 ピュアグルーヴ 97.0 77 8.0 3.3 933.625000 中間
東8 6 ロンパイア 106.0 77 10.0 4.0 816.200000 中間
東8 8 サンカルミア 112.0 77 11.0 5.3 784.000000 中間
東8 1 ラヴァブル 99.0 77 13.0 8.4 586.384615 中間
東8 16 タガノマルアフ 90.0 77 12.0 4.9 577.500000 中間
東8 11 デフィニティーボ 99.0 77 14.0 16.5 544.500000 中間
東8 3 ムジェロ 100.0 77 15.0 13.5 513.333333 中間
東8 13 タッチャブル 91.0 77 16.0 12.3 437.937500 中間

場 R: 東9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東9 4 サトノボヤージュ 122.0 77 1.0 1.1 9394.000000 軸候補
東9 7 マグナヴィクトル 116.0 77 2.0 1.3 4466.000000 軸候補
東9 5 アルカディアカフェ 114.0 77 3.0 1.7 2926.000000 中間
東9 8 エブリーポッシブル 109.0 77 4.0 2.7 2098.250000 中間
東9 1 ホウオウルクソール 110.0 77 5.0 1.9 1694.000000 中間
東9 3 ゴールデンブラッド 110.0 77 6.0 3.5 1411.666667 中間
東9 12 サンデーパーティー 108.0 77 7.0 2.8 1188.000000 中間
東9 9 ショーリバース 99.0 77 8.0 3.6 952.875000 中間
東9 2 ウィッキドピケット 110.0 77 9.0 9.4 941.111111 中間
東9 10 プールナバドラ 109.0 77 10.0 5.8 839.300000 中間
東9 6 ヒルノプーリア 104.0 77 11.0 6.1 728.000000 中間
東9 11 ドンエレクトス 94.0 77 12.0 5.5 603.166667 中間

場 R: 東10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東10 2 プロミストジーン 116.0 77 1.0 1.5 8932.000000 軸候補
東10 4 エストレヤデベレン 123.0 77 3.0 2.0 3157.000000 軸候補
東10 11 ドゥータップ 115.0 77 8.0 4.3 1106.875000 軸候補
東10 7 ゲキザル 104.0 77 2.0 2.0 4004.000000 中間
東10 16 ストレングス 111.0 77 4.0 2.0 2136.750000 中間
東10 8 スタンリーテソーロ 102.0 77 5.0 2.1 1570.800000 中間
東10 15 アンシール 104.0 77 6.0 4.7 1334.666667 中間
東10 3 ガンウルフ 104.0 77 7.0 9.1 1144.000000 中間
東10 9 マーブルマウンテン 107.0 77 9.0 6.2 915.444444 中間
東10 6 トーセンサウダージ 97.0 77 10.0 3.2 746.900000 中間
東10 14 グラウンドビート 98.0 77 11.0 10.4 686.000000 中間
東10 12 ハッピーロンドン 105.0 77 12.0 7.4 673.750000 中間
東10 10 デイトナモード 97.0 77 13.0 13.1 574.538462 中間
東10 13 ジャスリー 102.0 77 14.0 16.7 561.000000 中間
東10 5 キュムロンニンバス 94.0 77 15.0 12.6 482.533333 中間
東10 1 アジアミッション 91.0 77 16.0 5.9 437.937500 中間

場 R: 東11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東11 9 ジュンブロッサム 128.0 77 1.0 1.6 9856.000000 軸候補
東11 4 ミッキーゴージャス 116.0 77 2.0 2.4 4466.000000 軸候補
東11 10 シャドウフューリー 126.0 77 3.0 2.3 3234.000000 軸候補
東11 5 マピュース 118.0 77 4.0 2.9 2271.500000 軸候補
東11 1 シヴァース 121.0 77 5.0 2.3 1863.400000 軸候補
東11 6 ブエナオンダ 123.0 77 6.0 2.3 1578.500000 軸候補
東11 2 セフィロ 122.0 77 7.0 5.1 1342.000000 軸候補
東11 18 グロリアラウス 115.0 77 8.0 4.5 1106.875000 軸候補
東11 17 シュタールヴィント 113.0 77 9.0 4.7 966.777778 中間
東11 8 マテンロウオリオン 105.0 77 10.0 3.5 808.500000 中間
東11 15 ダイシンヤマト 112.0 77 11.0 6.7 784.000000 中間
東11 16 セオ 112.0 77 12.0 6.8 718.666667 中間
東11 12 ラケマーダ 113.0 77 13.0 10.0 669.307692 中間
東11 3 スズハローム 106.0 77 14.0 13.4 583.000000 中間
東11 13 レイベリング 107.0 77 15.0 16.2 549.266667 中間
東11 14 ホウオウプロサンゲ 107.0 77 16.0 18.0 514.937500 中間
東11 7 コンクシェル 106.0 77 17.0 23.5 480.117647 中間
東11 11 グランドカリナン 99.0 77 18.0 27.5 423.500000 中間

場 R: 東12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東12 4 アンパドゥ 133.0 77 1.0 1.1 10241.000000 軸候補
東12 3 リバーバレイト 115.0 77 2.0 1.2 4427.500000 軸候補
東12 7 ダノンブギ 123.0 77 4.0 1.6 2367.750000 軸候補
東12 5 ジャサルディア 113.0 77 3.0 1.4 2900.333333 中間
東12 6 ツルマウカタチ 98.0 77 5.0 2.0 1509.200000 中間
東12 1 マーゴットゲイン 108.0 77 6.0 2.7 1386.000000 中間
東12 9 ケイケイ 97.0 77 7.0 3.8 1067.000000 中間
東12 2 ショーヒデキラ 98.0 77 8.0 4.5 943.250000 中間
東12 8 サイモンルモンド 89.0 77 9.0 6.4 761.444444 中間