TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東12 15 マスカレードボール 132.0 77 1.0 1.3 10164.0 軸候補
京2 5 アルヴァンドルード 129.0 77 1.0 1.1 9933.0 軸候補
東3 12 ヴンダーバール 127.0 77 1.0 1.1 9779.0 軸候補
京4 8 モズケイスター 126.0 77 1.0 1.3 9702.0 軸候補
東7 12 マクミランテソーロ 123.0 77 1.0 1.3 9471.0 軸候補
京5 1 レッドファーロ 123.0 77 1.0 1.1 9471.0 軸候補
京11 4 ビダーヤ 123.0 77 1.0 1.3 9471.0 軸候補
東11 1 ウインオーディン 123.0 77 1.0 2.0 9471.0 軸候補
京7 15 セボンサデッセ 121.0 77 1.0 1.2 9317.0 軸候補
東4 6 アイムイン 120.0 77 1.0 1.1 9240.0 軸候補
京8 7 マトラコーニッシュ 120.0 77 1.0 1.3 9240.0 軸候補
京12 12 ナムラクララ 119.0 77 1.0 2.6 9163.0 軸候補

場 R: 京1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京1 5 テルヴィセクス 115.0 77 1.0 1.3 8855.000000 軸候補
京1 12 アーディアイリ 101.0 77 2.0 1.3 3888.500000 中間
京1 2 ジャンシ 107.0 77 3.0 1.5 2746.333333 中間
京1 7 イイクニパッション 103.0 77 4.0 2.4 1982.750000 中間
京1 1 サンブル 88.0 77 5.0 3.4 1355.200000 中間
京1 16 スカイピア 105.0 77 6.0 3.4 1347.500000 中間
京1 10 クィーンズローズ 92.0 77 7.0 3.8 1012.000000 中間
京1 15 ゲキシン 98.0 77 8.0 3.9 943.250000 中間
京1 13 プレデンシア 100.0 77 9.0 3.6 855.555556 中間
京1 9 メモリーデイズ 94.0 77 10.0 10.5 723.800000 中間
京1 6 ラムールデュヴォン 98.0 77 11.0 13.2 686.000000 中間
京1 14 アッチョンブリケ 91.0 77 12.0 5.8 583.916667 中間
京1 4 ゴーゴーコクラ 85.0 77 13.0 11.8 503.461538 中間
京1 8 ピエナビバサンバ 82.0 77 14.0 18.4 451.000000 中間
京1 3 ディグニダドレアル 82.0 77 15.0 18.9 420.933333 中間
京1 11 ウシワカマル 86.0 77 16.0 21.6 413.875000 中間

場 R: 京2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京2 5 アルヴァンドルード 129.0 77 1.0 1.1 9933.000000 軸候補
京2 6 サウンドムーブ 109.0 77 2.0 1.3 4196.500000 中間
京2 2 フィアスゲイル 98.0 77 4.0 2.7 1886.500000 中間
京2 4 ルージュビバーチェ 106.0 77 5.0 1.9 1632.400000 中間
京2 8 ベルトナリテ 98.0 77 6.0 3.2 1257.666667 中間
京2 1 ブラックジャック 98.0 77 7.0 3.0 1078.000000 中間
京2 9 チェリヴェント 93.0 77 8.0 3.3 895.125000 中間
京2 12 サーブルディアマン 91.0 77 9.0 5.1 778.555556 中間
京2 13 マクローリン 86.0 77 10.0 9.1 662.200000 中間
京2 11 ラップトップ 92.0 77 11.0 8.0 644.000000 中間
京2 3 ヒロウッドテール 86.0 77 12.0 12.1 551.833333 中間
京2 10 マジックアロマ 84.0 77 13.0 21.1 497.538462 中間
京2 7 ハクアイノアール 94.0 77 3.0 1.6 2412.666667 消し候補

場 R: 京3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京3 1 オンザマーチ NaN 77 7.0 3.3 0.0 中間
京3 2 リュシエル NaN 77 13.0 6.3 0.0 中間
京3 3 ケールハイム NaN 77 2.0 1.6 0.0 中間
京3 4 ミヤフロント NaN 77 11.0 5.6 0.0 中間
京3 5 クククトルンナ NaN 77 12.0 6.0 0.0 中間
京3 6 リネアベルタ NaN 77 6.0 2.4 0.0 中間
京3 7 ヴィゴラスガイア NaN 77 9.0 4.1 0.0 中間
京3 8 ニシノツネオ NaN 77 10.0 4.9 0.0 中間
京3 9 デルマリシリ NaN 77 3.0 1.3 0.0 中間
京3 10 グラディオール NaN 77 1.0 1.5 0.0 中間
京3 11 オンザムービー NaN 77 5.0 3.8 0.0 中間
京3 12 ディアーモルタル NaN 77 4.0 3.1 0.0 中間
京3 13 ミスマリーゴールド NaN 77 8.0 5.0 0.0 中間

場 R: 京4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京4 8 モズケイスター 126.0 77 1.0 1.3 9702.000000 軸候補
京4 6 アンビシャスヨシノ 111.0 77 2.0 1.4 4273.500000 中間
京4 3 ウォーターパラディ 103.0 77 4.0 4.0 1982.750000 中間
京4 10 ハミルトン 112.0 77 5.0 2.0 1724.800000 中間
京4 12 プチプランス 99.0 77 6.0 2.3 1270.500000 中間
京4 7 ニシノジェダイ 105.0 77 7.0 3.1 1155.000000 中間
京4 15 ケイアイブイスリー 101.0 77 8.0 4.7 972.125000 中間
京4 14 レオンバローズ 109.0 77 9.0 4.4 932.555556 中間
京4 9 バレル 86.0 77 10.0 9.8 662.200000 中間
京4 13 キュードス 91.0 77 11.0 7.7 637.000000 中間
京4 16 バルミラクル 99.0 77 12.0 5.9 635.250000 中間
京4 1 ラピダリア 96.0 77 15.0 15.2 492.800000 中間
京4 4 ヒデノブルースカイ 83.0 77 13.0 8.8 491.615385 中間
京4 5 アスクアメージモア 85.0 77 14.0 10.2 467.500000 中間
京4 11 アシャカブラン 92.0 77 16.0 19.4 442.750000 中間
京4 2 ケイアイマウンガ 74.0 77 3.0 2.1 1899.333333 消し候補

場 R: 京5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京5 1 レッドファーロ 123.0 77 1.0 1.1 9471.000000 軸候補
京5 7 ネイチャーシップ 122.0 77 2.0 1.3 4697.000000 軸候補
京5 4 アナゴサン 105.0 77 3.0 2.1 2695.000000 中間
京5 6 シーク 95.0 77 4.0 1.8 1828.750000 中間
京5 8 アナザーエース 107.0 77 5.0 1.8 1647.800000 中間
京5 9 タマモロック 105.0 77 6.0 2.2 1347.500000 中間
京5 5 フォワードアゲン 96.0 77 8.0 2.9 924.000000 中間
京5 2 グラニットピーク 104.0 77 9.0 4.1 889.777778 中間
京5 3 スマートルミエール 0.0 77 7.0 3.7 0.000000 中間

場 R: 京6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京6 1 オルン NaN 77 7.0 2.8 0.0 中間
京6 2 パラディオン NaN 77 1.0 1.1 0.0 中間
京6 3 マコトエウロペ NaN 77 NaN NaN 0.0 中間
京6 4 タイセイスプリーム NaN 77 4.0 1.7 0.0 中間
京6 5 ポッドリプル NaN 77 5.0 1.5 0.0 中間
京6 6 ハバタクジユウニ NaN 77 2.0 1.4 0.0 中間
京6 7 ショウナンアンバー NaN 77 6.0 2.0 0.0 中間
京6 8 マチュ NaN 77 8.0 3.5 0.0 中間
京6 9 スパルタンエックス NaN 77 3.0 2.5 0.0 中間

場 R: 京7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京7 15 セボンサデッセ 121.0 77 1.0 1.2 9317.000000 軸候補
京7 12 ドゥラエテルノ 120.0 77 2.0 1.9 4620.000000 軸候補
京7 8 レヴァンテシチー 118.0 77 4.0 1.1 2271.500000 軸候補
京7 3 ゼンエスポワール 121.0 77 5.0 2.7 1863.400000 軸候補
京7 7 モレポブラーノ 118.0 77 6.0 2.9 1514.333333 軸候補
京7 16 ソルナシエンテ 106.0 77 3.0 2.4 2720.666667 中間
京7 13 チャチャピンク 113.0 77 8.0 3.8 1087.625000 中間
京7 10 サイモンシュバリエ 96.0 77 7.0 3.7 1056.000000 中間
京7 11 イイデカンタロウ 95.0 77 9.0 9.0 812.777778 中間
京7 6 サンディエゴ 94.0 77 10.0 5.7 723.800000 中間
京7 14 ダイシンラー 94.0 77 11.0 6.0 658.000000 中間
京7 2 テンエースワン 101.0 77 12.0 6.2 648.083333 中間
京7 5 パーフェクト 86.0 77 13.0 7.3 509.384615 中間
京7 1 ウイングスオブラヴ 90.0 77 14.0 11.4 495.000000 中間
京7 9 トモジャシック 93.0 77 15.0 12.3 477.400000 中間
京7 4 クレスコドルフィン 97.0 77 16.0 25.2 466.812500 中間

場 R: 京8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京8 7 マトラコーニッシュ 120.0 77 1.0 1.3 9240.000000 軸候補
京8 2 デルアヴァー 115.0 77 2.0 1.2 4427.500000 軸候補
京8 5 クルミナーレ 114.0 77 3.0 1.3 2926.000000 中間
京8 1 パンデアスカル 104.0 77 4.0 1.8 2002.000000 中間
京8 8 サクソンジェンヌ 102.0 77 5.0 2.2 1570.800000 中間
京8 3 エルディアブロ 89.0 77 6.0 2.1 1142.166667 中間
京8 6 プレイリードリーム 97.0 77 7.0 2.9 1067.000000 中間
京8 4 イーサンアイ 95.0 77 8.0 6.5 914.375000 中間

場 R: 京9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京9 9 メイショウハッケイ 141.0 77 3.0 1.4 3619.000000 軸候補
京9 8 コニーアイランド 107.0 77 1.0 1.3 8239.000000 中間
京9 11 マーゴットラヴミー 102.0 77 4.0 1.9 1963.500000 中間
京9 3 スウィートハピネス 103.0 77 5.0 2.1 1586.200000 中間
京9 6 バースデイフライト 99.0 77 6.0 2.5 1270.500000 中間
京9 4 プレセピオ 99.0 77 7.0 4.1 1089.000000 中間
京9 5 レディーゴール 103.0 77 8.0 2.7 991.375000 中間
京9 1 ワイズギャング 110.0 77 9.0 3.2 941.111111 中間
京9 2 ピカピカピロコ 0.0 77 10.0 6.4 0.000000 中間
京9 10 ベラジオレジーナ 0.0 77 11.0 12.8 0.000000 中間
京9 7 エスティヴァリス 96.0 77 2.0 2.2 3696.000000 消し候補

場 R: 京10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 9 ペンナヴェローチェ 120.0 77 3.0 1.6 3080.000000 軸候補
京10 2 ロードラビリンス 121.0 77 4.0 3.5 2329.250000 軸候補
京10 10 ワイドブリザード 123.0 77 5.0 3.6 1894.200000 軸候補
京10 16 パシアンジャン 118.0 77 7.0 4.1 1298.000000 軸候補
京10 12 ヒルノハンブルク 111.0 77 1.0 1.7 8547.000000 中間
京10 8 イデアイゴッソウ 110.0 77 2.0 1.7 4235.000000 中間
京10 14 マルチャレアル 114.0 77 6.0 4.3 1463.000000 中間
京10 15 アーロンイメル 107.0 77 8.0 4.8 1029.875000 中間
京10 6 ベルウェザー 106.0 77 9.0 4.2 906.888889 中間
京10 4 ホルトバージ 103.0 77 10.0 4.6 793.100000 中間
京10 13 レーウィン 102.0 77 11.0 4.2 714.000000 中間
京10 5 メイショウミカワ 97.0 77 12.0 5.1 622.416667 中間
京10 3 メイショウフウドウ 103.0 77 13.0 7.0 610.076923 中間
京10 1 ジュタロウ 102.0 77 14.0 7.7 561.000000 中間
京10 7 サンライズグルーヴ 94.0 77 15.0 6.5 482.533333 中間
京10 11 サイモンブーケ 94.0 77 16.0 15.4 452.375000 中間

場 R: 京11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 4 ビダーヤ 123.0 77 1.0 1.3 9471.000000 軸候補
京11 12 ジャスティンアース 125.0 77 2.0 1.6 4812.500000 軸候補
京11 13 ライツフォル 120.0 77 6.0 2.8 1540.000000 軸候補
京11 2 アドバンスファラオ 104.0 77 3.0 2.7 2669.333333 中間
京11 1 ニシキギミッチー 98.0 77 4.0 2.3 1886.500000 中間
京11 8 ノーブルロジャー 113.0 77 5.0 2.4 1740.200000 中間
京11 9 コンティノアール 110.0 77 7.0 4.2 1210.000000 中間
京11 16 スターペスカオリ 97.0 77 9.0 4.1 829.888889 中間
京11 5 ハッピーマン 85.0 77 8.0 5.3 818.125000 中間
京11 10 テイエムリステット 92.0 77 10.0 4.6 708.400000 中間
京11 6 トータルクラリティ 85.0 77 11.0 6.9 595.000000 中間
京11 11 アンデスビエント 89.0 77 12.0 6.7 571.083333 中間
京11 14 ロードラディウス 95.0 77 13.0 6.1 562.692308 中間
京11 15 ロードフロンティア 92.0 77 14.0 8.8 506.000000 中間
京11 3 カズプレスト 91.0 77 16.0 12.5 437.937500 中間
京11 7 ベルダーイメル 79.0 77 15.0 12.8 405.533333 中間

場 R: 京12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京12 12 ナムラクララ 119.0 77 1.0 2.6 9163.000000 軸候補
京12 6 レイピア 126.0 77 3.0 3.1 3234.000000 軸候補
京12 11 エイシンフェンサー 120.0 77 4.0 3.3 2310.000000 軸候補
京12 8 メイショウソラフネ 117.0 77 7.0 3.8 1287.000000 軸候補
京12 17 テイエムスパーダ 121.0 77 14.0 8.4 665.500000 軸候補
京12 1 ルガル 112.0 77 2.0 2.5 4312.000000 中間
京12 4 ヨシノイースター 114.0 77 5.0 2.8 1755.600000 中間
京12 10 エーティーマクフィ 112.0 77 6.0 2.9 1437.333333 中間
京12 5 ジャスティンスカイ 98.0 77 8.0 3.9 943.250000 中間
京12 2 アブキールベイ 109.0 77 9.0 4.2 932.555556 中間
京12 18 ペアポルックス 99.0 77 10.0 4.0 762.300000 中間
京12 16 ヤマニンアルリフラ 97.0 77 11.0 5.9 679.000000 中間
京12 9 カルチャーデイ 111.0 77 13.0 7.5 657.461538 中間
京12 3 ショウナンザナドゥ 101.0 77 12.0 5.9 648.083333 中間
京12 14 クラスペディア 113.0 77 15.0 8.0 580.066667 中間
京12 7 ジャスパークローネ 107.0 77 17.0 13.7 484.647059 中間
京12 13 モズメイメイ 96.0 77 16.0 8.8 462.000000 中間
京12 15 オタルエバー 93.0 77 18.0 21.1 397.833333 中間

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 7 レピュニット 116.0 77 2.0 1.5 4466.000000 軸候補
東1 8 ブルーミーティア 124.0 77 4.0 1.8 2387.000000 軸候補
東1 3 ラインジーク 113.0 77 1.0 1.4 8701.000000 中間
東1 1 ヒナノムサシ 108.0 77 3.0 2.2 2772.000000 中間
東1 12 ニシノトマラナイ 106.0 77 5.0 2.8 1632.400000 中間
東1 11 タイセイモノリス 100.0 77 6.0 5.6 1283.333333 中間
東1 5 マイネルテオドロス 109.0 77 8.0 3.0 1049.125000 中間
東1 16 ブライトラン 90.0 77 7.0 5.3 990.000000 中間
東1 13 ニンジャトットリ 95.0 77 9.0 3.6 812.777778 中間
東1 4 ニシノゲッパク 103.0 77 10.0 4.9 793.100000 中間
東1 10 ソードスレイプニル 112.0 77 11.0 4.8 784.000000 中間
東1 14 シュピラー 105.0 77 12.0 6.7 673.750000 中間
東1 15 グリュック 110.0 77 14.0 16.5 605.000000 中間
東1 9 ライトアズフェザー 90.0 77 13.0 9.8 533.076923 中間
東1 2 ラスエル 99.0 77 15.0 21.7 508.200000 中間
東1 6 ヴィーナスキック 85.0 77 16.0 33.6 409.062500 中間

場 R: 東2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東2 8 アウダーシア 115.0 77 1.0 1.1 8855.000000 軸候補
東2 3 ホワイトフレイムス 107.0 77 2.0 1.3 4119.500000 中間
東2 13 ゴバド 103.0 77 3.0 1.8 2643.666667 中間
東2 4 ウインドオブヘヴン 108.0 77 4.0 2.0 2079.000000 中間
東2 1 ジーティージェミル 98.0 77 5.0 2.9 1509.200000 中間
東2 11 プルヴォワール 108.0 77 6.0 2.5 1386.000000 中間
東2 2 レーヌシェーヌ 106.0 77 7.0 4.3 1166.000000 中間
東2 7 フラワーフェアリー 93.0 77 8.0 3.4 895.125000 中間
東2 5 ツキノマバタキ 99.0 77 9.0 4.7 847.000000 中間
東2 10 ピルスナー 95.0 77 10.0 9.2 731.500000 中間
東2 12 ベルウッドバイオ 101.0 77 11.0 5.1 707.000000 中間
東2 9 エレクトロン 90.0 77 12.0 8.3 577.500000 中間
東2 6 ロジキセキ 84.0 77 13.0 8.7 497.538462 中間

場 R: 東3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東3 12 ヴンダーバール 127.0 77 1.0 1.1 9779.000000 軸候補
東3 10 マーゴットリック 115.0 77 5.0 3.1 1771.000000 軸候補
東3 2 エコロガノン 108.0 77 2.0 1.5 4158.000000 中間
東3 7 ムーングレイル 108.0 77 3.0 2.0 2772.000000 中間
東3 16 ホールドザデイ 101.0 77 4.0 2.0 1944.250000 中間
東3 13 ショウナンサイオウ 109.0 77 6.0 3.2 1398.833333 中間
東3 3 マイネルオランチア 109.0 77 7.0 2.3 1199.000000 中間
東3 9 アオハルブルース 106.0 77 8.0 5.1 1020.250000 中間
東3 11 ライフイズ 106.0 77 9.0 7.5 906.888889 中間
東3 6 キタイノホシ 98.0 77 11.0 9.5 686.000000 中間
東3 15 オンマイビート 88.0 77 10.0 7.7 677.600000 中間
東3 4 ワールドブレイヴ 99.0 77 12.0 3.6 635.250000 中間
東3 1 パワポケウォーズ 101.0 77 13.0 13.5 598.230769 中間
東3 14 ウルヴァリン 95.0 77 15.0 24.4 487.666667 中間
東3 5 アイファーサックス 85.0 77 14.0 13.1 467.500000 中間
東3 8 マリブ 88.0 77 16.0 25.6 423.500000 中間

場 R: 東4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東4 6 アイムイン 120.0 77 1.0 1.1 9240.000000 軸候補
東4 1 サトノトリニティ 102.0 77 3.0 2.0 2618.000000 中間
東4 4 タイドグラフ 107.0 77 4.0 1.6 2059.750000 中間
東4 10 エオリアンリッジ 104.0 77 5.0 2.6 1601.600000 中間
東4 2 シャドウクライ 93.0 77 6.0 1.8 1193.500000 中間
東4 11 アイアムコロンブス 101.0 77 7.0 5.1 1111.000000 中間
東4 12 タイキヴィグルーズ 89.0 77 8.0 8.0 856.625000 中間
東4 9 ジェンブリッシュ 94.0 77 9.0 6.0 804.222222 中間
東4 7 ブランニューホーム 88.0 77 10.0 7.1 677.600000 中間
東4 3 ソルトバーン 88.0 77 11.0 8.9 616.000000 中間
東4 8 ミサダメキメル 91.0 77 12.0 11.2 583.916667 中間
東4 5 オーキッドワン 90.0 77 13.0 9.7 533.076923 中間
東4 13 ファムクラジューズ 96.0 77 2.0 1.3 3696.000000 消し候補

場 R: 東5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東5 1 ケンブリッジルプス NaN 77 16.0 10.4 0.0 中間
東5 2 プラトニックガール NaN 77 13.0 7.5 0.0 中間
東5 3 シュヴァルツシルト NaN 77 3.0 2.4 0.0 中間
東5 4 マジョリカ NaN 77 14.0 6.5 0.0 中間
東5 5 タイセイエキサイト NaN 77 11.0 5.2 0.0 中間
東5 6 イヌボウノキラメキ NaN 77 5.0 3.2 0.0 中間
東5 7 イネガラーブル NaN 77 7.0 3.4 0.0 中間
東5 8 アンシュウマト NaN 77 15.0 10.4 0.0 中間
東5 9 ストラーダ NaN 77 1.0 1.7 0.0 中間
東5 10 エジプシャンマウ NaN 77 2.0 2.5 0.0 中間
東5 11 ケファロニア NaN 77 12.0 2.8 0.0 中間
東5 12 ゼフィリア NaN 77 9.0 4.8 0.0 中間
東5 13 ノーブルクラウド NaN 77 10.0 9.1 0.0 中間
東5 14 アスコットヴェール NaN 77 6.0 4.7 0.0 中間
東5 15 ドラリズム NaN 77 4.0 2.4 0.0 中間
東5 16 グリットウォリアー NaN 77 8.0 3.8 0.0 中間

場 R: 東6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東6 1 ウルフマン NaN 77 5.0 2.0 0.0 中間
東6 2 アルファリラエ NaN 77 8.0 5.0 0.0 中間
東6 3 ラヴズプレミアム NaN 77 2.0 1.3 0.0 中間
東6 4 ゴーラッキー NaN 77 3.0 1.5 0.0 中間
東6 5 ハイランダー NaN 77 11.0 7.3 0.0 中間
東6 6 バステール NaN 77 1.0 1.1 0.0 中間
東6 7 ホウオウロレンシア NaN 77 6.0 3.3 0.0 中間
東6 8 サンヴィクトワール NaN 77 4.0 1.7 0.0 中間
東6 9 トリニタリオ NaN 77 12.0 6.3 0.0 中間
東6 10 タイキアロハ NaN 77 9.0 8.9 0.0 中間
東6 11 ルナドロップ NaN 77 7.0 6.6 0.0 中間
東6 12 ネクストドア NaN 77 10.0 8.2 0.0 中間

場 R: 東7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東7 12 マクミランテソーロ 123.0 77 1.0 1.3 9471.000000 軸候補
東7 6 トレヴィ 111.0 77 2.0 1.6 4273.500000 中間
東7 4 フィーチャリング 111.0 77 3.0 1.7 2849.000000 中間
東7 14 メッエフアパラ 101.0 77 4.0 3.3 1944.250000 中間
東7 9 エイミームーン 105.0 77 5.0 3.4 1617.000000 中間
東7 2 シュレン 108.0 77 6.0 2.5 1386.000000 中間
東7 1 スノーホルンロード 97.0 77 7.0 3.3 1067.000000 中間
東7 16 シュードタキライト 89.0 77 8.0 4.4 856.625000 中間
東7 5 オーサムデアラー 99.0 77 10.0 4.2 762.300000 中間
東7 7 エルオレンス 87.0 77 9.0 5.1 744.333333 中間
東7 10 ジェイエルバース 99.0 77 11.0 7.3 693.000000 中間
東7 11 ジェイエルジェティ 96.0 77 13.0 12.0 568.615385 中間
東7 8 エコロヴァルム 88.0 77 12.0 7.2 564.666667 中間
東7 13 トルズイーガー 94.0 77 14.0 10.4 517.000000 中間
東7 15 スパークインザアイ 91.0 77 16.0 17.9 437.937500 中間
東7 3 アイファーリーベン 84.0 77 15.0 12.7 431.200000 中間

場 R: 東8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東8 5 ドリームコア 115.0 77 1.0 1.2 8855.000000 軸候補
東8 6 コズミックボックス 111.0 77 2.0 1.5 4273.500000 中間
東8 2 ベネサルート 105.0 77 3.0 1.6 2695.000000 中間
東8 7 マイリトルヒーロー 108.0 77 4.0 2.1 2079.000000 中間
東8 4 ニシノエースサマ 101.0 77 5.0 2.2 1555.400000 中間
東8 8 グロリアスマーチ 110.0 77 6.0 1.9 1411.666667 中間
東8 1 グランセレスト 111.0 77 7.0 2.4 1221.000000 中間
東8 3 コルテオソレイユ 104.0 77 8.0 3.0 1001.000000 中間

場 R: 東9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東9 4 ビーオンザカバー 119.0 77 3.0 1.5 3054.333333 軸候補
東9 8 ボウウィンドウ 110.0 77 1.0 1.2 8470.000000 中間
東9 7 レイニング 106.0 77 2.0 1.5 4081.000000 中間
東9 2 ログラール 100.0 77 4.0 1.8 1925.000000 中間
東9 3 クロシェットノエル 106.0 77 5.0 2.9 1632.400000 中間
東9 9 ミラーダカリエンテ 98.0 77 6.0 1.8 1257.666667 中間
東9 6 ウインルピナス 100.0 77 7.0 2.6 1100.000000 中間
東9 5 ジャンビ 101.0 77 8.0 4.6 972.125000 中間
東9 1 ルーチェロッサ 89.0 77 9.0 6.4 761.444444 中間

場 R: 東10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東10 16 レッドアレグロ 116.0 77 1.0 2.0 8932.000000 軸候補
東10 5 カネショウレジェン 124.0 77 2.0 2.4 4774.000000 軸候補
東10 7 シャパリュ 118.0 77 5.0 3.8 1817.200000 軸候補
東10 10 ダイシンリンク 113.0 77 3.0 2.6 2900.333333 中間
東10 11 ドントゥザムーン 109.0 77 4.0 4.2 2098.250000 中間
東10 6 ケンキョ 113.0 77 6.0 3.4 1450.166667 中間
東10 9 フミサウンド 111.0 77 7.0 4.8 1221.000000 中間
東10 1 ジーベック 108.0 77 8.0 3.4 1039.500000 中間
東10 13 サトノアルペジオ 110.0 77 9.0 3.9 941.111111 中間
東10 4 スズカコーズ 112.0 77 10.0 2.5 862.400000 中間
東10 8 シホノペルフェット 103.0 77 11.0 4.5 721.000000 中間
東10 12 ジューンポンポン 108.0 77 12.0 5.0 693.000000 中間
東10 15 ショウナンヤッホー 97.0 77 13.0 4.1 574.538462 中間
東10 14 オンザスクエア 93.0 77 14.0 11.9 511.500000 中間
東10 3 フクチャントウメイ 98.0 77 15.0 11.2 503.066667 中間
東10 2 ロイヤルダンス 92.0 77 16.0 11.5 442.750000 中間

場 R: 東11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東11 1 ウインオーディン 123.0 77 1.0 2.0 9471.000000 軸候補
東11 15 ヴィレム 124.0 77 2.0 2.1 4774.000000 軸候補
東11 9 ミッキーツインクル 128.0 77 3.0 2.1 3285.333333 軸候補
東11 3 エセルフリーダ 117.0 77 7.0 3.1 1287.000000 軸候補
東11 11 コルレオニス 105.0 77 4.0 3.6 2021.250000 中間
東11 16 ハーツコンチェルト 111.0 77 5.0 2.2 1709.400000 中間
東11 4 パンジャ 108.0 77 6.0 3.4 1386.000000 中間
東11 7 ホウオウムサシ 114.0 77 8.0 3.0 1097.250000 中間
東11 13 ソリダリティ 110.0 77 9.0 6.6 941.111111 中間
東11 2 バトルハーデン 93.0 77 10.0 4.7 716.100000 中間
東11 8 モズロックンロール 107.0 77 12.0 6.3 686.583333 中間
東11 10 コスモシャングリラ 98.0 77 11.0 5.6 686.000000 中間
東11 5 サダムオプシス 105.0 77 14.0 9.2 577.500000 中間
東11 12 エリダヌス 97.0 77 13.0 8.0 574.538462 中間
東11 14 ロジマンボ 88.0 77 15.0 17.4 451.733333 中間
東11 6 コスモフロイデ 91.0 77 16.0 18.3 437.937500 中間

場 R: 東12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東12 15 マスカレードボール 132.0 77 1.0 1.3 10164.000000 軸候補
東12 14 ダノンデサイル 127.0 77 2.0 1.9 4889.500000 軸候補
東12 2 クロワデュノール 136.0 77 3.0 2.0 3490.666667 軸候補
東12 18 タスティエーラ 115.0 77 6.0 2.9 1475.833333 軸候補
東12 16 シンエンペラー 122.0 77 7.0 4.2 1342.000000 軸候補
東12 5 サンライズアース 127.0 77 8.0 4.4 1222.375000 軸候補
東12 11 アドマイヤテラ 124.0 77 9.0 5.7 1060.888889 軸候補
東12 4 ディープモンスター 121.0 77 11.0 6.8 847.000000 軸候補
東12 1 ジャスティンパレス 113.0 77 5.0 2.2 1740.200000 中間
東12 13 ブレイディヴェーグ 105.0 77 10.0 6.9 808.500000 中間
東12 17 ドゥレッツァ 113.0 77 12.0 8.9 725.083333 中間
東12 12 ヨーホーレイク 110.0 77 13.0 9.0 651.538462 中間
東12 9 セイウンハーデス 105.0 77 14.0 13.7 577.500000 中間
東12 6 ホウオウビスケッツ 103.0 77 15.0 13.0 528.733333 中間
東12 10 シュトルーヴェ 113.0 77 18.0 31.2 483.388889 中間
東12 7 ダノンベルーガ 90.0 77 16.0 24.2 433.125000 中間
東12 3 コスモキュランダ 94.0 77 17.0 28.5 425.764706 中間
東12 8 カランダガン 0.0 77 4.0 2.3 0.000000 中間