TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 8 ビダーヤ 133.0 77 1 1.2 10241.0 軸候補
京9 4 モズカトレア 132.0 77 1 1.1 10164.0 軸候補
中1 11 ライヴレッドアイ 131.0 77 1 1.1 10087.0 軸候補
京8 2 レッドバロッサ 125.0 77 1 1.3 9625.0 軸候補
京5 1 リアライズルミナス 124.0 77 1 1.7 9548.0 軸候補
中8 1 パイシャオピン 123.0 77 1 1.3 9471.0 軸候補
中11 4 マイユニバース 123.0 77 1 1.6 9471.0 軸候補
京1 3 ジーティービキニ 121.0 77 1 1.1 9317.0 軸候補
京4 6 ボクマダネムイヨ 121.0 77 1 1.1 9317.0 軸候補
中3 3 サノノキャニオン 118.0 77 1 1.4 9086.0 軸候補

場 R: 中1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中1 11 ライヴレッドアイ 131.0 77 1 1.1 10087.000000 軸候補
中1 8 カンレイスター 115.0 77 2 1.3 4427.500000 軸候補
中1 14 ミッキーパラソル 100.0 77 4 3.7 1925.000000 中間
中1 10 フェルアフリーゼ 101.0 77 5 2.4 1555.400000 中間
中1 16 オレンジリバー 102.0 77 6 2.9 1309.000000 中間
中1 3 ジャメビュ 108.0 77 7 3.3 1188.000000 中間
中1 9 ローズライズ 95.0 77 8 4.2 914.375000 中間
中1 6 ヴィビーム 104.0 77 10 3.3 800.800000 中間
中1 12 ルクスアンジュ 93.0 77 9 4.3 795.666667 中間
中1 2 コウソクユノ 103.0 77 11 4.1 721.000000 中間
中1 7 チャーミングアイ 95.0 77 12 8.9 609.583333 中間
中1 1 キョウエイハル 94.0 77 13 12.3 556.769231 中間
中1 4 ルージュノヴァ 83.0 77 14 21.8 456.500000 中間
中1 5 フラゲルムデイ 84.0 77 15 32.6 431.200000 中間
中1 15 ジョリュウジャンシ 87.0 77 16 18.3 418.687500 中間
中1 13 オレンジキャンパス 93.0 77 3 2.0 2387.000000 消し候補

場 R: 中2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中2 2 ベルウッドピース 116.0 77 2 1.3 4466.000000 軸候補
中2 12 アルデキングダム 106.0 77 1 1.4 8162.000000 中間
中2 16 カフェタンガロア 103.0 77 4 2.2 1982.750000 中間
中2 1 フーディエラン 104.0 77 5 2.7 1601.600000 中間
中2 8 コパノエイダン 101.0 77 6 2.1 1296.166667 中間
中2 14 トップデュオ 92.0 77 7 2.7 1012.000000 中間
中2 15 ニシノロッドマン 99.0 77 8 2.5 952.875000 中間
中2 9 ジーティームーチョ 95.0 77 10 6.1 731.500000 中間
中2 11 ウインデイブレイク 85.0 77 9 5.3 727.222222 中間
中2 4 レーヴドクロンヌ 95.0 77 11 13.0 665.000000 中間
中2 10 スターゲイザー 87.0 77 12 12.5 558.250000 中間
中2 6 ビリージェイ 86.0 77 13 15.9 509.384615 中間
中2 13 ノーブルホライズン 88.0 77 14 19.3 484.000000 中間
中2 5 ホッカイダイオー 94.0 77 16 13.5 452.375000 中間
中2 7 メイプルインパクト 85.0 77 15 13.6 436.333333 中間
中2 3 ティラーノ 98.0 77 3 3.6 2515.333333 消し候補

場 R: 中3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中3 3 サノノキャニオン 118.0 77 1 1.4 9086.000000 軸候補
中3 15 ヘイスティハート 117.0 77 2 1.6 4504.500000 軸候補
中3 12 コックピットサイト 103.0 77 3 2.1 2643.666667 中間
中3 9 ミスタートントン 105.0 77 4 3.0 2021.250000 中間
中3 7 ダイユウサルターレ 111.0 77 5 2.9 1709.400000 中間
中3 4 スノーランス 112.0 77 6 3.4 1437.333333 中間
中3 14 エンカウンターベイ 100.0 77 7 4.2 1100.000000 中間
中3 16 オンマイビート 100.0 77 8 3.7 962.500000 中間
中3 13 グラスリッキー 110.0 77 10 3.5 847.000000 中間
中3 6 スフェーンテソーロ 96.0 77 9 4.4 821.333333 中間
中3 10 サトミノアカリ 100.0 77 12 4.7 641.666667 中間
中3 5 イーアンベ 100.0 77 13 7.8 592.307692 中間
中3 8 タイセイエキサイト 93.0 77 14 9.0 511.500000 中間
中3 2 アクシズ 98.0 77 15 14.5 503.066667 中間
中3 11 ガルディーノ 97.0 77 16 23.1 466.812500 中間
中3 1 キョンチャン 0.0 77 11 5.2 0.000000 中間

場 R: 中4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中4 1 アンジュレーヌ NaN 77 10 4.9 0.0 中間
中4 2 リオハリソンメリー NaN 77 4 2.5 0.0 中間
中4 3 エコロストーム NaN 77 8 3.5 0.0 中間
中4 4 ギャニミード NaN 77 3 2.6 0.0 中間
中4 5 パルフェ NaN 77 1 1.4 0.0 中間
中4 6 ラブカニュー NaN 77 11 7.1 0.0 中間
中4 7 アースアクシス NaN 77 2 1.2 0.0 中間
中4 8 ナズドゥラヴィ NaN 77 6 4.0 0.0 中間
中4 9 スイートハイデン NaN 77 9 4.9 0.0 中間
中4 10 メイアイリス NaN 77 5 3.1 0.0 中間
中4 11 ガーヴィ NaN 77 7 1.2 0.0 中間
中4 12 ニューハイ NaN 77 12 9.6 0.0 中間

場 R: 中5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中5 1 コンヴァーンクル NaN 77 13 12.0 0.0 中間
中5 2 オンザギャラクシー NaN 77 12 8.0 0.0 中間
中5 3 オリオンブレード NaN 77 1 1.4 0.0 中間
中5 4 バトルモクオ NaN 77 15 8.5 0.0 中間
中5 5 インタノン NaN 77 2 2.2 0.0 中間
中5 6 バルドル NaN 77 14 9.2 0.0 中間
中5 7 カレリアフレイバー NaN 77 5 2.3 0.0 中間
中5 8 チャンピオンホープ NaN 77 10 5.7 0.0 中間
中5 9 サヴマ NaN 77 4 2.1 0.0 中間
中5 10 カタカムナ NaN 77 8 3.9 0.0 中間
中5 11 ランブレイ NaN 77 7 3.6 0.0 中間
中5 12 リアルケンチャン NaN 77 11 7.6 0.0 中間
中5 13 ピースフルマインド NaN 77 6 2.4 0.0 中間
中5 14 ランザワールド NaN 77 3 2.4 0.0 中間
中5 15 アルメーリス NaN 77 9 6.5 0.0 中間

場 R: 中6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中6 15 ニシノブレイゼスト 112.0 77 2 2.2 4312.000000 中間
中6 1 ロードスカイブルー 110.0 77 3 2.4 2823.333333 中間
中6 6 プロスペクトパーク 105.0 77 4 5.6 2021.250000 中間
中6 16 ファルコンミノル 109.0 77 5 1.9 1678.600000 中間
中6 13 ブレードサクセス 110.0 77 6 2.8 1411.666667 中間
中6 10 コーリンカルベラ 104.0 77 7 2.4 1144.000000 中間
中6 4 ロジルーラー 97.0 77 8 5.1 933.625000 中間
中6 2 ガラスノブルース 101.0 77 9 2.9 864.111111 中間
中6 14 ウインファヴォリ 86.0 77 10 4.9 662.200000 中間
中6 9 コスモシェルベット 90.0 77 11 5.8 630.000000 中間
中6 11 ミスティブルー 97.0 77 12 9.8 622.416667 中間
中6 8 ナムラジミー 103.0 77 13 10.0 610.076923 中間
中6 5 ロードインフェルノ 105.0 77 14 7.3 577.500000 中間
中6 3 タリスマン 93.0 77 15 12.7 477.400000 中間
中6 7 グラスビジョン 92.0 77 16 20.6 442.750000 中間
中6 12 マリンバンカー 91.0 77 1 2.4 7007.000000 消し候補

場 R: 中7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中7 5 リラ 120.0 77 2 1.6 4620.000000 軸候補
中7 13 シャルムグリーン 117.0 77 4 2.1 2252.250000 軸候補
中7 6 ディールメーカー 113.0 77 1 2.2 8701.000000 中間
中7 9 ラプランセス 111.0 77 3 1.4 2849.000000 中間
中7 11 セイウンリメンバー 109.0 77 5 1.6 1678.600000 中間
中7 10 セルリア 100.0 77 6 4.0 1283.333333 中間
中7 14 ファインダーズ 106.0 77 7 6.4 1166.000000 中間
中7 3 タケウチビー 104.0 77 8 4.9 1001.000000 中間
中7 15 セーヌデローヴ 98.0 77 9 6.1 838.444444 中間
中7 7 ベッラモレーン 106.0 77 10 6.9 816.200000 中間
中7 2 ブルーハーツ 102.0 77 11 8.7 714.000000 中間
中7 1 ワイルドカモミール 88.0 77 12 17.3 564.666667 中間
中7 8 エフティヴェント 101.0 77 14 10.1 555.500000 中間
中7 4 アースジャッジ 90.0 77 13 7.7 533.076923 中間
中7 12 カドドゥディエ 90.0 77 15 11.2 462.000000 中間
中7 16 ウマナミカイドウ 81.0 77 16 16.9 389.812500 中間

場 R: 中8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中8 1 パイシャオピン 123.0 77 1 1.3 9471.000000 軸候補
中8 6 スマートカイロス 112.0 77 2 1.7 4312.000000 中間
中8 3 トレサフィール 112.0 77 3 1.6 2874.666667 中間
中8 7 レッドライトニング 102.0 77 5 3.2 1570.800000 中間
中8 8 ピコシー 106.0 77 6 2.5 1360.333333 中間
中8 2 エーデル 100.0 77 7 4.4 1100.000000 中間
中8 5 トルショー 95.0 77 8 4.1 914.375000 中間
中8 10 アパイシュナール 93.0 77 9 6.6 795.666667 中間
中8 13 トーホウキザン 94.0 77 10 8.3 723.800000 中間
中8 4 デルマタモン 91.0 77 11 10.9 637.000000 中間
中8 9 ヤウガウ 87.0 77 13 9.5 515.307692 中間
中8 11 ダイシンバースディ 0.0 77 12 7.0 0.000000 中間
中8 12 エクリプスルバン 0.0 77 4 1.1 0.000000 中間

場 R: 中9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中9 4 マクリール 113.0 77 1 1.1 8701.000000 中間
中9 3 ダンツシタン 114.0 77 2 1.5 4389.000000 中間
中9 8 テンカムテキ 106.0 77 3 1.4 2720.666667 中間
中9 2 ファイアマン 100.0 77 4 2.2 1925.000000 中間
中9 5 ケントン 103.0 77 5 2.5 1586.200000 中間
中9 7 ハイライトニング 97.0 77 6 3.0 1244.833333 中間
中9 9 オトシダマ 90.0 77 7 3.1 990.000000 中間
中9 6 タイセイエムロード 92.0 77 8 2.9 885.500000 中間
中9 10 アジアントレジャー 99.0 77 9 3.3 847.000000 中間
中9 1 ラフレードピエル 102.0 77 10 6.4 785.400000 中間

場 R: 中10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中10 9 ワンモアスマイル 118.0 77 2 2.1 4543.000000 軸候補
中10 8 ダノンミッション 117.0 77 3 1.9 3003.000000 軸候補
中10 16 マテンロウブラボー 118.0 77 8 4.0 1135.750000 軸候補
中10 12 ストレイトトーカー 110.0 77 1 1.7 8470.000000 中間
中10 2 アンジョルラス 104.0 77 4 3.0 2002.000000 中間
中10 6 ロゼル 102.0 77 5 3.0 1570.800000 中間
中10 4 シルバーレイン 104.0 77 6 3.7 1334.666667 中間
中10 1 ウインベアトリス 113.0 77 7 3.3 1243.000000 中間
中10 13 エールトゥヘヴン 104.0 77 9 4.4 889.777778 中間
中10 10 マルカオペラ 111.0 77 10 4.7 854.700000 中間
中10 14 ミトノオルフェ 102.0 77 11 5.7 714.000000 中間
中10 15 レーヴブリリアント 97.0 77 12 5.5 622.416667 中間
中10 7 ハリケーンリッジ 97.0 77 13 6.2 574.538462 中間
中10 11 ワタシマツワ 97.0 77 14 6.1 533.500000 中間
中10 5 バセリーナ 86.0 77 15 15.3 441.466667 中間
中10 3 ホークマン 83.0 77 16 17.6 399.437500 中間

場 R: 中11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中11 4 マイユニバース 123.0 77 1 1.6 9471.000000 軸候補
中11 9 エラン 117.0 77 2 1.8 4504.500000 軸候補
中11 7 ルカランフィースト 115.0 77 4 2.5 2213.750000 軸候補
中11 13 アスクナイスショー 113.0 77 3 2.3 2900.333333 中間
中11 1 ロードオールライト 110.0 77 5 3.3 1694.000000 中間
中11 2 バレンタインガール 104.0 77 6 2.7 1334.666667 中間
中11 17 オールセインツ 102.0 77 8 3.6 981.750000 中間
中11 15 ナイトインロンドン 105.0 77 9 3.6 898.333333 中間
中11 14 スパークリシャール 112.0 77 10 4.4 862.400000 中間
中11 6 モズマーヴェリック 94.0 77 11 7.4 658.000000 中間
中11 12 ピンクジン 100.0 77 12 10.5 641.666667 中間
中11 5 コスモサガルマータ 89.0 77 13 11.6 527.153846 中間
中11 16 イケイケドンドン 99.0 77 15 8.8 508.200000 中間
中11 8 マイネルブリックス 91.0 77 14 10.4 500.500000 中間
中11 10 メイテソーロ 87.0 77 16 11.6 418.687500 中間
中11 3 グロッシェン 92.0 77 17 12.4 416.705882 中間
中11 11 マイネルラウレア 0.0 77 7 4.2 0.000000 中間

場 R: 中12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
中12 6 ピコレッド 115.0 77 1 1.6 8855.000000 軸候補
中12 2 キボウノホシ 108.0 77 2 1.8 4158.000000 中間
中12 1 シルフレイ 111.0 77 3 2.8 2849.000000 中間
中12 15 ガンハンマー 98.0 77 5 2.3 1509.200000 中間
中12 3 ペッパーミル 111.0 77 6 3.0 1424.500000 中間
中12 14 ペロ 108.0 77 8 4.0 1039.500000 中間
中12 16 エテオクロス 85.0 77 7 6.0 935.000000 中間
中12 4 ハッピーパンニャ 104.0 77 9 5.0 889.777778 中間
中12 7 ウインレアリゼ 107.0 77 10 4.0 823.900000 中間
中12 5 ハヌル 97.0 77 12 7.5 622.416667 中間
中12 12 プルシャプラ 87.0 77 11 7.8 609.000000 中間
中12 10 セイウンビッグバン 89.0 77 13 8.7 527.153846 中間
中12 8 ハドソンテソーロ 93.0 77 14 12.5 511.500000 中間
中12 9 サイモンカーチス 84.0 77 15 11.9 431.200000 中間
中12 11 ファイブセンス 85.0 77 16 20.0 409.062500 中間
中12 13 バルジール 0.0 77 4 1.6 0.000000 中間

場 R: 京1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京1 3 ジーティービキニ 121.0 77 1 1.1 9317.000000 軸候補
京1 6 クイーンズドリーム 106.0 77 2 1.3 4081.000000 中間
京1 15 ミライチケット 103.0 77 3 1.6 2643.666667 中間
京1 16 ホールドミーワンス 105.0 77 4 2.0 2021.250000 中間
京1 5 オレンジフィールド 99.0 77 5 2.7 1524.600000 中間
京1 11 セラサイト 103.0 77 6 3.1 1321.833333 中間
京1 1 ヴァンロゼ 91.0 77 7 4.5 1001.000000 中間
京1 14 リリークリスタル 90.0 77 8 4.7 866.250000 中間
京1 10 ハンターワディー 85.0 77 9 7.8 727.222222 中間
京1 4 ワンストローク 87.0 77 10 11.3 669.900000 中間
京1 2 アスタウイン 88.0 77 11 12.0 616.000000 中間
京1 9 メイショウメゴヒメ 99.0 77 13 6.8 586.384615 中間
京1 8 カワキタベレッタ 91.0 77 12 10.0 583.916667 中間
京1 12 アスターシャウルス 93.0 77 14 9.9 511.500000 中間
京1 13 レザーアンドレース 86.0 77 15 11.3 441.466667 中間
京1 7 デパーチャー 81.0 77 16 18.4 389.812500 中間

場 R: 京2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京2 12 ロックバンド 111.0 77 1 1.2 8547.000000 中間
京2 14 セイントホース 109.0 77 3 1.7 2797.666667 中間
京2 5 クリムゾンバースト 104.0 77 4 2.8 2002.000000 中間
京2 1 タロ 96.0 77 6 3.0 1232.000000 中間
京2 10 シャローファースト 94.0 77 7 2.9 1034.000000 中間
京2 4 ヴァルボリ 91.0 77 8 3.4 875.875000 中間
京2 9 サイモンエクセラー 97.0 77 9 4.2 829.888889 中間
京2 13 ハクアイタワー 93.0 77 10 3.3 716.100000 中間
京2 7 カイラーサ 101.0 77 11 6.3 707.000000 中間
京2 3 スズノグレイス 88.0 77 12 5.5 564.666667 中間
京2 11 ポップアップ 92.0 77 13 10.4 544.923077 中間
京2 8 ヒロノフウジン 88.0 77 14 17.8 484.000000 中間
京2 6 ウォーターハクビ 0.0 77 5 6.0 0.000000 中間
京2 2 ドメイン 98.0 77 2 1.4 3773.000000 消し候補

場 R: 京3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京3 1 ホーリーステップ NaN 77 1 1.5 0.0 中間
京3 2 ビービークローサー NaN 77 2 1.7 0.0 中間
京3 3 セッシュウ NaN 77 16 8.6 0.0 中間
京3 4 ワイドグンサ NaN 77 4 2.6 0.0 中間
京3 5 ララアルカー NaN 77 6 3.8 0.0 中間
京3 6 ビーアイジーニー NaN 77 7 4.3 0.0 中間
京3 7 ルナノーヴァ NaN 77 3 2.5 0.0 中間
京3 8 タワーオブバベル NaN 77 12 7.1 0.0 中間
京3 9 ニホンピロローカス NaN 77 15 8.0 0.0 中間
京3 10 シンゲキノソラ NaN 77 14 10.7 0.0 中間
京3 11 メイショウゲッコウ NaN 77 9 4.5 0.0 中間
京3 12 マカラス NaN 77 8 4.1 0.0 中間
京3 13 オウケンブラッド NaN 77 10 4.8 0.0 中間
京3 14 スマイリングスカイ NaN 77 5 2.6 0.0 中間
京3 15 テーオーユリウス NaN 77 13 4.8 0.0 中間
京3 16 バッカス NaN 77 11 4.5 0.0 中間

場 R: 京4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京4 6 ボクマダネムイヨ 121.0 77 1 1.1 9317.000000 軸候補
京4 5 タガノアバンドーネ 121.0 77 3 1.7 3105.666667 軸候補
京4 3 シルバーレシオ 121.0 77 4 1.4 2329.250000 軸候補
京4 2 ソルチェリア 116.0 77 5 2.2 1786.400000 軸候補
京4 10 カムアップローゼス 117.0 77 9 4.2 1001.000000 軸候補
京4 1 ジャスティンダラス 114.0 77 2 1.6 4389.000000 中間
京4 9 インシオン 108.0 77 6 3.2 1386.000000 中間
京4 8 クラックショット 111.0 77 7 3.7 1221.000000 中間
京4 7 サイン 103.0 77 8 4.5 991.375000 中間
京4 11 バトゥカーダ 109.0 77 10 7.9 839.300000 中間
京4 4 サリカリーフォリア 106.0 77 11 9.6 742.000000 中間

場 R: 京5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京5 1 リアライズルミナス 124.0 77 1 1.7 9548.000000 軸候補
京5 2 ロサドラーダ 122.0 77 2 1.4 4697.000000 軸候補
京5 12 コールラヴ 120.0 77 3 3.2 3080.000000 軸候補
京5 9 スマッシング 121.0 77 4 1.9 2329.250000 軸候補
京5 5 サンダーバード 120.0 77 5 2.6 1848.000000 軸候補
京5 11 ハヤブササキチャン 117.0 77 6 3.5 1501.500000 軸候補
京5 10 マサハヤルージュ 102.0 77 7 4.2 1122.000000 中間
京5 3 グレンセロース 112.0 77 9 5.7 958.222222 中間
京5 15 アオイハルカ 92.0 77 8 3.8 885.500000 中間
京5 6 ダンデノン 103.0 77 10 4.2 793.100000 中間
京5 7 ノリノリソックス 109.0 77 12 5.9 699.416667 中間
京5 13 ミスティパープル 91.0 77 11 8.0 637.000000 中間
京5 14 リトゥリア 106.0 77 13 6.5 627.846154 中間
京5 4 プルーフリーディン 107.0 77 14 13.8 588.500000 中間
京5 18 ビケイムフリー 99.0 77 15 7.6 508.200000 中間
京5 17 フィデリス 101.0 77 16 18.2 486.062500 中間
京5 16 シークレット 103.0 77 18 21.6 440.611111 中間
京5 8 マルモズイルバア 92.0 77 17 24.4 416.705882 中間

場 R: 京6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京6 14 レッドラージャ 107.0 77 1 2.0 8239.000000 中間
京6 10 フローマジック 110.0 77 4 2.1 2117.500000 中間
京6 13 カモンメーン 107.0 77 5 3.4 1647.800000 中間
京6 6 ガウディ 102.0 77 6 2.7 1309.000000 中間
京6 2 ラッキーダイヤ 95.0 77 7 5.7 1045.000000 中間
京6 18 ボンボンベイビー 96.0 77 8 4.7 924.000000 中間
京6 3 フォーシーファイン 104.0 77 9 5.0 889.777778 中間
京6 8 ハクアイノアール 113.0 77 10 2.8 870.100000 中間
京6 4 フクチャンブラック 86.0 77 11 5.9 602.000000 中間
京6 17 ジェラルリスト 89.0 77 12 10.7 571.083333 中間
京6 16 ヒラボクソライア 89.0 77 13 6.5 527.153846 中間
京6 5 カパルア 98.0 77 15 13.5 503.066667 中間
京6 1 ベラジオマーカス 86.0 77 14 20.4 473.000000 中間
京6 9 ウインビスタ 89.0 77 16 9.0 428.312500 中間
京6 12 レグラヴィエール 82.0 77 17 13.9 371.411765 中間
京6 15 ミカレオス 84.0 77 18 29.3 359.333333 中間
京6 11 パーヴォ 99.0 77 2 1.7 3811.500000 消し候補
京6 7 ゴールドアクセス 99.0 77 3 2.7 2541.000000 消し候補

場 R: 京7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京7 7 ジーティーエスピ 125.0 77 2 1.6 4812.500000 軸候補
京7 1 ヒラボクカレラ 125.0 77 5 2.4 1925.000000 軸候補
京7 14 タイセイブロウ 120.0 77 8 2.9 1155.000000 軸候補
京7 13 ケイアイマウンガ 112.0 77 1 2.0 8624.000000 中間
京7 12 マジカルシャイン 95.0 77 4 2.6 1828.750000 中間
京7 15 クリノミニスター 105.0 77 6 3.0 1347.500000 中間
京7 9 ベンダバール 101.0 77 7 3.0 1111.000000 中間
京7 2 ミルミナーヴァ 114.0 77 9 3.1 975.333333 中間
京7 8 デボラ 92.0 77 10 4.4 708.400000 中間
京7 11 フェゲフォイア 99.0 77 11 6.0 693.000000 中間
京7 5 アーバンエア 103.0 77 14 14.9 566.500000 中間
京7 6 レザンクレール 88.0 77 12 9.8 564.666667 中間
京7 4 メイショウハッブル 91.0 77 15 6.9 467.133333 中間
京7 3 アーロッタレット 73.0 77 13 9.1 432.384615 中間
京7 10 モカラマーズ 97.0 77 3 4.2 2489.666667 消し候補

場 R: 京8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京8 2 レッドバロッサ 125.0 77 1 1.3 9625.000000 軸候補
京8 5 シホノスペランツァ 126.0 77 3 2.0 3234.000000 軸候補
京8 1 インディゴブラック 114.0 77 2 1.6 4389.000000 中間
京8 4 ホウオウプレシャス 99.0 77 4 1.7 1905.750000 中間
京8 8 ジオフロント 114.0 77 5 2.4 1755.600000 中間
京8 3 ヴィンテージボンド 104.0 77 6 3.1 1334.666667 中間
京8 9 フェーングロッテン 109.0 77 7 2.9 1199.000000 中間
京8 7 ウン 102.0 77 8 4.9 981.750000 中間
京8 11 ダイシンクローバー 99.0 77 11 9.8 693.000000 中間
京8 6 ヴラディア 89.0 77 10 6.8 685.300000 中間
京8 10 フームスムート 0.0 77 9 2.8 0.000000 中間

場 R: 京9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京9 4 モズカトレア 132.0 77 1 1.1 10164.000000 軸候補
京9 6 ステアハート 110.0 77 2 1.3 4235.000000 中間
京9 8 ユウェンタース 106.0 77 3 1.6 2720.666667 中間
京9 5 ルトゥール 101.0 77 4 1.5 1944.250000 中間
京9 3 ラヴァブル 94.0 77 5 2.1 1447.600000 中間
京9 1 ハリウッドパーク 96.0 77 6 2.2 1232.000000 中間
京9 7 ブリーズオンチーク 92.0 77 7 2.5 1012.000000 中間
京9 2 サイモンコーラル 101.0 77 8 5.5 972.125000 中間

場 R: 京10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 17 インブロリオ 115.0 77 1 2.1 8855.000000 軸候補
京10 5 フードマン 119.0 77 3 1.6 3054.333333 軸候補
京10 10 ジャスパーディビネ 112.0 77 2 1.6 4312.000000 中間
京10 4 ルシード 108.0 77 4 3.5 2079.000000 中間
京10 1 ピースフルナイト 100.0 77 5 3.2 1540.000000 中間
京10 12 コウセキ 107.0 77 6 3.8 1373.166667 中間
京10 14 アムールリーベ 112.0 77 7 4.3 1232.000000 中間
京10 13 フォルテローザ 109.0 77 9 6.2 932.555556 中間
京10 3 モズトキキ 108.0 77 10 4.7 831.600000 中間
京10 8 ソングオブライフ 110.0 77 11 10.4 770.000000 中間
京10 11 カリーシ 107.0 77 12 4.9 686.583333 中間
京10 16 リアライズ 105.0 77 13 5.3 621.923077 中間
京10 15 ジーニアスバローズ 106.0 77 15 8.1 544.133333 中間
京10 7 マイネルラッシュ 85.0 77 14 6.6 467.500000 中間
京10 9 プリンスノット 97.0 77 16 8.1 466.812500 中間
京10 6 アスクエピソード 102.0 77 17 9.5 462.000000 中間
京10 18 ダイヤモンドフジ 84.0 77 18 9.9 359.333333 中間
京10 2 セレッソデアモール 0.0 77 8 4.1 0.000000 中間

場 R: 京11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 8 ビダーヤ 133.0 77 1 1.2 10241.000000 軸候補
京11 14 スターターン 122.0 77 2 1.7 4697.000000 軸候補
京11 1 ニシキギミッチー 116.0 77 6 3.8 1488.666667 軸候補
京11 4 キタノズエッジ 121.0 77 7 3.2 1331.000000 軸候補
京11 15 トリリオンボーイ 112.0 77 3 2.2 2874.666667 中間
京11 2 モズミギカタアガリ 99.0 77 4 2.5 1905.750000 中間
京11 3 ライツフォル 113.0 77 5 2.5 1740.200000 中間
京11 12 コンティノアール 104.0 77 8 4.0 1001.000000 中間
京11 7 フェルヴェンテ 104.0 77 9 3.7 889.777778 中間
京11 11 スマートサニー 112.0 77 10 4.6 862.400000 中間
京11 6 エコロガイア 103.0 77 11 8.3 721.000000 中間
京11 16 グッジョブ 96.0 77 12 8.5 616.000000 中間
京11 13 タクシンイメル 96.0 77 13 8.5 568.615385 中間
京11 5 スターペスカオリ 97.0 77 14 8.6 533.500000 中間
京11 10 ラーグルフ 89.0 77 15 10.3 456.866667 中間
京11 9 サフランヒーロー 91.0 77 16 14.6 437.937500 中間

場 R: 京12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京12 8 チムグクル 122.0 77 2 1.5 4697.000000 軸候補
京12 14 サーナーティオン 108.0 77 3 1.7 2772.000000 中間
京12 1 デアリングエア 104.0 77 4 2.8 2002.000000 中間
京12 4 フォティック 112.0 77 5 3.7 1724.800000 中間
京12 13 ダノンカゼルタ 97.0 77 6 4.5 1244.833333 中間
京12 6 シャーリーゴールド 94.0 77 7 3.5 1034.000000 中間
京12 10 キトンインザスカイ 102.0 77 8 4.3 981.750000 中間
京12 12 シンヒダカゴールド 105.0 77 9 5.1 898.333333 中間
京12 16 メイショウサチダケ 102.0 77 10 5.7 785.400000 中間
京12 3 スピリットライズ 103.0 77 12 7.6 660.916667 中間
京12 5 ダークブロンド 86.0 77 11 5.1 602.000000 中間
京12 15 ハイファイスピード 106.0 77 14 6.5 583.000000 中間
京12 7 ラウルベア 92.0 77 13 9.3 544.923077 中間
京12 18 マーゴットカーラ 90.0 77 16 15.8 433.125000 中間
京12 2 メイショウタマユラ 84.0 77 15 10.3 431.200000 中間
京12 11 ワイルドブッター 97.0 77 18 11.9 414.944444 中間
京12 17 ブーディガ 88.0 77 17 13.8 398.588235 中間
京12 9 ゴージャス 87.0 77 1 1.7 6699.000000 消し候補