阪神競馬場 芝2000m(内回り)/ 2026年4月5日(日) — 過去10回傾向分析(第60〜69回)
KEY STATS
CHARTS
HISTORICAL RESULTS(第60〜69回 / 2016〜2025)
| 回 | 年 | 馬場 | 1着馬 | 人気 | 前走 | 4角 | 2着人気 | 3着人気 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2016 | 良 | アンビシャス | 2 | 中山記念G2 2着 | 2番手 | 5 | 4 | ¥12,810 |
| 61 | 2017 | 良 | キタサンブラックREC | 1 | 有馬記念G1 2着 | 2番手 | 7 | 4 | ¥23,910 |
| 62 | 2018 | 良 | スワーヴリチャード | 1 | 金鯱賞G2 1着 | 逃げ(1) | 6 | 2 | ¥17,450 |
| 63 | 2019 | 良 | アルアインREC | 9 | 金鯱賞G2 5着 | 4番手 | 2 | 4 | ¥93,560 |
| 64 | 2020 | 良 | ラッキーライラック(牝) | 2 | 中山記念G2 2着 | 5番手 | 4 | 1 | ¥7,810 |
| 65 | 2021 | 重 | レイパパレ(牝) | 4 | チャレンジCG3 1着 | 逃げ(1) | 6 | 1 | ¥106,210 |
| 66 | 2022 | 良 | ポタジェ | 8 | 金鯱賞G2 4着 | 4番手 | 3 | 7 | ¥537,590 |
| 67 | 2023 | 良 | ジャックドールREC | 2 | 香港CG1 7着 | 逃げ(1) | 1 | 10 | ¥31,240 |
| 68 | 2024 | 良 | ベラジオオペラREC | 2 | 京都記念G2 2着 | 2番手 | 3 | 11 | ¥93,050 |
| 69 | 2025 | 良 | ベラジオオペラ2連覇 | 2 | 有馬記念G1 4着 | 3番手 | 4 | 8 | ¥30,910 |
TREND DETAILS
REPEATER ANALYSIS(リピーター傾向)
CONCLUSIONS
ADDITIONAL TRENDS
第70回 予想ポイント