| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 人気 | 馬体重 | 予想印 | 単勝FV | FV順 | 穴F | 複勝F | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | レザベーション | 牡3 | 57 | 原優介 | 1.33.3 | 34.2 | 6人 | 458(±0) | △6位 | 212 | 6位 | 穴F ✓ | — | ✓ 捕捉 |
| 2着 | 4 | 7 | ロデオドライブ | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 1.33.3 | 33.9 | 1人 | 476(±0) | ◎1位 | 4,936 | 1位 | — | — | ✓ 2着 |
| 3着 | 3 | 5 | ジーネキング | 牡3 | 57 | 横山和生 | 1.33.6 | 34.0 | 4人 | 494(-2) | △4位 | 934 | 4位 | — | — | ✓ 捕捉 |
| 4着 | 8 | 14 | ディールメーカー | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 1.33.6 | 34.3 | 3人 | 498(±0) | ☆3位 | 1,205 | 3位 | — | ZI≥116 | 4着 |
| 5着 | 7 | 12 | アルデトップガン | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 1.33.9 | 33.9 | 7人 | 466(±0) | 注 | — | — | — | — | — |
| 6着 | 6 | 11 | ゴーラッキー | 牡3 | 57 | 横山武史 | 1.34.0 | 34.4 | 2人 | 484(-2) | ○2位 | 2,180 | 2位 | — | ZI≥117 | ✗ 6着 |
| 7着 | 3 | 4 | ヒズマスターピース | 牝3 | 55 | 佐々木大 | 1.34.0 | 35.0 | 5人 | 498(-2) | ▲5位 | 691 | 5位 | — | — | ✗ 7着 |
| 8着 | 5 | 8 | スマイルカーブ | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 1.34.1 | 33.9 | 11人 | 420(-2) | △ | 98 | 10位 | — | — | — |
| 9着 | 6 | 10 | ジーティーシンドウ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 1.34.5 | 34.5 | 9人 | 438(±0) | △ | 169 | 8位 | 穴F ✓ | — | — |
| 10着 | 8 | 15 | ミリオンクラウン | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 1.34.6 | 34.8 | 15人 | 492(-4) | △ | 27 | — | — | — | — |
| 11着 | 7 | 13 | ガリレア | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 1.34.6 | 35.1 | 12人 | 450(+2) | — | 85 | 12位 | — | — | — |
| 12着 | 5 | 9 | ブルズアイプリンス | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 1.34.8 | 34.5 | 14人 | 428(-8) | 注 | 0 | — | — | — | — |
| 13着 | 4 | 6 | シュペルリング | 牡3 | 57 | M.ディー | 1.34.8 | 34.7 | 8人 | 440(-4) | △ | 189 | 7位 | — | — | — |
| 14着 | 2 | 2 | マダックス | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 1.35.2 | 35.3 | 13人 | 450(-4) | 注× | 72 | 13位 | — | — | — |
| 15着 | 1 | 1 | ハノハノ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1.41.1 | 39.5 | 10人 | 432(±0) | 注× | — | — | — | — | 大差 |
| 券種 | 組み合わせ(予想) | 実結果 | 判定 | 払戻 | 考察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ⑦ ロデオドライブ | ⑦→2着 | ✗ ハズレ | — | 2着クビ差。③が逃げ切り。 |
| 馬連(本線) | ⑦ — ⑪ | ⑦2着 ⑪6着 | ✗ ハズレ | — | ⑪対抗が6着。③-⑦=¥2,000だが券面なし。 |
| 馬連(穴) | ⑦ — ④ / ⑪ — ④ | ④7着 | ✗ ハズレ | — | ▲ヒズマスターピース7着で不発。 |
| 馬連(コース実績) | ⑦ — ⑭ | ⑦2着 ⑭4着 | ✗ ハズレ | — | ⑦⑭ともに3着内に入れず。③が割り込み。 |
| 3連複 本線BOX | ④ ⑦ ⑪ BOX | ④7着 ⑪6着 | ✗ ハズレ | — | ⑦のみ2着。④⑪が共倒れ。 |
| 3連複 コース実績BOX | ⑦ ⑪ ⑭ BOX | ⑪6着 | ✗ ハズレ | — | ⑦2着 ⑭4着と惜しいが⑪6着で不成立。 |
| 3連複 穴流し | ⑦⑪ — ④⑭⑤⑩ 6通り | ⑪6着 / ③が券面外 | ✗ ハズレ | — | ⑦2着・⑤3着は含まれるが軸⑪6着。かつ1着③が券面に含まれていない。 |
| 【参考】的中パターン | ③ − ⑦ − ⑤ (△・◎・△) |
1・2・3着 | ✓ 3頭全員捕捉済 | 3連複 ¥3,060 3連単 ¥59,140 |
◎⑦と△③△⑤は全員予想内で印付き。③を穴流しの相手に加えるか、③⑦⑤のBOX構成があれば的中。馬連③-⑦=¥2,000・ワイド③-⑤=¥1,780も存在。 |