阪神競馬場 芝1600m(外)牝馬限定 / 2026年4月12日(日) — 過去10回傾向分析
KEY STATS
CHARTS
HISTORICAL RESULTS(2016〜2025)
| 年 | 馬場 | 勝ち馬 | 人気 | 前走 | 前走着 | 体重 | 増減 | 2着人気 | 3着人気 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 稍 | エンブロイダリー | 3 | クイーンC | 1着 | 482 | ±0 | 2 | 4 | ¥11,060 |
| 2024 | 良 | ステレンボッシュ | 2 | 阪神JF | 2着 | 462 | -4 | 1 | 7 | ¥11,470 |
| 2023 | 良 | リバティアイランド | 1 | 阪神JF | 1着 | 466 | +4 | 6 | 5 | ¥13,220 |
| 2022 | 良 | スターズオンアース | 7 | クイーンC | 2着 | 470 | -4 | 3 | 6 | ¥72,700 |
| 2021 | 良 | ソダシ | 2 | 阪神JF | 1着 | 472 | ±0 | 1 | 8 | ¥10,400 |
| 2020 | 重 | デアリングタクト | 2 | エルフィンS | 1着 | 466 | ±0 | 1 | 9 | ¥47,760 |
| 2019 | 良 | グランアレグリア | 2 | フューチュリティT | 3着 | 476 | -6 | 7 | 3 | ¥31,810 |
| 2018 | 良 | アーモンドアイ | 2 | シンザンC | 1着 | 462 | -2 | 1 | 3 | ¥3,780 |
| 2017 | 稍 | レーヌミノル | 8 | フィリーズR | 2着 | 466 | -2 | 3 | 1 | ¥94,890 |
| 2016 | 良 | ジュエラー | 3 | チューリップ賞 | 2着 | 494 | -4 | 2 | 6 | ¥20,330 |
TREND DETAILS
HORSE WEIGHT · DEEP DIVE
WEIGHT × OTHER FACTORS · CROSS ANALYSIS
| 体重帯 | 1〜2人気 | 3〜4人気 | 5〜7人気 | 8人気〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜459kg | 25.0% 4頭 |
25.0% 8頭 |
17.6% 17頭 |
1.5% 67頭 |
| 460〜479kg ◎ | 81.8% 11頭 |
33.3% 6頭 |
33.3% 9頭 |
4.0% 25頭 |
| 480〜499kg △ | 75.0% 4頭 |
75.0% 4頭 |
33.3% 3頭 |
7.7% 13頭 |
| 500kg〜 | — | — | — | 0.0% 3頭 |
| 体重帯 | -6以下 | -4〜-2 | ±0 | +2〜+4 | +6以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜459 | 3.7% | 12.5% | 7.7% | 0.0% | 11.1% |
| 460〜479 | 16.7% | 38.9% | 57.1% | 10.0% | 33.3% |
| 480〜499 | 42.9% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 25.0% |
| 年 | 馬名 | 人気 | 体重 | 増減 | 前走人 | 前走着 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | エンブロイダリー | 3 | 482 | ±0 | 3 | 1着 | ¥500 |
| 2024 | ステレンボッシュ | 2 | 462 | -4 | 5 | 2着 | ¥430 |
| 2023 | リバティアイランド | 1 | 466 | +4※ | 1 | 1着 | ¥160 |
| 2022 | スターズオンアース | 7 | 470 | -4 | 1 | 2着 | ¥1,450 |
| 2021 | ソダシ | 2 | 472 | ±0 | 1 | 1着 | ¥360 |
| 2020 | デアリングタクト | 2 | 466 | ±0 | 3 | 1着 | ¥420 |
| 2019 | グランアレグリア | 2 | 476 | -6 | 1 | 3着 | ¥340 |
| 2018 | アーモンドアイ | 2 | 462 | -2 | 1 | 1着 | ¥390 |
| 2017 | レーヌミノル | 8 | 466 | -2 | 1 | 2着 | ¥4,080 |
| 2016 | ジュエラー | 3 | 494 | -4 | 1 | 2着 | ¥500 |
DATA CAUTIONS
第86回 予想ポイント