| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 人気 | 馬体重 | 予想印 | 単勝FV | FV順 | 穴候補 | 複勝F | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 15 | スターアニス | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 1.31.5 | 33.7 | 1人 | 480 +2 | ◎1位 | 3,400 | 1位 | — | ZI132★★ | ✓ 本命的中 |
| 2着 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 1.31.9 | 34.4 | 5人 | 490 -10 | 消し(E1) | 550 ※消 | — | TGX83≥75 | — | ✗ 消し誤算 |
| 3着 | 6 | 11 | ジッピーチューン | 牝3 | 55 | 北村友一 | 1.32.0 | 33.7 | 12人 | 422 -6 | 穴(下位) | 135 | 10位 | TGX82✓ | — | 穴F捕捉 |
| 4着 | 3 | 6 | アイニードユー | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 1.32.1 | 34.7 | 13人 | 458 -2 | — | 138 | 9位 | TGX77✓ | — | 4着 |
| 5着 | 4 | 7 | アランカール | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.32.1 | 33.8 | 4人 | 430 -2 | ▲3位 | 1,558 | 3位 | — | ZI119 | ✗ 5着 |
| 6着 | 5 | 10 | ナムラコスモス | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 1.32.1 | 34.1 | 7人 | 490 +6 | △穴5位 | 510 | 5位 | TGX90最高 | — | ✗ 6着 |
| 7着 | 1 | 2 | サンアントワーヌ | 牝3 | 55 | 荻野極 | 1.32.2 | 34.5 | 11人 | 462 +2 | — | 127 | 11位 | TGX76✓ | — | — |
| 8着 | 2 | 4 | エレガンスアスク | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 1.32.3 | 34.3 | 14人 | 424 -8 | 消し(E1) | 64 | — | TGX86 | — | 消し |
| 9着 | 7 | 14 | ドリームコア | 牝3 | 55 | C.ルメー | 1.32.3 | 34.4 | 2人 | 502 ±0 | ○2位 | 3,373 | 2位 | — | ZI123 | ✗ C1的中 |
| 10着 | 8 | 16 | ショウナンカリス | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1.32.6 | 35.1 | 17人 | 420 ±0 | 消し(E1) | 42 | — | — | — | 消し |
| 11着 | 7 | 13 | リリージョワ | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 1.32.6 | 34.4 | 3人 | 456 +6 | 注 | — | — | — | — | ✗ 11着 |
| 12着 | 2 | 3 | ディアダイヤモンド | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 1.32.8 | 35.0 | 6人 | 462 +2 | — | 524 | 4位 | TGX82✓ | — | — |
| 13着 | 6 | 12 | スウィートハピネス | 牝3 | 55 | 高杉吏麒 | 1.32.8 | 34.7 | 9人 | 440 ±0 | 注 | 414 | 7位 | TGX82✓ | — | ✗ 13着 |
| 14着 | 5 | 9 | ルールザウェイヴ | 牝3 | 55 | 原優介 | 1.33.0 | 35.8 | 15人 | 422 +2 | — | 61 | 13位 | — | — | — |
| 15着 | 8 | 17 | ブラックチャリス | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 1.33.5 | 35.8 | 10人 | 458 -4 | 注 | 294 | 8位 | TGX79✓ | — | ✗ 15着 |
| 16着 | 8 | 18 | プレセピオ | 牝3 | 55 | 富田暁 | 1.33.6 | 36.3 | 18人 | 470 ±0 | 消し(E1) | 27 | — | — | — | 消し |
| 17着 | 1 | 1 | フェスティバルヒル | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 1.33.6 | 35.7 | 8人 | 448 ±0 | — | 437 | 6位 | — | ZI118 | — |
| 18着 | 4 | 8 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 1.34.5 | 37.3 | 16人 | 490 -6 | — | 62 | 12位 | TGX78✓ | — | — |
| 券種 | 組み合わせ(予想) | 実結果 | 判定 | 払戻 | 考察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝(本命) | ⑮スターアニス | ⑮→1着 ✓ | ✓ 的中 | ¥290 | ◎本命1位の完璧単勝。1番人気でも指数完全一致は揺るぎなかった。 |
| 馬連(本線) | ⑭ — ⑮ | ⑭→9着 ✗ | ✗ ハズレ | — | ◎⑮は1着だが○⑭が9着。C1ジンクス通りに1番人気沈没。実際の馬連⑤-⑮は¥1,570。 |
| 馬連(サブ) | ⑦ — ⑮ | ⑦→5着 ✗ | ✗ ハズレ | — | ▲⑦アランカールが5着。TGX89・ZI119と指数は高かったが体重430kg(0勝帯)の懸念通り。 |
| 馬連(穴本線) | ⑩ — ⑮ / ⑩ — ⑭ | ⑩→6着 ✗ | ✗ ハズレ | — | △穴⑩ナムラコスモスが6着(体重+6kg増も影響か)。TGX90最高値でも当日増加で壁。 |
| 3連複(本線) | ⑦⑭⑮ BOX | ⑦→5着 / ⑭→9着 | ✗ ハズレ | — | ⑮1着確定も対抗・▲が圏外。FV上位3頭BOXの限界——消しE1馬が穴で入ることを防げなかった。 |
| 3連複(穴本線) | ⑩⑭⑮ BOX | ⑩→6着 / ⑭→9着 | ✗ ハズレ | — | ⑤・⑪は予想外の爆発。E1消し馬の取捨と穴フィルター下位馬の扱いが課題。 |
| 3連複(本命軸流し) | ⑮軸→⑭⑦⑩⑬⑫ 4通り | ⑭9着/⑦5着/⑩6着/⑬11着/⑫13着 | ✗ ハズレ | — | ⑮軸は完璧も、流し先5頭が全滅。実際の3連複は⑮×⑤×⑪の「消し×穴下位」組み合わせ。 |
| 【参考】的中パターン | ⑮ − ⑤ − ⑪ (◎・消し・穴F) |
1・2・3着 | ⑮捕捉 ⑤消し誤算 ⑪穴F対象 | ¥27,590 ¥82,710 |
⑮は◎本命で完璧捕捉。⑤はE1消し確定で除外(最大課題)。⑪は穴フィルター対象だったが印なし。◎1着固定の流し馬券に⑤を含められなかった点が根本問題。 |