| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 福島牝馬G3 | 9 | ¥2,920 | ¥419,890 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 10 | ¥5,280 | ¥90,680 |
| 蓬莱峡特・2勝 | 8 | ¥3,620 | ¥66,250 |
| 未勝利・牝 | 6 | ¥1,110 | ¥38,150 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 9 | ¥1,990 | ¥121,660 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利・牝 | 6 | ¥2,270 | ¥22,000 |
| 1勝クラス | 4 | ¥1,190 | ¥262,430 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 9 | ¥6,420 | ¥942,990 |
| 1勝クラス* | 5 | ¥1,440 | ¥63,600 |
福島芝は7Rで1番人気勝率28.6%(標準的な配当)、平均単勝¥770。差し優勢でアドマイヤマーズが存在感を示した。
中山芝は5Rで1番人気勝率40.0%(標準的な配当)、平均単勝¥394。先行優勢でキズナが存在感を示した。
阪神芝は5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥2,186。先行優勢でベンバトルが存在感を示した。
福島ダは5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥750。先行優勢でマテラスカイが存在感を示した。
中山ダは7Rで1番人気勝率28.6%(標準的な配当)、平均単勝¥778。先行優勢でリアルスティールが存在感を示した。
阪神ダは6Rで1番人気勝率16.7%(荒れ模様)、平均単勝¥1,616。逃げ優勢でレイデオロが存在感を示した。