| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 人気 | 体重 | 予想印 | 単勝FV | FV順 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | ④ | ロブチェン | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 1.56.5 | 34.2 | 1人 | 520(+2) | ◎ 本命 | 2,039 | 1位 | ✓ 的中 |
| 2着 | 7 | ⑮ | リアライズシリウス | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 1.56.7 | 34.4 | 4人 | 528(-2) | ○ 対抗 | 1,807 | 3位 | ✓ 的中 |
| 3着 | 5 | ⑨ | ライヒスアドラー | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 1.56.8 | 33.8 | 9人 | 510(-2) | 注 穴ヒモ | 407 | 9位 | △ 注記載のみ |
| 4着 | 3 | ⑤ | アスクエジンバラ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1.56.8 | 34.2 | 12人 | 458(0) | ☆ 穴 | 249 | 12位 | 4着 |
| 5着 | 3 | ⑥ | フォルテアンジェロ | 牡3 | 57 | 荻野極 | 1.57.0 | 33.4 | 10人 | 450(0) | — | 352 | 10位 | 5着 |
| 6着 | 1 | ② | サウンドムーブ | 牡3 | 57 | 団野大成 | 1.57.0 | 34.1 | 17人 | 446(-8) | × 消し | 78 | 16位 | — |
| 7着 | 6 | ⑫ | グリーンエナジー | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 1.57.0 | 33.6 | 2人 | 490(0) | △ FV2位 | 1,966 | 2位 | ✗ 7着 |
| 8着 | 5 | ⑩ | ラージアンサンブル | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 1.57.1 | 34.2 | 18人 | 470(-2) | 消し | — | — | — |
| 9着 | 2 | ③ | サノノグレーター | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 1.57.3 | 33.9 | 14人 | 458(+2) | × 消し | 136 | 15位 | — |
| 10着 | 4 | ⑧ | マテンロウゲイル | 牡3 | 57 | 横山和生 | 1.57.5 | 33.8 | 5人 | 494(-8) | 注 穴 | 647 | 6位 | 10着 |
| 11着 | 8 | ⑱ | バステール | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1.57.5 | 33.6 | 6人 | 460(+4) | △ TGX最高 | 739 | 5位 | 11着 |
| 12着 | 7 | ⑭ | ゾロアストロ | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 1.57.5 | 34.0 | 11人 | 468(0) | — | 347 | 11位 | — |
| 13着 | 1 | ① | カヴァレリッツォ | 牡3 | 57 | D.レーン | 1.57.6 | 35.0 | 3人 | 482(0) | ▲ FV4位 | 1,456 | 4位 | ✗ 13着 |
| 14着 | 6 | ⑪ | パントルナイーフ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 1.57.8 | 34.5 | 8人 | 510(-2) | — | 566 | 8位 | — |
| 15着 | 8 | ⑰ | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 1.57.9 | 35.4 | 7人 | 482(+2) | 注 | 609 | 7位 | — |
| 16着 | 7 | ⑬ | アクロフェイズ | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 1.58.0 | 35.2 | 16人 | 476(0) | × 消し | 79 | 17位 | — |
| 17着 | 4 | ⑦ | ロードフィレール | 牡3 | 57 | 武豊 | 1.58.0 | 34.8 | 15人 | 524(0) | — | 125 | 14位 | — |
| 18着 | 8 | ⑯ | アルトラムス | 牡3 | 57 | 横山武史 | 1.58.8 | 35.8 | 13人 | 468(-6) | 注 | 180 | 13位 | — |
| 券種 | 組み合わせ(予想) | 実結果 | 判定 | 払戻 | 考察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ④ ロブチェン | ④→1着 | ✓ 的中 | ¥400 | ◎本命1着。FV1位をそのまま単勝軸に採用して正解。 |
| 複勝(本線) | ⑮ リアライズシリウス | ⑮→2着 | ✓ 的中 | ¥250 | 傾向シグナル候補を複勝本線に据えた判断は正解。 |
| 馬連(本線1) | ④ — ⑮ | ④1着・⑮2着 | ✓ 的中 | ¥1,350 | ◎×○が完璧に連対。本命対抗BOXが機能。 |
| 馬連(本線2) | ④ — ① | ①→13着 | ✗ ハズレ | — | ▲カヴァレリッツォ大敗。休み明け×初コースのダブルリスクが直撃。 |
| 馬連(本線3) | ④ — ⑫ | ⑫→7着 | ✗ ハズレ | — | グリーンエナジー7着。休み明け割引が的中。 |
| 3連複(本線) | ④ ⑮ ① BOX | ①→13着 | ✗ ハズレ | — | ▲①が崩れて成立せず。 |
| 3連複(弥生賞組) | ④ ⑮ ⑱ BOX | ⑱→11着 | ✗ ハズレ | — | バステール11着。弥生賞傾向通りも馬券は不発。 |
| 3連複(穴流し) | ④⑮ — ①⑫⑱⑧ 6通り | 3頭全員圏外 | ✗ ハズレ | — | ⑨が含まれていなかった。ZI120・TGX82で両基準クリアの⑨を追加すれば¥10,420獲得。 |
| 【参考】的中パターン | ④ ⑮ ⑨ BOX (◎ ○ 注) |
1・2・3着 | ✓ 3頭全員捕捉済み | ¥10,420 ¥40,110 |
3着⑨ライヒスアドラーはコメント欄に「穴ヒモとして面白い」と明記されていたが推奨BOXに追加されなかった。ZI≥115かつTGX≥80の両条件を満たす馬は必ず3連複BOXに組み込むルールを徹底すれば捕捉可能だった。 |