| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 4 | ¥1,430 | ¥207,180 |
| 1勝クラス・牝 | 7 | ¥1,200 | ¥61,600 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 7 | ¥4,050 | ¥79,080 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利・牝 | 7 | ¥2,050 | ¥53,790 |
| 1勝クラス | 6 | ¥1,540 | ¥62,940 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 福島中央・3勝 | 7 | ¥1,040 | ¥76,380 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス・牝 | 5 | ¥1,120 | ¥44,770 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 天王山S | 11 | ¥10,570 | ¥583,910 |
| 観月橋S・3勝 | 6 | ¥1,370 | ¥30,280 |
| 未勝利 | 5 | ¥1,140 | ¥12,780 |
福島芝は7Rで1番人気勝率28.6%(標準的な配当)、平均単勝¥720。先行優勢でシスキンが存在感を示した。
東京芝は5Rで1番人気勝率40.0%(標準的な配当)、平均単勝¥1,140。先行優勢でロードカナロアが存在感を示した。
京都芝は6Rで1番人気勝率66.7%(波乱少なめ)、平均単勝¥765。先行優勢でグレーターロンドンが存在感を示した。
福島ダは5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥632。先行優勢でゴールドドリームが存在感を示した。
東京ダは7Rで1番人気勝率42.9%(標準的な配当)、平均単勝¥455。先行優勢でニューイヤーズデイが存在感を示した。
京都ダは5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥2,816。差し優勢でホッコータルマエが存在感を示した。