| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 6 | ¥1,120 | ¥10,320 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 5 | ¥1,080 | ¥21,670 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| センテH・3勝 | 5 | ¥1,850 | ¥146,590 |
| 未勝利 | 5 | ¥1,050 | ¥131,150 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利・若 | 7 | ¥2,510 | ¥21,950 |
| 尾瀬特別・2勝 | 5 | ¥1,050 | ¥38,350 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 6 | ¥1,160 | ¥33,050 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 8 | ¥2,320 | ¥539,780 |
福島芝は7Rで1番人気勝率14.3%(荒れ模様)、平均単勝¥552。先行優勢でミッキーアイルが存在感を示した。
東京芝は6Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥496。追込優勢でレイデオロが存在感を示した。
京都芝は6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥813。先行優勢でダノンプレミアムが存在感を示した。
福島ダは5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥1,034。先行優勢でシニスターミニスターが存在感を示した。
東京ダは6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥451。先行優勢でグレーターロンドンが存在感を示した。
京都ダは5Rで1番人気勝率0.0%(荒れ模様)、平均単勝¥962。先行優勢でフィレンツェファイアが存在感を示した。