京都競馬場 芝1600m(内)/ 2026年4月26日(日) — 過去10回傾向分析(2016〜2025)
KEY STATS
CHARTS
HISTORICAL RESULTS(2016〜2025)
| 年 | 1着馬 | 人気 | 前走 | 前走着 | 前走距離 | 2着人気 | 3着人気 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | クルーガー | 3 | 中日新聞H G3 | 6着 | 2000m | 5 | 11 | ¥281,010 |
| 2017 | イスラボニータ | 2 | 阪神カップ G2 | 2着 | 1400m | 1 | 7 | ¥12,430 |
| 2018 | サングレーザー | 4 | 阪神カップ G2 | 3着 | 1400m | 2 | 1 | ¥7,060 |
| 2019 | ダノンプレミアム | 1 | 金鯱賞 G2 | 1着 | 2000m | 5 | 4 | ¥4,680 |
| 2020 | インディチャンプ | 1 | 中山記念 G2 | 4着 | 1800m | 7 | 2 | ¥13,350 |
| 2021 | ケイデンスコール | 2 | 中山記念 G2 | 2着 | 1800m | 3 | 9 | ¥82,220 |
| 2022 | ソウルラッシュ | 6 | 春興S 3勝クラス | 1着 | 1600m | 1 | 4 | ¥31,970 |
| 2023 | シュネルマイスター | 1 | 中山記念 G2 | 4着 | 1800m | 4 | 3 | ¥7,370 |
| 2024 | ソウルラッシュ | 1 | 香港マイル G1 | 4着 | 1600m | 2 | 6 | ¥6,280 |
| 2025 | ロングラン | 5 | 小倉大賞H G3 | 1着 | 1800m | 1 | 2 | ¥10,820 |
TREND DETAILS
ELIMINATION & SELECTION CONDITIONS
CONCLUSIONS
予想ポイント
PCI ANALYSIS(ペース指数分析)