| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 谷川岳S(L) | 7 | ¥1,500 | ¥846,450 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 10 | ¥9,010 | ¥575,040 |
| 1勝クラス | 4 | ¥1,250 | ¥13,590 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 7 | ¥2,990 | ¥127,340 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス・若 | 8 | ¥2,450 | ¥221,300 |
| 1勝クラス・牝 | 6 | ¥1,130 | ¥21,920 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 日吉特別・2勝 | 6 | ¥1,390 | ¥19,350 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 7 | ¥5,680 | ¥1,224,160 |
| 未勝利 | 8 | ¥4,560 | ¥105,240 |
新潟芝は5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥802。先行優勢でハービンジャーが存在感を示した。
東京芝は6Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥1,913。差し優勢でサートゥルナーリアが存在感を示した。
京都芝は6Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥873。差し優勢でDark Angelが存在感を示した。
新潟ダは6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥876。先行優勢でドレフォンが存在感を示した。
東京ダは6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥605。差し優勢でシニスターミニスターが存在感を示した。
京都ダは6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥1,943。逃げ優勢でルヴァンスレーヴが存在感を示した。