TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 10 タガノマカシヤ 130 102.0 1 1.6 13260.0 軸候補
新11 6 ドゥラドーレス 128 102.0 1 1.5 13056.0 軸候補
京3 4 アクアアイ 126 103.0 1 1.2 12978.0 軸候補
京12 10 ライトニングゼウス 130 99.0 1 1.3 12870.0 軸候補
新10 4 スマートスピア 127 100.0 1 1.1 12700.0 軸候補
京11 12 フリッカージャブ 126 99.0 1 1.6 12474.0 軸候補
新2 14 シュヴァルツシルト 121 103.0 1 1.1 12463.0 軸候補
東8 15 ハクシンブライアン 123 99.0 1 1.2 12177.0 軸候補
京5 2 ウイルソン 122 99.0 1 1.1 12078.0 軸候補
東11 6 トリプルコーク 125 96.0 1 1.1 12000.0 軸候補
新6 11 ジョイアミーア 121 99.0 1 1.2 11979.0 軸候補
新8 9 ファルコンミノル 121 99.0 1 1.1 11979.0 軸候補
新9 12 ルールーリマ 119 100.0 1 1.3 11900.0 軸候補
京7 6 コルドンブルー 121 98.0 1 1.3 11858.0 軸候補
東10 8 メリディアンスター 115 103.0 1 1.4 11845.0 軸候補
京1 8 プリンセスアツコ 117 101.0 1 1.1 11817.0 軸候補
新7 1 フルドド 118 100.0 1 1.7 11800.0 妙味候補
新4 10 ワンダーブリッツ 121 97.0 1 1.1 11737.0 軸候補
新12 16 エイヘンハールト 117 100.0 1 1.6 11700.0 軸候補
東3 10 アヴァランチ 118 99.0 1 1.4 11682.0 軸候補
京2 9 レッドフロイデ 119 98.0 1 1.1 11662.0 軸候補
京6 5 ニホンピロカラット 115 101.0 1 1.8 11615.0 妙味候補
京4 6 ドンテスタマスター 116 98.0 1 1.2 11368.0 軸候補
京9 4 サトノアイボリー 117 97.0 1 1.6 11349.0 軸候補
新5 1 アナザーフェイス 118 95.0 1 2.2 11210.0 妙味候補
東2 14 エターナルホープ 115 97.0 1 1.4 11155.0 軸候補
東9 3 シャンソンドール 115 92.0 1 1.1 10580.0 軸候補
東6 4 イブキ 117 88.0 1 1.1 10296.0 軸候補

場 R: 京1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京1 8 プリンセスアツコ 117 101.0 1 1.1 11817.000000 軸候補
京1 12 シャドウルーラー 110 99.0 4 1.8 2722.500000 妙味候補
京1 7 シャンパンスター 113 94.0 7 2.3 1517.428571 妙味候補
京1 4 エイユーサクラ 110 86.0 6 3.4 1576.666667 中間
京1 6 ガーリッシュ 102 98.0 8 4.4 1249.500000 中間
京1 13 セラサイト 108 83.0 9 4.7 996.000000 中間
京1 9 キョウエイクローム 90 87.0 11 9.3 711.818182 中間
京1 10 バーニングラン 88 65.0 16 61.5 357.500000 中間
京1 5 ルージュバロン 113 0.0 2 1.6 0.000000 中間
京1 14 タガノシルフィー 108 0.0 3 2.3 0.000000 中間
京1 3 マダムカマラード 101 0.0 5 3.1 0.000000 中間
京1 2 アステルディーヴァ 95 0.0 10 5.4 0.000000 中間
京1 1 メイショウルビー 79 0.0 13 11.8 0.000000 中間
京1 11 ヒマラヤミュサ 0 0.0 14 16.7 0.000000 中間
京1 15 カツラコマチ 0 0.0 12 10.4 0.000000 中間
京1 16 クールブレーブ 0 0.0 15 26.5 0.000000 中間

場 R: 京2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京2 9 レッドフロイデ 119 98.0 1 1.1 11662.000000 軸候補
京2 6 ダイメイクマモト 113 95.0 2 1.8 5367.500000 妙味候補
京2 8 リリーサンダー 109 95.0 4 2.1 2588.750000 中間
京2 1 ゴールドコット 101 94.0 5 2.1 1898.800000 中間
京2 10 ビナハイバン 107 93.0 7 2.4 1421.571429 中間
京2 3 サンライズナスカ 105 87.0 8 3.6 1141.875000 中間
京2 7 フロムザムーン 98 94.0 9 4.3 1023.555556 中間
京2 4 ホワイトラバーズ 90 79.0 10 8.2 711.000000 中間
京2 5 チアフルラン 93 82.0 11 8.0 693.272727 中間
京2 2 ハギノギフテッド 106 0.0 6 3.0 0.000000 中間
京2 11 サンロンブル 0 0.0 3 1.4 0.000000 消し候補

場 R: 京3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京3 4 アクアアイ 126 103.0 1 1.2 12978.000000 軸候補
京3 18 タナブイハチターボ 123 100.0 2 1.5 6150.000000 軸候補
京3 1 アラビアンジョイ 110 97.0 3 1.7 3556.666667 妙味候補
京3 3 スカイピア 110 97.0 12 2.9 889.166667 妙味候補
京3 16 ルナフィオーレ 104 96.0 4 2.7 2496.000000 中間
京3 15 マイシドニー 93 94.0 5 4.2 1748.400000 中間
京3 13 キシャール 88 96.0 6 3.5 1408.000000 中間
京3 17 ルナカカオ 100 94.0 8 4.2 1175.000000 中間
京3 11 タワワ 103 95.0 10 4.5 978.500000 中間
京3 8 ロジャートアリー 98 96.0 11 6.7 855.272727 中間
京3 5 ヴェネラブル 90 92.0 14 10.6 591.428571 中間
京3 14 ドールズ 85 70.0 17 30.3 350.000000 中間
京3 9 シャンティフレーズ 84 63.0 18 29.7 294.000000 中間
京3 10 メイショウユウゲン 94 0.0 13 7.4 0.000000 中間
京3 12 オリヒメボシ 89 0.0 9 8.5 0.000000 中間
京3 6 ジェム 86 0.0 15 13.3 0.000000 中間
京3 7 パープルウインド 79 0.0 16 14.8 0.000000 中間
京3 2 ジョービスコッティ 0 0.0 7 5.0 0.000000 中間

場 R: 京4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京4 6 ドンテスタマスター 116 98.0 1 1.2 11368.00 軸候補
京4 1 ソルトハッピー 115 97.0 5 1.6 2231.00 軸候補
京4 2 シャンドラファール 111 98.0 2 1.7 5439.00 妙味候補
京4 7 ナムラヴンダー 117 99.0 4 2.4 2895.75 妙味候補
京4 3 フィエールシャンテ 110 96.0 6 2.1 1760.00 妙味候補
京4 10 タガノミトゥンドゥ 105 95.0 7 2.4 1425.00 中間
京4 5 スリーキズナヒメ 91 90.0 8 4.4 1023.75 中間
京4 4 アウラニ 90 89.0 9 6.1 890.00 中間
京4 9 サトノビダーヤ 98 89.0 10 4.8 872.20 中間
京4 8 カラバッシュ 0 0.0 3 2.2 0.00 消し候補

場 R: 京5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京5 2 ウイルソン 122 99.0 1 1.1 12078.000000 軸候補
京5 5 ロサルゴサ 108 100.0 3 1.7 3600.000000 中間
京5 1 レッドパラジウム 108 95.0 4 1.9 2565.000000 中間
京5 12 ロッサコメータ 102 97.0 5 2.5 1978.800000 中間
京5 7 スパルタンエックス 105 98.0 6 2.8 1715.000000 中間
京5 14 メイショウプレマ 105 98.0 7 2.6 1470.000000 中間
京5 8 エリカアズーラ 102 89.0 8 5.2 1134.750000 中間
京5 9 タイセイグローバル 99 98.0 10 6.7 970.200000 中間
京5 13 オーケーキュート 97 94.0 11 8.1 828.909091 中間
京5 10 アメジストロード 97 91.0 12 9.4 735.583333 中間
京5 11 アージュドール 89 87.0 13 9.2 595.615385 中間
京5 6 ユウブルボン 85 0.0 14 13.3 0.000000 中間
京5 3 ゼンノゾンターク 0 0.0 9 5.6 0.000000 中間
京5 4 プシュパ 0 0.0 2 2.1 0.000000 消し候補

場 R: 京6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京6 5 ニホンピロカラット 115 101.0 1 1.8 11615.000000 妙味候補
京6 7 グランデスフィーダ 107 98.0 2 2.0 5243.000000 中間
京6 11 カネコメファミリー 104 102.0 3 2.5 3536.000000 中間
京6 3 エブライト 88 99.0 4 3.1 2178.000000 中間
京6 13 チムニーパイプ 108 95.0 5 2.5 2052.000000 中間
京6 1 メラヴィリオーザ 96 92.0 6 2.8 1472.000000 中間
京6 10 トッレブランカ 100 89.0 7 3.6 1271.428571 中間
京6 6 ダディーズアイル 100 98.0 9 4.1 1088.888889 中間
京6 2 バーケンティン 91 95.0 8 3.7 1080.625000 中間
京6 8 クリノミニスター 95 97.0 10 3.2 921.500000 中間
京6 14 ダイアナクイーン 99 81.0 11 5.1 729.000000 中間
京6 4 ワイルドブッター 89 93.0 12 5.9 689.750000 中間
京6 15 シャインミラカナ 90 94.0 13 11.1 650.769231 中間
京6 12 コヒロ 88 85.0 15 13.9 498.666667 中間
京6 9 ピオニエーレ 93 74.0 14 9.4 491.571429 中間

場 R: 京7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京7 6 コルドンブルー 121 98.0 1 1.3 11858.000000 軸候補
京7 1 シャンパンライフ 123 105.0 2 1.3 6457.500000 軸候補
京7 5 パスコード 117 99.0 4 1.6 2895.750000 軸候補
京7 3 ビップディラン 109 99.0 5 2.4 2158.200000 中間
京7 4 シャーリーゴールド 95 97.0 6 3.0 1535.833333 中間
京7 8 ニシノイツキムスメ 97 100.0 7 2.2 1385.714286 中間
京7 10 アウクソー 92 98.0 10 5.7 901.600000 中間
京7 9 ワンダーイロネ 102 0.0 11 5.9 0.000000 中間
京7 11 クインズメレンゲ 98 0.0 9 7.6 0.000000 中間
京7 7 グロリアスグレイス 75 0.0 8 4.3 0.000000 中間
京7 2 ダノンクロム 95 101.0 3 2.1 3198.333333 消し候補

場 R: 京8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京8 4 ネビーイーム 113 NaN 1 1.3 0.0 中間
京8 1 ダノンロッキー 110 NaN 3 2.1 0.0 中間
京8 3 メイショウアツイタ 109 NaN 4 2.5 0.0 中間
京8 5 シホノスペランツァ 101 NaN 2 1.6 0.0 中間
京8 6 ゴールデンスロープ 99 NaN 5 2.3 0.0 中間
京8 2 ヴラディア 92 NaN 6 6.2 0.0 中間

場 R: 京9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京9 4 サトノアイボリー 117 97.0 1 1.6 11349.000000 軸候補
京9 2 レッドラージャ 118 93.0 2 1.6 5487.000000 軸候補
京9 6 エチゴドラゴン 120 98.0 3 1.6 3920.000000 軸候補
京9 3 サイモンシャリオ 114 93.0 5 2.1 2120.400000 妙味候補
京9 1 ミッキージャンプ 117 93.0 6 2.3 1813.500000 妙味候補
京9 9 エイシンイグニース 107 95.0 4 2.8 2541.250000 中間
京9 7 アイガーリー 100 97.0 7 3.0 1385.714286 中間
京9 8 ワンダフルデイズ 106 81.0 8 3.1 1073.250000 中間
京9 5 ヨカオウ 104 89.0 9 3.4 1028.444444 中間
京9 10 マテンロウゼロ 104 97.0 10 6.6 1008.800000 中間

場 R: 京10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 10 タガノマカシヤ 130 102.0 1 1.6 13260.000000 軸候補
京10 1 ペンナヴェローチェ 118 101.0 5 2.3 2383.600000 妙味候補
京10 4 リューデスハイム 120 100.0 6 3.0 2000.000000 妙味候補
京10 3 ストップヤーニング 106 97.0 2 2.6 5141.000000 中間
京10 13 ヒルノハンブルク 101 97.0 3 3.0 3265.666667 中間
京10 12 ヒロノラメール 101 95.0 4 4.3 2398.750000 中間
京10 7 ポルポラジール 109 96.0 7 2.5 1494.857143 中間
京10 9 ショウサンジョージ 103 98.0 8 5.5 1261.750000 中間
京10 2 メイショウソウタ 109 98.0 9 3.3 1186.888889 中間
京10 14 タイセイアディクト 109 94.0 10 5.4 1024.600000 中間
京10 15 メイプルタピット 95 99.0 11 4.8 855.000000 中間
京10 8 メイショウシナノ 103 95.0 12 3.7 815.416667 中間
京10 5 ゴールドダイアー 100 93.0 13 5.9 715.384615 中間
京10 11 フランスゴデイナ 97 93.0 14 8.8 644.357143 中間
京10 6 シャルクハフト 94 97.0 15 8.6 607.866667 中間

場 R: 京11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 12 フリッカージャブ 126 99.0 1 1.6 12474.000000 軸候補
京11 3 ディアナザール 132 98.0 2 1.9 6468.000000 妙味候補
京11 13 ヤンキーバローズ 119 101.0 3 3.1 4006.333333 妙味候補
京11 6 アンクルクロス 121 98.0 4 2.1 2964.500000 妙味候補
京11 16 アスクワンタイム 110 101.0 6 3.1 1851.666667 妙味候補
京11 14 アブキールベイ 103 101.0 5 2.5 2080.600000 中間
京11 4 ガロンヌ 109 100.0 7 3.6 1557.142857 中間
京11 11 イツモニコニコ 104 95.0 9 5.5 1097.777778 中間
京11 8 フロムダスク 89 97.0 8 4.0 1079.125000 中間
京11 15 ソウテン 96 99.0 10 7.6 950.400000 中間
京11 10 イフェイオン 96 101.0 11 7.9 881.454545 中間
京11 9 ティニア 94 101.0 12 4.6 791.166667 中間
京11 1 デイトナモード 108 99.0 14 7.7 763.714286 中間
京11 2 モリノドリーム 94 96.0 13 6.2 694.153846 中間
京11 5 マイネルレノン 103 94.0 15 6.8 645.466667 中間
京11 7 オタルエバー 95 94.0 16 9.8 558.125000 中間

場 R: 京12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京12 10 ライトニングゼウス 130 99.0 1 1.3 12870.000000 軸候補
京12 2 ドンパッショーネ 126 98.0 3 1.3 4116.000000 軸候補
京12 9 フェンダー 114 101.0 5 2.9 2302.800000 妙味候補
京12 14 インディゴアスール 104 93.0 2 3.0 4836.000000 中間
京12 13 フェデラー 106 99.0 4 2.0 2623.500000 中間
京12 15 メイショウドライブ 106 93.0 6 3.1 1643.000000 中間
京12 11 テラステラ 96 90.0 7 4.5 1234.285714 中間
京12 8 ピコニ 100 96.0 8 3.2 1200.000000 中間
京12 1 ズバットマサムネ 100 99.0 9 3.7 1100.000000 中間
京12 3 オコタンペ 100 99.0 10 4.7 990.000000 中間
京12 6 ショウナンラリー 105 91.0 11 4.2 868.636364 中間
京12 7 アストラカ 94 94.0 12 6.1 736.333333 中間
京12 4 ゴイゴイスー 90 90.0 13 6.5 623.076923 中間
京12 12 ラヴァグロウ 86 90.0 14 12.1 552.857143 中間
京12 5 ハピアーザンエバー 82 89.0 15 17.1 486.533333 中間

場 R: 新1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新1 4 ハイロード 112 93.0 4 2.4 2604.000000 妙味候補
新1 8 ストロングボーイ 110 98.0 1 1.3 10780.000000 中間
新1 7 クリムゾンリーフ 101 97.0 2 1.4 4898.500000 中間
新1 3 ウェイヴムーン 108 89.0 3 1.6 3204.000000 中間
新1 15 オオアバレ 109 73.0 6 2.8 1326.166667 中間
新1 5 クレセントゼファー 104 87.0 7 4.3 1292.571429 中間
新1 13 ショーンバローズ 99 92.0 8 3.4 1138.500000 中間
新1 12 ティブロン 105 86.0 10 5.6 903.000000 中間
新1 11 カリドーラ 104 71.0 9 5.6 820.444444 中間
新1 9 タイガーゲイト 85 87.0 11 15.1 672.272727 中間
新1 10 カモンレイル 94 84.0 12 11.1 658.000000 中間
新1 1 ロジキセキ 94 74.0 13 15.4 535.076923 中間
新1 2 アルファシーナ 96 81.0 15 21.5 518.400000 中間
新1 6 ユイアンゴロー 90 69.0 14 13.8 443.571429 中間
新1 14 ダノンクラウディア 95 0.0 5 2.3 0.000000 中間

場 R: 新2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新2 14 シュヴァルツシルト 121 103.0 1 1.1 12463.000000 軸候補
新2 4 フローライト 110 93.0 6 4.0 1705.000000 妙味候補
新2 12 ナムラロダン 113 99.0 2 1.6 5593.500000 中間
新2 3 フィールマイプラン 109 95.0 3 1.4 3451.666667 中間
新2 13 ピョイットハレルヤ 108 96.0 4 1.4 2592.000000 中間
新2 5 ヨウリンケイジュ 99 89.0 8 4.8 1101.375000 中間
新2 6 ロードベルファスト 106 93.0 9 5.6 1095.333333 中間
新2 9 ヴェロシスタ 108 85.0 10 6.2 918.000000 中間
新2 1 アシャカバッハ 94 92.0 12 17.5 720.666667 中間
新2 2 メイショウボンテン 94 81.0 13 12.0 585.692308 中間
新2 10 ポッポヘジュセヨ 82 44.0 15 14.4 240.533333 中間
新2 15 アンジュレーヌ 108 0.0 7 4.1 0.000000 中間
新2 8 フェアリーキャット 86 0.0 5 4.6 0.000000 中間
新2 7 カフェプラウド 0 0.0 11 10.2 0.000000 中間
新2 11 キタノソブリン 0 0.0 14 12.8 0.000000 中間

場 R: 新3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新3 9 バンオンタイム 115 0.0 2 1.6 0.000000 軸候補
新3 14 ミラキュラスアース 120 97.0 3 2.0 3880.000000 妙味候補
新3 3 ショウナンバーボン 118 96.0 7 2.7 1618.285714 妙味候補
新3 11 ドラリズム 109 95.0 4 1.6 2588.750000 中間
新3 1 ランウェイミューズ 105 95.0 5 2.6 1995.000000 中間
新3 16 イーサンミラー 108 102.0 9 4.2 1224.000000 中間
新3 4 ミセスジョーンズ 104 97.0 13 12.0 776.000000 中間
新3 5 オレンジフィールド 96 96.0 12 11.1 768.000000 中間
新3 13 イーリスアスター 82 95.0 11 9.3 708.181818 中間
新3 2 ピコパープル 84 89.0 16 30.9 467.250000 中間
新3 6 トリトマフロックス 87 75.0 15 22.9 435.000000 中間
新3 8 リアライズガイザー 111 0.0 1 1.5 0.000000 中間
新3 12 イルミナジーティー 107 0.0 6 4.8 0.000000 中間
新3 15 ネッカーズルム 97 0.0 8 6.3 0.000000 中間
新3 10 ポセイドンテソーロ 89 0.0 14 16.4 0.000000 中間
新3 7 ココネ 0 0.0 10 6.6 0.000000 中間

場 R: 新4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新4 10 ワンダーブリッツ 121 97.0 1 1.1 11737.000000 軸候補
新4 7 メイショウタイザン 112 96.0 3 1.7 3584.000000 妙味候補
新4 4 ゼランテ 111 92.0 2 1.4 5106.000000 中間
新4 11 ボールドタワー 112 99.0 4 1.5 2772.000000 中間
新4 8 テリコス 103 92.0 5 2.7 1895.200000 中間
新4 6 スナークシャラク 100 88.0 6 3.3 1466.666667 中間
新4 3 タマモブレイキン 96 84.0 8 4.4 1008.000000 中間
新4 5 アンデルストープ 89 74.0 7 3.7 940.857143 中間
新4 2 コーディアリティ 103 82.0 9 5.4 938.444444 中間
新4 1 リュウゴピュア 99 78.0 10 8.5 772.200000 中間
新4 9 ウインプライム 90 0.0 11 5.3 0.000000 中間

場 R: 新5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新5 3 スマートエラン 117 97.0 9 1.6 1261.000000 軸候補
新5 1 アナザーフェイス 118 95.0 1 2.2 11210.000000 妙味候補
新5 2 ヴェニゼロス 106 96.0 2 1.6 5088.000000 中間
新5 9 トリニタリオ 104 100.0 3 3.7 3466.666667 中間
新5 5 アート 107 98.0 4 2.1 2621.500000 中間
新5 14 レッドリファインド 108 96.0 5 6.6 2073.600000 中間
新5 11 コーディアリー 97 96.0 6 7.4 1552.000000 中間
新5 15 クールチェンジ 105 97.0 8 3.2 1273.125000 中間
新5 8 シェーネエルデ 97 88.0 10 3.9 853.600000 中間
新5 4 エコロゼット 105 97.0 13 4.7 783.461538 中間
新5 10 スイートハイデン 98 92.0 12 9.2 751.333333 中間
新5 16 ウインファイネスト 96 85.0 11 4.8 741.818182 中間
新5 7 ヴァイツェン 79 72.0 16 13.3 355.500000 中間
新5 13 オーキーベルセルク 100 0.0 14 8.6 0.000000 中間
新5 12 リメンバーシドニー 99 0.0 15 5.8 0.000000 中間
新5 6 エングルマン 0 0.0 7 4.1 0.000000 中間

場 R: 新6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新6 11 ジョイアミーア 121 99.0 1 1.2 11979.000000 軸候補
新6 13 コンフィアンサ 123 100.0 2 1.2 6150.000000 軸候補
新6 16 リュウセイコウテイ 101 97.0 4 2.4 2449.250000 中間
新6 15 ミルトメロディー 99 95.0 5 2.1 1881.000000 中間
新6 2 セイウンプーパ 96 97.0 7 5.2 1330.285714 中間
新6 10 シュタルク 97 94.0 8 5.4 1139.750000 中間
新6 7 ツトムユニバース 94 94.0 9 4.3 981.777778 中間
新6 8 メーレスブリーゼ 89 93.0 11 6.7 752.454545 中間
新6 1 アカウフリューゲル 97 91.0 13 10.0 679.000000 中間
新6 12 ラブミーアゲイン 85 88.0 12 5.1 623.333333 中間
新6 5 マルカスマッシュ 83 75.0 10 5.6 622.500000 中間
新6 4 トーアアグネス 82 90.0 14 8.6 527.142857 中間
新6 6 イヌボウノシオカゼ 99 0.0 6 3.2 0.000000 中間
新6 9 チャーミングアイ 87 0.0 15 12.3 0.000000 中間
新6 3 ユアベストダンサー 0 0.0 16 14.1 0.000000 中間
新6 14 クールフィールド 93 79.0 3 2.1 2449.000000 消し候補

場 R: 新7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新7 1 フルドド 118 100.0 1 1.7 11800.000000 妙味候補
新7 3 ペイシャマリーン 115 100.0 3 2.7 3833.333333 妙味候補
新7 11 アルヘンティニータ 110 98.0 7 2.9 1540.000000 妙味候補
新7 9 シャンハイナイト 104 94.0 4 2.1 2444.000000 中間
新7 4 クインズシャウラ 107 98.0 5 2.5 2097.200000 中間
新7 13 アルバニー 94 97.0 6 1.7 1519.666667 中間
新7 12 オースミライト 99 92.0 8 5.4 1138.500000 中間
新7 5 ガールネクストドア 90 93.0 9 3.6 930.000000 中間
新7 10 オッシレイション 82 83.0 10 5.0 680.600000 中間
新7 6 パーティーガール 92 85.0 12 11.5 651.666667 中間
新7 8 ヴィヴァラリス 81 69.0 11 8.6 508.090909 中間
新7 7 トルティーナ 91 67.0 13 8.7 469.000000 中間
新7 2 マダムイグレイン 0 90.0 2 1.9 0.000000 消し候補

場 R: 新8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新8 9 ファルコンミノル 121 99.0 1 1.1 11979.000000 軸候補
新8 5 ダノンヴェステル 126 107.0 2 1.1 6741.000000 軸候補
新8 6 ソナタン 117 98.0 3 1.4 3822.000000 軸候補
新8 7 ザラタン 101 91.0 4 1.4 2297.750000 中間
新8 8 イーサンハンター 109 86.0 5 2.2 1874.800000 中間
新8 3 キングプロフィット 94 91.0 6 3.8 1425.666667 中間
新8 2 オウケンベリー 94 75.0 7 4.9 1007.142857 中間
新8 1 ボーヌロマネ 91 84.0 8 3.7 955.500000 中間
新8 4 ファーマシャイン 85 79.0 9 6.3 746.111111 中間

場 R: 新9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新9 12 ルールーリマ 119 100.0 1 1.3 11900.000000 軸候補
新9 5 ジョワイユノエル 110 98.0 4 2.5 2695.000000 妙味候補
新9 8 クイーンズワーフ 114 100.0 8 3.1 1425.000000 妙味候補
新9 6 シェーンシュティア 102 99.0 2 2.4 5049.000000 中間
新9 14 キアラメンテ 109 96.0 3 2.0 3488.000000 中間
新9 10 ティティナ 91 100.0 5 5.6 1820.000000 中間
新9 7 スピアッジャローザ 99 98.0 6 2.8 1617.000000 中間
新9 3 ソニックドライブ 91 98.0 7 4.6 1274.000000 中間
新9 13 ブルバンビーナ 101 96.0 9 5.1 1077.333333 中間
新9 1 リアルセンター 99 98.0 10 4.7 970.200000 中間
新9 15 ウインイルネージュ 92 93.0 11 4.5 777.818182 中間
新9 4 ユーディキウム 87 95.0 12 6.8 688.750000 中間
新9 16 ミッドタウンナイト 95 90.0 13 7.4 657.692308 中間
新9 11 グランツローゼ 94 94.0 14 6.7 631.142857 中間
新9 2 ビジュードネージュ 94 87.0 15 5.5 545.200000 中間
新9 9 アレクレア 0 84.0 16 9.8 0.000000 中間

場 R: 新10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新10 4 スマートスピア 127 100.0 1 1.1 12700.000000 軸候補
新10 5 ソニックステップ 114 91.0 3 1.8 3458.000000 妙味候補
新10 1 アークドール 111 94.0 2 1.2 5217.000000 中間
新10 8 ディアウス 112 97.0 4 1.6 2716.000000 中間
新10 3 テルアスワッド 103 90.0 5 2.6 1854.000000 中間
新10 9 カレンワッツアップ 101 92.0 6 1.9 1548.666667 中間
新10 6 マーゴットゲイン 100 90.0 7 3.1 1285.714286 中間
新10 2 ブレトワルダ 109 90.0 8 3.5 1226.250000 中間
新10 7 プラニスフェリオ 97 85.0 9 5.0 916.111111 中間

場 R: 新11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新11 6 ドゥラドーレス 128 102.0 1 1.5 13056.000000 軸候補
新11 15 シュガークン 120 90.0 2 2.6 5400.000000 妙味候補
新11 4 アンゴラブラック 115 97.0 3 2.2 3718.333333 妙味候補
新11 8 ヤマニンブークリエ 112 94.0 7 3.1 1504.000000 妙味候補
新11 14 シンハナーダ 92 95.0 4 2.7 2185.000000 中間
新11 12 セキトバイースト 102 100.0 5 3.3 2040.000000 中間
新11 3 グランディア 108 97.0 6 2.7 1746.000000 中間
新11 7 トーセンリョウ 93 95.0 8 3.8 1104.375000 中間
新11 9 フクノブルーレイク 93 88.0 9 3.6 909.333333 中間
新11 1 ホールネス 105 85.0 10 3.9 892.500000 中間
新11 10 サフィラ 97 100.0 11 6.2 881.818182 中間
新11 13 シュトルーヴェ 106 99.0 13 8.5 807.230769 中間
新11 11 バレエマスター 91 97.0 12 5.1 735.583333 中間
新11 5 グランドカリナン 86 98.0 14 10.8 602.000000 中間
新11 2 ラインベック 89 91.0 15 10.4 539.933333 中間

場 R: 新12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新12 16 エイヘンハールト 117 100.0 1 1.6 11700.000000 軸候補
新12 11 ワンコールアウェイ 111 99.0 2 1.9 5494.500000 妙味候補
新12 13 シュードタキライト 111 97.0 3 3.7 3589.000000 妙味候補
新12 10 サンタアニタ 123 99.0 4 3.1 3044.250000 妙味候補
新12 8 カシオペア 110 92.0 6 3.9 1686.666667 妙味候補
新12 5 ピアストイヤーズ 117 97.0 8 3.7 1418.625000 妙味候補
新12 1 ラトラース 100 101.0 5 2.5 2020.000000 中間
新12 3 ラヴスコール 107 100.0 7 3.3 1528.571429 中間
新12 6 オーケーダイナ 86 96.0 10 5.0 825.600000 中間
新12 2 ホリーアン 87 95.0 12 7.5 688.750000 中間
新12 4 ピリカサンライズ 82 86.0 11 12.9 641.090909 中間
新12 9 シャインズオンユー 81 100.0 13 6.5 623.076923 中間
新12 14 バム 90 94.0 16 21.4 528.750000 中間
新12 12 アクイローネ 88 72.0 14 8.4 452.571429 中間
新12 15 フォレストゲート 88 0.0 15 9.0 0.000000 中間
新12 7 アテンスマイル 0 0.0 9 1.8 0.000000 中間

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 7 ホテルストリート 114 97.0 4 1.7 2764.500000 妙味候補
東1 1 オーシャンステラ 108 97.0 1 1.2 10476.000000 中間
東1 10 カーボフリオ 105 96.0 2 2.1 5040.000000 中間
東1 13 アクロスメモリア 102 99.0 5 2.3 2019.600000 中間
東1 3 メリティス 107 96.0 6 2.3 1712.000000 中間
東1 14 ムルーデ 102 92.0 8 3.6 1173.000000 中間
東1 11 カーマインジュエル 93 83.0 7 3.7 1102.714286 中間
東1 4 フェスティヴハート 103 97.0 11 6.1 908.272727 中間
東1 5 トリエンナーレ 94 92.0 10 5.4 864.800000 中間
東1 9 ハクサンミレイ 100 89.0 13 11.3 684.615385 中間
東1 16 グラデュエール 91 93.0 14 8.9 604.500000 中間
東1 12 オルナータス 88 63.0 16 36.2 346.500000 中間
