| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 10 | ¥6,310 | ¥873,010 |
| 新潟大賞HG3 | 7 | ¥1,530 | ¥810,010 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 調布特別・2勝 | 8 | ¥8,560 | ¥118,880 |
| 六社S・3勝 | 5 | ¥1,490 | ¥282,130 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 10 | ¥9,320 | ¥291,720 |
| 未勝利 | 4 | ¥1,540 | ¥120,270 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 5 | ¥1,170 | ¥9,670 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 12 | ¥14,990 | ¥211,620 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 7 | ¥2,570 | ¥22,010 |
新潟芝は6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥1,541。差し優勢でミスターメロディが存在感を示した。
東京芝は5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥2,204。先行優勢でシルバーステートが存在感を示した。
京都芝は6Rで1番人気勝率16.7%(荒れ模様)、平均単勝¥2,050。先行優勢でダノンプレミアムが存在感を示した。
新潟ダは6Rで1番人気勝率16.7%(荒れ模様)、平均単勝¥553。先行優勢でシニスターミニスターが存在感を示した。
東京ダは7Rで1番人気勝率42.9%(標準的な配当)、平均単勝¥2,452。差し優勢でゴールドシップが存在感を示した。
京都ダは5Rで1番人気勝率40.0%(標準的な配当)、平均単勝¥858。先行優勢でコントレイルが存在感を示した。