TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 13 ジャスティンアース 128 102.0 1 2.2 13056.0 妙味候補
京6 4 チェリヴェント 118 109.0 1 2.3 12862.0 妙味候補
京4 12 セコンドトゥベスト 129 99.0 1 2.2 12771.0 妙味候補
京2 10 モズプリフォール 121 105.0 1 1.3 12705.0 軸候補
京9 5 ファーングロット 125 99.0 1 1.1 12375.0 軸候補
新2 6 エタンセル 124 98.0 1 1.1 12152.0 軸候補
新3 12 エコロセレナ 118 102.0 1 1.2 12036.0 軸候補
東11 12 エンブロイダリー 129 93.0 1 1.3 11997.0 軸候補
京8 3 ゴッドエスパーダ 117 102.0 1 1.2 11934.0 軸候補
京5 2 ウインラファーガ 122 97.0 1 1.5 11834.0 軸候補
東6 1 ヴンダーバール 119 99.0 1 1.1 11781.0 軸候補
東5 11 ショウナンマルチ 120 98.0 1 1.1 11760.0 軸候補
京10 10 インヴォーグ 119 98.0 1 1.6 11662.0 軸候補
東2 14 デスサイズ 116 99.0 1 1.1 11484.0 軸候補
京3 4 ウィムーヴ 117 98.0 1 1.2 11466.0 軸候補
東10 1 グロスビーク 118 97.0 1 1.6 11446.0 軸候補
新7 12 ダノンアトラス 118 97.0 1 1.9 11446.0 妙味候補
新10 14 マリアイリダータ 118 96.0 1 1.7 11328.0 妙味候補
京1 3 マカロンブルー 115 98.0 1 1.4 11270.0 軸候補
新12 4 シルフレイ 115 98.0 1 1.3 11270.0 軸候補
京12 7 タガノアンファン 117 96.0 1 2.2 11232.0 妙味候補
東12 13 メイケイレイン 115 94.0 1 2.3 10810.0 妙味候補

場 R: 京1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京1 3 マカロンブルー 115 98.0 1 1.4 11270.000000 軸候補
京1 8 ルージュエピック 116 95.0 4 1.6 2755.000000 軸候補
京1 12 ルパピヨンブラン 112 95.0 6 2.0 1773.333333 妙味候補
京1 1 ミリオンアップ 104 94.0 5 2.7 1955.200000 中間
京1 4 ワイルドカグラ 103 66.0 8 4.4 849.750000 中間
京1 7 エルヴ 91 84.0 12 19.4 637.000000 中間
京1 9 ペプチドプラタ 92 75.0 11 12.0 627.272727 中間
京1 14 サンミスメロディ 95 74.0 14 26.6 502.142857 中間
京1 10 シエーナカラー 107 0.0 2 1.8 0.000000 中間
京1 5 ボッチョ 95 0.0 9 6.3 0.000000 中間
京1 11 ティアーズクィーン 94 0.0 7 3.5 0.000000 中間
京1 2 ファントムグレース 91 0.0 10 11.6 0.000000 中間
京1 6 クレスコフェーヴ 83 0.0 13 16.1 0.000000 中間
京1 13 ノーブルクインダム 90 0.0 3 1.8 0.000000 消し候補

場 R: 京2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京2 10 モズプリフォール 121 105.0 1 1.3 12705.000000 軸候補
京2 9 サトノフレイ 121 0.0 2 1.7 0.000000 軸候補
京2 2 ジャカルタバオ 114 98.0 3 1.9 3724.000000 妙味候補
京2 1 マクアケ 109 99.0 4 2.2 2697.750000 中間
京2 6 ハクアイタワー 109 87.0 6 2.8 1580.500000 中間
京2 16 ビーアイジーニー 101 89.0 8 3.9 1123.625000 中間
京2 13 サカキ 90 88.0 13 7.4 609.230769 中間
京2 5 ホープレイジング 84 82.0 16 17.1 430.500000 中間
京2 12 ラッキーヴォーグ 103 0.0 5 2.6 0.000000 中間
京2 3 プッシュフォワード 101 0.0 7 4.0 0.000000 中間
京2 4 セルリアンライオン 92 0.0 12 6.1 0.000000 中間
京2 11 メイショウトッド 89 0.0 14 10.9 0.000000 中間
京2 8 ブラストビート 87 0.0 15 9.5 0.000000 中間
京2 7 アライブテーラー 85 0.0 10 11.6 0.000000 中間
京2 15 イコミキマル 85 0.0 11 7.2 0.000000 中間
京2 14 ジェイソンバローズ 0 0.0 9 6.4 0.000000 中間

場 R: 京3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京3 4 ウィムーヴ 117 98.0 1 1.2 11466.000000 軸候補
京3 9 アスクハッピーマン 116 98.0 2 1.4 5684.000000 軸候補
京3 8 キタノトレボーネ 101 96.0 3 1.3 3232.000000 中間
京3 3 ヒラボクソライア 108 93.0 4 2.1 2511.000000 中間
京3 1 クリコバロー 94 92.0 6 3.3 1441.333333 中間
京3 6 サマーナジュム 107 81.0 8 4.2 1083.375000 中間
京3 10 ジャストグレース 93 82.0 11 7.8 693.272727 中間
京3 2 ラスカルキッド 91 67.0 10 7.4 609.700000 中間
京3 12 ロスニーニョス 92 72.0 12 10.9 552.000000 中間
京3 7 マテンロウプリンス 101 0.0 7 4.9 0.000000 中間
京3 11 サトノトリニティ 98 0.0 5 2.3 0.000000 中間
京3 5 マーゴットショット 87 0.0 9 4.6 0.000000 中間

場 R: 京4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京4 12 セコンドトゥベスト 129 99.0 1 2.2 12771.000000 妙味候補
京4 11 エアヴァイブス 116 98.0 2 2.1 5684.000000 妙味候補
京4 17 フレッチャアズーラ 124 103.0 3 2.1 4257.333333 妙味候補
京4 3 アロハ 115 102.0 4 2.6 2932.500000 妙味候補
京4 4 ペプチドブッドレア 120 99.0 5 2.2 2376.000000 妙味候補
京4 16 オーロラボレアリス 103 98.0 6 4.5 1682.333333 中間
京4 9 マスティカーレ 96 99.0 7 6.3 1357.714286 中間
京4 2 バルフルール 105 89.0 8 4.6 1168.125000 中間
京4 10 アスコットダンス 105 95.0 10 4.8 997.500000 中間
京4 14 ジリアート 103 84.0 9 4.0 961.333333 中間
京4 8 カステッロトゥーレ 95 97.0 11 4.8 837.727273 中間
京4 1 ダンツアラーム 107 93.0 13 7.5 765.461538 中間
京4 6 グッデイ 104 97.0 14 6.5 720.571429 中間
京4 15 ワダツミ 89 83.0 16 15.5 461.687500 中間
京4 5 チアフルドア 80 84.0 17 35.6 395.294118 中間
京4 13 ジャミールアイン 93 0.0 12 5.8 0.000000 中間
京4 7 ベンティガスエルテ 91 0.0 15 8.8 0.000000 中間

場 R: 京5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京5 2 ウインラファーガ 122 97.0 1 1.5 11834.000000 軸候補
京5 9 ライツェントライゼ 118 99.0 3 1.5 3894.000000 軸候補
京5 5 オンザムービー 118 99.0 4 1.4 2920.500000 軸候補
京5 6 ショウナンアワード 110 98.0 2 1.9 5390.000000 妙味候補
京5 3 エンジェルボイス 107 94.0 5 2.4 2011.600000 中間
京5 8 グリミスティ 104 97.0 6 2.6 1681.333333 中間
京5 7 テイクザスローン 101 94.0 7 2.5 1356.285714 中間
京5 4 トンデトンデトンデ 90 94.0 10 4.9 846.000000 中間
京5 1 アクティブヘイロー 90 84.0 9 6.9 840.000000 中間
京5 10 ワンダーデリエール 96 0.0 8 5.2 0.000000 中間

場 R: 京6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京6 14 ロードアマルフィ 122 99.0 4 1.6 3019.500000 軸候補
京6 4 チェリヴェント 118 109.0 1 2.3 12862.000000 妙味候補
京6 6 システマソラー 123 100.0 2 1.7 6150.000000 妙味候補
京6 10 アビラーシャ 100 89.0 3 2.4 2966.666667 中間
京6 8 ジャイアンバローズ 104 101.0 6 3.2 1750.666667 中間
京6 16 オオツカ 107 101.0 7 4.5 1543.857143 中間
京6 7 テスタヴェローチェ 103 99.0 8 3.7 1274.625000 中間
京6 12 ベルウッドピース 96 91.0 9 7.1 970.666667 中間
京6 1 バケラッタ 110 87.0 10 4.9 957.000000 中間
京6 15 ケンフィールド 108 96.0 12 6.5 864.000000 中間
京6 9 ラブインアクション 95 95.0 11 5.7 820.454545 中間
京6 5 トーアエレクトラム 96 89.0 14 5.2 610.285714 中間
京6 2 フクシマブリルハム 96 88.0 15 8.1 563.200000 中間
京6 3 ディープスリー 94 65.0 13 7.3 470.000000 中間
京6 13 ジーティーシップ 88 0.0 16 10.3 0.000000 中間
京6 11 マイコンチェルト 73 0.0 5 2.8 0.000000 中間

場 R: 京7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京7 12 サミダレナイツ 121 105.0 3 1.6 4235.000000 軸候補
京7 4 デリュージョン 119 98.0 2 1.7 5831.000000 妙味候補
京7 9 オーシンエス 103 101.0 4 2.2 2600.750000 中間
京7 1 レイデラティエラ 102 103.0 5 3.2 2101.200000 中間
京7 6 メイショウアゴナス 98 89.0 6 2.4 1453.666667 中間
京7 11 ゴッドヴァレー 103 89.0 7 3.5 1309.571429 中間
京7 10 ビヨンドザドリーム 95 105.0 8 3.5 1246.875000 中間
京7 2 ヴォラヴィア 89 98.0 9 3.2 969.111111 中間
京7 8 ヴェストラン 90 90.0 10 3.6 810.000000 中間
京7 7 メイショウヒュウガ 95 92.0 11 5.0 794.545455 中間
京7 5 ボナペティアスク 88 94.0 12 9.2 689.333333 中間
京7 3 ラブカ 93 99.0 1 2.2 9207.000000 消し候補

場 R: 京8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京8 3 ゴッドエスパーダ 117 102.0 1 1.2 11934.000000 軸候補
京8 7 ジョータルマエ 114 99.0 5 1.9 2257.200000 妙味候補
京8 2 レッドボブ 114 97.0 2 1.6 5529.000000 中間
京8 6 ワイドクリーガー 113 96.0 4 1.3 2712.000000 中間
京8 4 ソウルアンドジャズ 104 104.0 6 1.8 1802.666667 中間
京8 1 フクキタテーラー 103 96.0 7 3.2 1412.571429 中間
京8 5 ヒデノレインボー 100 91.0 8 4.0 1137.500000 中間
京8 8 ブルーワール 99 95.0 3 1.9 3135.000000 消し候補

場 R: 京9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京9 5 ファーングロット 125 99.0 1 1.1 12375.000000 軸候補
京9 3 ベイラム 119 96.0 5 1.6 2284.800000 軸候補
京9 9 エルディアブロ 110 98.0 6 3.1 1796.666667 妙味候補
京9 6 アスクデッドヒート 112 93.0 2 1.4 5208.000000 中間
京9 1 サトノソティラス 112 100.0 3 1.5 3733.333333 中間
京9 8 メイショウアイル 100 94.0 4 2.4 2350.000000 中間
京9 10 ビップチェイス 104 93.0 7 3.1 1381.714286 中間
京9 4 パープルクラウド 91 92.0 8 5.5 1046.500000 中間
京9 7 プレイリードリーム 89 95.0 9 6.7 939.444444 中間
京9 2 シュプリンガー 94 97.0 10 5.3 911.800000 中間

場 R: 京10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京10 10 インヴォーグ 119 98.0 1 1.6 11662.000000 軸候補
京10 8 チェルノボーグ 117 88.0 8 3.7 1287.000000 軸候補
京10 1 セブンマジシャン 114 101.0 3 2.7 3838.000000 妙味候補
京10 3 バレルターン 117 95.0 5 2.0 2223.000000 妙味候補
京10 9 エポックヴィーナス 102 102.0 2 2.3 5202.000000 中間
京10 12 カズミクラーシュ 108 92.0 4 2.8 2484.000000 中間
京10 4 ゼンダンハヤブサ 99 94.0 6 2.5 1551.000000 中間
京10 7 キングメーカー 109 95.0 7 3.4 1479.285714 中間
京10 13 ハワイアンティアレ 99 97.0 9 3.4 1067.000000 中間
京10 6 スズカダブル 96 99.0 10 5.1 950.400000 中間
京10 11 プッシュオン 101 98.0 11 5.5 899.818182 中間
京10 5 ボーモンド 109 96.0 13 5.1 804.923077 中間
京10 2 ジェットマグナム 97 89.0 12 5.6 719.416667 中間

場 R: 京11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京11 16 ナムラクララ 127 0.0 5 2.6 0.000000 軸候補
京11 13 ジャスティンアース 128 102.0 1 2.2 13056.000000 妙味候補
京11 11 ベルジュロネット 126 98.0 3 2.5 4116.000000 妙味候補
京11 1 インユアパレス 128 104.0 4 2.3 3328.000000 妙味候補
京11 4 タガノミスト 122 101.0 7 4.1 1760.285714 妙味候補
京11 3 エートラックス 113 98.0 9 7.9 1230.444444 妙味候補
京11 2 ゲッティヴィラ 110 95.0 12 6.3 870.833333 妙味候補
京11 10 ハッピーマン 108 104.0 2 2.1 5616.000000 中間
京11 5 ハワイアンタイム 105 95.0 6 2.2 1662.500000 中間
京11 6 ルークススペイ 109 95.0 8 3.8 1294.375000 中間
京11 14 クロジシジョー 108 97.0 10 5.4 1047.600000 中間
京11 7 アドバンスファラオ 108 101.0 11 7.4 991.636364 中間
京11 9 サフランヒーロー 98 98.0 13 12.8 738.769231 中間
京11 8 スリーピース 108 93.0 14 9.1 717.428571 中間
京11 12 トリリオンボーイ 93 94.0 15 9.4 582.800000 中間
京11 15 レアンダー 96 91.0 16 11.1 546.000000 中間

場 R: 京12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
京12 7 タガノアンファン 117 96.0 1 2.2 11232.000000 妙味候補
京12 8 ホウオウトランプ 113 95.0 2 2.8 5367.500000 妙味候補
京12 11 メイショウカイト 125 97.0 3 1.9 4041.666667 妙味候補
京12 3 インブロリオ 113 98.0 5 2.7 2214.800000 妙味候補
京12 5 ダノンブランニュー 108 93.0 4 2.3 2511.000000 中間
京12 10 リアライズ 96 97.0 6 2.3 1552.000000 中間
京12 2 ビップジーニー 90 96.0 7 3.1 1234.285714 中間
京12 13 アムールリーベ 100 97.0 8 3.7 1212.500000 中間
京12 4 マイネルラッシュ 94 98.0 10 3.9 921.200000 中間
京12 6 マテンロウボンド 92 90.0 9 4.4 920.000000 中間
京12 12 カリーシ 95 101.0 12 4.8 799.583333 中間
京12 9 インフローレ 93 93.0 11 5.4 786.272727 中間
京12 1 タガノスペルノヴァ 81 93.0 13 11.0 579.461538 中間

場 R: 新1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新1 6 ライツフォル 114 NaN 1 1.1 0.0 中間
新1 13 フォルガイル 112 NaN 2 1.5 0.0 中間
新1 7 ナヴァラトゥナ 103 NaN 7 3.8 0.0 中間
新1 12 アニージョ 103 NaN 5 2.9 0.0 中間
新1 2 サマーアゲイン 99 NaN 8 4.4 0.0 中間
新1 3 ゲレル 99 NaN 4 2.2 0.0 中間
新1 14 ホウオウスターツ 97 NaN 13 7.9 0.0 中間
新1 10 アンノウンウォリア 95 NaN 10 6.5 0.0 中間
新1 11 トーアマリシテン 93 NaN 6 2.9 0.0 中間
新1 4 ジュリアスローズ 92 NaN 14 7.9 0.0 中間
新1 5 エポカスピーガ 90 NaN 11 9.1 0.0 中間
新1 9 イモータルバード 90 NaN 9 8.2 0.0 中間
新1 1 ナスノソナタ 87 NaN 12 9.7 0.0 中間
新1 8 アヴニールドブリエ 94 NaN 3 1.5 0.0 消し候補

場 R: 新2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新2 6 エタンセル 124 98.0 1 1.1 12152.000000 軸候補
新2 7 アデルフィー 113 99.0 2 1.2 5593.500000 中間
新2 1 ナウオアネヴァー 104 99.0 3 1.3 3432.000000 中間
新2 9 カフジマリボー 102 88.0 4 1.8 2244.000000 中間
新2 2 パイザナンバー 95 86.0 7 4.0 1167.142857 中間
新2 5 ヴァルク 99 76.0 8 4.0 940.500000 中間
新2 4 カンフーヒーロー 88 81.0 9 7.1 792.000000 中間
新2 3 クロームクロス 100 0.0 5 2.4 0.000000 中間
新2 8 マーゴットデウス 86 0.0 6 2.5 0.000000 中間

場 R: 新3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新3 12 エコロセレナ 118 102.0 1 1.2 12036.000000 軸候補
新3 6 マリリンバローズ 122 104.0 2 1.4 6344.000000 軸候補
新3 2 ベルオーシャン 114 96.0 3 1.2 3648.000000 中間
新3 14 リトセア 107 97.0 4 3.5 2594.750000 中間
新3 10 マジンタクシー 108 94.0 5 2.5 2030.400000 中間
新3 8 スカット 108 98.0 7 3.9 1512.000000 中間
新3 9 プティシラー 110 89.0 8 3.6 1223.750000 中間
新3 1 パソドブレ 94 85.0 10 8.9 799.000000 中間
新3 15 リリーサンライズ 87 94.0 13 9.4 629.076923 中間
新3 13 ライブリピュア 93 70.0 15 19.5 434.000000 中間
新3 5 パピヨンヴェール 95 0.0 6 5.1 0.000000 中間
新3 11 アンジュリオ 85 0.0 12 9.3 0.000000 中間
新3 3 ジョイベル 0 0.0 14 25.2 0.000000 中間
新3 4 ロンバスブレス 0 0.0 9 3.2 0.000000 中間
新3 7 アドバンスジェンヌ 0 0.0 11 7.4 0.000000 中間

場 R: 新4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新4 9 コルデアニル 108 NaN 7 2.2 0.0 中間
新4 11 タイセイレスポンス 104 NaN 3 2.0 0.0 中間
新4 12 アルヴィア 101 NaN 1 1.7 0.0 中間
新4 3 スティルシャイニン 100 NaN 8 2.9 0.0 中間
新4 5 トモジャシャトー 94 NaN 14 9.1 0.0 中間
新4 6 テーオーサンドニ 94 NaN 6 2.7 0.0 中間
新4 1 コイヌール 91 NaN 4 2.7 0.0 中間
新4 7 ガストン 90 NaN 10 4.5 0.0 中間
新4 2 ロワゾブルー 87 NaN 11 6.0 0.0 中間
新4 4 オーサムストローク 85 NaN 5 3.2 0.0 中間
新4 10 アクロスザリバー 82 NaN 9 6.2 0.0 中間
新4 13 エーティータキオン 82 NaN 13 8.7 0.0 中間
新4 14 クロライナ 0 NaN 12 9.9 0.0 中間
新4 8 ヴェールランス 0 NaN 2 2.4 0.0 消し候補

場 R: 新5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新5 1 ウインポーシャ 116 99.0 2 1.6 5742.000000 軸候補
新5 5 ブランニューホーム 116 100.0 4 1.9 2900.000000 妙味候補
新5 13 レゼルフォート 114 99.0 1 1.1 11286.000000 中間
新5 8 ウインターブレス 108 100.0 3 2.0 3600.000000 中間
新5 12 ジャスティンカレラ 100 89.0 5 7.0 1780.000000 中間
新5 4 ラップトップ 109 100.0 7 4.8 1557.142857 中間
新5 10 コスモアミュレット 97 90.0 6 3.1 1455.000000 中間
新5 15 ヴァールザーゲン 92 87.0 8 4.5 1000.500000 中間
新5 6 サンタカタリナ 97 90.0 9 5.7 970.000000 中間
新5 7 セーヌデローヴ 107 96.0 11 4.3 933.818182 中間
新5 2 ゴールドフリーダム 96 89.0 10 7.2 854.400000 中間
新5 11 マイネルパーロル 93 89.0 12 4.4 689.750000 中間
新5 16 ナムラシンジロー 98 96.0 14 6.0 672.000000 中間
新5 14 スカーレットジーン 90 89.0 13 5.1 616.153846 中間
新5 9 カタカムナ 82 90.0 15 10.9 492.000000 中間
新5 3 サファイアプレミア 86 88.0 16 27.6 473.000000 中間

場 R: 新6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新6 6 タイセイルビー 110 95.0 4 2.2 2612.500000 妙味候補
新6 5 サイモンセレーノ 110 92.0 5 2.6 2024.000000 妙味候補
新6 4 ブエノスオプティマ 111 96.0 6 3.9 1776.000000 妙味候補
新6 3 オーケーリアン 110 88.0 3 2.1 3226.666667 中間
新6 1 フライスカイハイ 99 93.0 7 2.9 1315.285714 中間
新6 7 トランセンコ 99 90.0 8 4.1 1113.750000 中間
新6 12 ピンクカメリア 95 82.0 11 3.6 708.181818 中間
新6 9 スマートエトワール 95 83.0 12 5.6 657.083333 中間
新6 11 ノーブルスアーク 94 69.0 13 6.1 498.923077 中間
新6 8 ライトオブジアース 105 0.0 2 1.8 0.000000 中間
新6 2 エコロラヴァー 104 0.0 1 1.1 0.000000 中間
新6 10 テンタイムトップ 94 0.0 9 4.5 0.000000 中間
新6 13 チョコスコーン 89 0.0 10 5.9 0.000000 中間

場 R: 新7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新7 12 ダノンアトラス 118 97.0 1 1.9 11446.000000 妙味候補
新7 10 ディーンズリスター 112 97.0 2 2.4 5432.000000 妙味候補
新7 8 ベネスピラ 117 98.0 3 1.7 3822.000000 妙味候補
新7 1 マイネルアウルム 112 99.0 4 2.1 2772.000000 妙味候補
新7 2 アンドローゼス 91 101.0 5 2.2 1838.200000 中間
新7 4 コスモアチーブ 94 96.0 6 3.4 1504.000000 中間
新7 11 ウインボレロ 103 96.0 7 2.2 1412.571429 中間
新7 9 トラストモアリズム 95 91.0 8 3.3 1080.625000 中間
新7 7 デビューフライト 92 95.0 11 9.3 794.545455 中間
新7 3 ロジウムエポック 86 96.0 12 7.6 688.000000 中間
新7 5 コンサートマスター 89 68.0 9 5.1 672.444444 中間
新7 13 ソリッドベーシス 95 66.0 10 6.5 627.000000 中間
新7 6 コーラスライン 84 72.0 13 14.6 465.230769 中間

場 R: 新8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新8 4 ミッキーコンドル 111 90.0 4 2.0 2497.500000 妙味候補
新8 2 ココデイック 113 98.0 1 1.2 11074.000000 中間
新8 10 ゴルデールスカー 103 102.0 2 1.5 5253.000000 中間
新8 8 アバレリュウ 101 91.0 3 1.8 3063.666667 中間
新8 9 オンクラウドナイン 92 90.0 5 3.0 1656.000000 中間
新8 5 ラテライト 90 94.0 6 4.0 1410.000000 中間
新8 3 グランコネクシオン 89 95.0 8 1.7 1056.875000 中間
新8 6 アイファーファイト 90 93.0 9 5.1 930.000000 中間
新8 1 ビスケットマリー 84 89.0 10 7.7 747.600000 中間
新8 7 ダノンアンチュラス 97 0.0 7 2.5 0.000000 中間

場 R: 新9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新9 12 ウインマスカレード 116 100.0 4 2.2 2900.000000 妙味候補
新9 4 ベルタソ 119 102.0 8 3.5 1517.250000 妙味候補
新9 15 ダノンゴーイチ 112 99.0 1 1.3 11088.000000 中間
新9 16 ミエノブラボー 107 99.0 3 1.9 3531.000000 中間
新9 10 マグネシアブリック 102 94.0 5 2.7 1917.600000 中間
新9 8 ブラックティンカー 103 97.0 6 3.9 1665.166667 中間
新9 5 オオゾラヒバリ 105 94.0 7 4.5 1410.000000 中間
新9 9 グッバイウェーブ 97 95.0 9 6.7 1023.888889 中間
新9 1 ラブカムーン 91 98.0 10 6.9 891.800000 中間
新9 2 パレスドフィーヌ 108 94.0 12 6.3 846.000000 中間
新9 6 フェリーニ 89 97.0 11 5.0 784.818182 中間
新9 11 プロクレイア 84 96.0 13 6.8 620.307692 中間
新9 7 ラヴェンデル 92 92.0 14 8.4 604.571429 中間
新9 14 ビスケット 84 85.0 15 11.5 476.000000 中間
新9 3 バーニングフレーム 82 92.0 16 37.9 471.500000 中間
新9 13 グランプレジール 108 0.0 2 1.9 0.000000 中間

場 R: 新10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新10 14 マリアイリダータ 118 96.0 1 1.7 11328.000000 妙味候補
新10 1 コンフォルツァ 123 102.0 3 2.1 4182.000000 妙味候補
新10 9 クロシェットノエル 113 99.0 4 2.4 2796.750000 妙味候補
新10 15 パッションリッチ 101 106.0 2 3.1 5353.000000 中間
新10 13 タッチアンドムーブ 96 95.0 5 2.9 1824.000000 中間
新10 5 フルレゾン 103 100.0 6 3.1 1716.666667 中間
新10 4 ホウオウシンデレラ 106 98.0 7 3.9 1484.000000 中間
新10 2 バードウォッチャー 103 98.0 8 3.7 1261.750000 中間
新10 16 ズイウンゴサイ 101 96.0 9 3.0 1077.333333 中間
新10 11 ホウオウレイヴン 98 95.0 10 5.2 931.000000 中間
新10 7 ワザモノ 98 100.0 11 5.2 890.909091 中間
新10 10 ジェットブレード 97 95.0 13 5.4 708.846154 中間
新10 12 ジャンビ 85 95.0 12 5.7 672.916667 中間
新10 3 コスモアバンサ 92 97.0 14 10.1 637.428571 中間
新10 6 バンフィエルド 91 93.0 15 13.6 564.200000 中間
新10 8 ハイディージェン 95 94.0 16 21.8 558.125000 中間

場 R: 新11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新11 7 マイエレメント 110 95.0 3 2.5 3483.333333 妙味候補
新11 8 バッデレイト 119 101.0 4 2.7 3004.750000 妙味候補
新11 6 エストゥペンダ 111 96.0 1 1.6 10656.000000 中間
新11 3 ミナデオロ 105 98.0 2 1.7 5145.000000 中間
新11 4 ピックアチェリー 109 97.0 5 3.2 2114.600000 中間
新11 14 ミエスペランサ 102 97.0 6 3.1 1649.000000 中間
新11 11 モズロックンロール 103 99.0 7 3.3 1456.714286 中間
新11 16 ミラビリスマジック 94 93.0 8 4.7 1092.750000 中間
新11 13 タイキラフター 96 96.0 9 3.0 1024.000000 中間
新11 15 ガジュノリ 104 98.0 10 4.7 1019.200000 中間
新11 1 エレクトリックブギ 93 93.0 11 7.2 786.272727 中間
新11 10 ドラゴンヘッド 96 99.0 13 8.9 731.076923 中間
新11 12 ピンキープロミス 96 91.0 12 5.4 728.000000 中間
新11 5 ルクスビッグスター 87 98.0 15 11.0 568.400000 中間
新11 9 ワイドアラジン 85 99.0 16 10.9 525.937500 中間
新11 2 キントリヒ 100 0.0 14 7.0 0.000000 中間

場 R: 新12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
新12 4 シルフレイ 115 98.0 1 1.3 11270.000000 軸候補
新12 5 ジーティームッシュ 116 95.0 3 1.8 3673.333333 妙味候補
新12 10 スーパーバイザー 112 98.0 4 1.7 2744.000000 妙味候補
新12 1 ワンウェイトゥヘル 113 96.0 6 2.5 1808.000000 妙味候補
新12 3 バシリス 109 92.0 2 1.6 5014.000000 中間
新12 7 エルムラント 106 95.0 5 2.0 2014.000000 中間
新12 2 ビアフォーナウ 100 93.0 7 3.3 1328.571429 中間
新12 9 ティピティーナ 101 96.0 8 3.8 1212.000000 中間
新12 6 ユーウェイン 98 75.0 9 7.7 816.666667 中間
新12 8 ブルーリヴァーサル 81 91.0 10 9.5 737.100000 中間
新12 11 コンストラクション 66 0.0 11 7.7 0.000000 中間

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 5 コーリンクレア 103 94.0 1 1.4 9682.000000 中間
東1 4 イデアクリスタル 103 94.0 4 2.0 2420.500000 中間
東1 13 ビレッジルイーザ 99 81.0 5 2.7 1603.800000 中間
東1 16 ダイユウアドバンス 101 85.0 6 3.6 1430.833333 中間
東1 10 ロット 101 89.0 8 3.3 1123.625000 中間
東1 12 キミガハマ 103 77.0 9 2.7 881.222222 中間
東1 8 ソフィアプルーマ 96 79.0 10 6.7 758.400000 中間
東1 2 ミライヘノティアラ 102 0.0 3 2.7 0.000000 中間
東1 6 スウェーバック 95 0.0 7 4.9 0.000000 中間
東1 7 ウイングラナート 91 0.0 16 22.8 0.000000 中間
東1 9 ゴーゴーマンゴー 91 0.0 13 9.3 0.000000 中間
東1 11 ルプルミエラムール 87 0.0 14 9.9 0.000000 中間
東1 15 オーケーグレイス 83 0.0 11 5.0 0.000000 中間
東1 14 スミレノハナ 80 0.0 15 13.5 0.000000 中間
