| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 飛竜特別・1勝 | 12 | ¥5,980 | ¥1,385,520 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 10 | ¥7,160 | ¥1,046,780 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2勝クラス | 7 | ¥1,820 | ¥81,020 |
| 錦SH・3勝 | 4 | ¥1,000 | ¥105,350 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利・牝 | 5 | ¥1,050 | ¥9,380 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 青梅特H・2勝 | 7 | ¥1,550 | ¥229,940 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 栗東SH(L) | 8 | ¥1,660 | ¥47,530 |
| 1勝クラス* | 6 | ¥1,500 | ¥25,640 |
新潟芝は5Rで1番人気勝率80.0%(波乱少なめ)、平均単勝¥1,388。差し優勢でブリックスアンドモルタルが存在感を示した。
東京芝は6Rで1番人気勝率66.7%(波乱少なめ)、平均単勝¥1,411。先行優勢でサートゥルナーリアが存在感を示した。
京都芝は6Rで1番人気勝率0.0%(荒れ模様)、平均単勝¥876。先行優勢でイスラボニータが存在感を示した。
新潟ダは5Rで1番人気勝率20.0%(標準的な配当)、平均単勝¥534。先行優勢でブリックスアンドモルタルが存在感を示した。
東京ダは6Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥548。逃げ優勢でサートゥルナーリアが存在感を示した。
京都ダは6Rで1番人気勝率0.0%(荒れ模様)、平均単勝¥975。差し優勢でデクラレーションオブウォーが存在感を示した。