TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東8 3 ヴンダーバール 127.0 108.0 1 1.1 13716.0 軸候補
東12 10 ザーフィル 128.0 107.0 1 1.1 13696.0 軸候補
阪11 1 ミュージシャン 129.0 101.0 1 1.2 13029.0 軸候補
東10 4 クレパスキュラー 132.0 92.0 1 1.5 12144.0 軸候補
東9 10 ウップヘリーア 119.0 101.0 1 1.3 12019.0 軸候補
阪7 2 モンシーク 120.0 99.0 1 1.2 11880.0 軸候補
阪2 15 アルムアポジェ 119.0 99.0 1 1.3 11781.0 軸候補
東6 8 アオイミズホ 120.0 98.0 1 1.7 11760.0 妙味候補
東7 6 ショウナンマルチ 117.0 98.0 1 1.2 11466.0 軸候補
東2 1 ラショナルポイント 116.0 98.0 1 1.5 11368.0 軸候補
阪10 6 ボクマダネムイヨ 118.0 96.0 1 1.3 11328.0 軸候補

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 10 コスモアミマネラ 117.0 NaN 2 1.3 0.0 軸候補
東1 1 サルヴァトーレ 116.0 NaN 3 1.5 0.0 軸候補
東1 14 ライラスター 111.0 NaN 1 1.1 0.0 中間
東1 3 コルデアニル 110.0 NaN 7 4.0 0.0 中間
東1 9 アウスヴァール 106.0 NaN 4 1.7 0.0 中間
東1 12 タガノバルコス 105.0 NaN 5 2.1 0.0 中間
東1 13 フェスティヴビーム 102.0 NaN 8 5.7 0.0 中間
東1 7 ブラックシールド 92.0 NaN 6 3.8 0.0 中間
東1 5 モナコブル 91.0 NaN 10 8.6 0.0 中間
東1 6 ボールドハーテッド 91.0 NaN 9 9.8 0.0 中間
東1 2 ベラトール 87.0 NaN 11 11.6 0.0 中間
東1 8 ナスノソナタ 85.0 NaN 14 15.5 0.0 中間
東1 4 ワキノノーブル 84.0 NaN 12 15.9 0.0 中間
東1 11 シャトーホークビル 82.0 NaN 13 24.4 0.0 中間

場 R: 東2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東2 1 ラショナルポイント 116.0 98.0 1 1.5 11368.000000 軸候補
東2 9 アイアンパイク 123.0 99.0 2 1.2 6088.500000 軸候補
東2 13 タイセイルビー 113.0 95.0 3 1.9 3578.333333 妙味候補
東2 2 ビレッジルイーザ 112.0 92.0 6 3.1 1717.333333 妙味候補
東2 3 アジュアカレンツ 110.0 82.0 4 1.9 2255.000000 中間
東2 5 コーリンクレア 108.0 94.0 8 5.6 1269.000000 中間
東2 7 デルマザオウ 98.0 83.0 7 5.0 1162.000000 中間
東2 12 ソフィアプルーマ 99.0 84.0 10 8.0 831.600000 中間
東2 8 アリストクラット 85.0 86.0 16 6.5 456.875000 中間
東2 16 クラックアスマイル 87.0 71.0 14 9.9 441.214286 中間
東2 11 アテナガール 95.0 0.0 12 5.5 0.000000 中間
東2 15 ライトハウス 95.0 0.0 13 7.8 0.000000 中間
東2 10 アンニャンクッキー 94.0 0.0 11 5.6 0.000000 中間
東2 14 リナクィーンアスク 89.0 0.0 15 8.7 0.000000 中間
東2 4 ダイユウヴェンティ 87.0 0.0 9 6.2 0.000000 中間
東2 6 カグヤヒメ 0.0 0.0 5 4.1 0.000000 中間

場 R: 東3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東3 9 レイズレガシー 114.0 98.0 3 1.9 3724.000000 妙味候補
東3 15 レイズテンペスト 109.0 100.0 1 1.1 10900.000000 中間
東3 12 サトノワーグナー 106.0 95.0 2 1.5 5035.000000 中間
東3 3 ベセル 96.0 94.0 4 3.2 2256.000000 中間
東3 14 エルアン 105.0 91.0 5 2.5 1911.000000 中間
東3 10 キタノシオン 104.0 90.0 6 3.1 1560.000000 中間
東3 5 カミカクシ 96.0 85.0 7 3.6 1165.714286 中間
東3 4 ロジシーザ 97.0 91.0 9 5.6 980.777778 中間
東3 1 ヴェントベローチェ 96.0 89.0 13 7.0 657.230769 中間
東3 7 プリンセスダーコ 96.0 80.0 12 6.6 640.000000 中間
東3 8 ジューングレイス 91.0 67.0 10 4.1 609.700000 中間
東3 2 クインズヒマワリ 80.0 82.0 14 13.5 468.571429 中間
東3 16 シーズナルワーズ 90.0 0.0 8 4.2 0.000000 中間
東3 13 クラウンアバンティ 83.0 0.0 16 16.3 0.000000 中間
東3 6 ヨシウッドテール 0.0 0.0 15 13.2 0.000000 中間
東3 11 ファナティカル 0.0 0.0 11 6.0 0.000000 中間

場 R: 東4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東4 1 シュアシング NaN NaN 7 8.4 0.0 中間
東4 2 ラードンチェイス NaN NaN 2 1.7 0.0 中間
東4 3 ドルチェテソーロ NaN NaN 5 2.8 0.0 中間
東4 4 リリカルフレア NaN NaN 1 1.9 0.0 中間
東4 5 オオセイケイ NaN NaN 3 2.2 0.0 中間
東4 6 ニューロファイター NaN NaN 4 1.9 0.0 中間
東4 7 ベアアミーチ NaN NaN 6 7.2 0.0 中間

場 R: 東5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東5 1 ウィンターブリーズ NaN NaN 3 1.5 0.0 中間
東5 2 フィリオソラーレ NaN NaN 1 1.1 0.0 中間
東5 3 レオリアライズ NaN NaN 8 5.1 0.0 中間
東5 4 アテナブレイブ NaN NaN 6 2.0 0.0 中間
東5 5 スクリプトール NaN NaN 5 2.4 0.0 中間
東5 6 クシェドゥソレイユ NaN NaN 2 1.3 0.0 中間
東5 7 コウソクレムリア NaN NaN 7 4.4 0.0 中間
東5 8 アミノショコラ NaN NaN 9 7.3 0.0 中間
東5 9 エリステソーロ NaN NaN 4 1.6 0.0 中間

場 R: 東6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東6 8 アオイミズホ 120.0 98.0 1 1.7 11760.000000 妙味候補
東6 11 ラッキースウィッチ 112.0 95.0 2 2.1 5320.000000 妙味候補
東6 10 ノリキング 101.0 96.0 5 3.1 1939.200000 中間
東6 13 テンオンスゴールド 106.0 95.0 7 4.1 1438.571429 中間
東6 4 ポッドジーク 108.0 94.0 8 3.9 1269.000000 中間
東6 1 フェンリル 109.0 84.0 9 3.6 1017.333333 中間
東6 9 ドゥーニ 105.0 97.0 12 4.0 848.750000 中間
東6 15 タマモブレイキン 98.0 84.0 10 4.4 823.200000 中間
東6 2 ホウオウファラオ 91.0 84.0 11 5.9 694.909091 中間
東6 7 パンパネイラ 102.0 93.0 14 5.6 677.571429 中間
東6 16 タニセンローマ 90.0 90.0 13 8.6 623.076923 中間
東6 12 モウレツ 82.0 69.0 16 22.4 353.625000 中間
東6 3 ファーザーアウェイ 107.0 0.0 4 2.9 0.000000 中間
東6 14 ウインファイネスト 88.0 0.0 6 3.9 0.000000 中間
東6 5 ショービット 85.0 0.0 15 16.3 0.000000 中間
東6 6 ロングミックス 0.0 0.0 3 1.9 0.000000 消し候補

場 R: 東7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東7 6 ショウナンマルチ 117.0 98.0 1 1.2 11466.000000 軸候補
東7 9 イニスフェイル 122.0 99.0 2 1.2 6039.000000 軸候補
東7 10 アッシズオブローズ 117.0 99.0 3 3.0 3861.000000 妙味候補
東7 2 アールグレイ 114.0 98.0 4 2.4 2793.000000 妙味候補
東7 8 ヤマメホープ 120.0 98.0 5 2.0 2352.000000 妙味候補
東7 16 ブルーリファール 110.0 95.0 10 6.3 1045.000000 妙味候補
東7 13 カワイクテゴメン 101.0 93.0 6 2.9 1565.500000 中間
東7 12 モンドシュピーゲル 102.0 87.0 8 4.7 1109.250000 中間
東7 5 プリヴィマーク 89.0 85.0 9 6.9 840.555556 中間
東7 4 マイネルシュラハト 104.0 94.0 12 5.7 814.666667 中間
東7 1 ブライスフェアリー 105.0 97.0 15 7.8 679.000000 中間
東7 14 アルバニクス 89.0 85.0 13 4.8 581.923077 中間
東7 15 ハスカップジャム 89.0 0.0 11 5.4 0.000000 中間
東7 11 ナズドゥラヴィ 86.0 0.0 7 6.5 0.000000 中間
東7 3 シアワセチョウサン 81.0 0.0 16 11.4 0.000000 中間
東7 7 シークレットシティ 0.0 0.0 14 7.4 0.000000 中間

場 R: 東8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東8 3 ヴンダーバール 127.0 108.0 1 1.1 13716.000000 軸候補
東8 1 リバースザトレンド 119.0 104.0 9 2.3 1375.111111 妙味候補
東8 14 エアトベーレ 111.0 90.0 11 5.0 908.181818 妙味候補
東8 11 プルーヴンウィナー 105.0 95.0 3 4.3 3325.000000 中間
東8 4 ファンシーズ 95.0 94.0 4 3.1 2232.500000 中間
東8 8 アンディラメナ 102.0 92.0 5 2.4 1876.800000 中間
東8 12 ミライヘノティアラ 106.0 93.0 7 2.8 1408.285714 中間
東8 6 エコールナヴァール 96.0 93.0 8 5.2 1116.000000 中間
東8 10 リケアマカロニ 109.0 88.0 10 5.3 959.200000 中間
東8 7 ルージュカルデア 97.0 94.0 12 4.0 759.833333 中間
東8 2 サファイアテソーロ 107.0 86.0 13 6.1 707.846154 中間
東8 5 マーキュリーダイム 99.0 85.0 14 7.0 601.071429 中間
東8 9 レイフロレット 91.0 101.0 16 14.7 574.437500 中間
東8 13 トキメキジニア 90.0 87.0 15 15.2 522.000000 中間
東8 15 カリヨンアヴォン 98.0 0.0 6 5.2 0.000000 中間
東8 16 エムノビアンカ 99.0 101.0 2 2.0 4999.500000 消し候補

場 R: 東9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東9 10 ウップヘリーア 119.0 101.0 1 1.3 12019.000000 軸候補
東9 12 イブキ 125.0 101.0 3 1.1 4208.333333 軸候補
東9 5 ゲンジ 116.0 99.0 6 3.6 1914.000000 妙味候補
東9 7 ガンバルマン 118.0 112.0 7 3.2 1888.000000 妙味候補
東9 9 サンセットビュー 120.0 108.0 8 2.4 1620.000000 妙味候補
東9 1 トラストボス 111.0 104.0 9 4.0 1282.666667 妙味候補
東9 8 エリプティクカーブ 110.0 103.0 2 1.4 5665.000000 中間
東9 2 ニシノヒノトリ 110.0 89.0 4 3.5 2447.500000 中間
東9 3 ヴォートセレスト 98.0 86.0 5 3.5 1685.600000 中間
東9 4 リアライズオーラム 97.0 99.0 10 4.6 960.300000 中間
東9 11 オリオアルセーリオ 102.0 94.0 12 9.3 799.000000 中間
東9 6 リリエンフェルト 0.0 86.0 11 7.9 0.000000 中間

場 R: 東10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東10 4 クレパスキュラー 132.0 92.0 1 1.5 12144.000000 軸候補
東10 9 ツーネサーン 119.0 98.0 3 2.8 3887.333333 妙味候補
東10 16 イゾラフェリーチェ 115.0 98.0 4 2.4 2817.500000 妙味候補
東10 6 ロジケープ 111.0 92.0 5 2.1 2042.400000 妙味候補
東10 15 スターウェーブ 110.0 95.0 6 3.4 1741.666667 妙味候補
東10 17 メイケイバートン 113.0 97.0 9 3.4 1217.888889 妙味候補
東10 11 ファムマルキーズ 109.0 91.0 2 3.0 4959.500000 中間
東10 10 ウインイザナミ 106.0 91.0 7 3.1 1378.000000 中間
東10 14 トラスコンガーデン 100.0 89.0 8 4.3 1112.500000 中間
東10 1 サンタアニタ 105.0 93.0 10 4.7 976.500000 中間
東10 12 ゴールドスター 101.0 98.0 11 4.5 899.818182 中間
東10 5 ラスティングスノー 106.0 89.0 13 8.5 725.692308 中間
東10 8 レイユール 88.0 87.0 12 8.4 638.000000 中間
東10 3 クレオズニードル 97.0 94.0 16 18.4 569.875000 中間
東10 7 タイキエクセロン 85.0 98.0 15 12.1 555.333333 中間
東10 2 ユキノエミリオ 88.0 89.0 17 15.4 460.705882 中間
東10 13 ジョヴィアン 101.0 0.0 14 8.7 0.000000 中間

場 R: 東11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東11 6 セミマル 117.0 97.0 3 2.2 3783.000000 妙味候補
東11 5 モーニングマジック 114.0 96.0 4 2.1 2736.000000 妙味候補
東11 16 シュヴァルボヌール 112.0 98.0 10 5.0 1097.600000 妙味候補
東11 12 スナッピードレッサ 112.0 96.0 1 1.4 10752.000000 中間
東11 9 メリディアンスター 113.0 97.0 2 1.5 5480.500000 中間
東11 4 ゴールドハンマー 104.0 92.0 5 2.8 1913.600000 中間
東11 8 ピエマンソン 104.0 97.0 6 6.4 1681.333333 中間
東11 1 ドンレパルス 102.0 103.0 7 3.6 1500.857143 中間
東11 15 メイショウツヨキ 103.0 96.0 8 5.1 1236.000000 中間
東11 7 エイプリルインパリ 108.0 93.0 9 4.1 1116.000000 中間
東11 10 クインズデネブ 102.0 101.0 11 5.2 936.545455 中間
東11 13 シャパリュ 106.0 98.0 12 8.2 865.666667 中間
東11 14 ワンダラー 106.0 97.0 13 6.1 790.923077 中間
東11 11 オペラプラージュ 95.0 90.0 14 5.9 610.714286 中間
東11 2 オレデイイノカ 99.0 88.0 16 11.7 544.500000 中間
東11 3 グレイテストソング 107.0 0.0 15 9.9 0.000000 中間

場 R: 東12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東12 10 ザーフィル 128.0 107.0 1 1.1 13696.000000 軸候補
東12 6 カルフ 111.0 98.0 2 2.0 5439.000000 妙味候補
東12 5 ファンタイムギフト 106.0 101.0 3 2.0 3568.666667 中間
東12 9 タイセイエムロード 96.0 93.0 4 3.5 2232.000000 中間
東12 14 レッドシュトラール 90.0 90.0 5 3.0 1620.000000 中間
東12 2 ピースサイン 93.0 92.0 6 3.6 1426.000000 中間
東12 16 ザローズハーツ 106.0 88.0 8 3.3 1166.000000 中間
東12 3 タキノボリ 96.0 94.0 9 5.1 1002.666667 中間
東12 13 カンレイスキー 95.0 101.0 10 3.1 959.500000 中間
東12 12 パッカパッカブー 86.0 91.0 11 7.1 711.454545 中間
東12 8 ベンメリア 95.0 86.0 14 11.7 583.571429 中間
東12 1 ユーウェイン 90.0 93.0 15 18.9 558.000000 中間
東12 11 タイセイエキサイト 94.0 69.0 12 4.5 540.500000 中間
東12 7 アイファーファイト 82.0 94.0 16 11.3 481.750000 中間
東12 4 ドルビナ 93.0 0.0 7 3.7 0.000000 中間
東12 15 オンサイト 88.0 0.0 13 6.6 0.000000 中間

場 R: 阪1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪1 11 アクアアイ 121.0 0.0 1 1.1 0.000000 軸候補
阪1 4 アンティスマ 104.0 103.0 6 2.5 1785.333333 中間
阪1 1 コイバナ 101.0 96.0 7 4.0 1385.142857 中間
阪1 2 キャスケード 101.0 97.0 10 3.9 979.700000 中間
阪1 14 ルージュシャラポワ 96.0 83.0 11 3.5 724.363636 中間
阪1 7 テーオーエリーナ 84.0 70.0 14 14.3 420.000000 中間
阪1 9 ボンボンブーケ 92.0 58.0 16 21.5 333.500000 中間
阪1 8 ルージュエテルナ 107.0 0.0 4 2.7 0.000000 中間
阪1 15 マルベック 106.0 0.0 2 2.2 0.000000 中間
阪1 6 ダノンベルビュー 105.0 0.0 5 2.5 0.000000 中間
阪1 12 ジューンマロン 103.0 0.0 9 6.1 0.000000 中間
阪1 5 ベストレイク 98.0 0.0 12 8.4 0.000000 中間
阪1 13 ヴェルメロディ 98.0 0.0 15 8.5 0.000000 中間
阪1 3 ヴィータリッカ 0.0 0.0 8 6.6 0.000000 中間
阪1 16 ナイトシンフォニー 0.0 0.0 13 16.1 0.000000 中間
阪1 10 トリーア 98.0 96.0 3 1.9 3136.000000 消し候補

場 R: 阪2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪2 15 アルムアポジェ 119.0 99.0 1 1.3 11781.000000 軸候補
阪2 10 ナムラロダン 123.0 99.0 3 1.6 4059.000000 軸候補
阪2 5 ビスケットアソート 119.0 103.0 2 1.8 6128.500000 妙味候補
阪2 7 グラマラス 110.0 93.0 10 4.7 1023.000000 妙味候補
阪2 12 シャインゴーツ 109.0 99.0 6 2.9 1798.500000 中間
阪2 1 デルニエジョイ 104.0 97.0 7 3.7 1441.142857 中間
阪2 13 マカホウ 101.0 90.0 8 7.0 1136.250000 中間
阪2 2 ナムラステラ 102.0 92.0 11 6.1 853.090909 中間
阪2 3 シュネードリーム 98.0 84.0 12 6.2 686.000000 中間
阪2 9 インディクイーン 92.0 89.0 14 16.7 584.857143 中間
阪2 4 クレバーキュート 96.0 88.0 15 19.0 563.200000 中間
阪2 11 ヤングジャガー 93.0 47.0 9 6.2 485.666667 中間
阪2 8 レーヌペスカ 91.0 84.0 16 16.0 477.750000 中間
阪2 14 ミルトメテオ 107.0 0.0 4 1.8 0.000000 中間
阪2 6 ジャスパーブレイズ 100.0 0.0 5 3.9 0.000000 中間
阪2 16 モズナツノジン 0.0 0.0 13 7.9 0.000000 中間

場 R: 阪3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪3 10 ドリームキャリー 110.0 92.0 4 2.2 2530.000000 妙味候補
阪3 2 マクノス 112.0 99.0 3 1.6 3696.000000 中間
阪3 16 ソルアモール 104.0 98.0 6 2.7 1698.666667 中間
阪3 4 タントレーベル 101.0 92.0 9 5.1 1032.444444 中間
阪3 3 ワンダージェム 97.0 83.0 10 6.0 805.100000 中間
阪3 14 ファントムグレース 96.0 86.0 12 5.9 688.000000 中間
阪3 11 タマモアマルフィ 102.0 81.0 15 12.8 550.800000 中間
阪3 5 リリークリスタル 101.0 79.0 16 20.3 498.687500 中間
阪3 12 ハッピーバンク 108.0 0.0 2 1.8 0.000000 中間
阪3 9 ヤマニンコルザ 102.0 0.0 1 1.8 0.000000 中間
阪3 8 レウコテア 100.0 0.0 5 4.0 0.000000 中間
阪3 1 ワイドシャッフエン 92.0 0.0 13 6.4 0.000000 中間
阪3 7 ウインロズパレード 90.0 0.0 11 6.2 0.000000 中間
阪3 15 ダノンロワール 89.0 0.0 8 7.1 0.000000 中間
阪3 6 アマノガワギンガ 83.0 0.0 14 12.1 0.000000 中間
阪3 13 エイル 0.0 0.0 7 3.2 0.000000 中間

場 R: 阪4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪4 15 カルロット 120.0 99.0 2 1.5 5940.000000 軸候補
阪4 3 タナブイハチターボ 128.0 100.0 3 1.1 4266.666667 軸候補
阪4 12 アンガーザガール 114.0 101.0 4 1.8 2878.500000 妙味候補
阪4 6 プリュスエクラ 111.0 97.0 5 3.5 2153.400000 妙味候補
阪4 4 スイートポメロ 105.0 98.0 6 4.4 1715.000000 中間
阪4 5 ハクサンテドリガワ 107.0 95.0 7 4.7 1452.142857 中間
阪4 13 オラロア 106.0 90.0 8 3.6 1192.500000 中間
阪4 2 ドゥボヌール 104.0 99.0 9 5.0 1144.000000 中間
阪4 11 リアンマカ 84.0 92.0 10 11.0 772.800000 中間
阪4 10 ルビーブロンド 98.0 92.0 14 7.7 644.000000 中間
阪4 1 チョウギャル 96.0 84.0 16 22.1 504.000000 中間
阪4 14 タマモマリアージュ 87.0 0.0 11 16.7 0.000000 中間
阪4 8 ハギノデュア 85.0 0.0 12 11.2 0.000000 中間
阪4 7 タマモパルファン 0.0 0.0 13 10.0 0.000000 中間
阪4 16 フェイトブレイカー 0.0 0.0 15 20.7 0.000000 中間
阪4 9 リアララ 0.0 0.0 1 1.1 0.000000 消し候補

場 R: 阪5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪5 1 タイドビート NaN NaN 3 1.6 0.0 中間
阪5 2 シャプシュ NaN NaN 6 3.3 0.0 中間
阪5 3 ロジクラウン NaN NaN 1 1.1 0.0 中間
阪5 4 シャインラブ NaN NaN 4 3.3 0.0 中間
阪5 5 ジーティーサクラ NaN NaN 2 1.8 0.0 中間
阪5 6 エコロラーダ NaN NaN 5 3.3 0.0 中間

場 R: 阪6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪6 9 レッドフロイデ 123.0 98.0 2 1.2 6027.000000 軸候補
阪6 14 メイショウコシュウ 115.0 98.0 3 1.4 3756.666667 軸候補
阪6 3 ジーティーピカソ 109.0 94.0 1 4.5 10246.000000 中間
阪6 6 ゴールデンドラゴン 96.0 97.0 5 2.8 1862.400000 中間
阪6 7 リリーサンダー 107.0 95.0 6 2.5 1694.166667 中間
阪6 1 ロードファイター 107.0 95.0 7 4.9 1452.142857 中間
阪6 12 ニシノエビガタメ 106.0 96.0 9 3.5 1130.666667 中間
阪6 5 スパルタンエックス 102.0 89.0 11 4.3 825.272727 中間
阪6 10 ブラストオフ 100.0 64.0 8 6.8 800.000000 中間
阪6 16 イニシオ 98.0 67.0 10 2.3 656.600000 中間
阪6 11 ティアーズクィーン 98.0 85.0 13 8.4 640.769231 中間
阪6 13 マイトグラッド 90.0 77.0 16 28.6 433.125000 中間
阪6 4 アライブテーラー 86.0 70.0 14 9.5 430.000000 中間
阪6 15 ベルアズーロ 99.0 0.0 12 7.0 0.000000 中間
阪6 8 カラバッシュ 92.0 0.0 4 2.2 0.000000 中間
阪6 2 クールブレーブ 85.0 0.0 15 20.5 0.000000 中間

場 R: 阪7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪7 2 モンシーク 120.0 99.0 1 1.2 11880.000000 軸候補
阪7 11 レインボーステート 119.0 99.0 2 1.7 5890.500000 妙味候補
阪7 14 レッドパラジウム 105.0 95.0 3 2.1 3325.000000 中間
阪7 5 ビーチェマーレ 106.0 88.0 4 2.8 2332.000000 中間
阪7 9 ネッカーズルム 104.0 97.0 5 2.5 2017.600000 中間
阪7 1 グッデイ 106.0 97.0 7 2.8 1468.857143 中間
阪7 3 オメガヒストリー 93.0 99.0 8 5.0 1150.875000 中間
阪7 15 ケンブリッジグレイ 100.0 100.0 10 6.3 1000.000000 中間
阪7 10 フェブリノ 100.0 101.0 15 7.1 673.333333 中間
阪7 16 ディアーモルタル 88.0 93.0 13 7.5 629.538462 中間
阪7 8 ダイメイプリンス 91.0 85.0 17 15.9 455.000000 中間
阪7 12 テリオスヒナ 91.0 87.0 18 23.3 439.833333 中間
阪7 4 シャロン 88.0 79.0 16 11.9 434.500000 中間
阪7 17 ラジャブルック 100.0 0.0 11 4.6 0.000000 中間
阪7 6 テンタイムトップ 96.0 0.0 14 7.9 0.000000 中間
阪7 18 エリカアズーラ 92.0 0.0 6 5.8 0.000000 中間
阪7 7 ロールスワン 0.0 0.0 9 7.5 0.000000 中間
阪7 13 マヤノイマジン 0.0 0.0 12 6.8 0.000000 中間

場 R: 阪8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪8 9 オーシンエス 115.0 101.0 7 3.9 1659.285714 妙味候補
阪8 4 サンライズグラシア 115.0 98.0 8 3.8 1408.750000 妙味候補
阪8 6 ヨカオウ 107.0 98.0 1 1.6 10486.000000 中間
阪8 7 ガウディ 111.0 101.0 2 1.5 5605.500000 中間
阪8 3 ワンダフルデイズ 113.0 98.0 3 1.5 3691.333333 中間
阪8 5 マイバレンタイン 105.0 87.0 4 1.6 2283.750000 中間
阪8 2 ゴールドアクセス 108.0 87.0 5 1.9 1879.200000 中間
阪8 8 フウセン 109.0 89.0 6 2.4 1616.833333 中間
阪8 1 ミッドタウンナイト 104.0 89.0 9 9.3 1028.444444 中間

場 R: 阪9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪9 4 ブラックシャリマー 123.0 100.0 2 1.1 6150.000000 軸候補
阪9 5 エイシンティザー 123.0 99.0 3 1.5 4059.000000 軸候補
阪9 2 フレイムスター 113.0 100.0 5 2.2 2260.000000 妙味候補
阪9 1 ジェゼロ 110.0 98.0 6 2.3 1796.666667 妙味候補
阪9 3 カフジエメンタール 108.0 106.0 1 1.1 11448.000000 中間
阪9 9 エンジェルボイス 103.0 88.0 4 1.7 2266.000000 中間
阪9 6 ナムラブーニン 105.0 99.0 7 2.6 1485.000000 中間
阪9 7 メイショウヒュウガ 93.0 93.0 8 5.8 1081.125000 中間
阪9 8 キタノファーンヒル 86.0 88.0 9 9.9 840.888889 中間

場 R: 阪10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪10 6 ボクマダネムイヨ 118.0 96.0 1 1.3 11328.000000 軸候補
阪10 1 クリノフィガロ 116.0 99.0 4 2.3 2871.000000 妙味候補
阪10 7 タイガースパーク 110.0 98.0 8 2.5 1347.500000 妙味候補
阪10 5 ドゥラエテルノ 113.0 99.0 2 1.5 5593.500000 中間
阪10 4 バトンインディ 109.0 99.0 3 2.4 3597.000000 中間
阪10 2 タカサンフェイス 106.0 99.0 5 3.2 2098.800000 中間
阪10 8 ゴルデールスカー 105.0 93.0 6 2.9 1627.500000 中間
阪10 9 プライベートアイズ 94.0 96.0 7 3.4 1289.142857 中間
阪10 10 ヒデノレインボー 83.0 91.0 9 5.0 839.222222 中間
阪10 11 フクキタテーラー 86.0 96.0 10 4.7 825.600000 中間
阪10 12 エクストラノート 94.0 94.0 12 7.7 736.333333 中間
阪10 3 サパテアール 94.0 83.0 11 2.7 709.272727 中間

場 R: 阪11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪11 1 ミュージシャン 129.0 101.0 1 1.2 13029.000000 軸候補
阪11 4 クルミナーレ 117.0 96.0 5 1.6 2246.400000 軸候補
阪11 3 キャントウェイト 112.0 98.0 6 2.1 1829.333333 妙味候補
阪11 2 ジーティーダーリン 109.0 78.0 2 2.3 4251.000000 中間
阪11 6 バッデレイト 110.0 101.0 3 1.6 3703.333333 中間
阪11 8 ミッキーツインクル 102.0 98.0 4 4.7 2499.000000 中間
阪11 7 エラン 104.0 99.0 7 2.6 1470.857143 中間
阪11 10 ハギノアルデバラン 99.0 105.0 9 4.6 1155.000000 中間
阪11 5 ミカッテヨンデイイ 84.0 96.0 8 3.9 1008.000000 中間
阪11 11 イケイケドンドン 93.0 99.0 10 4.0 920.700000 中間
阪11 9 モズマーヴェリック 96.0 97.0 11 6.4 846.545455 中間

場 R: 阪12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
阪12 13 ゼンカイナダル 114.0 98.0 1 2.3 11172.000000 妙味候補
阪12 12 ゴメンネジロー 118.0 101.0 3 2.4 3972.666667 妙味候補
阪12 1 フェスティヴドレス 114.0 102.0 4 2.1 2907.000000 妙味候補
阪12 11 マダムイグレイン 111.0 93.0 6 3.7 1720.500000 妙味候補
阪12 2 シュテルンビルト 113.0 99.0 7 5.0 1598.142857 妙味候補
阪12 3 ジューンアゲイン 111.0 91.0 10 4.5 1010.100000 妙味候補
阪12 5 ルージュバロン 103.0 93.0 2 2.3 4789.500000 中間
阪12 9 コマチチャン 111.0 89.0 5 3.0 1975.800000 中間
阪12 8 サマーナイト 108.0 94.0 8 4.4 1269.000000 中間
阪12 15 メイショウサトノヒ 105.0 99.0 9 4.7 1155.000000 中間
阪12 16 ニシノジェダイ 104.0 99.0 12 5.8 858.000000 中間
阪12 7 セルズパワー 109.0 99.0 13 4.6 830.076923 中間
阪12 6 メイプルギャング 104.0 99.0 15 10.9 686.400000 中間
阪12 14 アンピュルシオン 79.0 87.0 11 5.8 624.818182 中間
阪12 10 スレッドザニードル 97.0 96.0 16 8.0 582.000000 中間
阪12 4 ユーヴェリア 84.0 96.0 14 6.4 576.000000 中間