| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 安田記念G1 | 8 | ¥2,160 | ¥84,350 |
| 未勝利 | 6 | ¥1,940 | ¥99,190 |
| 1勝クラス | 4 | ¥1,430 | ¥94,980 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 三木特別・2勝 | 4 | ¥1,480 | ¥25,590 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 6 | ¥2,440 | ¥42,230 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 5 | ¥1,140 | ¥17,440 |
東京芝は5Rで1番人気勝率40.0%(標準的な配当)、平均単勝¥1,160。差し優勢でダノンバラードが存在感を示した。
阪神芝は5Rで1番人気勝率0.0%(荒れ模様)、平均単勝¥708。差し優勢でキズナが存在感を示した。
東京ダは7Rで1番人気勝率14.3%(荒れ模様)、平均単勝¥841。先行優勢でリオンディーズが存在感を示した。
阪神ダは6Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥466。先行優勢でEssential Qualityが存在感を示した。