TFJV データ処理結果

🎯 軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東7 8 ジャスティンシカゴ 144.0 100.0 1.0 1.1 14400.0 軸候補
東11 11 マイネルチケット 138.0 100.0 1.0 1.6 13800.0 軸候補
阪12 1 ニューオーリンズ 128.0 105.0 1.0 2.0 13440.0 妙味候補
阪11 5 クロワデュノール 135.0 99.0 1.0 1.5 13365.0 軸候補
東2 8 モデレートゲイル 126.0 105.0 1.0 1.1 13230.0 軸候補
阪7 2 ピカキウイ 133.0 99.0 1.0 1.2 13167.0 軸候補
東3 9 ヤマニンアレシス 129.0 101.0 1.0 1.8 13029.0 妙味候補
函6 2 マテンロウオリジン 125.0 101.0 1.0 1.3 12625.0 軸候補
阪3 1 アルジェンタム 118.0 106.0 1.0 1.2 12508.0 軸候補
阪4 6 チェルヴァーラ 122.0 102.0 1.0 1.4 12444.0 軸候補
函4 1 アイムイン 124.0 100.0 1.0 1.7 12400.0 妙味候補
東10 1 ベトルス 124.0 100.0 1.0 1.7 12400.0 妙味候補
東1 15 ツクバヴァンガード 119.0 104.0 1.0 1.1 12376.0 軸候補
阪10 10 アウフヘーベン 124.0 99.0 1.0 1.1 12276.0 軸候補
函3 9 エコロセレナ 120.0 102.0 1.0 1.2 12240.0 軸候補
東6 10 ジェイエルモーダル 115.0 105.0 1.0 1.6 12075.0 軸候補
阪2 13 タガノプディング 119.0 101.0 1.0 1.3 12019.0 軸候補
阪6 11 アームズレジェンド 122.0 97.0 1.0 1.4 11834.0 軸候補
函10 4 ディアウス 121.0 97.0 1.0 1.2 11737.0 軸候補
阪1 13 フィデリス 116.0 97.0 1.0 1.4 11252.0 軸候補
函11 2 マーブルパレス 116.0 90.0 1.0 1.6 10440.0 軸候補

場 R: 函1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函1 10 ニシノオールワン 110.0 95.0 1.0 1.7 10450.000000 妙味候補
函1 2 アゲンストオッズ 102.0 98.0 2.0 1.8 4998.000000 中間
函1 3 サンエンジェルス 104.0 96.0 3.0 2.1 3328.000000 中間
函1 6 ヴェンデボヌール 103.0 101.0 4.0 1.9 2600.750000 中間
函1 5 ミルトメロディー 106.0 95.0 5.0 2.7 2014.000000 中間
函1 13 カガラプンツェル 99.0 95.0 6.0 2.5 1567.500000 中間
函1 7 コシタンタン 104.0 91.0 7.0 3.0 1352.000000 中間
函1 14 フリーダムスタイル 97.0 96.0 10.0 5.5 931.200000 中間
函1 9 マテンロウブリッジ 89.0 90.0 9.0 4.7 890.000000 中間
函1 12 ビップアリス 99.0 87.0 13.0 20.7 662.538462 中間
函1 1 シバノパージャン 89.0 77.0 15.0 20.4 456.866667 中間
函1 8 ルナノーヴァ 103.0 0.0 11.0 6.2 0.000000 中間
函1 15 マメーアップル 103.0 0.0 8.0 5.3 0.000000 中間
函1 11 デルマアサマ 88.0 0.0 16.0 32.3 0.000000 中間
函1 4 ハイバーニアン 87.0 0.0 14.0 21.7 0.000000 中間
函1 16 アルマフレイヤ 0.0 0.0 12.0 14.4 0.000000 中間

場 R: 函2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函2 10 ストロングボーイ 122.0 98.0 3.0 1.4 3985.333333 軸候補
函2 5 サトノフレイ 116.0 0.0 2.0 1.5 0.000000 軸候補
函2 7 テリコス 115.0 97.0 5.0 3.1 2231.000000 妙味候補
函2 8 ペガサスウィンド 110.0 98.0 6.0 2.1 1796.666667 妙味候補
函2 3 マルシュボヌール 110.0 93.0 7.0 1.9 1461.428571 妙味候補
函2 11 セスティーナ 107.0 98.0 1.0 1.4 10486.000000 中間
函2 1 ライヴマルガリータ 97.0 86.0 9.0 8.8 926.888889 中間
函2 2 ホワイトラバーズ 91.0 86.0 10.0 7.9 782.600000 中間
函2 9 ユマハム 114.0 0.0 4.0 2.4 0.000000 中間
函2 4 ダンツアラーム 104.0 0.0 8.0 6.1 0.000000 中間
函2 6 キタノオンザバス 92.0 0.0 11.0 11.5 0.000000 中間

場 R: 函3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函3 9 エコロセレナ 120.0 102.0 1.0 1.2 12240.000000 軸候補
函3 7 ルクソンライト 106.0 94.0 2.0 1.3 4982.000000 中間
函3 8 セラサイト 103.0 94.0 3.0 2.1 3227.333333 中間
函3 1 ビタミンドロップ 106.0 97.0 4.0 1.8 2570.500000 中間
函3 10 クインズスズラン 95.0 85.0 5.0 2.5 1615.000000 中間
函3 11 エトワールフィーユ 103.0 91.0 6.0 2.1 1562.166667 中間
函3 5 ライトニングロッド 107.0 95.0 7.0 3.6 1452.142857 中間
函3 4 ヒューザー 97.0 86.0 8.0 3.4 1042.750000 中間
函3 3 タマモキャロル 99.0 88.0 9.0 6.1 968.000000 中間
函3 6 スマートイデアル 95.0 97.0 11.0 6.9 837.727273 中間
函3 2 ホウオウバトラー 95.0 82.0 10.0 6.8 779.000000 中間
函3 12 サチノブーケ 87.0 0.0 12.0 9.1 0.000000 中間

場 R: 函4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函4 1 アイムイン 124.0 100.0 1.0 1.7 12400.000000 妙味候補
函4 10 ショウナンアワード 115.0 98.0 2.0 2.6 5635.000000 妙味候補
函4 12 トリニタリオ 116.0 104.0 4.0 2.6 3016.000000 妙味候補
函4 3 エグジスタンス 110.0 98.0 6.0 3.7 1796.666667 妙味候補
函4 9 キヨタリート 105.0 93.0 3.0 3.1 3255.000000 中間
函4 16 コティノス 101.0 101.0 5.0 3.2 2040.200000 中間
函4 6 ブランヴァンダイク 104.0 99.0 7.0 3.2 1470.857143 中間
函4 13 ロッサコメータ 106.0 97.0 8.0 2.8 1285.250000 中間
函4 5 マンサニージャ 101.0 99.0 9.0 4.1 1111.000000 中間
函4 8 アート 100.0 98.0 10.0 3.5 980.000000 中間
函4 7 コスモアルペジオ 97.0 94.0 11.0 4.1 828.909091 中間
函4 2 レガリーノ 105.0 94.0 12.0 7.1 822.500000 中間
函4 14 リーベンスヴェルト 89.0 93.0 13.0 6.8 636.692308 中間
函4 11 アルケミラモリス 97.0 94.0 15.0 19.5 607.866667 中間
函4 15 ココソラーレ 89.0 93.0 16.0 11.5 517.312500 中間
函4 4 ホウショウリュウ 84.0 86.0 14.0 10.6 516.000000 中間

場 R: 函5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函5 1 ガーシュウィン NaN NaN 5.0 2.5 0.0 中間
函5 2 アイシテルヨナオミ NaN NaN 2.0 1.2 0.0 中間
函5 3 セタキト NaN NaN 7.0 2.6 0.0 中間
函5 4 スケルツォテソーロ NaN NaN 6.0 2.1 0.0 中間
函5 5 シークレットタワー NaN NaN 1.0 1.3 0.0 中間
函5 6 タイフーンナイン NaN NaN 3.0 1.4 0.0 中間
函5 7 テイクケア NaN NaN 8.0 4.0 0.0 中間
函5 8 パンジャケリー NaN NaN 4.0 1.7 0.0 中間

場 R: 函6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函6 2 マテンロウオリジン 125.0 101.0 1.0 1.3 12625.000000 軸候補
函6 14 ブライトエアリー 117.0 98.0 3.0 1.7 3822.000000 妙味候補
函6 8 フローレンスフーガ 115.0 97.0 4.0 2.3 2788.750000 妙味候補
函6 15 ミナヅキ 115.0 105.0 5.0 2.9 2415.000000 妙味候補
函6 11 ラップトップ 113.0 100.0 7.0 4.0 1614.285714 妙味候補
函6 1 ボーントゥラブユー 110.0 97.0 8.0 4.3 1333.750000 妙味候補
函6 3 エイカイコバチ 110.0 98.0 12.0 6.7 898.333333 妙味候補
函6 4 アルペングロー 108.0 98.0 2.0 2.1 5292.000000 中間
函6 13 ピアス 108.0 97.0 9.0 3.9 1164.000000 中間
函6 9 ヒメヒオウギ 102.0 97.0 10.0 5.3 989.400000 中間
函6 6 ウインアベリア 92.0 92.0 11.0 6.4 769.454545 中間
函6 12 ヴァールザーゲン 100.0 94.0 13.0 9.7 723.076923 中間
函6 7 ビップジョワ 105.0 97.0 15.0 7.0 679.000000 中間
函6 5 ハルノアメ 99.0 96.0 14.0 7.6 678.857143 中間
函6 10 ハートチャン 89.0 90.0 16.0 8.5 500.625000 中間
函6 16 レジオンポレール 0.0 0.0 6.0 4.3 0.000000 中間

場 R: 函7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函7 3 キャリーグレイス 123.0 99.0 2.0 1.4 6088.500000 軸候補
函7 9 テーオーナタリー 104.0 98.0 1.0 1.3 10192.000000 中間
函7 12 ヒットミー 105.0 95.0 3.0 2.2 3325.000000 中間
函7 8 ゴールドヴィーナス 87.0 94.0 4.0 2.9 2044.500000 中間
函7 1 フレンズプラス 109.0 92.0 5.0 3.3 2005.600000 中間
函7 11 アルヘンティニータ 102.0 98.0 6.0 2.4 1666.000000 中間
函7 10 レストプレドゥモア 101.0 93.0 7.0 3.4 1341.857143 中間
函7 7 スパークルジョイ 94.0 99.0 8.0 3.2 1163.250000 中間
函7 2 ムーンブランシュ 95.0 95.0 9.0 2.9 1002.777778 中間
函7 6 オオゾラヒバリ 90.0 99.0 10.0 3.0 891.000000 中間
函7 4 ミサビスケッツ 98.0 91.0 11.0 4.2 810.727273 中間
函7 5 パーティーガール 93.0 85.0 12.0 12.2 658.750000 中間

場 R: 函8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函8 10 シーグルロス 112.0 94.0 3.0 2.3 3509.333333 妙味候補
函8 11 フロウアンドライム 116.0 97.0 4.0 2.4 2813.000000 妙味候補
函8 13 プリンセスモコ 112.0 98.0 1.0 1.2 10976.000000 中間
函8 3 マジェステラ 101.0 84.0 2.0 2.1 4242.000000 中間
函8 8 クレセントウイング 99.0 98.0 5.0 2.7 1940.400000 中間
函8 2 グリフォン 92.0 91.0 6.0 3.5 1395.333333 中間
函8 12 シュークリーム 106.0 92.0 7.0 4.0 1393.142857 中間
函8 4 スプリングデイ 105.0 97.0 8.0 3.4 1273.125000 中間
函8 5 シャインズオンユー 91.0 97.0 9.0 4.2 980.777778 中間
函8 1 ジャスパールビー 92.0 90.0 10.0 4.8 828.000000 中間
函8 6 スマッシュアウト 97.0 100.0 12.0 4.9 808.333333 中間
函8 9 フレンドモナコ 92.0 95.0 11.0 3.9 794.545455 中間
函8 7 アートフォーム 98.0 97.0 13.0 4.5 731.230769 中間

場 R: 函9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函9 5 モンローウォーク 106.0 92.0 1.0 1.3 9752.000000 中間
函9 4 コスモナエマ 103.0 88.0 2.0 1.8 4532.000000 中間
函9 10 ドッグウッド 109.0 100.0 3.0 1.5 3633.333333 中間
函9 7 ポタリング 97.0 98.0 4.0 3.0 2376.500000 中間
函9 6 ナムラヒナギク 100.0 95.0 5.0 2.3 1900.000000 中間
函9 3 ハミルトン 113.0 85.0 6.0 2.0 1600.833333 中間
函9 8 ゴガツノアマノガワ 103.0 96.0 7.0 2.6 1412.571429 中間
函9 1 サウンドサンライズ 96.0 104.0 8.0 2.8 1248.000000 中間
函9 9 キセキノエンジェル 94.0 83.0 10.0 3.5 780.200000 中間
函9 2 ゼアズノープレイス 97.0 0.0 9.0 7.0 0.000000 中間

場 R: 函10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函10 4 ディアウス 121.0 97.0 1.0 1.2 11737.000000 軸候補
函10 10 ラマンシュ 117.0 98.0 5.0 3.0 2293.200000 妙味候補
函10 12 ジュンラトゥール 117.0 97.0 8.0 2.5 1418.625000 妙味候補
函10 11 マーウォルス 112.0 93.0 9.0 2.3 1157.333333 妙味候補
函10 8 メイショウタイピン 109.0 94.0 2.0 2.2 5123.000000 中間
函10 3 チギリ 109.0 92.0 3.0 2.9 3342.666667 中間
函10 5 エアニゲラ 104.0 89.0 4.0 2.8 2314.000000 中間
函10 6 アールプロスト 87.0 101.0 6.0 4.0 1464.500000 中間
函10 2 フェスタリア 98.0 92.0 7.0 2.4 1288.000000 中間
函10 9 レイザリオ 102.0 89.0 10.0 4.1 907.800000 中間
函10 7 タイヨウフレア 86.0 93.0 11.0 5.9 727.090909 中間
函10 1 リッチブラック 91.0 0.0 12.0 6.1 0.000000 中間

場 R: 函11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函11 2 マーブルパレス 116.0 90.0 1.0 1.6 10440.000000 軸候補
函11 1 ハリウッドメモリー 125.0 97.0 2.0 1.9 6062.500000 妙味候補
函11 14 フードマン 109.0 97.0 3.0 2.4 3524.333333 中間
函11 7 リリーフィールド 109.0 97.0 4.0 2.0 2643.250000 中間
函11 6 ライツユーアップ 96.0 93.0 5.0 3.4 1785.600000 中間
函11 9 ミニョンマルーン 108.0 95.0 6.0 4.8 1710.000000 中間
函11 4 エクストラバック 104.0 95.0 7.0 5.0 1411.428571 中間
函11 5 ゴキゲンサン 91.0 96.0 8.0 3.3 1092.000000 中間
函11 15 ベビーズブレス 95.0 96.0 9.0 3.6 1013.333333 中間
函11 13 ヴィヴァクラウン 103.0 94.0 10.0 4.1 968.200000 中間
函11 16 フミサウンド 103.0 97.0 11.0 5.3 908.272727 中間
函11 11 エクセルゴールド 93.0 94.0 12.0 7.7 728.500000 中間
函11 8 ガットネロ 90.0 92.0 13.0 7.1 636.923077 中間
函11 3 ムチャスグラシアス 94.0 93.0 15.0 8.4 582.800000 中間
函11 10 スミレファースト 92.0 95.0 16.0 9.8 546.250000 中間
函11 12 フェアリーライズ 94.0 77.0 14.0 13.1 517.000000 中間

場 R: 函12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函12 2 アオハルブルース 113.0 91.0 4.0 1.9 2570.750000 妙味候補
函12 5 ガーネットフレア 106.0 93.0 1.0 1.8 9858.000000 中間
函12 6 アチーヴァー 105.0 90.0 2.0 2.0 4725.000000 中間
函12 8 ストラーダ 105.0 90.0 5.0 2.6 1890.000000 中間
函12 4 グレイスフルマーチ 102.0 99.0 7.0 2.0 1442.571429 中間
函12 7 ライフイズ 87.0 83.0 6.0 2.4 1203.500000 中間
函12 3 ベイビールビオ 93.0 88.0 10.0 7.8 818.400000 中間
函12 9 トップオンザヒル 87.0 83.0 9.0 3.7 802.333333 中間
函12 1 マジカルシャイン 92.0 68.0 8.0 4.0 782.000000 中間
函12 10 パシーヴ 99.0 0.0 3.0 1.9 0.000000 消し候補

場 R: 東1

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東1 15 ツクバヴァンガード 119.0 104.0 1.0 1.1 12376.000000 軸候補
東1 5 ヴィスクレス 118.0 98.0 3.0 1.5 3854.666667 軸候補
東1 3 スピニンググローブ 111.0 97.0 5.0 2.6 2153.400000 妙味候補
東1 11 スティールヴォーグ 108.0 102.0 2.0 1.1 5508.000000 中間
東1 8 テンカラットレター 100.0 97.0 6.0 2.6 1616.666667 中間
東1 13 テルケンレンタッチ 95.0 90.0 7.0 5.1 1221.428571 中間
東1 10 クアラトレンガヌ 102.0 90.0 9.0 6.2 1020.000000 中間
東1 1 スウェーバック 97.0 87.0 10.0 7.9 843.900000 中間
東1 6 ブライティアビーム 94.0 76.0 13.0 12.4 549.538462 中間
東1 12 ブラックゲイル 92.0 78.0 14.0 20.6 512.571429 中間
東1 4 リオンアンサー 86.0 85.0 15.0 18.9 487.333333 中間
東1 7 レゲンデ 94.0 0.0 4.0 1.9 0.000000 中間
東1 2 イナンナ 0.0 0.0 11.0 10.5 0.000000 中間
東1 9 ノアソノマ 0.0 0.0 12.0 9.7 0.000000 中間
東1 14 ヌビアン 0.0 0.0 8.0 6.5 0.000000 中間

場 R: 東2

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東2 8 モデレートゲイル 126.0 105.0 1.0 1.1 13230.000000 軸候補
東2 15 アドマイヤウルトラ 110.0 94.0 4.0 2.1 2585.000000 妙味候補
東2 12 サクセスゴールド 108.0 100.0 2.0 1.6 5400.000000 中間
東2 4 ウインガネーシャ 103.0 92.0 5.0 1.8 1895.200000 中間
東2 6 ザンテソーロ 104.0 93.0 6.0 3.9 1612.000000 中間
東2 5 ハイテイラオユエ 101.0 91.0 8.0 4.5 1148.875000 中間
東2 9 ニシノロッドマン 98.0 96.0 9.0 7.7 1045.333333 中間
東2 16 ガビーズメロディ 103.0 83.0 10.0 6.2 854.900000 中間
東2 13 アミナス 96.0 88.0 12.0 9.3 704.000000 中間
東2 7 ジョイグリーン 104.0 82.0 13.0 5.5 656.000000 中間
東2 3 パレホ 87.0 81.0 14.0 13.4 503.357143 中間
東2 10 ゴールデンボート 86.0 55.0 11.0 6.2 430.000000 中間
東2 1 ツウカイウォリアー 92.0 52.0 16.0 18.8 299.000000 中間
東2 11 ラブトゥエニイワン 96.0 0.0 7.0 4.6 0.000000 中間
東2 14 ソナタムーンライト 88.0 0.0 15.0 10.8 0.000000 中間
東2 2 アグアフレスカ 99.0 0.0 3.0 2.3 0.000000 消し候補

場 R: 東3

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東3 13 ウインドオブヘヴン 116.0 98.0 NaN NaN 0.000000 軸候補
東3 9 ヤマニンアレシス 129.0 101.0 1.0 1.8 13029.000000 妙味候補
東3 3 レヴェランジェ 120.0 99.0 2.0 1.9 5940.000000 妙味候補
東3 12 フクオトコ 115.0 99.0 3.0 2.2 3795.000000 妙味候補
東3 1 エヴィーヴァ 117.0 96.0 4.0 3.3 2808.000000 妙味候補
東3 11 アドマイヤパープル 114.0 97.0 5.0 3.5 2211.600000 妙味候補
東3 2 ローレルクラウン 112.0 97.0 7.0 2.6 1552.000000 妙味候補
東3 8 ドラリズム 115.0 99.0 9.0 4.4 1265.000000 妙味候補
東3 10 ツウキンカイソク 110.0 98.0 11.0 4.0 980.000000 妙味候補
東3 16 ブラーヴジャン 100.0 99.0 6.0 3.5 1650.000000 中間
東3 4 ミクロスギガース 105.0 97.0 8.0 3.9 1273.125000 中間
東3 7 ジーティージェミル 101.0 93.0 10.0 5.4 939.300000 中間
東3 14 ガミーヌ 106.0 96.0 12.0 5.7 848.000000 中間
東3 18 ゴールドパレード 107.0 99.0 13.0 6.4 814.846154 中間
東3 17 ジェッディンデデン 97.0 87.0 14.0 10.3 602.785714 中間
東3 15 リーデレクオーレ 95.0 96.0 16.0 14.8 570.000000 中間
東3 6 レーヴルーバ 90.0 80.0 17.0 31.8 423.529412 中間
東3 5 アエログラム 90.0 0.0 15.0 14.2 0.000000 中間

場 R: 東4

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東4 1 ユイノキャッツアイ NaN NaN 7.0 4.3 0.0 中間
東4 2 テムファイア NaN NaN 11.0 5.1 0.0 中間
東4 3 ボードゥロレーヌ NaN NaN 9.0 7.1 0.0 中間
東4 4 ディルイーヤ NaN NaN 5.0 2.3 0.0 中間
東4 5 ケンシロウワールド NaN NaN 3.0 2.8 0.0 中間
東4 6 ハイトラクション NaN NaN 6.0 2.3 0.0 中間
東4 7 シュネルアステリア NaN NaN 12.0 6.0 0.0 中間
東4 8 トゥザファイナル NaN NaN 4.0 2.5 0.0 中間
東4 9 ラキアーヴェ NaN NaN 2.0 1.8 0.0 中間
東4 10 ユイノエスポワール NaN NaN 10.0 5.1 0.0 中間
東4 11 ポッドエステラ NaN NaN 14.0 15.6 0.0 中間
東4 12 キュータンチャン NaN NaN 8.0 4.2 0.0 中間
東4 13 マイネルクロカータ NaN NaN 13.0 3.2 0.0 中間
東4 14 スターフラッシュ NaN NaN 1.0 1.5 0.0 中間

場 R: 東5

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東5 1 レッドインサイト NaN NaN 1.0 1.2 0.0 中間
東5 2 ジュネストレイル NaN NaN 7.0 3.3 0.0 中間
東5 3 ベルウッドディープ NaN NaN 2.0 1.3 0.0 中間
東5 4 ニースケンス NaN NaN 5.0 1.9 0.0 中間
東5 5 タイセイアドーレ NaN NaN 6.0 3.1 0.0 中間
東5 6 ソウカイウォーリア NaN NaN 4.0 1.7 0.0 中間
東5 7 ソナタテソーロ NaN NaN 8.0 3.1 0.0 中間
東5 8 ルクスマグナ NaN NaN 3.0 1.4 0.0 中間

場 R: 東6

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東6 10 ジェイエルモーダル 115.0 105.0 1.0 1.6 12075.000000 軸候補
東6 11 ローズマイスター 122.0 101.0 3.0 2.7 4107.333333 妙味候補
東6 12 ブルージャイアント 116.0 99.0 6.0 3.3 1914.000000 妙味候補
東6 13 マッドゲイル 109.0 97.0 5.0 2.9 2114.600000 中間
東6 3 ミアルーチェ 105.0 91.0 7.0 4.0 1365.000000 中間
東6 1 ファイタージェット 97.0 97.0 8.0 4.0 1176.125000 中間
東6 8 タマモトリノ 109.0 106.0 10.0 2.9 1155.400000 中間
東6 5 ソクヅモドラドラ 90.0 95.0 9.0 4.3 950.000000 中間
東6 14 オルブライト 102.0 92.0 11.0 4.1 853.090909 中間
東6 16 タイキフィアリーベ 102.0 92.0 12.0 4.4 782.000000 中間
東6 6 ムーランブルー 98.0 101.0 13.0 5.3 761.384615 中間
東6 4 ヴェラグエリエロ 90.0 109.0 14.0 9.8 700.714286 中間
東6 2 プルメリアクヒオ 105.0 96.0 15.0 8.0 672.000000 中間
東6 7 ディアスポラ 104.0 93.0 16.0 15.6 604.500000 中間
東6 15 レイヒストリコ 105.0 0.0 4.0 2.9 0.000000 中間
東6 9 カイトヴィント 98.0 95.0 2.0 4.0 4655.000000 消し候補

場 R: 東7

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東7 8 ジャスティンシカゴ 144.0 100.0 1.0 1.1 14400.000000 軸候補
東7 4 ショウグンマサムネ 113.0 97.0 3.0 1.7 3653.666667 妙味候補
東7 7 シンドリームシン 116.0 100.0 4.0 1.7 2900.000000 妙味候補
東7 1 ウインドラート 130.0 106.0 5.0 1.8 2756.000000 妙味候補
東7 2 コスモアチーブ 116.0 97.0 7.0 2.3 1607.428571 妙味候補
東7 3 シーギリヤロック 112.0 93.0 2.0 1.4 5208.000000 中間
東7 6 ユーディキウム 104.0 96.0 6.0 2.4 1664.000000 中間
東7 5 キョウエイグッド 100.0 96.0 8.0 4.1 1200.000000 中間

場 R: 東8

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東8 4 ハクシンブライアン 124.0 99.0 2.0 1.7 6138.000000 妙味候補
東8 16 ウフドゥウフ 123.0 91.0 3.0 1.7 3731.000000 妙味候補
東8 6 コーシューパンジャ 115.0 99.0 5.0 2.6 2277.000000 妙味候補
東8 15 バスキュール 105.0 99.0 1.0 1.6 10395.000000 中間
東8 11 ミリオンヴォイス 105.0 92.0 4.0 3.8 2415.000000 中間
東8 2 ランニングビーチ 91.0 96.0 8.0 3.7 1092.000000 中間
東8 7 タルタロス 98.0 99.0 9.0 4.5 1078.000000 中間
東8 1 ベルウッドピース 95.0 93.0 11.0 7.9 803.181818 中間
東8 13 フクノスナノバラ 88.0 75.0 10.0 5.0 660.000000 中間
東8 3 リーゼントジェイド 96.0 93.0 14.0 8.2 637.714286 中間
東8 10 ノボリフジ 88.0 90.0 13.0 9.1 609.230769 中間
東8 9 ウインドワンピース 89.0 99.0 16.0 12.2 550.687500 中間
東8 5 バトンロード 83.0 75.0 15.0 8.9 415.000000 中間
東8 8 レッドロスタム 106.0 0.0 7.0 3.6 0.000000 中間
東8 12 クモヒトツナイ 103.0 0.0 6.0 3.5 0.000000 中間
東8 14 ミリオンクラウン 94.0 0.0 12.0 9.4 0.000000 中間

場 R: 東9

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東9 1 テーオーアルアイン 136.0 95.0 2.0 1.9 6460.000000 妙味候補
東9 10 ルクスジニア 112.0 98.0 3.0 2.4 3658.666667 妙味候補
東9 11 クールデイトナ 118.0 91.0 4.0 2.4 2684.500000 妙味候補
東9 7 コムユンプリュム 111.0 97.0 7.0 3.0 1538.142857 妙味候補
東9 4 フジガイフウ 106.0 93.0 1.0 1.3 9858.000000 中間
東9 8 アージェント 107.0 95.0 5.0 2.5 2033.000000 中間
東9 6 ミーントゥビー 105.0 101.0 6.0 2.0 1767.500000 中間
東9 5 レッドバレンティア 102.0 94.0 9.0 3.3 1065.333333 中間
東9 3 ロゼル 93.0 96.0 11.0 4.5 811.636364 中間
東9 2 ホークマン 88.0 91.0 10.0 6.9 800.800000 中間
東9 9 ミクストベリーズ 102.0 0.0 8.0 3.1 0.000000 中間

場 R: 東10

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東10 1 ベトルス 124.0 100.0 1.0 1.7 12400.000000 妙味候補
東10 12 オストラヴァ 114.0 94.0 2.0 2.1 5358.000000 妙味候補
東10 5 スピードリッチ 121.0 100.0 3.0 2.5 4033.333333 妙味候補
東10 6 バレンタインガール 114.0 97.0 4.0 2.6 2764.500000 妙味候補
東10 8 ジョイボーイ 111.0 99.0 5.0 3.8 2197.800000 妙味候補
東10 3 シャドウメテオ 119.0 98.0 6.0 3.4 1943.666667 妙味候補
東10 2 レッドテリオス 114.0 98.0 7.0 2.5 1596.000000 妙味候補
東10 11 キングノジョー 113.0 97.0 8.0 3.1 1370.125000 妙味候補
東10 10 ベンサレム 115.0 97.0 10.0 6.0 1115.500000 妙味候補
東10 9 ウインルーティン 111.0 98.0 12.0 5.2 906.500000 妙味候補
東10 13 ログラール 108.0 96.0 9.0 3.3 1152.000000 中間
東10 7 エコロレイズ 104.0 94.0 11.0 5.1 888.727273 中間
東10 4 ダノンホイットニー 100.0 91.0 13.0 7.6 700.000000 中間
東10 14 キントリヒ 94.0 91.0 14.0 7.4 611.000000 中間

場 R: 東11

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東11 11 マイネルチケット 138.0 100.0 1.0 1.6 13800.000000 軸候補
東11 8 カンシン 115.0 95.0 2.0 2.2 5462.500000 妙味候補
東11 5 クルゼイロドスル 115.0 101.0 3.0 2.7 3871.666667 妙味候補
東11 10 グロリアラウス 116.0 99.0 4.0 2.4 2871.000000 妙味候補
東11 7 イミグラントソング 124.0 99.0 5.0 3.0 2455.200000 妙味候補
東11 1 ラケマーダ 120.0 100.0 7.0 3.9 1714.285714 妙味候補
東11 12 レッドシュヴェルト 113.0 96.0 8.0 3.4 1356.000000 妙味候補
東11 13 アクートゥス 112.0 99.0 9.0 3.0 1232.000000 妙味候補
東11 14 アルセナール 103.0 96.0 6.0 3.1 1648.000000 中間
東11 6 マサノカナリア 107.0 100.0 11.0 4.9 972.727273 中間
東11 4 ショウナンザナドゥ 90.0 99.0 10.0 4.8 891.000000 中間
東11 2 バグラダス 109.0 89.0 13.0 6.1 746.230769 中間
東11 9 カリボール 91.0 95.0 12.0 6.2 720.416667 中間
東11 3 グレイイングリーン 102.0 97.0 14.0 7.1 706.714286 中間

場 R: 東12

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
東12 10 ミダース 125.0 95.0 3.0 1.5 3958.333333 軸候補
東12 3 セブンマイスター 115.0 91.0 4.0 1.7 2616.250000 妙味候補
東12 11 ロンギングフォユー 103.0 94.0 1.0 1.2 9682.000000 中間
