| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 9 | ¥6,820 | ¥284,700 |
| 未勝利 | 10 | ¥2,590 | ¥104,230 |
| 新馬 | 6 | ¥1,650 | ¥30,940 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 芦ノ湖特・2勝 | 7 | ¥3,020 | ¥59,430 |
| 江の島S・3勝 | 4 | ¥1,010 | ¥47,190 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 新馬 | 4 | ¥1,230 | ¥86,430 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 5 | ¥1,480 | ¥170,340 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 新馬 | 8 | ¥3,050 | ¥67,330 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利・牝 | 11 | ¥4,800 | ¥734,150 |
| 未勝利 | 6 | ¥1,260 | ¥76,490 |
| 1勝クラス | 5 | ¥1,080 | ¥155,880 |
函館芝は7Rで1番人気勝率28.6%(標準的な配当)、平均単勝¥1,871。先行優勢でエピファネイアが存在感を示した。
東京芝は6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥841。先行優勢でサングレーザーが存在感を示した。
阪神芝は6Rで1番人気勝率16.7%(荒れ模様)、平均単勝¥611。逃げ優勢でエピファネイアが存在感を示した。
函館ダは5Rで1番人気勝率0.0%(荒れ模様)、平均単勝¥876。差し優勢でアスクピーターパンが存在感を示した。
東京ダは6Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥883。先行優勢でルヴァンスレーヴが存在感を示した。
阪神ダは6Rで1番人気勝率16.7%(荒れ模様)、平均単勝¥1,375。差し優勢でダイワメジャーが存在感を示した。