📥 Takarazuka_Kinen-trend-win-place-conditions.mdを保存

宝塚記念 傾向分析 ── 勝つ条件・連対条件(全成績 race-by-race 読み込み版)

対象:2016〜2025年(10回)。到達点補9(キャリア補9最高値)をクラスの背骨として先に確定し、その上で「勝つ条件(1着)」と「連対条件(1〜2着)」を別々に抽出した。

1. 分析概要

開催 施行日 出走 1着 2着
2016 阪神 6/26 17 マリアライト ドゥラメンテ
2017 阪神 6/25 11 サトノクラウン ゴールドアクター
2018 阪神 6/24 16 ミッキーロケット ワーザー
2019 阪神 6/23 12 リスグラシュー キセキ
2020 阪神 6/28 18 クロノジェネシス キセキ
2021 阪神 6/27 13 クロノジェネシス ユニコーンライオン
2022 阪神 6/26 17 タイトルホルダー ヒシイグアス
2023 阪神 6/25 17 イクイノックス スルーセブンシーズ
2024 京都 6/23 13 ブローザホーン ソールオリエンス
2025 阪神(2週前倒し) 6/15 17 メイショウタバル ベラジオオペラ

2. 全出走馬の到達点補9一覧(race-by-race 読み込みの証跡)

「到達補9」と、その値を記録したレース(最新走とは限らない)を併記。最新走の補9も付し、直近1走で止めていないことを示す。

2016年(阪神)— 17頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | マリアライト | 牝5 | 120 | 151227 有馬記念G1(4着) | 119 | 16 | | 2 | ドゥラメンテ | 牡4 | 120 | 160228 中山記念G2(1着) | 120 | 7 | | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 122 | 160501 天皇賞春G1(1着) | 122 | 10 | | 4 | ラブリーデイ | 牡6 | 122 | 151101 天皇賞秋G1(1着) | 117 | 28 | | 5 | ステファノス | 牡5 | 121 | 151101 天皇賞秋G1(2着) | 116 | 14 | | 6 | サトノクラウン | 牡4 | 121 | 160214 京都記念G2(1着) | 121 | 7 | | 7 | ラストインパクト | 牡6 | 122 | 150503 天皇賞春G1(4着) | 115 | 26 | | 8 | サトノノブレス | 牡6 | 119 | 141102 天皇賞秋G1(8着) | 116 | 25 | | 9 | シュヴァルグラン | 牡4 | 120 | 160501 天皇賞春G1(3着) | 120 | 14 | | 10 | ヒットザターゲット | 牡8 | 120 | 141102 天皇賞秋G1(5着) | 118 | 45 | | 11 | カレンミロティック | セ8 | 123 | 150503 天皇賞春G1(3着) | 122 | 34 | | 12 | タッチングスピーチ | 牝4 | 118 | 151115 エリザベG1(3着) | 115 | 11 | | 13 | ヤマカツエース | 牡4 | 118 | 150823 札幌記念G2(4着) | 112 | 17 | | 14 | ワンアンドオンリー | 牡5 | 118 | 151129 JCG1(7着) | 107 | 19 | | 15 | トーホウジャッカル | 牡5 | 119 | 160501 天皇賞春G1(5着) | 119 | 11 | | 16 | アンビシャス | 牡4 | 121 | 160403 産経大阪G2(1着) | 121 | 10 | | 17 | フェイムゲーム | 牡6 | 124 | 150503 天皇賞春G1(2着) | 117 | 18 |
2017年(阪神)— 11頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | サトノクラウン | 牡5 | 121 | 160214 京都記念G2(1着) | 119 | 11 | | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 124 | 161225 有馬記念G1(3着) | 114 | 20 | | 3 | ミッキークイーン | 牝5 | 121 | 161225 有馬記念G1(5着) | 115 | 14 | | 4 | シャケトラ | 牡4 | 121 | 170325 日経賞G2(1着) | 113 | 7 | | 5 | レインボーライン | 牡4 | 119 | 161127 JCG1(6着) | 107 | 16 | | 6 | ミッキーロケット | 牡4 | 120 | 160925 神戸新聞G2(2着) | 118 | 14 | | 7 | スピリッツミノル | 牡5 | 114 | 170319 阪神大賞G2(5着) | 112 | 30 | | 8 | シュヴァルグラン | 牡5 | 123 | 170430 天皇賞春G1(2着) | 123 | 20 | | 9 | キタサンブラック | 牡5 | 125 | 170430 天皇賞春G1(1着) | 125 | 16 | | 10 | クラリティシチー | 牡6 | 115 | 170611 エプソムG3(4着) | 115 | 25 | | 11 | ヒットザターゲット | 牡9 | 120 | 141102 天皇賞秋G1(5着) | 105 | 52 |
2018年(阪神)— 16頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | ミッキーロケット | 牡5 | 120 | 160925 神戸新聞G2(2着) | 119 | 21 | | 2 | ワーザー | セ7 | | (kako無) | - | 0 | | 3 | ノーブルマーズ | 牡5 | 117 | 180527 目黒記念HG2(2着) | 117 | 28 | | 4 | ヴィブロス | 牝5 | 119 | 171014 アイルラG2(2着) | 113 | 11 | | 5 | ダンビュライト | 牡4 | 120 | 180121 アメリカG2(1着) | 117 | 12 | | 6 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 125 | 161225 有馬記念G1(1着) | 113 | 12 | | 7 | ステファノス | 牡7 | 122 | 170402 大阪杯G1(2着) | 109 | 23 | | 8 | キセキ | 牡4 | 118 | 171022 菊花賞G1(1着) | 114 | 9 | | 9 | パフォーマプロミス | 牡6 | 118 | 180114 日経新春HG2(1着) | 117 | 13 | | 10 | スマートレイアー | 牝8 | 121 | 171009 京都大賞G2(1着) | 115 | 29 | | 11 | ストロングタイタン | 牡5 | 120 | 180602 鳴尾記念G3(1着) | 120 | 16 | | 12 | サトノクラウン | 牡6 | 125 | 170625 宝塚記念G1(1着) | 114 | 15 | | 13 | アルバート | 牡7 | 121 | 151205 ステイヤG2(1着) | 115 | 29 | | 14 | ゼーヴィント | 牡5 | 118 | 170122 アメリカG2(2着) | 115 | 12 | | 15 | タツゴウゲキ | 牡6 | 119 | 170806 小倉記念HG3(1着) | 103 | 19 | | 16 | サイモンラムセス | 牡8 | 110 | 180603 グリーH1600(1着) | 110 | 58 |
2019年(阪神)— 12頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | リスグラシュー | 牝5 | 123 | 181111 エリザベG1(1着) | 122 | 17 | | 2 | キセキ | 牡5 | 124 | 181028 天皇賞秋G1(3着) | 122 | 15 | | 3 | スワーヴリチャード | 牡5 | 123 | 180401 大阪杯G1(1着) | 116 | 14 | | 4 | アルアイン | 牡5 | 122 | 190331 大阪杯G1(1着) | 122 | 15 | | 5 | レイデオロ | 牡5 | 126 | 181223 有馬記念G1(2着) | 126 | 11 | | 6 | ノーブルマーズ | 牡6 | 117 | 180624 宝塚記念G1(3着) | 113 | 34 | | 7 | スティッフェリオ | 牡5 | 117 | 190331 大阪杯G1(7着) | 117 | 21 | | 8 | クリンチャー | 牡5 | 121 | 180211 京都記念G2(1着) | 96 | 13 | | 9 | エタリオウ | 牡4 | 120 | 181021 菊花賞G1(2着) | 113 | 11 | | 10 | ショウナンバッハ | 牡8 | 120 | 170924 オールカG2(5着) | 109 | 49 | | 11 | マカヒキ | 牡6 | 120 | 190331 大阪杯G1(4着) | 120 | 15 | | 12 | タツゴウゲキ | 牡7 | 119 | 170806 小倉記念HG3(1着) | 92 | 20 |
2020年(阪神)— 18頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | クロノジェネシス | 牝4 | 122 | 200405 大阪杯G1(2着) | 122 | 10 | | 2 | キセキ | 牡6 | 124 | 181028 天皇賞秋G1(3着) | 115 | 19 | | 3 | モズベッロ | 牡4 | 117 | 200328 日経賞G2(2着) | 114 | 13 | | 4 | サートゥルナーリア | 牡4 | 121 | 200315 金鯱賞G2(1着) | 121 | 9 | | 5 | メイショウテンゲン | 牡4 | 116 | 200322 阪神大賞G2(3着) | 113 | 14 | | 6 | ラッキーライラック | 牝5 | 122 | 200405 大阪杯G1(1着) | 122 | 14 | | 7 | トーセンスーリヤ | 牡5 | 118 | 200510 新潟大賞HG3(1着) | 118 | 25 | | 8 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 117 | 200322 阪神大賞G2(2着) | 116 | 14 | | 9 | ダンビュライト | セ6 | 120 | 180121 アメリカG2(1着) | 112 | 22 | | 10 | レッドジェニアル | 牡4 | 116 | 200606 鳴尾記念G3(3着) | 116 | 11 | | 11 | スティッフェリオ | 牡6 | 123 | 200503 天皇賞春G1(2着) | 123 | 28 | | 12 | カデナ | 牡6 | 120 | 200405 大阪杯G1(4着) | 120 | 23 | | 13 | ワグネリアン | 牡5 | 121 | 191124 JCG1(3着) | 118 | 12 | | 14 | アドマイヤアルバ | セ5 | 111 | 180527 東京優駿G1(9着) | 105 | 21 | | 15 | ペルシアンナイト | 牡6 | 122 | 180401 大阪杯G1(2着) | 112 | 22 | | 16 | ブラストワンピース | 牡5 | 126 | 181223 有馬記念G1(1着) | 116 | 12 | | 17 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 123 | 190428 天皇賞春G1(2着) | 112 | 9 | | 18 | アフリカンゴールド | セ5 | 117 | 191103 アルゼンHG2(3着) | 112 | 17 |
2021年(阪神)— 13頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | クロノジェネシス | 牝5 | 125 | 201227 有馬記念G1(1着) | 125 | 13 | | 2 | ユニコーンライオン | 牡5 | 118 | 210605 鳴尾記念G3(1着) | 118 | 18 | | 3 | レイパパレ | 牝4 | 127 | 210404 大阪杯G1(1着) | 127 | 6 | | 4 | カレンブーケドール | 牝5 | 124 | 201129 JCG1(4着) | 118 | 15 | | 5 | キセキ | 牡7 | 124 | 181028 天皇賞秋G1(3着) | 118 | 25 | | 6 | ミスマンマミーア | 牝6 | 116 | 210117 日経新春HG2(2着) | 106 | 24 | | 7 | カデナ | 牡7 | 120 | 200405 大阪杯G1(4着) | 117 | 31 | | 8 | モズベッロ | 牡5 | 120 | 210404 大阪杯G1(2着) | 120 | 18 | | 9 | アリストテレス | 牡4 | 123 | 201025 菊花賞G1(2着) | 118 | 12 | | 10 | ワイプティアーズ | 牡6 | 113 | 200919 ケフェウH(3着) | 109 | 28 | | 11 | メロディーレーン | 牝5 | 116 | 200322 阪神大賞G2(5着) | 88 | 23 | | 12 | アドマイヤアルバ | セ6 | 114 | 210530 目黒記念HG2(3着) | 114 | 28 | | 13 | シロニイ | 牡7 | 107 | 201011 六社S・3勝(2着) | 86 | 37 |
2022年(阪神)— 17頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | タイトルホルダー | 牡4 | 123 | 220501 天皇賞春G1(1着) | 123 | 11 | | 2 | ヒシイグアス | 牡6 | 119 | 220403 大阪杯G1(4着) | 119 | 13 | | 3 | デアリングタクト | 牝5 | 124 | 201129 JCG1(3着) | 117 | 8 | | 4 | ディープボンド | 牡5 | 123 | 211226 有馬記念G1(2着) | 112 | 15 | | 5 | マイネルファンロン | 牡7 | 117 | 220123 アメリカG2(2着) | 98 | 35 | | 6 | エフフォーリア | 牡4 | 124 | 211226 有馬記念G1(1着) | 115 | 8 | | 7 | ウインマリリン | 牝5 | 121 | 210926 オールカG2(1着) | 99 | 13 | | 8 | パンサラッサ | 牡5 | 120 | 220227 中山記念G2(1着) | 120 | 20 | | 9 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 120 | 200126 アメリカG2(2着) | 113 | 28 | | 10 | ギベオン | 牡7 | 120 | 210314 金鯱賞G2(1着) | 115 | 23 | | 11 | ポタジェ | 牡5 | 122 | 220403 大阪杯G1(1着) | 122 | 15 | | 12 | グロリアムンディ | 牡4 | 114 | 220417 アンタレG3(2着) | 114 | 13 | | 13 | メロディーレーン | 牝6 | 116 | 200322 阪神大賞G2(5着) | 95 | 28 | | 14 | アリーヴォ | 牡4 | 121 | 220403 大阪杯G1(3着) | 121 | 11 | | 15 | アイアンバローズ | 牡5 | 119 | 220320 阪神大賞G2(2着) | 102 | 19 | | 16 | アフリカンゴールド | セ7 | 120 | 220213 京都記念G2(1着) | 116 | 28 | | 17 | キングオブコージ | 牡6 | 119 | 220123 アメリカG2(1着) | 113 | 18 | | 取 | オーソリティ | 牡5 | 123 | 211128 JCG1(2着) | 123 | 11 |
2023年(阪神)— 17頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | イクイノックス | 牡4 | 126 | 221225 有馬記念G1(1着) | 126 | 6 | | 2 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 118 | 230311 中山牝馬HG3(1着) | 118 | 11 | | 3 | ジャスティンパレス | 牡4 | 125 | 230430 天皇賞春G1(1着) | 125 | 10 | | 4 | ジェラルディーナ | 牝5 | 123 | 221113 エリザベG1(1着) | 118 | 18 | | 5 | ディープボンド | 牡6 | 123 | 211226 有馬記念G1(2着) | 121 | 19 | | 6 | プラダリア | 牡4 | 121 | 230115 日経新春HG2(3着) | 116 | 10 | | 7 | ボッケリーニ | 牡7 | 118 | 221010 京都大賞G2(2着) | 115 | 25 | | 8 | ヴェラアズール | 牡6 | 124 | 221127 JCG1(1着) | 109 | 23 | | 9 | ジオグリフ | 牡4 | 115 | 221030 天皇賞秋G1(9着) | 115 | 7 | | 10 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 102 | 221228 ホープフG1(1着) | | 6 | | 11 | アスクビクターモア | 牡4 | 116 | 221023 菊花賞G1(1着) | 106 | 11 | | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 117 | 230430 天皇賞春G1(4着) | 117 | 20 | | 13 | ダノンザキッド | 牡5 | 124 | 230402 大阪杯G1(3着) | 124 | 14 | | 14 | モズベッロ | 牡7 | 120 | 210404 大阪杯G1(2着) | 112 | 27 | | 15 | ユニコーンライオン | 牡7 | 121 | 210627 宝塚記念G1(2着) | 109 | 25 | | 16 | カラテ | 牡7 | 117 | 230507 新潟大賞HG3(1着) | 110 | 36 | | 17 | ライラック | 牝4 | 120 | 221113 エリザベG1(2着) | 113 | 10 |
2024年(京都)— 13頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | ブローザホーン | 牡5 | 122 | 240428 天皇賞春G1(2着) | 122 | 20 | | 2 | ソールオリエンス | 牡4 | 118 | 240331 大阪杯G1(7着) | 118 | 9 | | 3 | ベラジオオペラ | 牡4 | 123 | 240331 大阪杯G1(1着) | 123 | 8 | | 4 | プラダリア | 牡5 | 121 | 231009 京都大賞G2(1着) | 119 | 16 | | 5 | ローシャムパーク | 牡5 | 123 | 240331 大阪杯G1(2着) | 123 | 11 | | 6 | ドウデュース | 牡5 | 123 | 231224 有馬記念G1(1着) | 123 | 10 | | 7 | ディープボンド | 牡7 | 123 | 211226 有馬記念G1(2着) | 121 | 25 | | 8 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 123 | 240331 大阪杯G1(3着) | 123 | 13 | | 9 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 115 | 240601 鳴尾記念G3(4着) | 115 | 17 | | 10 | ジャスティンパレス | 牡5 | 125 | 230430 天皇賞春G1(1着) | 120 | 13 | | 11 | シュトルーヴェ | セ5 | 117 | 240323 日経賞G2(1着) | 116 | 12 | | 12 | ヒートオンビート | 牡7 | 119 | 230528 目黒記念HG2(1着) | 113 | 29 | | 13 | カラテ | 牡8 | 117 | 230507 新潟大賞HG3(1着) | 112 | 41 |
2025年(阪神)— 17頭 | 着 | 馬名 | 性齢 | 到達補9 | ピークを記録したレース | 最新走補9 | 全走 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | メイショウタバル | 牡4 | 114 | 240922 神戸新聞G2(1着) | 105 | 11 | | 2 | ベラジオオペラ | 牡5 | 125 | 250406 大阪杯G1(1着) | 125 | 12 | | 3 | ジャスティンパレス | 牡6 | 125 | 230430 天皇賞春G1(1着) | 112 | 19 | | 4 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 121 | 250119 日経新春HG2(2着) | 118 | 11 | | 5 | チャックネイト | セ7 | 120 | 250329 日経賞G2(2着) | 120 | 20 | | 6 | ソールオリエンス | 牡5 | 122 | 240623 宝塚記念G1(2着) | 118 | 14 | | 7 | リビアングラス | 牡5 | 120 | 250216 京都記念G2(2着) | 119 | 14 | | 8 | ロードデルレイ | 牡5 | 126 | 250119 日経新春HG2(1着) | 123 | 11 | | 9 | ドゥレッツァ | 牡5 | 123 | 241124 JCG1(2着) | 123 | 9 | | 10 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 122 | 221225 有馬記念G1(2着) | 119 | 15 | | 11 | レガレイラ | 牝4 | 123 | 241222 有馬記念G1(1着) | 123 | 8 | | 12 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 121 | 241006 京都大賞G2(1着) | 106 | 33 | | 13 | プラダリア | 牡6 | 121 | 240623 宝塚記念G1(4着) | 92 | 20 | | 14 | アーバンシック | 牡4 | 121 | 241020 菊花賞G1(1着) | 119 | 9 | | 15 | ローシャムパーク | 牡6 | 123 | 240331 大阪杯G1(2着) | 118 | 14 | | 16 | ジューンテイク | 牡4 | 113 | 240922 神戸新聞G2(2着) | 96 | 12 | | 17 | ヨーホーレイク | 牡7 | 122 | 250406 大阪杯G1(3着) | 122 | 13 |

証跡の含意:2016マリアライト(到達120=前々年有馬4着/最新の目黒は119)、2017ゴールドアクター(到達124=前年有馬3着/最新天皇賞春は114)、2025メイショウタバル(到達114=前年神戸新聞杯/最新の日経新春杯は105)など、最新走だけ見るとクラスを取り違える馬が多い。到達補9はキャリア全走の最高値で確定している。

3. 勝つ条件(1着馬のみ)

3-1. 1着馬プロファイル(10頭)

1着馬 性齢 人気 単オッズ ZI(レース内) 到達補9 前走 前走着
2016 マリアライト 牝5 8 25.1 126 120 目黒記念HG2 2着
2017 サトノクラウン 牡5 3 9.0 115 121 大阪杯G1 6着
2018 ミッキーロケット 牡5 7 13.1 118 120 天皇賞春G1 4着
2019 リスグラシュー 牝5 3 5.4 118 123 海外/香港・QE2G1 3着
2020 クロノジェネシス 牝4 2 4.1 122 122 大阪杯G1 2着
2021 クロノジェネシス 牝5 1 1.8 134 125 海外/アラ首・DSCG1 2着
2022 タイトルホルダー 牡4 2 4.2 136 123 天皇賞春G1 1着
2023 イクイノックス 牡4 1 1.3 137 126 海外/アラ首・DSCG1 1着
2024 ブローザホーン 牡5 3 7.5 124 122 天皇賞春G1 2着
2025 メイショウタバル 牡4 7 11.4 108 114 海外/アラ首・DTFG1 5着

3-2. 1着馬の共通項(データから抽出)

3-3. 勝ち馬の前走ルート

ルート 勝利年 回数
天皇賞春(G1) 2018 / 2022 / 2024 3
海外ドバイ(DSC/DTF) 2021 / 2023 / 2025 3
大阪杯(G1) 2017 / 2020 2
香港QE2(G1) 2019 1
目黒記念(G2) 2016 1

4. 連対する条件(1〜2着)と2着馬の特徴

4-1. 2着馬プロファイル(10頭)

2着馬 性齢 人気 単オッズ ZI 到達補9 前走 前走着
2016 ドゥラメンテ 牡4 1 1.9 131 120 海外/アラ首・DSCG1 2着
2017 ゴールドアクター 牡6 5 12.7 117 124 天皇賞春G1 7着
2018 ワーザー セ7 10 14.9 —([外]) —([外]) 海外/香港・ライオG3 6着
2019 キセキ 牡5 1 3.6 129 124 大阪杯G1 2着
2020 キセキ 牡6 6 14.2 113 124 天皇賞春G1 6着
2021 ユニコーンライオン 牡5 7 27.8 115 118 鳴尾記念G3 1着
2022 ヒシイグアス 牡6 5 9.5 120 119 大阪杯G1 4着
2023 スルーセブンシーズ 牝5 10 55.7 119 118 中山牝馬HG3 1着
2024 ソールオリエンス 牡4 7 16.9 114 118 大阪杯G1 7着
2025 ベラジオオペラ 牡5 1 4.0 131 125 大阪杯G1 1着

4-2. 連対圏のクラス条件

4-3. 2着馬の特徴(1着との違い)

2着は“二極化”する。

  1. 敗れた上位人気・高クラス馬(人気1で2着=ドゥラメンテ2016・キセキ2019・ベラジオオペラ2025の3回)。到達補9・ZIとも高い(補9 120〜125、ZI 129〜131)が、より勢い/展開利のある勝ち馬に差される。
  2. 5〜10番人気の伏兵(ゴールドアクター人気5・ユニコーンライオン人気7・スルーセブンシーズ人気10・ソールオリエンス人気7 など)。到達補9は118前後(=連対の下限ぎりぎり)だが、直前に格下ステップを勝って勢いがある

  3. 格下G3勝ち→いきなり2着が穴2着の典型:ユニコーンライオン(鳴尾記念G3・1着→2着/27.8倍)、スルーセブンシーズ(中山牝馬G3・1着→2着/55.7倍)。到達補9=118ちょうどでも、勢いが乗れば連対に届く。

  4. 前走凡走からの巻き返しも2着で多い:ゴールドアクター(天皇賞春7着→2着)、キセキ(天皇賞春6着→2着)、ソールオリエンス(大阪杯7着→2着)。高クラス馬の前走着順は割り引きすぎない。
  5. まとめると――1着は「補9≧120・5歳以下・主要ルート」のクラス馬2着はそれに加えて「敗れた本命」か「補9≧118で勢いのある伏兵」のどちらかが入りやすい。

5. リピーター分析(過去に宝塚記念を走った馬)

kako-all 内に過去の宝塚記念出走履歴を持つ馬を検出。主な複数年絡みを整理する。

5-1. 連覇・連年好走の中心

年次推移(着順/補9)
クロノジェネシス 2020 1着(125) → 2021 1着(125) 10年で唯一の連覇。到達補9はトップ級
キセキ 2018 8着(113) → 2019 2着(124) → 2020 2着(124) → 2021 5着(124) 2年連続2着。高補9を維持し皿回し的に好走
ジャスティンパレス 2023 3着(125) → 2024 10着 → 2025 3着(125) 一度凡走後に3着へ復活
ベラジオオペラ 2024 3着(123) → 2025 2着(125) 4→5歳で上昇し連対

5-2. 年次上昇で“2年目に勝った”組

5-3. 衰える老リピーター

5-4. 同一年に複数リピーターが馬券圏

6. 海外・地方前走馬の傾向

海外・地方の指数/タイムは基準が異なるため、着順・ルート・格で評価(タイム横断比較は不可)。

6-1. 海外前走馬(主にドバイ・香港)

6-2. 地方(NAR)前走馬

7. 海外所属馬([外])の傾向

8. まとめ(条件の優先順位・除外ルール)

8-1. クラスの背骨(最優先)

  1. 到達補9≧120 → 勝ち圏のクラス背骨(9/10。例外は逃げ切りの2025メイショウタバル114のみ)。
  2. 到達補9≧118 → 連対圏の必要条件(JRA所属19/20。例外は同じく逃げ切り1回)。安田記念の「補9≧118=連対」と整合。

8-2. 強い加点・減点

8-3. 除外・割引ルール


出典:JRA-VAN TFJV データ(2016〜2025各年の result.csv / kako-all-result.csv)。マイニング・対戦型マイニング不使用、補正タイムは横断比較に不使用。