| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 8 | ¥3,180 | ¥381,410 |
| 未勝利・牝 | 5 | ¥1,250 | ¥130,570 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 8 | ¥3,560 | ¥62,490 |
| 相模湖特・2勝 | 5 | ¥1,690 | ¥183,590 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 14 | ¥6,700 | ¥1,504,160 |
| 新馬 | 7 | ¥1,790 | ¥105,030 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 8 | ¥1,750 | ¥106,390 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| スレイプ | 9 | ¥3,150 | ¥441,330 |
| 未勝利・牝 | 7 | ¥1,710 | ¥176,090 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利・牝 | 6 | ¥1,160 | ¥22,370 |
函館芝は7Rで1番人気勝率14.3%(荒れ模様)、平均単勝¥990。先行優勢でイスラボニータが存在感を示した。
東京芝は6Rで1番人気勝率33.3%(標準的な配当)、平均単勝¥1,058。逃げ優勢でスワーヴリチャードが存在感を示した。
阪神芝は6Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥1,611。先行優勢でサートゥルナーリアが存在感を示した。
函館ダは5Rで1番人気勝率40.0%(標準的な配当)、平均単勝¥634。先行優勢でシャンハイボビーが存在感を示した。
東京ダは6Rで1番人気勝率16.7%(荒れ模様)、平均単勝¥1,041。先行優勢でサートゥルナーリアが存在感を示した。
阪神ダは5Rで1番人気勝率40.0%(標準的な配当)、平均単勝¥640。先行優勢でナダルが存在感を示した。