TFJV データ処理結果(開催場リンク付き)

軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
福2 12 ウインビギニング 133.0 104.0 1 1.1 13832.0 軸候補
函6 14 マテンロウオリジン 133.0 102.0 1 1.1 13566.0 軸候補
小8 1 グランドオーパス 118.0 113.0 1 1.5 13334.0 軸候補
函9 1 カムアップローゼス 120.0 110.0 1 1.3 13200.0 軸候補
小4 6 グリーンゴー 124.0 105.0 1 1.1 13020.0 軸候補
福7 14 アイアンパイク 126.0 102.0 1 1.5 12852.0 軸候補
函3 7 イングラム 121.0 105.0 1 1.2 12705.0 軸候補
福10 4 エクリプスルバン 128.0 99.0 1 1.1 12672.0 軸候補
小3 4 チュウワメロディー 125.0 101.0 1 1.4 12625.0 軸候補
福6 7 イイクニパッション 124.0 100.0 1 1.5 12400.0 軸候補
小7 9 ミライハーモニー 123.0 100.0 1 1.3 12300.0 軸候補
小1 9 アンガーザガール 121.0 101.0 1 1.2 12221.0 軸候補
福9 12 ノビリシマビジョン 120.0 100.0 1 1.9 12000.0 妙味候補
福3 5 オオセイケイ 117.0 102.0 1 1.0 11934.0 軸候補
函2 3 ライカ 115.0 101.0 1 2.1 11615.0 妙味候補
小2 1 ブランチアウト 115.0 100.0 1 1.7 11500.0 妙味候補
函4 10 ホウオウファミリー 116.0 98.0 1 1.8 11368.0 妙味候補
函8 12 ニルマーネル 115.0 98.0 1 1.6 11270.0 軸候補
函1 7 ダイシンドラゴン 118.0 94.0 1 1.1 11092.0 軸候補

開催場: 函

場 R: 函1

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函1 未勝利* 1200 7 ダイシンドラゴン 佐々木大 55 118.0 94.0 1 1.8 1.1 11092.000000 軸候補
函1 未勝利* 1200 4 キセキノユニコーン 古川奈穂 53◇ 111.0 95.0 2 4.2 1.2 5272.500000 中間
函1 未勝利* 1200 5 シークレットタワー 丹内祐次 55 109.0 93.0 3 5.9 1.3 3379.000000 中間
函1 未勝利* 1200 2 パンジャケリー 岩田望来 55 106.0 92.0 4 7.2 1.7 2438.000000 中間
函1 未勝利* 1200 1 チカバリエンテ 小林美駒 52▲ 104.0 92.0 5 8.7 1.4 1913.600000 中間
函1 未勝利* 1200 8 アイルドフルール 北村友一 55 98.0 87.0 6 36.9 3.1 1421.000000 中間
函1 未勝利* 1200 6 ガーシュウィン 河原田菜 51★ 88.0 72.0 7 52.5 8.5 905.142857 中間
函1 未勝利* 1200 3 ウィルレーヴィア 横山琉人 55 85.0 83.0 8 71.1 7.7 881.875000 中間

場 R: 函2

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函2 未勝利 1700 5 テンレッドサン 丹内祐次 55 116.0 99.0 2 3.9 1.4 5742.000000 軸候補
函2 未勝利 1700 3 ライカ 大野拓弥 57 115.0 101.0 1 3.8 2.1 11615.000000 妙味候補
函2 未勝利 1700 1 メイショウタイザン 横山琉人 57 108.0 96.0 4 10.1 2.6 2592.000000 中間
函2 未勝利 1700 7 マルシュボヌール 舟山瑠泉 54☆ 97.0 93.0 5 10.2 2.4 1804.200000 中間
函2 未勝利 1700 14 ヤマメイッカ 佐々木大 57 101.0 99.0 6 11.5 3.6 1666.500000 中間
函2 未勝利 1700 4 テリコス 岩田康誠 57 97.0 97.0 7 12.7 3.2 1344.142857 中間
函2 未勝利 1700 6 アドフランマム 遠藤汰月 54▲ 99.0 92.0 9 20.3 3.7 1012.000000 中間
函2 未勝利 1700 12 ロスニーニョス 古川吉洋 57 103.0 90.0 10 35.2 4.8 927.000000 中間
函2 未勝利 1700 8 サンオブザサン 斎藤新 57 105.0 91.0 13 56.5 5.2 735.000000 中間
函2 未勝利 1700 10 ヒルノボローニャ 横山和生 57 106.0 0.0 3 6.0 2.4 0.000000 中間
函2 未勝利 1700 2 ロジクリスエス 黛弘人 57 95.0 0.0 8 19.2 3.5 0.000000 中間
函2 未勝利 1700 9 スマートイデアル 河原田菜 51★ 92.0 0.0 12 43.7 7.1 0.000000 中間
函2 未勝利 1700 11 モノノケ 和田陽希 52▲ 90.0 0.0 14 89.2 9.4 0.000000 中間
函2 未勝利 1700 13 ルナノーヴァ 小沢大仁 57 90.0 0.0 11 39.9 5.3 0.000000 中間

場 R: 函3

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函3 未勝利 1000 7 イングラム 舟山瑠泉 56☆ 121.0 105.0 1 1.7 1.2 12705.000000 軸候補
函3 未勝利 1000 9 ジャーナーリア 遠藤汰月 54▲ 115.0 100.0 2 6.5 1.6 5750.000000 軸候補
函3 未勝利 1000 8 ビタミンドロップ 丹内祐次 57 116.0 102.0 4 8.6 2.2 2958.000000 妙味候補
函3 未勝利 1000 1 エコロセレナ 斎藤新 55 108.0 102.0 5 10.6 2.5 2203.200000 中間
函3 未勝利 1000 4 ブザービーター 長浜鴻緒 56☆ 95.0 88.0 9 39.8 5.4 928.888889 中間
函3 未勝利 1000 2 アジーザム 岩田康誠 55 90.0 88.0 12 74.6 6.2 660.000000 中間
函3 未勝利 1000 3 ビップアリス 原優介 55 87.0 73.0 11 69.3 7.9 577.363636 中間
函3 未勝利 1000 12 ヴェンデボヌール 小林美駒 54▲ 108.0 0.0 3 7.5 1.8 0.000000 中間
函3 未勝利 1000 10 ウィズアツインクル 佐々木大 57 105.0 0.0 6 15.0 2.2 0.000000 中間
函3 未勝利 1000 6 ハナイロマヒナ 北村友一 55 102.0 0.0 7 36.2 3.3 0.000000 中間
函3 未勝利 1000 11 コシタンタン 鷲頭虎太 53△ 97.0 0.0 8 39.2 3.7 0.000000 中間
函3 未勝利 1000 5 ホワイトラバーズ 古川吉洋 55 92.0 0.0 10 64.0 6.8 0.000000 中間

場 R: 函4

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函4 未勝利 2600 10 ホウオウファミリー 舟山瑠泉 56☆ 116.0 98.0 1 3.5 1.8 11368.000000 妙味候補
函4 未勝利 2600 3 フォーチュンローズ 佐々木大 55 110.0 99.0 3 6.9 2.5 3630.000000 妙味候補
函4 未勝利 2600 8 ソルトハッピー 吉田隼人 57 111.0 97.0 7 11.7 2.1 1538.142857 妙味候補
函4 未勝利 2600 13 ジングアップ 岩田望来 57 107.0 97.0 2 6.2 2.9 5189.500000 中間
函4 未勝利 2600 11 ヴィラジョヴィス 小林美駒 52▲ 108.0 100.0 4 8.4 2.7 2700.000000 中間
函4 未勝利 2600 12 タビニュ 池添謙一 57 105.0 99.0 5 9.6 2.3 2079.000000 中間
函4 未勝利 2600 16 ダイナソーコー 武豊 57 101.0 98.0 6 11.3 3.2 1649.666667 中間
函4 未勝利 2600 14 ノリマル 丹内祐次 57 109.0 102.0 8 13.2 3.3 1389.750000 中間
函4 未勝利 2600 9 ウインアトム 和田陽希 54▲ 104.0 96.0 10 31.0 5.8 998.400000 中間
函4 未勝利 2600 4 ウインブリザード 岩田康誠 57 88.0 91.0 9 18.5 3.6 889.777778 中間
函4 未勝利 2600 6 アルタティール 長浜鴻緒 56☆ 90.0 89.0 11 35.5 6.6 728.181818 中間
函4 未勝利 2600 2 ブリックアブラック 横山琉人 57 96.0 91.0 13 60.1 9.0 672.000000 中間
函4 未勝利 2600 1 ミカレオス 荻野琢真 57 89.0 89.0 12 58.8 23.2 660.083333 中間
函4 未勝利 2600 15 ティラユール 大久保友 54▲ 96.0 91.0 16 84.5 10.1 546.000000 中間
函4 未勝利 2600 7 カノープス 原優介 55 87.0 84.0 14 60.5 14.1 522.000000 中間
函4 未勝利 2600 5 ブッチギレ 遠藤汰月 54▲ 93.0 0.0 15 60.8 11.3 0.000000 中間

場 R: 函5

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函5 新馬 1200 1 ショパンコンクール 丹内祐次 55 NaN NaN 2 6.2 1.7 NaN 中間
函5 新馬 1200 2 シグレ 武豊 55 NaN NaN 1 1.3 1.1 NaN 中間
函5 新馬 1200 3 ウメヒナタ 佐々木大 55 NaN NaN 5 15.0 2.8 NaN 中間
函5 新馬 1200 4 ソウカイファミリア 横山和生 55 NaN NaN 3 9.1 2.5 NaN 中間
函5 新馬 1200 5 アズライトティアラ 小沢大仁 55 NaN NaN 6 23.0 4.2 NaN 中間
函5 新馬 1200 6 ルミナスジェム 小林美駒 52▲ NaN NaN 4 9.6 2.0 NaN 中間

場 R: 函6

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函6 未勝利 2000 14 マテンロウオリジン 池添謙一 57 133.0 102.0 1 2.3 1.1 13566.000000 軸候補
函6 未勝利 2000 11 シーガルワールド 横山和生 55 114.0 96.0 2 5.8 2.3 5472.000000 妙味候補
函6 未勝利 2000 7 フローレンスフーガ 古川吉洋 57 111.0 97.0 4 11.9 3.2 2691.750000 妙味候補
函6 未勝利 2000 1 アルペングロー 北村友一 57 101.0 98.0 3 7.6 2.3 3299.333333 中間
函6 未勝利 2000 15 ハルノアメ 河原田菜 53★ 108.0 101.0 5 13.7 3.6 2181.600000 中間
函6 未勝利 2000 6 ロッサコメータ 岩田望来 55 98.0 97.0 6 16.5 4.8 1584.333333 中間
函6 未勝利 2000 8 コティノス 浜中俊 57 100.0 101.0 7 18.7 2.7 1442.857143 中間
函6 未勝利 2000 2 エクラドット 舟山瑠泉 56☆ 107.0 95.0 8 20.4 3.5 1270.625000 中間
函6 未勝利 2000 13 マジックファイヤー 丹内祐次 57 103.0 97.0 9 24.3 6.6 1110.111111 中間
函6 未勝利 2000 10 ベネディクション 古川奈穂 53◇ 99.0 96.0 10 27.0 3.7 950.400000 中間
函6 未勝利 2000 12 アート 和田陽希 54▲ 100.0 98.0 11 33.3 3.9 890.909091 中間
函6 未勝利 2000 4 ショウナンアワード 斎藤新 57 97.0 98.0 12 33.8 5.9 792.166667 中間
函6 未勝利 2000 16 ブランニューホーム 黛弘人 57 100.0 100.0 13 37.8 5.7 769.230769 中間
函6 未勝利 2000 5 ビップジョワ 小林美駒 52▲ 95.0 97.0 14 39.5 6.4 658.214286 中間
函6 未勝利 2000 3 セイントクーヤ 長浜鴻緒 56☆ 104.0 94.0 15 75.2 11.2 651.733333 中間
函6 未勝利 2000 9 テンレディーゴー 吉田隼人 57 92.0 0.0 16 108.3 11.0 0.000000 中間

場 R: 函7

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函7 1勝クラス・牝 1700 4 キャットテイル 河原田菜 52★ 107.0 98.0 1 4.2 1.7 10486.000000 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 7 ヒミノエトワール 武豊 56 109.0 93.0 2 4.5 1.7 5068.500000 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 5 アリストクラシア 岩田望来 56 109.0 98.0 3 4.7 1.7 3560.666667 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 6 ガーネットフレア 鮫島克駿 53 108.0 93.0 4 6.6 2.1 2511.000000 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 2 ビーチイン 横山和生 53 106.0 94.0 5 7.9 1.9 1992.800000 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 8 サウンドルーチェ 小林美駒 53▲ 105.0 99.0 6 10.7 2.4 1732.500000 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 1 ウィンターガーデン 舟山瑠泉 55☆ 99.0 99.0 7 14.3 4.3 1400.142857 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 10 シャンデヴィーニュ 北村友一 53 91.0 89.0 8 15.8 3.7 1012.375000 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 3 キタノサリスカ 和田陽希 50▲ 91.0 88.0 9 23.7 7.7 889.777778 中間
函7 1勝クラス・牝 1700 9 ゴールドヴィーナス 松本大輝 53 100.0 0.0 10 24.6 3.2 0.000000 中間

場 R: 函8

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函8 1勝クラス 1200 12 ニルマーネル 横山和生 53 115.0 98.0 1 2.7 1.6 11270.000000 軸候補
函8 1勝クラス 1200 8 マイケルバローズ 岩田望来 55 114.0 96.0 2 5.9 2.0 5472.000000 妙味候補
函8 1勝クラス 1200 4 クレセントウイング 舟山瑠泉 57☆ 110.0 98.0 5 8.8 2.1 2156.000000 妙味候補
函8 1勝クラス 1200 13 コスモレッド 池添謙一 53 98.0 97.0 4 7.8 2.5 2376.500000 中間
函8 1勝クラス 1200 6 ディーズメンフィス 河原田菜 50★ 100.0 90.0 6 11.7 2.7 1500.000000 中間
函8 1勝クラス 1200 2 ストレイトアスク 小林美駒 53▲ 98.0 99.0 7 12.7 3.3 1386.000000 中間
函8 1勝クラス 1200 5 マグネシアブリック 坂井瑠星 58 104.0 94.0 9 27.3 4.3 1086.222222 中間
函8 1勝クラス 1200 3 メーゼ 鷲頭虎太 51△ 94.0 88.0 8 27.2 3.8 1034.000000 中間
函8 1勝クラス 1200 7 グリフォン 斎藤新 56 106.0 94.0 10 29.5 5.7 996.400000 中間
函8 1勝クラス 1200 10 ソードマスター 長浜鴻緒 57☆ 105.0 95.0 11 38.7 5.6 906.818182 中間
函8 1勝クラス 1200 1 アートフォーム 和田陽希 53▲ 85.0 97.0 12 40.1 10.3 687.083333 中間
函8 1勝クラス 1200 11 ナクソス 松本大輝 55 90.0 89.0 13 44.5 5.2 616.153846 中間
函8 1勝クラス 1200 9 レオアジャイル 大野拓弥 53 98.0 103.0 3 7.1 2.3 3364.666667 消し候補

場 R: 函9

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函9 臥牛山特・1勝 1800 1 カムアップローゼス 岩田望来 55 120.0 110.0 1 2.2 1.3 13200.000000 軸候補
函9 臥牛山特・1勝 1800 3 ゴーゴータカシ 吉田隼人 58 122.0 99.0 2 5.1 1.3 6039.000000 軸候補
函9 臥牛山特・1勝 1800 4 ドッグウッド 斎藤新 55 122.0 100.0 3 6.5 1.6 4066.666667 軸候補
函9 臥牛山特・1勝 1800 2 ナムラヒナギク 小沢大仁 53 111.0 99.0 5 9.5 1.9 2197.800000 妙味候補
函9 臥牛山特・1勝 1800 7 ハルフロンティア 舟山瑠泉 58 123.0 99.0 6 10.9 2.7 2029.500000 妙味候補
函9 臥牛山特・1勝 1800 5 ネッタイヤライ 坂井瑠星 55 108.0 103.0 4 8.1 2.1 2781.000000 中間
函9 臥牛山特・1勝 1800 8 ハミルトン 鮫島克駿 58 108.0 94.0 7 16.7 2.6 1450.285714 中間
函9 臥牛山特・1勝 1800 10 ピティロディア 丹内祐次 58 103.0 98.0 9 38.1 5.8 1121.555556 中間
函9 臥牛山特・1勝 1800 9 マイネルイグザルト 原優介 58 89.0 91.0 8 22.0 3.4 1012.375000 中間
函9 臥牛山特・1勝 1800 6 ゼアズノープレイス 的場勇人 58 86.0 91.0 10 93.4 11.5 782.600000 中間

場 R: 函10

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函10 渡島特別・2勝 1700 10 ウインシャーガス 鮫島克駿 56 118.0 0.0 2 4.1 1.5 0.000000 軸候補
函10 渡島特別・2勝 1700 4 コンティオ 横山和生 56 111.0 92.0 3 5.0 1.7 3404.000000 妙味候補
函10 渡島特別・2勝 1700 1 プリンセッサ 岩田望来 56 103.0 100.0 1 3.2 2.3 10300.000000 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 6 ユージュアーナ 武豊 56 108.0 90.0 4 6.2 1.8 2430.000000 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 9 タマモカンパネラ 原優介 56 109.0 95.0 5 8.8 1.9 2071.000000 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 7 ルージュマローネ 佐々木大 56 99.0 92.0 7 20.4 4.0 1301.142857 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 2 コパノエビータ 長浜鴻緒 56 91.0 93.0 8 23.2 3.6 1057.875000 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 3 ネクストダンサー 黛弘人 56 93.0 89.0 11 53.0 3.4 752.454545 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 5 ブラックルビー 北村友一 56 102.0 0.0 6 14.4 3.5 0.000000 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 11 ドーンコーラス 丹内祐次 56 93.0 0.0 10 48.4 4.8 0.000000 中間
函10 渡島特別・2勝 1700 8 ニシノラヴァンダ 横山琉人 56 86.0 0.0 9 39.0 6.0 0.000000 中間

場 R: 函11

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函11 函館記念HG3 2000 4 マジックサンズ 横山和生 58 118.0 96.0 3 7.5 2.9 3776.000000 妙味候補
函11 函館記念HG3 2000 15 デビットバローズ 岩田望来 58 114.0 99.0 8 12.1 3.8 1410.750000 妙味候補
函11 函館記念HG3 2000 5 イガッチ 浜中俊 55 108.0 90.0 1 6.5 2.2 9720.000000 中間
函11 函館記念HG3 2000 14 フィーリウス 丹内祐次 56 108.0 90.0 2 7.0 2.4 4860.000000 中間
函11 函館記念HG3 2000 12 エコロディノス 池添謙一 57 105.0 98.0 4 7.9 2.5 2572.500000 中間
函11 函館記念HG3 2000 8 ケイアイセナ 武豊 57.5 106.0 99.0 5 8.6 3.2 2098.800000 中間
函11 函館記念HG3 2000 11 ジュタ 坂井瑠星 56 106.0 93.0 6 9.6 3.1 1643.000000 中間
函11 函館記念HG3 2000 2 ファウストラーゼン 小林美駒 56 103.0 90.0 7 9.9 3.4 1324.285714 中間
函11 函館記念HG3 2000 13 アラタ 大野拓弥 58 95.0 95.0 9 17.1 5.8 1002.777778 中間
函11 函館記念HG3 2000 3 ピースワンデュック 佐々木大 55 98.0 94.0 10 17.9 4.9 921.200000 中間
函11 函館記念HG3 2000 6 サンストックトン 松本大輝 54 99.0 99.0 12 24.1 4.4 816.750000 中間
函11 函館記念HG3 2000 10 ケリフレッドアスク 北村友一 55 92.0 94.0 11 18.6 4.4 786.181818 中間
函11 函館記念HG3 2000 1 バルナバ 斎藤新 55 99.0 92.0 13 24.4 5.0 700.615385 中間
函11 函館記念HG3 2000 7 チャックネイト 鮫島克駿 58 104.0 97.0 15 46.0 8.3 672.533333 中間
函11 函館記念HG3 2000 9 オニャンコポン 横山琉人 54 84.0 93.0 14 41.1 6.3 558.000000 中間

場 R: 函12

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函12 湯の川温・2勝 1200 4 ウチュウノセカイ 原優介 55 115.0 90.0 2 4.2 1.6 5175.000000 軸候補
函12 湯の川温・2勝 1200 9 エクストラバック 鮫島克駿 58 110.0 95.0 4 9.6 3.7 2612.500000 妙味候補
函12 湯の川温・2勝 1200 6 ヴィヴァクラウン 大野拓弥 58 115.0 95.0 8 16.4 3.4 1365.625000 妙味候補
函12 湯の川温・2勝 1200 1 ガットネロ 小沢大仁 56 111.0 95.0 10 18.6 3.6 1054.500000 妙味候補
函12 湯の川温・2勝 1200 14 ホワイトドラゴン 横山和生 55 105.0 90.0 1 4.0 2.8 9450.000000 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 10 シーグルロス 小林美駒 53 101.0 91.0 3 7.3 2.8 3063.666667 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 5 キープサインオン 岩田望来 58 103.0 93.0 5 10.1 3.5 1915.800000 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 3 サンドロナイト 北村友一 56 104.0 96.0 6 14.4 3.4 1664.000000 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 2 エルサトアナ 池添謙一 56 103.0 95.0 7 15.9 3.3 1397.857143 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 11 ライツユーアップ 丹内祐次 56 98.0 93.0 9 18.6 2.8 1012.666667 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 13 ゴキゲンサン 岩田康誠 56 92.0 96.0 12 32.3 5.6 736.000000 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 12 クリエープキー 古川吉洋 53 89.0 88.0 11 22.6 4.4 712.000000 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 8 フェアリーライズ 黛弘人 53 95.0 93.0 13 33.5 3.8 679.615385 中間
函12 湯の川温・2勝 1200 7 ビーコング 松本大輝 58 90.0 91.0 14 50.0 7.3 585.000000 中間

開催場: 小

場 R: 小1

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小1 未勝利・牝 1200 9 アンガーザガール 西村淳也 55 121.0 101.0 1 2.3 1.2 12221.000000 軸候補
小1 未勝利・牝 1200 5 ジョービスコッティ 吉村誠之 55 116.0 99.0 2 3.4 1.5 5742.000000 軸候補
小1 未勝利・牝 1200 1 ホーリーステップ 森田誠也 52▲ 106.0 91.0 3 12.3 3.1 3215.333333 中間
小1 未勝利・牝 1200 13 メイショウピュルテ 西塚洸二 55 109.0 99.0 4 14.4 2.9 2697.750000 中間
小1 未勝利・牝 1200 11 エンブルーシャ 富田暁 55 94.0 91.0 5 15.8 3.2 1710.800000 中間
小1 未勝利・牝 1200 14 ザムーン 酒井学 55 100.0 96.0 6 19.9 3.6 1600.000000 中間
小1 未勝利・牝 1200 8 セレブトーチ 川端海翼 52▲ 103.0 91.0 7 22.2 3.3 1339.000000 中間
小1 未勝利・牝 1200 7 ディオレガーロ 幸英明 55 97.0 90.0 8 25.4 3.3 1091.250000 中間
小1 未勝利・牝 1200 3 ランスオブラヴ 柴田裕一 53△ 99.0 91.0 9 35.0 5.2 1001.000000 中間
小1 未勝利・牝 1200 12 ヴィーラー 菱田裕二 55 92.0 89.0 10 39.1 5.4 818.800000 中間
小1 未勝利・牝 1200 16 リーガルスプレンダ 加藤祥太 55 96.0 93.0 11 41.5 6.0 811.636364 中間
小1 未勝利・牝 1200 6 キャッチミークライ 松若風馬 55 93.0 87.0 15 58.0 6.3 539.400000 中間
小1 未勝利・牝 1200 17 フルーツベイビー 国分優作 55 89.0 87.0 16 103.7 8.1 483.937500 中間
小1 未勝利・牝 1200 15 テイエムリチャード 川須栄彦 55 98.0 72.0 17 135.8 13.5 415.058824 中間
小1 未勝利・牝 1200 10 サンシャインビーチ 高倉稜 55 95.0 0.0 12 41.5 7.3 0.000000 中間
小1 未勝利・牝 1200 18 チェラブ 藤懸貴志 55 86.0 0.0 18 140.3 10.5 0.000000 中間
小1 未勝利・牝 1200 2 ハイソリア 太宰啓介 55 0.0 0.0 14 50.0 6.1 0.000000 中間
小1 未勝利・牝 1200 4 ベルセクレト 田山旺佑 53△ 0.0 0.0 13 49.4 6.8 0.000000 中間

場 R: 小2

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小2 未勝利 1800 5 モンロワイヤル 西村淳也 57 117.0 99.0 3 4.4 1.6 3861.000000 軸候補
小2 未勝利 1800 1 ブランチアウト 太宰啓介 57 115.0 100.0 1 3.6 1.7 11500.000000 妙味候補
小2 未勝利 1800 9 サンダーバード 今村聖奈 53◇ 111.0 99.0 2 3.7 1.7 5494.500000 妙味候補
小2 未勝利 1800 13 オーマイラッキーン 永島まな 53◇ 99.0 95.0 4 11.9 1.8 2351.250000 中間
小2 未勝利 1800 8 エングルマン 幸英明 55 106.0 93.0 5 12.4 3.5 1971.600000 中間
小2 未勝利 1800 7 チヨ 田山旺佑 51△ 86.0 91.0 6 19.0 4.3 1304.333333 中間
小2 未勝利 1800 2 マサハヤルージュ 吉村誠之 55 87.0 99.0 7 19.9 5.2 1230.428571 中間
小2 未勝利 1800 12 アリュウ 角田大和 55 100.0 94.0 8 24.2 4.4 1175.000000 中間
小2 未勝利 1800 16 シャロン 泉谷楓真 55 93.0 94.0 9 24.6 6.7 971.333333 中間
小2 未勝利 1800 15 パラフローラ 松若風馬 55 100.0 92.0 10 25.6 4.5 920.000000 中間
小2 未勝利 1800 14 ダノンプレリュード 富田暁 55 100.0 95.0 11 38.7 5.3 863.636364 中間
小2 未勝利 1800 6 グリミスティ 菱田裕二 55 91.0 97.0 12 44.3 6.7 735.583333 中間
小2 未勝利 1800 3 エリカアズーラ 西塚洸二 55 91.0 89.0 14 73.8 12.3 578.500000 中間
小2 未勝利 1800 10 メイショウユウゲン 森田誠也 54▲ 95.0 78.0 15 86.3 10.4 494.000000 中間
小2 未勝利 1800 4 リュネヴィル 加藤祥太 55 84.0 64.0 16 112.9 14.8 336.000000 中間
小2 未勝利 1800 11 ワンダーエイド 秋山稔樹 57 93.0 0.0 13 72.9 13.3 0.000000 中間

場 R: 小3

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小3 未勝利 1200 4 チュウワメロディー 松若風馬 57 125.0 101.0 1 3.0 1.4 12625.000000 軸候補
小3 未勝利 1200 15 メテオロイド 幸英明 57 120.0 102.0 7 14.8 3.8 1748.571429 妙味候補
小3 未勝利 1200 6 ドラムメジャー 田山旺佑 53△ 107.0 98.0 2 4.4 2.1 5243.000000 中間
小3 未勝利 1200 8 ルナフィオーレ 西村淳也 55 104.0 96.0 3 7.2 2.9 3328.000000 中間
小3 未勝利 1200 13 モズヴイ 川田将雅 57 106.0 98.0 4 8.5 2.6 2597.000000 中間
小3 未勝利 1200 11 スイートポメロ 菱田裕二 55 108.0 98.0 5 9.8 2.0 2116.800000 中間
小3 未勝利 1200 5 タイガーロード 酒井学 57 105.0 98.0 6 14.7 3.2 1715.000000 中間
小3 未勝利 1200 3 イクヒロ 柴田裕一 55△ 90.0 97.0 8 32.5 3.4 1091.250000 中間
小3 未勝利 1200 17 ワイドカクゲン 吉村誠之 57 85.0 99.0 9 35.8 4.3 935.000000 中間
小3 未勝利 1200 12 アドバンスモダン 永島まな 55◇ 92.0 86.0 10 38.1 7.0 791.200000 中間
小3 未勝利 1200 7 ヴェネラブル 藤懸貴志 55 90.0 92.0 11 46.3 6.9 752.727273 中間
小3 未勝利 1200 2 マテンロウノア 太宰啓介 57 94.0 89.0 13 58.8 10.7 643.538462 中間
小3 未勝利 1200 18 レジーナテンペスタ 森田誠也 52▲ 96.0 87.0 15 84.0 10.0 556.800000 中間
小3 未勝利 1200 10 ヤマトチャージ 角田大和 57 91.0 84.0 14 62.8 6.5 546.000000 中間
小3 未勝利 1200 14 ジャスティンカレラ 西塚洸二 57 87.0 89.0 17 97.2 9.9 455.470588 中間
小3 未勝利 1200 1 ショウナンライラ 富田暁 57 88.0 59.0 12 55.7 16.5 432.666667 中間
小3 未勝利 1200 9 チョウダントツ 川端海翼 52▲ 85.0 0.0 18 136.7 25.3 0.000000 中間
小3 未勝利 1200 16 モズナツノジン 国分優作 57 85.0 0.0 16 85.8 11.4 0.000000 中間

場 R: 小4

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小4 未勝利 1700 6 グリーンゴー 川田将雅 57 124.0 105.0 1 2.2 1.1 13020.000000 軸候補
小4 未勝利 1700 10 メンデレーエフ 富田暁 57 111.0 98.0 3 7.7 2.1 3626.000000 妙味候補
