TFJV データ処理結果(開催場リンク付き)

軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函7 3 デルマリシリ 133.0 101.0 1 1.1 13433.0 軸候補
函12 6 シーズザスローン 129.0 100.0 1 1.2 12900.0 軸候補
函2 3 トリニタリオ 123.0 104.0 1 1.4 12792.0 軸候補
福11 9 ゲイルライダー 126.0 101.0 1 1.1 12726.0 軸候補
函11 5 サウスバンク 126.0 101.0 1 2.0 12726.0 妙味候補
小7 4 ホウオウモチーヴ 125.0 101.0 1 1.5 12625.0 軸候補
福1 3 ウィンターブリーズ 120.0 104.0 1 1.0 12480.0 軸候補
函10 2 ケイアイアギト 131.0 94.0 1 1.6 12314.0 軸候補
福8 6 ルシャルムール 115.0 107.0 1 1.7 12305.0 妙味候補
小4 1 マーゴットガイア 125.0 98.0 1 1.4 12250.0 軸候補
函3 9 ギンケイ 121.0 99.0 1 1.1 11979.0 軸候補
福3 12 イントゥザウインド 115.0 104.0 1 1.2 11960.0 軸候補
福4 9 グレイシエーション 122.0 98.0 1 1.2 11956.0 軸候補
福9 9 アローメタル 123.0 97.0 1 1.1 11931.0 軸候補
小12 1 ムーンリットアイル 120.0 98.0 1 1.7 11760.0 妙味候補
小11 4 サウンドムーブ 116.0 101.0 1 1.5 11716.0 軸候補
小8 8 ブルーマッキンジー 120.0 97.0 1 1.5 11640.0 軸候補
福12 14 トワニ 115.0 101.0 1 1.9 11615.0 妙味候補
函1 2 アルテクィーン 116.0 95.0 1 1.1 11020.0 軸候補
函8 3 ダノンヒストリー 115.0 94.0 1 1.4 10810.0 軸候補

開催場: 函

場 R: 函1

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函1 未勝利・牝* 1200 2 アルテクィーン 鮫島克駿 55 116.0 95.0 1 1.9 1.1 11020.000000 軸候補
函1 未勝利・牝* 1200 3 ヌーンベルク 横山武史 55 113.0 99.0 2 3.0 1.1 5593.500000 中間
函1 未勝利・牝* 1200 7 ショウナンカノア 池添謙一 55 105.0 91.0 3 8.8 1.5 3185.000000 中間
函1 未勝利・牝* 1200 5 トーセンルルド 佐々木大 55 98.0 93.0 4 9.7 1.6 2278.500000 中間
函1 未勝利・牝* 1200 6 アズライトティアラ 小沢大仁 55 91.0 92.0 6 20.8 2.6 1395.333333 中間
函1 未勝利・牝* 1200 1 テイクケア 横山琉人 55 86.0 91.0 7 24.4 2.4 1118.000000 中間
函1 未勝利・牝* 1200 9 アイシテルヨナオミ 吉田隼人 55 94.0 87.0 8 41.3 5.2 1022.250000 中間
函1 未勝利・牝* 1200 8 ゴートゥービッツン 遠藤汰月 52▲ 91.0 90.0 9 59.5 7.3 910.000000 中間
函1 未勝利・牝* 1200 4 イチゴワタアメ 小林美駒 52▲ 100.0 0.0 5 19.1 2.4 0.000000 中間

場 R: 函2

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函2 未勝利 1800 3 トリニタリオ 横山和生 57 123.0 104.0 1 2.7 1.4 12792.000000 軸候補
函2 未勝利 1800 12 メイショウローゼ 吉田隼人 55 117.0 99.0 3 7.2 1.9 3861.000000 妙味候補
函2 未勝利 1800 16 ニシノマルガリート 横山武史 57 119.0 99.0 7 11.2 2.5 1683.000000 妙味候補
函2 未勝利 1800 5 コワンニシタガウ 武豊 57 107.0 96.0 2 6.1 1.8 5136.000000 中間
函2 未勝利 1800 1 ヒメヒオウギ 河原田菜 51★ 101.0 99.0 4 7.5 2.6 2499.750000 中間
函2 未勝利 1800 10 ボーントゥラブユー 横山琉人 55 102.0 97.0 5 10.4 2.9 1978.800000 中間
函2 未勝利 1800 13 ユマハム 舟山瑠泉 56☆ 106.0 95.0 6 11.1 2.9 1678.333333 中間
函2 未勝利 1800 14 ワダツミ 川又賢治 55 105.0 96.0 8 30.9 5.6 1260.000000 中間
函2 未勝利 1800 7 スワトウ 和田陽希 52▲ 99.0 95.0 9 36.7 5.0 1045.000000 中間
函2 未勝利 1800 15 エイシンリーガル 松本大輝 57 99.0 94.0 10 44.5 6.4 930.600000 中間
函2 未勝利 1800 11 タイセイルビー 鮫島克駿 55 99.0 92.0 12 49.8 8.1 759.000000 中間
函2 未勝利 1800 9 ヴァールザーゲン 小林美駒 52▲ 82.0 94.0 11 47.5 7.7 700.727273 中間
函2 未勝利 1800 8 マイネルディザイア 丹内祐次 57 86.0 98.0 13 59.1 10.4 648.307692 中間
函2 未勝利 1800 2 デイズインザサン 大久保友 52▲ 96.0 90.0 14 64.4 9.7 617.142857 中間
函2 未勝利 1800 6 アウェイクネス 鷲頭虎太 53△ 96.0 93.0 16 96.8 13.2 558.000000 中間
函2 未勝利 1800 4 ホウショウリュウ 岩田康誠 57 87.0 94.0 15 80.0 10.8 545.200000 中間

場 R: 函3

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函3 未勝利・牝 1700 9 ギンケイ 横山琉人 55 121.0 99.0 1 2.7 1.1 11979.000000 軸候補
函3 未勝利・牝 1700 5 ラショナルポイント 横山武史 55 121.0 99.0 3 4.8 1.4 3993.000000 軸候補
函3 未勝利・牝 1700 10 ウォータースパウト 国分恭介 55 117.0 98.0 4 10.0 2.2 2866.500000 妙味候補
函3 未勝利・牝 1700 4 ペガサスウィンド 鮫島克駿 55 112.0 99.0 2 4.1 1.3 5544.000000 中間
函3 未勝利・牝 1700 8 ルージュボニート 丹内祐次 55 99.0 86.0 5 14.0 3.1 1702.800000 中間
函3 未勝利・牝 1700 11 ブリスフルイヤー 小林美駒 52▲ 107.0 93.0 6 15.0 2.6 1658.500000 中間
函3 未勝利・牝 1700 2 マスカルポーネ 舟山瑠泉 54☆ 100.0 92.0 8 20.1 3.1 1150.000000 中間
函3 未勝利・牝 1700 1 ハスカップジャム 長浜鴻緒 54☆ 93.0 91.0 9 29.7 5.5 940.333333 中間
函3 未勝利・牝 1700 7 ティナンヴァランタ 黛弘人 55 101.0 98.0 11 49.5 8.0 899.818182 中間
函3 未勝利・牝 1700 3 テリオスリコ 古川吉洋 55 91.0 89.0 12 85.3 13.1 674.916667 中間
函3 未勝利・牝 1700 6 ルージュリヴィエラ 横山和生 55 99.0 0.0 7 18.2 4.6 0.000000 中間
函3 未勝利・牝 1700 12 ハヤブサブロー 吉田隼人 55 94.0 0.0 10 37.8 6.4 0.000000 中間

場 R: 函4

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函4 未勝利 1200 4 ブラックジャック 小林美駒 54▲ 118.0 99.0 2 5.9 2.0 5841.000000 妙味候補
函4 未勝利 1200 11 フルムーン 武豊 57 114.0 99.0 1 2.7 1.5 11286.000000 中間
函4 未勝利 1200 15 スッサンエア 鮫島克駿 55 106.0 99.0 4 7.0 2.0 2623.500000 中間
函4 未勝利 1200 14 ロードクラシコ 斎藤新 57 104.0 94.0 5 11.8 2.9 1955.200000 中間
函4 未勝利 1200 5 ディサイドオンミー 大久保友 52▲ 99.0 99.0 7 13.9 4.2 1400.142857 中間
函4 未勝利 1200 8 ソチミルコ 横山武史 55 101.0 98.0 8 23.7 4.2 1237.250000 中間
函4 未勝利 1200 16 ヤジロベエバランス 河原田菜 51★ 92.0 92.0 9 28.0 4.7 940.444444 中間
函4 未勝利 1200 12 オリヒメボシ 舟山瑠泉 54☆ 97.0 93.0 10 34.8 6.1 902.100000 中間
函4 未勝利 1200 6 フクノアンタレス 鷲頭虎太 53△ 95.0 97.0 11 37.6 6.4 837.727273 中間
函4 未勝利 1200 13 スカイプレリュード 横山琉人 57 98.0 95.0 12 51.9 7.5 775.833333 中間
函4 未勝利 1200 9 ゲレイロ 小沢大仁 57 104.0 87.0 13 61.7 9.2 696.000000 中間
函4 未勝利 1200 3 グローリアスダンス 長浜鴻緒 54☆ 98.0 93.0 14 80.9 16.7 651.000000 中間
函4 未勝利 1200 7 カテドラルクォーツ 黛弘人 57 90.0 95.0 15 107.4 14.9 570.000000 中間
函4 未勝利 1200 10 チェリーブルーム 遠藤汰月 52▲ 101.0 89.0 16 108.7 12.4 561.812500 中間
函4 未勝利 1200 1 ホウオウザロイヤル 丹内祐次 57 0.0 0.0 6 13.6 2.7 0.000000 中間
函4 未勝利 1200 2 ルージュフィーリア 佐々木大 55 0.0 0.0 3 6.8 2.1 0.000000 消し候補

場 R: 函5

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函5 新馬 1000 1 リキサンステラ 小沢大仁 55 NaN NaN 4 7.0 2.0 NaN 中間
函5 新馬 1000 2 リアルクウカイ 原田和真 55 NaN NaN 5 14.8 3.7 NaN 中間
函5 新馬 1000 3 ダマスク 丹内祐次 55 NaN NaN 1 1.7 1.1 NaN 中間
函5 新馬 1000 4 ロゼハイスクール 古川奈穂 53◇ NaN NaN 3 4.3 1.7 NaN 中間
函5 新馬 1000 5 ヴァイタリズム 横山武史 55 NaN NaN 2 3.9 1.5 NaN 中間

場 R: 函6

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函6 未勝利 1700 5 レッドフロイデ 河原田菜 53★ 118.0 99.0 2 3.3 1.2 5841.000000 軸候補
函6 未勝利 1700 13 チャーチルデュース 武豊 57 113.0 93.0 1 2.8 1.8 10509.000000 妙味候補
函6 未勝利 1700 2 ブレイズランナー 長浜鴻緒 56☆ 115.0 97.0 3 9.8 1.8 3718.333333 妙味候補
函6 未勝利 1700 1 メイショウセンドウ 吉田隼人 57 110.0 100.0 7 17.7 3.4 1571.428571 妙味候補
函6 未勝利 1700 10 シュヴェスター 舟山瑠泉 54☆ 107.0 94.0 6 13.8 3.4 1676.333333 中間
函6 未勝利 1700 11 ストリートクイーン 丹内祐次 55 106.0 99.0 10 26.4 4.0 1049.400000 中間
函6 未勝利 1700 3 ディープマウンテン 小林美駒 52▲ 100.0 87.0 9 24.9 4.5 966.666667 中間
函6 未勝利 1700 6 フェンリル 石川倭 57 97.0 90.0 11 42.3 6.4 793.636364 中間
函6 未勝利 1700 7 ブリリアンス 松本大輝 57 99.0 85.0 13 72.4 8.2 647.307692 中間
函6 未勝利 1700 9 ライヴマルガリータ 古川吉洋 55 92.0 86.0 14 88.4 12.5 565.142857 中間
函6 未勝利 1700 12 ララニューディー 佐々木大 57 112.0 0.0 4 10.7 2.5 0.000000 中間
函6 未勝利 1700 8 クラン 横山武史 55 107.0 0.0 5 11.6 3.5 0.000000 中間
函6 未勝利 1700 14 トルークマクト 鷲頭虎太 53△ 92.0 0.0 8 20.9 3.1 0.000000 中間
函6 未勝利 1700 4 ステキサプライズ 横山琉人 57 91.0 0.0 12 67.6 6.7 0.000000 中間

場 R: 函7

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函7 1勝クラス・牝 1200 3 デルマリシリ 武豊 53 133.0 101.0 1 1.7 1.1 13433.000000 軸候補
函7 1勝クラス・牝 1200 1 ツルノマイハシ 佐々木大 53 119.0 99.0 2 4.7 1.2 5890.500000 軸候補
函7 1勝クラス・牝 1200 7 メイショウハッケイ 浜中俊 53 117.0 100.0 3 5.8 1.2 3900.000000 軸候補
函7 1勝クラス・牝 1200 10 ストレイトアスク 小林美駒 53▲ 109.0 99.0 4 8.8 1.8 2697.750000 中間
函7 1勝クラス・牝 1200 9 ルージュナリッシュ 池添謙一 56 106.0 108.0 5 14.3 2.1 2289.600000 中間
函7 1勝クラス・牝 1200 6 アルバニー 舟山瑠泉 55☆ 87.0 94.0 9 43.2 4.8 908.666667 中間
函7 1勝クラス・牝 1200 2 キミノナハオリョウ 遠藤汰月 50▲ 78.0 85.0 8 42.7 4.9 828.750000 中間
函7 1勝クラス・牝 1200 8 ジュジュドール 丹内祐次 53 90.0 90.0 10 88.8 10.3 810.000000 中間
函7 1勝クラス・牝 1200 4 ココソラーレ 古川奈穂 51◇ 64.0 85.0 7 40.9 4.4 777.142857 中間
函7 1勝クラス・牝 1200 5 ライトニングロッド 横山琉人 53 99.0 0.0 6 27.0 4.9 0.000000 中間

場 R: 函8

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函8 1勝クラス 2600 3 ダノンヒストリー 浜中俊 55 115.0 94.0 1 1.7 1.4 10810.000000 軸候補
函8 1勝クラス 2600 6 バズアップビート 武豊 58 121.0 104.0 2 2.4 1.3 6292.000000 軸候補
函8 1勝クラス 2600 7 ペリプルス 横山琉人 58 103.0 97.0 3 8.0 1.9 3330.333333 中間
函8 1勝クラス 2600 4 アスクファイアモア 吉田隼人 55 91.0 87.0 4 17.7 3.2 1979.250000 中間
函8 1勝クラス 2600 1 グランアルト 斎藤新 55 94.0 94.0 5 19.7 4.6 1767.200000 中間
函8 1勝クラス 2600 2 サイモンイロハニー 小沢大仁 56 87.0 97.0 6 39.1 5.4 1406.500000 中間
函8 1勝クラス 2600 5 ニューアライブ 石川倭 55 0.0 86.0 7 58.1 7.3 0.000000 中間

場 R: 函9

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函9 恵山特別・1勝 1800 3 ゴーゴータカシ 吉田隼人 58 114.0 99.0 1 3.1 1.7 11286.000000 妙味候補
函9 恵山特別・1勝 1800 7 グレーヌドジョワ 荻野琢真 55 112.0 101.0 2 5.3 1.9 5656.000000 妙味候補
函9 恵山特別・1勝 1800 1 グランセゾン 斎藤新 56 123.0 100.0 3 5.3 2.1 4100.000000 妙味候補
函9 恵山特別・1勝 1800 6 ウインベラーノ 丹内祐次 58 115.0 99.0 5 6.8 1.8 2277.000000 妙味候補
函9 恵山特別・1勝 1800 4 タイキルッジェーロ 鮫島克駿 55 107.0 102.0 4 6.8 1.8 2728.500000 中間
函9 恵山特別・1勝 1800 5 アルディスティーノ 横山琉人 56 105.0 96.0 6 8.9 2.4 1680.000000 中間
函9 恵山特別・1勝 1800 2 マイバラード 長浜鴻緒 58 103.0 99.0 7 13.5 2.4 1456.714286 中間
函9 恵山特別・1勝 1800 8 キセキノエンジェル 河原田菜 56 89.0 92.0 8 26.1 3.2 1023.500000 中間
函9 恵山特別・1勝 1800 9 スタードメイソン 舟山瑠泉 56 81.0 88.0 9 26.5 4.7 792.000000 中間

場 R: 函10

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函10 竜飛崎特・2勝 1700 2 ケイアイアギト 鮫島克駿 55 131.0 94.0 1 3.0 1.6 12314.000000 軸候補
函10 竜飛崎特・2勝 1700 14 ディアウス 横山武史 58 129.0 98.0 3 5.7 1.6 4214.000000 軸候補
函10 竜飛崎特・2勝 1700 1 セボンサデッセ 武豊 58 134.0 96.0 2 4.9 1.9 6432.000000 妙味候補
函10 竜飛崎特・2勝 1700 5 ライフゲート 丹内祐次 58 125.0 106.0 4 7.3 1.8 3312.500000 妙味候補
函10 竜飛崎特・2勝 1700 8 バタール 浜中俊 58 116.0 98.0 5 8.4 2.5 2273.600000 妙味候補
函10 竜飛崎特・2勝 1700 3 レッドライトニング 長浜鴻緒 58 114.0 97.0 6 16.3 3.3 1843.000000 妙味候補
函10 竜飛崎特・2勝 1700 9 エアニゲラ 舟山瑠泉 56 117.0 96.0 8 22.8 4.1 1404.000000 妙味候補
函10 竜飛崎特・2勝 1700 10 ストラーダ 横山和生 53 102.0 88.0 7 18.3 4.1 1282.285714 中間
函10 竜飛崎特・2勝 1700 11 メイショウタイピン 池添謙一 58 109.0 94.0 9 23.8 4.3 1138.444444 中間
函10 竜飛崎特・2勝 1700 7 モレポブラーノ 小沢大仁 58 105.0 97.0 10 31.8 7.3 1018.500000 中間
函10 竜飛崎特・2勝 1700 13 ギマール 国分恭介 58 107.0 99.0 11 41.9 5.7 963.000000 中間
函10 竜飛崎特・2勝 1700 12 エンプレスフレーム 原田和真 56 96.0 94.0 13 92.5 8.7 694.153846 中間
函10 竜飛崎特・2勝 1700 4 マッスルバック 黛弘人 58 88.0 93.0 12 91.4 13.1 682.000000 中間
函10 竜飛崎特・2勝 1700 6 オセアバトルプラン 古川吉洋 58 95.0 98.0 14 92.5 14.1 665.000000 中間

場 R: 函11

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函11 TVh杯・3勝 1200 5 サウスバンク 丹内祐次 56 126.0 101.0 1 5.0 2.0 12726.000000 妙味候補
函11 TVh杯・3勝 1200 8 マーブルパレス 斎藤新 53 110.0 91.0 4 7.5 2.5 2502.500000 妙味候補
函11 TVh杯・3勝 1200 11 エヴァンスウィート 吉田隼人 56 115.0 95.0 6 12.8 2.7 1820.833333 妙味候補
函11 TVh杯・3勝 1200 9 パクスロマーナ 舟山瑠泉 56 112.0 99.0 8 14.6 4.4 1386.000000 妙味候補
函11 TVh杯・3勝 1200 1 ドゥアムール 池添謙一 56 110.0 96.0 9 16.1 4.1 1173.333333 妙味候補
函11 TVh杯・3勝 1200 7 アンジュプロミス 古川奈穂 53 104.0 95.0 2 5.7 2.3 4940.000000 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 6 シカゴスティング 武豊 56 109.0 99.0 3 7.3 2.8 3597.000000 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 12 メルトユアハート 横山和生 56 97.0 99.0 5 9.8 3.0 1920.600000 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 13 ポエットリー 鮫島克駿 56 94.0 97.0 7 14.6 3.9 1302.571429 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 14 ルーフ 佐々木大 56 105.0 99.0 10 16.9 3.6 1039.500000 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 4 エコロジーク 岩田康誠 58 105.0 94.0 12 25.9 5.9 822.500000 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 3 サムハンター 松本大輝 58 108.0 98.0 13 31.6 6.2 814.153846 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 15 ロードマイライフ 横山琉人 58 90.0 94.0 11 24.9 6.5 769.090909 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 16 ゴールドサーベル 小沢大仁 58 90.0 95.0 15 46.3 9.1 570.000000 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 10 ハッピーロンドン 長浜鴻緒 58 91.0 0.0 14 43.5 9.5 0.000000 中間
函11 TVh杯・3勝 1200 2 ウィルオレオール 石川倭 58 0.0 72.0 16 55.2 14.8 0.000000 中間

場 R: 函12

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函12 1勝クラス 1700 6 シーズザスローン 武豊 55 129.0 100.0 1 1.4 1.2 12900.000000 軸候補
函12 1勝クラス 1700 3 ゴールドブレイズ 横山武史 55 116.0 101.0 2 3.7 1.8 5858.000000 妙味候補
函12 1勝クラス 1700 7 カーフキック 舟山瑠泉 57☆ 107.0 98.0 3 12.3 2.4 3495.333333 中間
函12 1勝クラス 1700 5 シュヴァルノワール 横山和生 58 102.0 92.0 4 14.1 2.8 2346.000000 中間
函12 1勝クラス 1700 1 ブレイジングスター 和田陽希 55▲ 100.0 99.0 5 18.7 4.4 1980.000000 中間
函12 1勝クラス 1700 4 アチーヴァー 佐々木大 55 100.0 90.0 6 19.4 3.0 1500.000000 中間
函12 1勝クラス 1700 2 イサギ 小沢大仁 55 105.0 96.0 7 23.7 3.7 1440.000000 中間

開催場: 小

場 R: 小1

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小1 障害未勝利 2860 4 アバットゥータ 井上敏樹 57▲ 117.0 NaN 1 1.6 1.1 NaN 軸候補
小1 障害未勝利 2860 7 ゴールデンルーキー 草野太郎 60 110.0 NaN 5 12.8 2.1 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 2 ゴーツウキリシマ 黒岩悠 58 106.0 NaN 3 11.5 2.1 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 6 メイショウソウセキ 難波剛健 60 106.0 NaN 2 7.5 1.6 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 8 アニージョ 森一馬 60 106.0 NaN 4 12.0 2.4 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 10 シークレットキー 小坂忠士 60 103.0 NaN 6 13.1 3.5 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 5 パーセルペーパー 江田勇亮 60 100.0 NaN 9 34.2 5.3 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 11 アクロスザリバー 坂口智康 57▲ 98.0 NaN 8 27.7 2.5 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 3 アドアプローズ 伴啓太 60 94.0 NaN 10 37.2 4.6 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 12 テイエムリステット 中村将之 60 93.0 NaN 7 16.1 3.0 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 1 キムタックフェイス 田村太雅 60 84.0 NaN 12 57.5 11.9 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 9 シュエットアムール 水沼元輝 57▲ 84.0 NaN 11 54.3 5.4 NaN 中間

場 R: 小2

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小2 未勝利 1200 6 アイルトン 酒井学 57 110.0 99.0 1 4.1 1.7 10890.000000 妙味候補
小2 未勝利 1200 13 ルージュルガーノ 秋山稔樹 55 105.0 102.0 2 5.9 2.5 5355.000000 中間
小2 未勝利 1200 15 ランスオブラヴ 西村淳也 55 109.0 98.0 3 7.5 2.3 3560.666667 中間
小2 未勝利 1200 9 マルモリキャスター 泉谷楓真 55 101.0 95.0 4 8.7 2.4 2398.750000 中間
小2 未勝利 1200 1 リフルフォース 団野大成 55 96.0 91.0 5 12.7 3.2 1747.200000 中間
小2 未勝利 1200 12 シャンデリュイーズ 松若風馬 55 98.0 99.0 6 12.8 4.5 1617.000000 中間
小2 未勝利 1200 11 デュードロップ 永島まな 53◇ 91.0 90.0 7 13.3 3.3 1170.000000 中間
小2 未勝利 1200 17 マリノムーンリーフ 角田大和 55 98.0 92.0 9 15.4 4.1 1001.777778 中間
小2 未勝利 1200 8 ナデシコザクラ 柴田裕一 53△ 92.0 98.0 11 26.7 5.0 819.636364 中間
小2 未勝利 1200 3 メドウセージ 高杉吏麒 55 92.0 77.0 10 23.7 7.6 708.400000 中間
小2 未勝利 1200 2 ロングジーニアス 長岡禎仁 55 95.0 95.0 13 35.0 6.5 694.230769 中間
小2 未勝利 1200 7 サラサキングスター 森田誠也 54▲ 98.0 76.0 12 29.6 7.1 620.666667 中間
小2 未勝利 1200 18 アンコ 富田暁 55 94.0 96.0 15 41.3 9.8 601.600000 中間
小2 未勝利 1200 16 パープルウインド 藤懸貴志 55 88.0 92.0 16 69.4 9.0 506.000000 中間
小2 未勝利 1200 5 ヒャクギマル 国分優作 57 91.0 72.0 14 38.6 9.6 468.000000 中間
小2 未勝利 1200 10 レイノルズナンバー 幸英明 57 98.0 85.0 18 85.4 15.5 462.777778 中間
小2 未勝利 1200 4 ニシノトリビュート 田山旺佑 55△ 96.0 0.0 8 13.7 3.8 0.000000 中間
小2 未勝利 1200 14 ミヤノラングリー 太宰啓介 57 0.0 0.0 17 80.1 12.7 0.000000 中間

場 R: 小3

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小3 未勝利 2600 11 シャンドラファール 松山弘平 57 129.0 102.0 2 3.6 1.3 6579.000000 軸候補
小3 未勝利 2600 8 ドリームプレミア 川田将雅 57 114.0 100.0 1 2.9 1.6 11400.000000 中間
小3 未勝利 2600 5 リアライズパリオ 田山旺佑 55△ 100.0 85.0 3 7.3 1.6 2833.333333 中間
小3 未勝利 2600 13 テイエムプレミラン 森田誠也 54▲ 105.0 97.0 4 11.6 3.2 2546.250000 中間
小3 未勝利 2600 7 サトノトリニティ 高杉吏麒 57 104.0 96.0 5 13.8 4.0 1996.800000 中間
小3 未勝利 2600 16 マイネルホウセン 吉村誠之 57 99.0 92.0 6 16.8 3.2 1518.000000 中間
小3 未勝利 2600 15 シャリキモン 角田大和 57 101.0 98.0 7 18.4 3.3 1414.000000 中間
小3 未勝利 2600 14 カパルア 太宰啓介 57 104.0 94.0 8 18.9 4.3 1222.000000 中間
小3 未勝利 2600 4 スピーチバルーン 団野大成 55 95.0 90.0 9 24.1 5.0 950.000000 中間
小3 未勝利 2600 9 レイワノキセキ 高倉稜 57 101.0 96.0 11 35.6 4.9 881.454545 中間
小3 未勝利 2600 6 ミスティックレイン 西村淳也 57 102.0 76.0 10 35.2 6.3 775.200000 中間
小3 未勝利 2600 1 レットミーテイク 西塚洸二 57 94.0 87.0 12 37.3 6.5 681.500000 中間
小3 未勝利 2600 10 メイショウシュハリ 加藤祥太 55 89.0 94.0 14 63.2 10.1 597.571429 中間
小3 未勝利 2600 12 ブライトココナッツ 菱田裕二 55 90.0 83.0 13 51.6 5.2 574.615385 中間
小3 未勝利 2600 3 ビースペシフィック 国分優作 57 85.0 83.0 15 84.5 12.0 470.333333 中間
小3 未勝利 2600 2 ベルドゥニュイ 富田暁 55 92.0 80.0 16 117.0 18.3 460.000000 中間

場 R: 小4

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小4 未勝利・牝 1700 1 マーゴットガイア 西村淳也 55 125.0 98.0 1 2.7 1.4 12250.000000 軸候補
小4 未勝利・牝 1700 3 アキノビューティー 鮫島良太 55 110.0 99.0 3 8.0 2.2 3630.000000 妙味候補
小4 未勝利・牝 1700 6 アンティスマ 太宰啓介 55 111.0 74.0 2 5.7 1.5 4107.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 16 エンジェルグラース 永島まな 53◇ 94.0 92.0 5 12.5 2.7 1729.600000 中間
小4 未勝利・牝 1700 11 ヴォメロ 松山弘平 55 95.0 87.0 6 14.9 4.1 1377.500000 中間
小4 未勝利・牝 1700 12 ダノンロワール 団野大成 55 108.0 88.0 7 16.5 3.4 1357.714286 中間
小4 未勝利・牝 1700 14 セントピュアベース 松若風馬 55 105.0 92.0 10 17.5 3.6 966.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 9 ダンツカレン 川端海翼 52▲ 94.0 76.0 12 33.2 6.0 595.333333 中間
小4 未勝利・牝 1700 4 カワキタベレッタ 望月洵輝 55 84.0 71.0 13 49.3 6.9 458.769231 中間
小4 未勝利・牝 1700 7 ショルタメンテ 田山旺佑 53△ 94.0 0.0 9 16.7 4.4 0.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 15 ヴェロシオン 高倉稜 55 89.0 0.0 14 68.5 10.6 0.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 5 オーケーキュート M.デムー 55 88.0 0.0 4 11.0 3.0 0.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 2 ヒデガミティアラ 森田誠也 52▲ 85.0 0.0 16 116.5 8.8 0.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 8 モンテパステル 富田暁 55 0.0 0.0 8 16.6 3.6 0.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 10 イットガール 角田大和 55 0.0 0.0 11 32.2 6.0 0.000000 中間
小4 未勝利・牝 1700 13 デルマトカチ 国分優作 55 0.0 0.0 15 82.2 12.4 0.000000 中間

場 R: 小5

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
