| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 6 | ¥1,720 | ¥161,770 |
| 1勝クラス・牝 | 4 | ¥1,260 | ¥27,890 |
| 未勝利 | 4 | ¥1,050 | ¥16,210 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利* | 4 | ¥1,780 | ¥8,490 |
| 伊達特別・1勝 | 5 | ¥1,590 | ¥48,130 |
| 未勝利 | 7 | ¥1,570 | ¥45,790 |
| 1勝クラス・牝 | 7 | ¥1,230 | ¥249,070 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス・牝 | 9 | ¥2,130 | ¥57,450 |
| 未勝利 | 8 | ¥1,620 | ¥1,565,830 |
| 新馬 | 5 | ¥1,330 | ¥86,400 |
| レース名 | 人気 | 単勝 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 14 | ¥25,090 | ¥211,040 |
函館芝は7Rで1番人気勝率14.3%(荒れ模様)、平均単勝¥871。先行優勢でドレフォンが存在感を示した。
福島芝は7Rで1番人気勝率14.3%(荒れ模様)、平均単勝¥1,037。差し優勢でウインブライトが存在感を示した。
小倉芝は7Rで1番人気勝率28.6%(標準的な配当)、平均単勝¥887。先行優勢でモーリスが存在感を示した。
函館ダは5Rで1番人気勝率100.0%(波乱少なめ)、平均単勝¥198。先行優勢でルヴァンスレーヴが存在感を示した。
福島ダは5Rで1番人気勝率40.0%(標準的な配当)、平均単勝¥5,350。逃げ優勢でマルターズアポジーが存在感を示した。
小倉ダは4Rで1番人気勝率50.0%(標準的な配当)、平均単勝¥310。先行優勢でベンバトルが存在感を示した。