TFJV データ処理結果(開催場リンク付き)

軸候補 (ZI >= 115, 複勝フィルター値 >= 9000)

場 R 馬番 馬名S ZI 補正タイム 人気 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小12 10 システマソラー 133.0 106.0 1.0 1.1 14098.0 軸候補
福10 5 ベストミーエヴァー 132.0 99.0 1.0 1.1 13068.0 軸候補
函2 10 グレイトソン 123.0 104.0 1.0 1.1 12792.0 軸候補
函12 4 ララバニュルス 128.0 99.0 1.0 1.1 12672.0 軸候補
函8 8 ナクライト 125.0 101.0 1.0 1.1 12625.0 軸候補
小11 12 フリッカージャブ 127.0 99.0 1.0 1.6 12573.0 軸候補
小4 8 サトノロザリー 121.0 99.0 1.0 1.7 11979.0 妙味候補
福4 10 コウソクルリアン 116.0 103.0 1.0 1.1 11948.0 軸候補
函1 6 コックニー 122.0 97.0 1.0 1.1 11834.0 軸候補
福7 15 アスコットヴェール 118.0 100.0 1.0 1.5 11800.0 軸候補
小10 9 マジックローズ 119.0 99.0 1.0 2.0 11781.0 妙味候補
函6 16 ギオンバヤシ 120.0 98.0 1.0 1.6 11760.0 軸候補
福11 1 メリークリスマス 118.0 98.0 1.0 1.9 11564.0 妙味候補
福3 11 ワインダークシー 115.0 99.0 1.0 1.4 11385.0 軸候補
小3 16 カトマンズゴールド 115.0 99.0 1.0 1.4 11385.0 軸候補
小2 10 リエーヴェ 119.0 91.0 1.0 1.1 10829.0 軸候補

開催場: 函

場 R: 函1

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函1 未勝利* 1200 6 コックニー 横山武史 55 122.0 97.0 1.0 1.3 1.1 11834.000000 軸候補
函1 未勝利* 1200 5 クリアストライク 佐々木大 55 113.0 93.0 4.0 12.1 1.9 2627.250000 妙味候補
函1 未勝利* 1200 7 チカバリエンテ 小林美駒 52▲ 107.0 95.0 2.0 6.8 1.3 5082.500000 中間
函1 未勝利* 1200 2 キチロクタワー 長浜鴻緒 54☆ 99.0 94.0 5.0 13.5 2.0 1861.200000 中間
函1 未勝利* 1200 3 マナベラ 丹内祐次 55 97.0 95.0 6.0 17.5 2.4 1535.833333 中間
函1 未勝利* 1200 1 アイルドフルール 河原田菜 51★ 92.0 87.0 7.0 27.5 3.6 1143.428571 中間
函1 未勝利* 1200 9 レインボースター 舟山瑠泉 54☆ 99.0 90.0 8.0 51.2 4.3 1113.750000 中間
函1 未勝利* 1200 8 リアルジャパン 吉田隼人 55 98.0 88.0 9.0 53.0 4.6 958.222222 中間
函1 未勝利* 1200 4 ライーリーアース 原田和真 55 96.0 96.0 3.0 10.6 1.5 3072.000000 消し候補

場 R: 函2

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函2 未勝利 1000 10 グレイトソン 和田陽希 54▲ 123.0 104.0 1.0 1.9 1.1 12792.000000 軸候補
函2 未勝利 1000 3 カッサンドラ 横山琉人 55 108.0 98.0 2.0 6.2 1.5 5292.000000 中間
函2 未勝利 1000 1 アクロスメモリア 小林美駒 52▲ 101.0 99.0 3.0 6.3 1.9 3333.000000 中間
函2 未勝利 1000 7 マーマレードスカイ 佐々木大 55 111.0 96.0 4.0 6.5 1.3 2664.000000 中間
函2 未勝利 1000 6 ミスマラッカ 丹内祐次 55 93.0 89.0 7.0 30.8 6.3 1182.428571 中間
函2 未勝利 1000 5 カプリースカラー 鷲頭虎太 53△ 99.0 95.0 8.0 34.9 3.8 1175.625000 中間
函2 未勝利 1000 11 ロードベルファスト 小沢大仁 57 104.0 93.0 9.0 38.4 4.5 1074.666667 中間
函2 未勝利 1000 2 ペイシャクロス 長浜鴻緒 54☆ 92.0 84.0 10.0 40.3 5.4 772.800000 中間
函2 未勝利 1000 9 ジャストキュート 舟山瑠泉 54☆ 92.0 92.0 12.0 61.4 5.9 705.333333 中間
函2 未勝利 1000 12 ジェッディンデデン 遠藤汰月 52▲ 99.0 0.0 5.0 10.4 2.2 0.000000 中間
函2 未勝利 1000 8 デルマハルナ 大久保友 52▲ 84.0 0.0 11.0 59.6 8.2 0.000000 中間
函2 未勝利 1000 4 カフェオドヴィー 斎藤新 57 0.0 0.0 6.0 29.5 5.4 0.000000 中間

場 R: 函3

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函3 未勝利 1700 1 ニシノモリミチ 横山武史 57 117.0 97.0 2.0 3.6 1.4 5674.500000 軸候補
函3 未勝利 1700 13 ゴンフィンガー 佐々木大 57 109.0 99.0 1.0 2.9 1.3 10791.000000 中間
函3 未勝利 1700 12 ガーディアンテイル 岩田康誠 57 104.0 94.0 3.0 7.6 2.4 3258.666667 中間
函3 未勝利 1700 9 ジャストグレース 古川吉洋 57 105.0 93.0 5.0 12.4 3.0 1953.000000 中間
函3 未勝利 1700 11 クッカユフラ 斎藤新 55 93.0 90.0 7.0 19.0 4.3 1195.714286 中間
函3 未勝利 1700 5 オーキーベルセルク 小林美駒 54▲ 96.0 80.0 8.0 20.9 5.0 960.000000 中間
函3 未勝利 1700 10 マツリダシリウス 舟山瑠泉 56☆ 93.0 92.0 11.0 37.9 5.3 777.818182 中間
函3 未勝利 1700 6 ガダニーニ 丹内祐次 55 99.0 64.0 9.0 26.9 5.5 704.000000 中間
函3 未勝利 1700 14 ルナノーヴァ 和田陽希 54▲ 89.0 79.0 10.0 28.9 5.4 703.100000 中間
函3 未勝利 1700 3 カンフージョン 小沢大仁 57 84.0 76.0 14.0 66.5 11.1 456.000000 中間
函3 未勝利 1700 8 ミリオングローリー 長浜鴻緒 56☆ 96.0 0.0 6.0 15.4 2.1 0.000000 中間
函3 未勝利 1700 4 レースクイーン 横山琉人 55 89.0 0.0 12.0 41.9 4.0 0.000000 中間
函3 未勝利 1700 7 ヘイマー 遠藤汰月 54▲ 86.0 0.0 13.0 46.8 6.3 0.000000 中間
函3 未勝利 1700 2 キャピタル 鮫島克駿 57 0.0 0.0 4.0 10.0 2.3 0.000000 中間

場 R: 函4

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函4 未勝利・牝 1200 10 ジュディーイメル 武豊 55 114.0 95.0 1.0 3.2 1.7 10830.000000 妙味候補
函4 未勝利・牝 1200 12 コスモファーブロス 横山武史 55 110.0 99.0 2.0 5.3 1.7 5445.000000 妙味候補
函4 未勝利・牝 1200 5 ブルーエ 横山和生 55 114.0 99.0 3.0 9.1 2.2 3762.000000 妙味候補
函4 未勝利・牝 1200 16 バレンタインビスタ 佐々木大 55 118.0 101.0 4.0 9.2 2.7 2979.500000 妙味候補
函4 未勝利・牝 1200 6 ハルヒメ 長浜鴻緒 54☆ 117.0 104.0 5.0 9.3 2.3 2433.600000 妙味候補
函4 未勝利・牝 1200 2 マメーアップル 横山琉人 55 115.0 98.0 6.0 12.3 2.7 1878.333333 妙味候補
函4 未勝利・牝 1200 13 ルージュフローラ 古川吉洋 55 103.0 99.0 7.0 14.0 4.3 1456.714286 中間
函4 未勝利・牝 1200 15 チャーミングアイ 大久保友 52▲ 105.0 101.0 8.0 15.4 3.9 1325.625000 中間
函4 未勝利・牝 1200 9 プリュスエクラ 鮫島克駿 55 107.0 97.0 10.0 19.3 4.1 1037.900000 中間
函4 未勝利・牝 1200 7 ルーチェコメット 小林美駒 52▲ 96.0 96.0 9.0 16.0 3.9 1024.000000 中間
函4 未勝利・牝 1200 1 ラストシャイニー 小沢大仁 55 103.0 90.0 11.0 41.9 10.5 842.727273 中間
函4 未勝利・牝 1200 14 レオダーム 古川奈穂 53◇ 86.0 92.0 12.0 51.2 7.7 659.333333 中間
函4 未勝利・牝 1200 3 パトリシア 丹内祐次 55 94.0 93.0 14.0 72.0 11.1 624.428571 中間
函4 未勝利・牝 1200 11 アルマフレイヤ 原田和真 55 87.0 87.0 13.0 64.8 8.3 582.230769 中間
函4 未勝利・牝 1200 4 ブライティアロード 遠藤汰月 52▲ 92.0 87.0 15.0 93.3 19.1 533.600000 中間
函4 未勝利・牝 1200 8 ヘリオドール 黛弘人 55 88.0 87.0 16.0 93.8 16.0 478.500000 中間

場 R: 函5

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函5 新馬 1800 1 ショウナンガレオン 鮫島克駿 55 NaN NaN 1.0 1.6 1.1 NaN 中間
函5 新馬 1800 2 ダノンキューブ 武豊 55 NaN NaN 2.0 4.1 1.4 NaN 中間
函5 新馬 1800 3 スーパーユタカ 横山武史 55 NaN NaN 3.0 5.5 1.9 NaN 中間
函5 新馬 1800 4 サトノパラディ 小林美駒 52▲ NaN NaN 4.0 7.6 3.0 NaN 中間
函5 新馬 1800 5 アートオブブライト 丹内祐次 55 NaN NaN 5.0 10.1 2.2 NaN 中間

場 R: 函6

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函6 未勝利 2000 16 ギオンバヤシ 武豊 57 120.0 98.0 1.0 4.3 1.6 11760.000000 軸候補
函6 未勝利 2000 12 ショウナンマルチ 池添謙一 57 127.0 98.0 2.0 4.4 1.5 6223.000000 軸候補
函6 未勝利 2000 6 エイシンインアウト 横山琉人 57 114.0 96.0 4.0 6.7 2.3 2736.000000 妙味候補
函6 未勝利 2000 3 マコトアディントン 丹内祐次 57 111.0 98.0 6.0 10.8 3.2 1813.000000 妙味候補
函6 未勝利 2000 1 パンキー 横山和生 57 102.0 98.0 3.0 6.7 1.4 3332.000000 中間
函6 未勝利 2000 4 ヤクジョ 小林美駒 54▲ 96.0 96.0 5.0 8.9 4.5 1843.200000 中間
函6 未勝利 2000 8 ゴコウコイコイ 国分恭介 55 106.0 97.0 7.0 12.2 2.8 1468.857143 中間
函6 未勝利 2000 7 ウインカトリーヌ 岩田康誠 55 106.0 91.0 8.0 19.8 3.7 1205.750000 中間
函6 未勝利 2000 15 ファーザーアウェイ 鮫島克駿 57 96.0 98.0 9.0 21.9 3.5 1045.333333 中間
函6 未勝利 2000 10 ルナティックブルー 小沢大仁 55 106.0 98.0 10.0 29.6 7.0 1038.800000 中間
函6 未勝利 2000 13 テンレディーゴー 佐々木大 57 90.0 94.0 11.0 47.5 8.3 769.090909 中間
函6 未勝利 2000 9 リトルコリンズ 原田和真 57 88.0 90.0 12.0 65.0 10.4 660.000000 中間
函6 未勝利 2000 11 アルタティール 長浜鴻緒 56☆ 91.0 89.0 14.0 82.5 12.5 578.500000 中間
函6 未勝利 2000 5 ティラユール 大久保友 54▲ 89.0 91.0 15.0 102.0 18.6 539.933333 中間
函6 未勝利 2000 2 タイセイネクサス 黛弘人 57 82.0 76.0 13.0 75.4 16.7 479.384615 中間
函6 未勝利 2000 14 デルマノリクラ 遠藤汰月 54▲ 83.0 89.0 16.0 119.1 24.4 461.687500 中間

場 R: 函7

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函7 1勝クラス 1000 3 ムーンブランシュ 古川吉洋 53 118.0 99.0 4.0 4.7 1.5 2920.500000 軸候補
函7 1勝クラス 1000 8 キャンドルマス 武豊 58 108.0 98.0 1.0 3.7 1.4 10584.000000 中間
函7 1勝クラス 1000 2 アルヘンティニータ 小林美駒 53▲ 101.0 98.0 2.0 3.8 1.6 4949.000000 中間
函7 1勝クラス 1000 7 キャリーグレイス 舟山瑠泉 55☆ 104.0 99.0 3.0 4.5 1.6 3432.000000 中間
函7 1勝クラス 1000 4 クイーンレグナント 横山和生 53 107.0 97.0 5.0 7.1 1.6 2075.800000 中間
函7 1勝クラス 1000 1 ジェイエルライナー 河原田菜 52★ 86.0 87.0 6.0 14.0 3.0 1247.000000 中間
函7 1勝クラス 1000 9 カップッチョ 黛弘人 58 88.0 92.0 7.0 29.2 4.3 1156.571429 中間
函7 1勝クラス 1000 5 マインセーラ 的場勇人 53 90.0 82.0 8.0 35.4 6.2 922.500000 中間
函7 1勝クラス 1000 6 パーティーガール 遠藤汰月 53▲ 87.0 88.0 9.0 48.3 7.4 850.666667 中間

場 R: 函8

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函8 1勝クラス 1700 8 ナクライト 武豊 58 125.0 101.0 1.0 2.5 1.1 12625.000000 軸候補
函8 1勝クラス 1700 4 アオハルブルース 岩田康誠 55 124.0 95.0 2.0 2.9 1.1 5890.000000 軸候補
函8 1勝クラス 1700 2 ポンピエ 鮫島克駿 58 117.0 100.0 4.0 8.7 1.5 2925.000000 軸候補
函8 1勝クラス 1700 1 ファンタイムギフト 丹内祐次 58 111.0 101.0 5.0 10.1 2.8 2242.200000 妙味候補
函8 1勝クラス 1700 6 ゴールドドレッサ 横山和生 53 110.0 85.0 3.0 6.4 1.5 3116.666667 中間
函8 1勝クラス 1700 7 マジカルシャイン 浜中俊 56 95.0 84.0 6.0 14.4 2.0 1330.000000 中間
函8 1勝クラス 1700 5 ブリスフル 河原田菜 54★ 99.0 94.0 7.0 18.6 2.3 1329.428571 中間
函8 1勝クラス 1700 3 スタンピー 長浜鴻緒 55☆ 98.0 0.0 8.0 36.2 5.4 0.000000 中間

場 R: 函9

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函9 立待岬特・2勝 1200 6 マナボニート 丹内祐次 53 111.0 91.0 2.0 5.8 1.9 5050.500000 妙味候補
函9 立待岬特・2勝 1200 11 ベビーズブレス 武豊 56 115.0 96.0 4.0 6.7 1.9 2760.000000 妙味候補
函9 立待岬特・2勝 1200 16 サンタアニタ 斎藤新 56 115.0 96.0 5.0 8.8 3.8 2208.000000 妙味候補
函9 立待岬特・2勝 1200 9 ミニョンマルーン 長浜鴻緒 56 116.0 95.0 10.0 24.4 4.8 1102.000000 妙味候補
函9 立待岬特・2勝 1200 13 ショウナンカリス 池添謙一 53 106.0 99.0 1.0 4.8 2.2 10494.000000 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 2 ハリウッドメモリー 横山和生 56 112.0 97.0 3.0 6.5 1.5 3621.333333 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 15 モズアンタレス 吉田隼人 56 104.0 96.0 6.0 12.2 3.3 1664.000000 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 7 リリーフィールド 佐々木大 56 102.0 97.0 7.0 15.6 3.4 1413.428571 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 10 ベルビースタローン 小林美駒 56 108.0 93.0 8.0 16.3 5.2 1255.500000 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 12 ヒラボクミニー 浜中俊 56 94.0 99.0 9.0 23.2 5.1 1034.000000 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 14 セイプリーズ 古川吉洋 56 105.0 91.0 12.0 31.6 6.5 796.250000 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 8 ラスティングスノー 横山琉人 53 97.0 89.0 11.0 26.3 5.6 784.818182 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 3 マジカルフェアリー 舟山瑠泉 56 102.0 96.0 13.0 32.2 5.7 753.230769 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 4 マルプリ 秋山稔樹 56 93.0 98.0 14.0 39.9 12.2 651.000000 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 1 スイミーユニバンス 鮫島克駿 56 85.0 97.0 15.0 43.0 15.4 549.666667 中間
函9 立待岬特・2勝 1200 5 ゴキゲンサン 国分恭介 56 82.0 96.0 16.0 52.7 8.6 492.000000 中間

場 R: 函10

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函10 横津岳H・2勝 2600 7 アスクデッドヒート 古川奈穂 55 116.0 98.0 3.0 9.1 1.5 3789.333333 軸候補
函10 横津岳H・2勝 2600 8 ラーシャローム 横山武史 56 120.0 96.0 5.0 10.1 1.8 2304.000000 妙味候補
函10 横津岳H・2勝 2600 6 ジュンツバメガエシ 岩田康誠 57 125.0 99.0 8.0 13.7 3.1 1546.875000 妙味候補
函10 横津岳H・2勝 2600 1 アルマデオロ 武豊 56 114.0 110.0 1.0 2.0 1.3 12540.000000 中間
函10 横津岳H・2勝 2600 11 バースライト 浜中俊 56 108.0 101.0 2.0 8.0 2.1 5454.000000 中間
函10 横津岳H・2勝 2600 5 リギーロ 丹内祐次 56 94.0 105.0 4.0 9.4 2.8 2467.500000 中間
函10 横津岳H・2勝 2600 4 ゴールデンパゴーダ 佐々木大 52 106.0 91.0 6.0 10.5 2.4 1607.666667 中間
函10 横津岳H・2勝 2600 3 リアルファインド 吉田隼人 56 108.0 95.0 7.0 11.4 3.9 1465.714286 中間
函10 横津岳H・2勝 2600 2 アメジストブラック 舟山瑠泉 56 99.0 97.0 9.0 33.6 3.8 1067.000000 中間
函10 横津岳H・2勝 2600 10 ライフセービング 古川吉洋 55 96.0 99.0 10.0 33.7 4.4 950.400000 中間
函10 横津岳H・2勝 2600 9 ブリヤディアマンテ 横山和生 54 87.0 92.0 11.0 53.0 5.4 727.636364 中間

場 R: 函11

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函11 大沼S(L) 1700 4 プロミストジーン 池添謙一 56 120.0 99.0 2.0 5.4 1.7 5940.000000 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 11 ワイドブリザード 浜中俊 57 116.0 97.0 3.0 5.5 2.9 3750.666667 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 2 ラタフォレスト 斎藤新 58 132.0 102.0 4.0 5.7 1.8 3366.000000 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 10 コトホドサヨウニ 佐々木大 58 123.0 99.0 5.0 6.3 2.1 2435.400000 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 9 カナルビーグル 横山武史 57 140.0 93.0 6.0 9.6 2.3 2170.000000 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 6 レヴォントゥレット 鮫島克駿 58 111.0 105.0 7.0 20.6 3.5 1665.000000 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 3 テーオードレフォン 古川吉洋 59 110.0 91.0 10.0 28.7 3.7 1001.000000 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 5 ホールシバン 秋山稔樹 58 112.0 92.0 11.0 56.1 6.4 936.727273 妙味候補
函11 大沼S(L) 1700 7 ヒルノハンブルク 武豊 57 106.0 97.0 1.0 3.6 1.8 10282.000000 中間
函11 大沼S(L) 1700 1 オウギノカナメ 丹内祐次 57 106.0 95.0 8.0 23.2 4.2 1258.750000 中間
函11 大沼S(L) 1700 8 アスクデビューモア 岩田康誠 57 98.0 94.0 9.0 28.4 3.8 1023.555556 中間

場 R: 函12

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
函12 1勝クラス 1200 4 ララバニュルス 横山和生 58 128.0 99.0 1.0 2.8 1.1 12672.000000 軸候補
函12 1勝クラス 1200 6 ブライトアゲイン 松本大輝 56 116.0 100.0 4.0 6.8 1.5 2900.000000 軸候補
函12 1勝クラス 1200 7 ハーモニーソング 佐々木大 56 112.0 90.0 6.0 9.0 2.2 1680.000000 妙味候補
函12 1勝クラス 1200 9 グランフィエルテ 斎藤新 53 100.0 90.0 2.0 5.1 1.9 4500.000000 中間
函12 1勝クラス 1200 10 コモンスナイプ 横山琉人 58 104.0 94.0 3.0 5.7 2.0 3258.666667 中間
函12 1勝クラス 1200 1 ソードマスター 舟山瑠泉 57☆ 99.0 95.0 5.0 8.7 2.2 1881.000000 中間
函12 1勝クラス 1200 5 フレンドモナコ 遠藤汰月 52▲ 93.0 95.0 7.0 19.3 3.4 1262.142857 中間
函12 1勝クラス 1200 2 マイオウンウェイ 小沢大仁 55 91.0 91.0 8.0 21.0 3.4 1035.125000 中間
函12 1勝クラス 1200 8 ブラヴィーノ 丹内祐次 58 89.0 94.0 10.0 40.3 5.3 836.600000 中間
函12 1勝クラス 1200 3 ユーベルジーク 和田陽希 50▲ 70.0 79.0 9.0 34.8 3.9 614.444444 中間

開催場: 小

場 R: 小1

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小1 障害未勝利 2860 4 モズナイスバディー 森一馬 60 119.0 NaN 1.0 3.8 1.6 NaN 軸候補
小1 障害未勝利 2860 8 タガノバルコス 高田潤 60 112.0 NaN 2.0 5.4 1.8 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 12 ドラギニャン 井上敏樹 57▲ 111.0 NaN 3.0 6.4 1.7 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 11 メイショウブレゲ 中村将之 60 108.0 NaN 4.0 6.4 3.1 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 2 ボールドハーテッド 五十嵐雄 60 103.0 NaN 6.0 8.7 2.1 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 3 ガストン 小坂忠士 60 102.0 NaN 5.0 7.5 2.2 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 5 ストラクチャー 草野太郎 60 101.0 NaN 7.0 14.2 2.2 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 6 ホウオウスターツ 水沼元輝 57▲ 98.0 NaN 10.0 29.2 4.5 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 7 ベールドインパクト 伴啓太 60 94.0 NaN 9.0 22.8 6.2 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 9 ルルフィーユ 田村太雅 58 92.0 NaN 12.0 61.1 15.0 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 10 リッケンバッカー 小牧加矢 60 92.0 NaN 8.0 16.1 4.5 NaN 中間
小1 障害未勝利 2860 1 スペルキャスター 小林凌大 57▲ 83.0 NaN 11.0 37.1 9.5 NaN 中間

場 R: 小2

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小2 未勝利・九* 1200 10 リエーヴェ 永島まな 53◇ 119.0 91.0 1.0 1.5 1.1 10829.000000 軸候補
小2 未勝利・九* 1200 1 ユイノジカンカセギ 長岡禎仁 55 115.0 85.0 3.0 15.2 2.2 3258.333333 軸候補
小2 未勝利・九* 1200 2 タカモリ 田山旺佑 53△ 103.0 83.0 2.0 6.7 2.4 4274.500000 中間
小2 未勝利・九* 1200 16 ココニイルヨ 谷原柚希 51★ 94.0 85.0 4.0 15.9 4.0 1997.500000 中間
小2 未勝利・九* 1200 5 グレートキリシマ 松若風馬 55 108.0 81.0 5.0 19.3 3.0 1749.600000 中間
小2 未勝利・九* 1200 7 スイトーヨ 川田将雅 55 110.0 76.0 6.0 19.9 2.8 1393.333333 中間
小2 未勝利・九* 1200 9 ヘキレキ 国分優作 55 99.0 86.0 7.0 21.8 2.8 1216.285714 中間
小2 未勝利・九* 1200 3 ニシノマティーニ 今村聖奈 53◇ 103.0 77.0 8.0 24.0 2.8 991.375000 中間
小2 未勝利・九* 1200 8 ニシノキヅイタラ 幸英明 55 102.0 76.0 9.0 24.1 2.7 861.333333 中間
小2 未勝利・九* 1200 13 カシノヴィタ 森田誠也 52▲ 93.0 78.0 10.0 68.4 9.6 725.400000 中間
小2 未勝利・九* 1200 4 カシノクロサイト 亀田温心 55 97.0 80.0 11.0 69.3 5.3 705.454545 中間
小2 未勝利・九* 1200 14 ワッザイカ 泉谷楓真 55 97.0 74.0 12.0 76.3 8.0 598.166667 中間
小2 未勝利・九* 1200 12 カシノカゲマル 吉村誠之 55 91.0 75.0 13.0 94.8 11.6 525.000000 中間
小2 未勝利・九* 1200 6 ルーストカール 田口貫太 55 88.0 75.0 14.0 96.3 8.9 471.428571 中間
小2 未勝利・九* 1200 15 ユイパルティ 藤懸貴志 55 100.0 66.0 15.0 111.9 15.4 440.000000 中間
小2 未勝利・九* 1200 11 ラブマイティー 柴田裕一 53△ 88.0 62.0 16.0 134.4 21.6 341.000000 中間

場 R: 小3

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小3 未勝利・牝 2000 16 カトマンズゴールド 松山弘平 55 115.0 99.0 1.0 4.0 1.4 11385.000000 軸候補
小3 未勝利・牝 2000 17 ティタノマキア 西村淳也 55 119.0 99.0 2.0 5.1 1.8 5890.500000 妙味候補
小3 未勝利・牝 2000 4 ウィスカーパッド 高杉吏麒 55 109.0 101.0 3.0 5.4 1.8 3669.666667 中間
小3 未勝利・牝 2000 11 メイショウコハル 田山旺佑 53△ 107.0 93.0 4.0 8.2 3.1 2487.750000 中間
小3 未勝利・牝 2000 7 リボンインザスカイ 菱田裕二 55 97.0 91.0 5.0 12.6 3.3 1765.400000 中間
小3 未勝利・牝 2000 5 アオイハルカ 今村聖奈 53◇ 96.0 96.0 6.0 16.1 4.0 1536.000000 中間
小3 未勝利・牝 2000 3 サンタカタリナ J.コレッ 55 102.0 92.0 7.0 16.3 4.2 1340.571429 中間
小3 未勝利・牝 2000 10 オーマイラッキーン 酒井学 55 106.0 96.0 8.0 17.7 3.5 1272.000000 中間
小3 未勝利・牝 2000 18 ノヴァレジーナ 永島まな 53◇ 101.0 97.0 10.0 29.8 4.7 979.700000 中間
小3 未勝利・牝 2000 1 グランブーケ 石川裕紀 55 94.0 92.0 9.0 18.4 6.0 960.888889 中間
小3 未勝利・牝 2000 2 ケンブリッジグレイ 森田誠也 52▲ 96.0 100.0 14.0 50.2 8.9 685.714286 中間
小3 未勝利・牝 2000 13 ノクスカンパーナ 松若風馬 55 90.0 89.0 12.0 36.0 8.2 667.500000 中間
小3 未勝利・牝 2000 6 タイセイアビオン 団野大成 55 92.0 93.0 13.0 44.8 7.9 658.153846 中間
小3 未勝利・牝 2000 12 ベルトナリテ 田口貫太 55 98.0 93.0 15.0 56.4 9.5 607.600000 中間
小3 未勝利・牝 2000 14 トライアンドエラー 川須栄彦 55 101.0 102.0 17.0 68.6 8.7 606.000000 中間
小3 未勝利・牝 2000 8 クラリノ 富田暁 55 92.0 92.0 16.0 67.2 13.4 529.000000 中間
小3 未勝利・牝 2000 9 メイプルキュート 亀田温心 55 93.0 91.0 18.0 71.7 10.4 470.166667 中間
小3 未勝利・牝 2000 15 ゴッドアミーラ 角田大和 55 94.0 0.0 11.0 34.8 7.9 0.000000 中間

場 R: 小4

場 R レース名 芝ダ 距離 馬番 馬名S 騎手 斤量 ZI 補正タイム 人気 単オッズ 複勝下限 複勝フィルター値 分類
小4 未勝利 1000 8 サトノロザリー 森田誠也 52▲ 121.0 99.0 1.0 3.2 1.7 11979.000000 妙味候補
小4 未勝利 1000 4 モズタイシソウシ 藤懸貴志 57 107.0 95.0 2.0 6.3 2.3 5082.500000 中間
小4 未勝利 1000 14 ファイアプレイス 角田大和 55 107.0 107.0 3.0 7.0 2.0 3816.333333 中間
小4 未勝利 1000 2 ショウナンタマユラ 松若風馬 55 103.0 100.0 4.0 8.8 2.4 2575.000000 中間
小4 未勝利 1000 13 ロードフリューゲル 富田暁 57 110.0 83.0 5.0 10.2 2.3 1826.000000 中間
小4 未勝利 1000 6 リトセア 松山弘平 55 102.0 101.0 6.0 10.6 3.2 1717.000000 中間
小4 未勝利 1000 12 アルミラージ 川端海翼 52▲ 101.0 89.0 7.0 11.1 3.4 1284.142857 中間
小4 未勝利 1000 5 メイワキラリ 鮫島良太 57 106.0 96.0 8.0 13.4 3.4 1272.000000 中間
小4 未勝利 1000 10 タマモビスケット 柴田裕一 53△ 98.0 96.0 10.0 23.9 4.6 940.800000 中間
