仲介(ポータル)別 平均(1K)募集家賃ベース
| サイト | 平均賃料 | 補足 |
|---|---|---|
| アットホーム(岡谷市) | 4.0万円 | 市区相場の1K |
| Yahoo!不動産(岡谷市) | 4.9万円 | 掲載96〜98件前後から算出 |
| CHINTAI(岡谷市 1K) | 4.2万円 | 掲載物件からの平均(更新日明記) |
| DOOR賃貸(岡谷市 1K) | 4.92万円 | 「岡谷市の家賃相場は?」欄より |
| アパマンショップ(岡谷市) | —(平均表記なし) | 1K掲載例は2.8〜5.1万円程度に分布 |
※同一エリアでもサイトの集計ロジック・反映時期で差が出ます。目安レンジは下表をご参照ください。
築年数別の参考レンジ(掲載例ベース)
| 築年数の目安 | 参考レンジ | 出典の掲載例 |
|---|---|---|
| 新築〜築3年 | 6.25〜6.41万円 | 岡谷市1Kの新築掲載例(複数戸) |
| 築20〜30年(木造・軽量鉄骨中心) | 2.8〜3.9万円 | 岡谷市1Kの築28〜35年前後の掲載例 |
| 築20年前後(RC等・条件良) | 〜5.1万円 | 築21年・RC1Kの掲載例 |
※上表は実掲載例から拾った“目安帯”です。駅距離・構造(RC/木造)・面積・設備で上下します。