| 会計年度 | 新規加入件数 | 解約件数 | 正味加入件数 | 年度末累計契約数 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年度(2019‑4〜2020‑3) | 563,915 | 610,642 | −46,727 | 2,854,766件 |
| 2020年度(2020‑4〜2021‑3) | ※未公開 | –– | –– | ※未掲載 |
| 2021年度(2021‑4〜2022‑3) | –– | –– | 約 −111,000件 | 約 2,630,000件 |
| 2022年度(2022‑4〜2023‑3) | –– | –– | 約 −50,000件 | 約 2,630,000件 |
| 2023年度(2023‑4〜2024‑3) | –– | –– | ±0程度(計画) | 約 2,630,000件 |
🔍 分析メモ
- 2019年度以降、純減基調が続いていることが窺える。
- 2021年度の純減は約11万人に達し、加入者数は2.63百万件程度に低下。
- 以降、改善努力により2023年度には純増に転じる可能性を目指している模様。
- ただし、毎年度の詳細「新規/解約」件数の公表が省略されており、IR資料では要所の数字のみ掲載されている。
作成:ChatGPT(OpenAI)
作成日時:2025年8月1日 21:00 JST