| 日付 | 送信元IP(マスク) | 地域 | 件数 | SPF | DKIM | DMARC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 124.236.xxx.xxx | 海外 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-09 | 106.113.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-10 | 106.117.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-11 | 106.113.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-12 | 106.114.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-14 | 124.236.xxx.xxx | 海外 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-14 | 106.114.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-14 | 106.114.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-15 | 106.117.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-16 | 240e:340:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-16 | 240e:340:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-16 | 124.236.xxx.xxx | 海外 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-16 | 106.117.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-16 | 106.117.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
| 2025-08-18 | 106.113.xxx.xxx | 国内 | 1 | softfail | fail | reject |
匿名化ポリシー: IPv4 は
個別識別につながる要素(具体的なドメイン名・連絡先・レポートID等)は含めていません。
a.b.xxx.xxx、IPv6 は先頭2セグメントのみ保持(例:240e:340:xxxx:xxxx:…)。個別識別につながる要素(具体的なドメイン名・連絡先・レポートID等)は含めていません。